11月6日鑫元消费甄选混合发起A净值下跌0.84%,今年来累计下跌17.56%
2024年11月6日消息,鑫元消费甄选混合发起A(017467) 最新净值0.6758元,下跌0.84%。该基金近1个月收益率-2.13%,同类排名3112|4166;近3个月收益率18.46%,同类.........
2024年11月6日消息,鑫元消费甄选混合发起A(017467) 最新净值0.6758元,下跌0.84%。该基金近1个月收益率-2.13%,同类排名3112|4166;近3个月收益率18.46%,同类.........
2024年11月6日消息,华润元大信息传媒科技混合C(019089) 最新净值3.2371元,下跌1.58%。该基金近1个月收益率9.09%,同类排名392|4000;近3个月收益率27.41%,同类.........
2024年11月6日消息,宏利新兴景气龙头混合A(012382) 最新净值0.7028元,下跌2.23%。该基金近1个月收益率8.47%,同类排名441|4000;近3个月收益率26.84%,同类排名.........
2024年11月6日消息,太平价值增长股票A(010896) 最新净值0.8743元,增长0.68%。该基金近1个月收益率-1.52%,同类排名617|934;近3个月收益率19.80%,同类排名40.........
2024年11月6日消息,汇安品质优选混合C(015964) 最新净值0.7221元,下跌0.61%。该基金近1个月收益率1.32%,同类排名1810|4166;近3个月收益率18.92%,同类排名1.........
2024年11月6日消息,太平科创精选混合发起式A(019575) 最新净值1.0966元,下跌0.62%。该基金近1个月收益率8.96%,同类排名426|4166;近3个月收益率24.13%,同类排.........
2024年11月6日消息,景顺长城医疗健康混合A(011876) 最新净值0.6322元,下跌0.61%。该基金近1个月收益率-3.94%,同类排名3700|4166;近3个月收益率7.72%,同类排.........
2024年11月6日消息,景顺长城医疗健康混合C(011877) 最新净值0.6241元,下跌0.62%。该基金近1个月收益率-3.97%,同类排名3711|4166;近3个月收益率7.62%,同类排.........
2024年11月6日消息,太平科创精选混合发起式C(019574) 最新净值1.0916元,下跌0.62%。该基金近1个月收益率8.90%,同类排名429|4166;近3个月收益率23.95%,同类排.........
2024年11月6日消息,汇安鑫利优选混合A(010558) 最新净值0.6563元,下跌0.67%。该基金近1个月收益率5.94%,同类排名807|4166;近3个月收益率23.11%,同类排名11.........
2024年11月6日消息,汇安鑫利优选混合C(010559) 最新净值0.6446元,下跌0.68%。该基金近1个月收益率5.90%,同类排名810|4166;近3个月收益率22.94%,同类排名12.........
2024年11月6日消息,景顺长城内需贰号混合(260109) 最新净值1.1420元,下跌0.87%。该基金近1个月收益率-4.91%,同类排名4197|4474;近3个月收益率13.63%,同类排.........
2024年11月6日消息,汇安价值蓝筹混合C(009751) 最新净值0.7088元,下跌0.88%。该基金近1个月收益率-4.91%,同类排名3930|4166;近3个月收益率6.12%,同类排名3.........
2024年11月6日消息,景顺长城品质长青混合C(015751) 最新净值0.9913元,下跌0.90%。该基金近1个月收益率10.56%,同类排名313|4166;近3个月收益率32.33%,同类排.........
2024年11月6日消息,汇安资产轮动混合C(017213) 最新净值0.9332元,下跌0.93%。该基金近1个月收益率-0.20%,同类排名1388|2184;近3个月收益率14.07%,同类排名.........
11月7日,吉宏股份盘中上涨5.0%,截至10:18,报15.32元/股,成交2.1亿元,换手率4.92%,总市值58.96亿元。资料显示,厦门吉宏科技股份有限公司位于厦门市海沧区东孚工业区二期浦头路.........
11月7日,云煤能源盘中上涨5.13%,截至10:19,报4.1元/股,成交1.37亿元,换手率3.23%,总市值45.51亿元。资料显示,云南煤业能源股份有限公司位于云南省昆明市安宁市金方街道办事处.........
11月7日,千禾味业盘中上涨5.03%,截至10:19,报13.56元/股,成交2.25亿元,换手率1.76%,总市值139.36亿元。资料显示,千禾味业食品股份有限公司位于眉山市东坡区城南岷家渡,公.........
11月7日,上证主力期货(IH2412)合约盘中上涨0.82%,报2741元,成交111.29亿元。 .........
11月7日,国民技术盘中下跌5.08%,截至10:19,报34.93元/股,成交20.42亿元,换手率10.02%,总市值203.69亿元。资料显示,国民技术股份有限公司位于深圳市南山区西丽街道松坪山.........
11月6日,沪深两融数据显示,纳斯达克ETF获融资买入额0.36亿元,居两市第1455位,当日融资偿还额0.39亿元,净卖出300.29万元。最近三个交易日,4日-6日,纳斯达克ETF分别获融资买入0.........
11月6日,沪深两融数据显示,京山轻机获融资买入额0.89亿元,居两市第676位,当日融资偿还额0.92亿元,净卖出299.62万元。最近三个交易日,4日-6日,京山轻机分别获融资买入0.64亿元、0.........
11月6日,沪深两融数据显示,天润工业获融资买入额0.13亿元,居两市第2618位,当日融资偿还额0.16亿元,净卖出306.57万元。最近三个交易日,4日-6日,天润工业分别获融资买入0.03亿元、.........
11月6日,沪深两融数据显示,晶瑞电材获融资买入额0.69亿元,居两市第863位,当日融资偿还额0.72亿元,净卖出308.10万元。最近三个交易日,4日-6日,晶瑞电材分别获融资买入0.32亿元、0.........