11月6日景顺长城顺益回报混合C净值下跌0.11%,近1个月累计上涨0.1%
2024年11月6日消息,景顺长城顺益回报混合C(002793) 最新净值1.4456元,下跌0.11%。该基金近1个月收益率0.10%,同类排名728|1242;近6个月收益率1.43%,同类排名7.........
2024年11月6日消息,景顺长城顺益回报混合C(002793) 最新净值1.4456元,下跌0.11%。该基金近1个月收益率0.10%,同类排名728|1242;近6个月收益率1.43%,同类排名7.........
2024年11月6日消息,太平睿安混合A(010268) 最新净值0.8451元,下跌0.11%。该基金近1个月收益率1.40%,同类排名185|1242;近3个月收益率11.29%,同类排名48|1.........
2024年11月6日消息,国泰君安君得明混合(952004) 最新净值2.0788元,下跌0.12%。该基金近1个月收益率3.76%,同类排名1187|4166;近3个月收益率18.80%,同类排名1.........
2024年11月6日消息,国泰君安消费机遇混合发起A(019433) 最新净值1.0760元,下跌0.25%。该基金近1个月收益率-0.39%,同类排名2479|4166;近3个月收益率16.73%,.........
2024年11月6日消息,银河招益6个月持有混合A(018525) 最新净值1.0271元,下跌0.13%。该基金近1个月收益率0.39%,同类排名524|1242;近6个月收益率1.55%,同类排名.........
2024年11月6日消息,鑫元添鑫回报6个月持有期混合C(017620) 最新净值1.0367元,下跌0.24%。该基金近1个月收益率2.58%,同类排名69|1242;近3个月收益率6.02%,同类.........
2024年11月6日消息,鑫元专精特新混合C(015072) 最新净值0.5173元,下跌0.25%。该基金近1个月收益率0.23%,同类排名2224|4166;近3个月收益率16.80%,同类排名2.........
2024年11月6日消息,国泰君安消费机遇混合发起C(019434) 最新净值1.0711元,下跌0.25%。该基金近1个月收益率-0.43%,同类排名2498|4166;近3个月收益率16.60%,.........
2024年11月6日消息,汇安核心资产混合C(009382) 最新净值0.6626元,下跌0.26%。该基金近1个月收益率-0.33%,同类排名2450|4166;近3个月收益率13.42%,同类排名.........
2024年11月6日消息,鑫元长三角混合A(014263) 最新净值0.9829元,下跌0.28%。该基金近1个月收益率2.42%,同类排名1508|4166;近3个月收益率20.81%,同类排名15.........
2024年11月6日消息,鑫元健康产业混合发起式C(014286) 最新净值0.9136元,下跌0.29%。该基金近1个月收益率2.67%,同类排名1454|4166;近3个月收益率18.82%,同类.........
2024年11月6日消息,鑫元长三角混合C(014264) 最新净值0.9729元,下跌0.29%。该基金近1个月收益率2.40%,同类排名1514|4166;近3个月收益率20.72%,同类排名15.........
2024年11月6日消息,国泰君安价值精选混合发起式C(016383) 最新净值0.9271元,下跌0.32%。该基金近1个月收益率3.07%,同类排名1353|4166;近3个月收益率14.17%,.........
2024年11月6日消息,财通资管创新医药混合A(019740) 最新净值1.0072元,下跌0.32%。该基金近1个月收益率-3.91%,同类排名3696|4166;近3个月收益率-0.48%,同类.........
2024年11月6日消息,国泰君安周期精选混合发起C(018352) 最新净值1.0477元,下跌0.32%。该基金近1个月收益率0.33%,同类排名2189|4166;近3个月收益率10.63%,同.........
11月6日,沪深两融数据显示,铜峰电子获融资买入额0.48亿元,居两市第549位,当日融资偿还额0.61亿元,净卖出1267.27万元。最近三个交易日,4日-6日,铜峰电子分别获融资买入0.30亿元、.........
11月6日,沪深两融数据显示,大秦铁路获融资买入额0.31亿元,居两市第770位,当日融资偿还额0.43亿元,净卖出1243.64万元。最近三个交易日,4日-6日,大秦铁路分别获融资买入0.29亿元、.........
11月6日,沪深两融数据显示,移远通信获融资买入额0.51亿元,居两市第523位,当日融资偿还额0.64亿元,净卖出1311.56万元。最近三个交易日,4日-6日,移远通信分别获融资买入0.44亿元、.........
11月6日,沪深两融数据显示,键邦股份获融资买入额0.25亿元,居两市第900位,当日融资偿还额0.38亿元,净卖出1304.52万元。最近三个交易日,4日-6日,键邦股份分别获融资买入0.16亿元、.........
11月6日,沪深两融数据显示,老白干酒获融资买入额0.71亿元,居两市第395位,当日融资偿还额0.84亿元,净卖出1324.67万元。最近三个交易日,4日-6日,老白干酒分别获融资买入0.80亿元、.........
11月6日,沪深两融数据显示,华盛锂电获融资买入额0.13亿元,居两市第1213位,当日融资偿还额0.27亿元,净卖出1328.47万元。最近三个交易日,4日-6日,华盛锂电分别获融资买入0.05亿元.........
11月6日,沪深两融数据显示,东方通信获融资买入额0.34亿元,居两市第708位,当日融资偿还额0.53亿元,净卖出1826.33万元。最近三个交易日,4日-6日,东方通信分别获融资买入0.35亿元、.........
11月6日,沪深两融数据显示,华谊集团获融资买入额0.23亿元,居两市第937位,当日融资偿还额0.41亿元,净卖出1823.46万元。最近三个交易日,4日-6日,华谊集团分别获融资买入0.21亿元、.........
11月6日,沪深两融数据显示,热景生物获融资买入额0.10亿元,居两市第1372位,当日融资偿还额0.27亿元,净卖出1664.05万元。最近三个交易日,4日-6日,热景生物分别获融资买入0.14亿元.........
11月6日,沪深两融数据显示,瑞芯微获融资买入额0.90亿元,居两市第317位,当日融资偿还额1.08亿元,净卖出1775.87万元。最近三个交易日,4日-6日,瑞芯微分别获融资买入0.27亿元、1..........