11月6日太平医疗创新混合发起式C净值下跌0.63%,近1个月累计下跌4.25%
2024年11月6日消息,太平医疗创新混合发起式C(021028) 最新净值1.0259元,下跌0.63%。该基金近1个月收益率-4.25%,同类排名3784|4166;近3个月收益率3.19%,同类.........
2024年11月6日消息,太平医疗创新混合发起式C(021028) 最新净值1.0259元,下跌0.63%。该基金近1个月收益率-4.25%,同类排名3784|4166;近3个月收益率3.19%,同类.........
2024年11月6日消息,景顺长城优势企业混合A(000532) 最新净值3.0440元,下跌0.59%。该基金近1个月收益率-3.61%,同类排名3620|4166;近3个月收益率11.14%,同类.........
2024年11月6日消息,中邮沪港深精选混合(006477) 最新净值0.8997元,下跌1.94%。该基金近1个月收益率2.12%,同类排名1268|4474;近3个月收益率35.68%,同类排名2.........
2024年11月6日消息,汇安宜创量化精选混合A(008251) 最新净值1.3826元,下跌0.65%。该基金近1个月收益率-0.15%,同类排名2362|4166;近3个月收益率18.32%,同类.........
2024年11月6日消息,长江新能源产业混合发起C(011447) 最新净值1.0681元,下跌0.61%。该基金近1个月收益率1.29%,同类排名1924|4474;近3个月收益率15.91%,同类.........
2024年11月6日消息,同泰慧盈混合C(008179) 最新净值0.8861元,下跌0.64%。该基金近1个月收益率-3.78%,同类排名3658|4166;近3个月收益率8.67%,同类排名360.........
2024年11月6日消息,景顺长城精选蓝筹混合(260110) 最新净值0.9550元,下跌0.93%。该基金近1个月收益率-4.69%,同类排名4151|4474;近3个月收益率11.57%,同类排.........
2024年11月6日消息,国泰君安品质生活混合发起A(016130) 最新净值1.0636元,下跌0.69%。该基金近1个月收益率0.14%,同类排名2254|4166;近3个月收益率21.00%,同.........
2024年11月6日消息,景顺长城内需增长混合(260104) 最新净值8.1860元,下跌0.94%。该基金近1个月收益率-4.70%,同类排名4153|4474;近3个月收益率15.46%,同类排.........
2024年11月6日消息,景顺长城量化小盘股票(005457) 最新净值1.3257元,增长0.37%。该基金近1个月收益率8.26%,同类排名107|934;近3个月收益率29.41%,同类排名11.........
2024年11月6日消息,华泰紫金创新成长混合发起A(016517) 最新净值0.9384元,下跌0.91%。该基金近1个月收益率-2.44%,同类排名3296|4287;近3个月收益率11.86%,.........
2024年11月6日消息,景顺长城科创三年定开混合(009598) 最新净值0.6684元,下跌0.98%。该基金近1个月收益率3.07%,同类排名650|2200;近3个月收益率21.26%,同类排.........
2024年11月6日消息,长信利信混合E(007294) 最新净值1.3310元,下跌0.97%。该基金近1个月收益率1.68%,同类排名772|2305;近3个月收益率16.55%,同类排名896|.........
2024年11月6日消息,景顺长城核心竞争力混合C(015731) 最新净值3.1010元,下跌1.30%。该基金近1个月收益率-6.82%,同类排名4251|4287;近3个月收益率9.04%,同类.........
2024年11月6日消息,长江新兴产业混合A(015320) 最新净值0.9328元,下跌1.24%。该基金近1个月收益率2.71%,同类排名1474|4287;近3个月收益率17.99%,同类排名2.........
海关总署数据显示,前10个月,民营企业进出口19.85万亿元,增长9.3%,占我外贸总值的55.1%,比去年同期提升2.1个百分点。其中,出口13.37万亿元,增长9.3%,占我出口总值的64.3%;.........
11月7日,工程机械板块盘中上涨1.54%,五新隧装领涨19.83%,同力股份涨超8%,铁拓机械涨超7%,威博液压涨超5%,*ST汉马涨超4%。板块实时资金流向显示,今日超大单净流出7414.41万元.........
11月7日,华维设计盘中上涨5.45%,截至11:03,报14.5元/股,成交6496.79万元,换手率9.81%,总市值14.95亿元。资料显示,华维设计集团股份有限公司位于江西省南昌市南昌高新技术.........
11月7日,东方财富盘中上涨2.38%,截至11:03,报27.07元/股,成交186.65亿元,换手率5.3%,总市值4273.15亿元。资料显示,东方财富信息股份有限公司位于上海市嘉定区宝安公路2.........
11月7日,鸿路钢构盘中上涨5.12%,截至11:04,报16.42元/股,成交1.52亿元,换手率1.9%,总市值113.3亿元。资料显示,安徽鸿路钢结构(集团)股份有限公司位于合肥市双凤工业区,公.........
11月7日,国芳集团盘中上涨5.07%,截至11:04,报4.77元/股,成交8437.83万元,换手率2.71%,总市值31.77亿元。资料显示,甘肃国芳工贸(集团)股份有限公司位于甘肃省兰州市城关.........
11月7日,雪浪环境盘中上涨5.6%,截至11:04,报5.28元/股,成交2412.98万元,换手率1.63%,总市值17.59亿元。资料显示,无锡雪浪环境科技股份有限公司位于江苏省无锡市滨湖区蠡湖.........
11月7日,中设咨询盘中29.96%涨停,截至11:04,报8.85元/股,成交2.05亿元,换手率24.86%,总市值13.57亿元。资料显示,中设工程咨询(重庆)股份有限公司位于重庆市江北区港安二.........
海关总署数据显示,前10个月,我国出口机电产品12.36万亿元,增长8.5%,占我出口总值的59.4%。其中,自动数据处理设备及其零部件 1.2万亿元,增长10.9%;集成电路9311.7亿元,增长2.........
11月7日,岭南股份盘中上涨5.32%,截至11:04,报3.17元/股,成交6.63亿元,换手率14.18%,总市值57.7亿元。资料显示,岭南生态文旅股份有限公司位于中山市火炬开发区中山六路66号.........