8月29日工银创新精选一年定开混合A净值增长0.56%,近1个月累计下跌2.34%
2024年8月29日消息,工银创新精选一年定开混合A(009867) 最新净值0.8646元,增长0.56%。该基金近1个月收益率-2.34%,同类排名1688|4046;近6个月收益率-2.57%,.........
2024年8月29日消息,工银创新精选一年定开混合A(009867) 最新净值0.8646元,增长0.56%。该基金近1个月收益率-2.34%,同类排名1688|4046;近6个月收益率-2.57%,.........
2024年8月29日消息,工银创新精选一年定开混合C(009868) 最新净值0.8376元,增长0.56%。该基金近1个月收益率-2.40%,同类排名1737|4046;近6个月收益率-2.95%,.........
2024年8月29日消息,达诚宜创精选混合C(011098) 最新净值0.5843元,增长0.05%。该基金近1个月收益率-2.81%,同类排名2069|4046;近6个月收益率-5.12%,同类排名.........
2024年8月29日消息,东财卓越成长C(019116) 最新净值0.7787元,增长0.58%。该基金近1个月收益率-0.71%,同类排名663|4046;近3个月收益率-11.36%,同类排名23.........
2024年8月29日消息,方正富邦泰利12个月持有混合A(013714) 最新净值0.9075元,增长0.04%。该基金近1个月收益率0.17%,同类排名25|1189;近6个月收益率0.68%,同类.........
2024年8月29日消息,景顺长城顺鑫回报混合C(010212) 最新净值1.0622元,增长0.04%。该基金近1个月收益率-0.63%,同类排名470|1112;近6个月收益率0.56%,同类排名.........
2024年8月29日消息,工银民瑞一年持有混合C(013612) 最新净值1.0019元,下跌0.03%。该基金近1个月收益率-1.05%,同类排名828|1189;近6个月收益率-0.65%,同类排.........
2024年8月29日消息,富安达智优量化选股混合型发起式A(018347) 最新净值0.8677元,下跌0.03%。该基金近1个月收益率-2.49%,同类排名1807|4046;近6个月收益率-5.5.........
2024年8月29日消息,工银聚润6个月持有混合C(012015) 最新净值0.8983元,下跌0.04%。该基金近1个月收益率-1.11%,同类排名874|1189;近6个月收益率-0.72%,同类.........
2024年8月29日消息,工银聚润6个月持有混合A(012014) 最新净值0.9095元,下跌0.04%。该基金近1个月收益率-1.08%,同类排名853|1189;近6个月收益率-0.51%,同类.........
2024年8月29日消息,工银聚宁9个月持有期混合C(012827) 最新净值0.9709元,下跌0.08%。该基金近1个月收益率-2.35%,同类排名1126|1189;近6个月收益率-0.25%,.........
2024年8月29日消息,鹏华价值远航6个月持有混合A(013334) 最新净值0.8512元,下跌0.14%。该基金近1个月收益率1.02%,同类排名205|4046;近6个月收益率1.02%,同类.........
2024年8月29日消息,工银价值精选混合A(019085) 最新净值0.8692元,下跌0.14%。该基金近1个月收益率-4.00%,同类排名2814|4046。工银价值精选混合A股票持仓前十占比合.........
2024年8月29日消息,工银战略远见混合A(011932) 最新净值0.6174元,下跌0.18%。该基金近1个月收益率-1.97%,同类排名1391|4046;近6个月收益率-7.38%,同类排名.........
2024年8月29日消息,金鹰元安混合A(000110) 最新净值1.2909元,下跌0.09%。该基金近1个月收益率-1.06%,同类排名840|1189;近6个月收益率2.20%,同类排名126|.........
2024年8月29日消息,工银价值精选混合C(019086) 最新净值0.8674元,下跌0.14%。该基金近1个月收益率-4.05%,同类排名2833|4046。工银价值精选混合C股票持仓前十占比合.........
2024年8月29日消息,富安达行业轮动混合(001660) 最新净值1.0870元,下跌0.64%。该基金近1个月收益率-1.09%,同类排名644|2154;近6个月收益率-1.00%,同类排名5.........
8月30日,Choice数据显示,南向资金截至8月29日持有电讯盈科1.35亿股,持股市值5.91亿港元,较上个交易日减少93.77万港元,持股数量占发行股的1.73%。截至29日收盘,电讯盈科当日下.........
8月30日,Choice数据显示,南向资金截至8月29日持有新鸿基地产1084.9万股,持股市值8.28亿港元,较上个交易日减少251.82万港元,持股数量占发行股的0.37%。截至29日收盘,新鸿基.........
8月30日,Choice数据显示,南向资金截至8月29日持有希慎兴业285.5万股,持股市值3540.22万港元,较上个交易日减少651.06万港元,持股数量占发行股的0.27%。截至29日收盘,希慎.........
8月30日,Choice数据显示,南向资金截至8月29日持有银河娱乐2621.01万股,持股市值7.84亿港元,较上个交易日减少2566.91万港元,持股数量占发行股的0.59%。截至29日收盘,银河.........
8月30日,Choice数据显示,南向资金截至8月29日持有港铁公司1840.77万股,持股市值5.11亿港元,较上个交易日增加726.47万港元,持股数量占发行股的0.29%。截至29日收盘,港铁公.........
8月30日,Choice数据显示,南向资金截至8月29日持有第一拖拉机股份1.92亿股,持股市值14.9亿港元,较上个交易日增加7725.89万港元,持股数量占发行股的49.05%。截至29日收盘,第.........
8月30日,Choice数据显示,南向资金截至8月29日持有信和置业2288.93万股,持股市值1.92亿港元,较上个交易日增加372.96万港元,持股数量占发行股的0.26%。截至29日收盘,信和置.........
8月30日,Choice数据显示,南向资金截至8月29日持有绿景中国地产6.28亿股,持股市值2.98亿港元,较上个交易日增加293.7万港元,持股数量占发行股的12.31%。截至29日收盘,绿景中国.........