8月29日摩根安荣回报混合C净值增长0.13%,近6个月累计上涨0.94%
2024年8月29日消息,摩根安荣回报混合C(012367) 最新净值0.9842元,增长0.13%。该基金近1个月收益率-1.13%,同类排名835|1112;近6个月收益率0.94%,同类排名31.........
2024年8月29日消息,摩根安荣回报混合C(012367) 最新净值0.9842元,增长0.13%。该基金近1个月收益率-1.13%,同类排名835|1112;近6个月收益率0.94%,同类排名31.........
2024年8月29日消息,上银价值增长3个月持有期混合A(013284) 最新净值0.9189元,增长0.13%。该基金近1个月收益率-2.49%,同类排名39|56;近6个月收益率-2.90%,同类.........
2024年8月29日消息,方正富邦红利精选混合A(730002) 最新净值1.3260元,增长0.11%。该基金近1个月收益率-2.85%,同类排名1979|3781;近3个月收益率-10.48%,同.........
2024年8月29日消息,方正富邦红利精选混合C(007570) 最新净值1.3357元,增长0.10%。该基金近1个月收益率-2.87%,同类排名1991|3781;近3个月收益率-10.55%,同.........
2024年8月29日消息,金鹰技术领先灵活配置混合C(002196) 最新净值0.8400元,增长0.12%。该基金近1个月收益率-0.59%,同类排名553|2300;近6个月收益率-1.52%,同.........
2024年8月29日消息,上银价值增长3个月持有期混合C(013285) 最新净值0.9115元,增长0.12%。该基金近1个月收益率-2.52%,同类排名40|56;近6个月收益率-3.04%,同类.........
2024年8月29日消息,方正富邦均衡精选混合C(016755) 最新净值0.9158元,增长0.04%。该基金近1个月收益率-0.76%,同类排名19|59;近6个月收益率0.64%,同类排名6|5.........
2024年8月29日消息,西部利得行业主题优选混合A(673040) 最新净值1.2230元,增长0.08%。该基金近1个月收益率-1.21%,同类排名652|2034;近3个月收益率-3.01%,同.........
2024年8月29日消息,泰康景泰回报混合C(005015) 最新净值1.5902元,增长0.02%。该基金近1个月收益率-0.75%,同类排名577|1112;近6个月收益率-0.33%,同类排名6.........
2024年8月29日消息,国联安鑫元1个月持有混合C(010932) 最新净值1.0481元,增长0.03%。该基金近1个月收益率-0.70%,同类排名527|1112;近6个月收益率0.94%,同类.........
2024年8月29日消息,国联安鑫元1个月持有混合A(010931) 最新净值1.0531元,增长0.03%。该基金近1个月收益率-0.69%,同类排名518|1112;近6个月收益率1.03%,同类.........
2024年8月29日消息,长盛盛崇灵活配置混合A(003594) 最新净值1.3464元,增长0.01%。该基金近1个月收益率0.04%,同类排名135|1842;近6个月收益率1.25%,同类排名1.........
2024年8月29日消息,汇丰晋信慧悦混合(013824) 最新净值0.9979元,增长0.02%。该基金近1个月收益率-1.97%,同类排名1036|1112;近6个月收益率-0.66%,同类排名7.........
2024年8月29日消息,长盛盛丰灵活配置混合C(003642) 最新净值1.2722元,下跌0.02%。该基金近1个月收益率-0.10%,同类排名192|1842;近6个月收益率0.82%,同类排名.........
2024年8月29日消息,农银瑞云增益6个月持有混合C(017625) 最新净值1.0042元,下跌0.01%。该基金近1个月收益率-0.79%,同类排名605|1112;近6个月收益率-0.50%,.........
2024年8月29日消息,鹏华弘华混合A(001327) 最新净值1.2513元,增长0.01%。该基金近1个月收益率-0.17%,同类排名253|2034;近6个月收益率-0.48%,同类排名478.........
2024年8月29日消息,鹏华弘华混合C(001328) 最新净值1.1185元,增长0.01%。该基金近1个月收益率-0.17%,同类排名253|2034;近6个月收益率-0.50%,同类排名483.........
8月30日,Choice数据显示,南向资金截至8月29日持有创梦天地3.91亿股,持股市值8.56亿港元,较上个交易日增加2402.3万港元,持股数量占发行股的23.11%。截至29日收盘,创梦天地当.........
8月30日,Choice数据显示,南向资金截至8月29日持有海底捞2.51亿股,持股市值32.71亿港元,较上个交易日增加1.9亿港元,持股数量占发行股的4.49%。截至29日收盘,海底捞当日上涨5..........
8月30日,Choice数据显示,南向资金截至8月29日持有中国铁塔77.86亿股,持股市值75.53亿港元,较上个交易日增加1336.08万港元,持股数量占发行股的16.67%。截至29日收盘,中国.........
8月30日,Choice数据显示,南向资金截至8月29日持有美团-W7.93亿股,持股市值917.25亿港元,较上个交易日增加101.43亿港元,持股数量占发行股的12.74%。截至29日收盘,美团-.........
8月30日,Choice数据显示,南向资金截至8月29日持有同程旅行1.97亿股,持股市值28.23亿港元,较上个交易日增加7617.27万港元,持股数量占发行股的8.48%。截至29日收盘,同程旅行.........
8月30日,Choice数据显示,南向资金截至8月29日持有信达生物3.37亿股,持股市值146.39亿港元,较上个交易日减少1.75亿港元,持股数量占发行股的20.64%。截至29日收盘,信达生物当.........
8月30日,Choice数据显示,南向资金截至8月29日持有东方甄选2.86亿股,持股市值34.67亿港元,较上个交易日增加7191.91万港元,持股数量占发行股的27.68%。截至29日收盘,东方甄.........
8月30日,Choice数据显示,南向资金截至8月29日持有君实生物9390.38万股,持股市值10.84亿港元,较上个交易日减少540.45万港元,持股数量占发行股的42.81%。截至29日收盘,君.........