9月24日建信裕利灵活配置混合净值增长3.03%,近1个月累计上涨2.12%
2024年9月24日消息,建信裕利灵活配置混合(002281) 最新净值1.4914元,增长3.03%。该基金近1个月收益率2.12%,同类排名908|2301;近3个月收益率-4.75%,同类排名1.........
2024年9月24日消息,建信裕利灵活配置混合(002281) 最新净值1.4914元,增长3.03%。该基金近1个月收益率2.12%,同类排名908|2301;近3个月收益率-4.75%,同类排名1.........
2024年9月24日消息,建信优享科技创新混合(LOF)(501098) 最新净值0.7729元,增长3.41%。该基金近1个月收益率2.45%,同类排名1421|4420;近3个月收益率-4.62%.........
2024年9月24日消息,万家沪港深蓝筹混合A(007182) 最新净值0.5534元,增长4.08%。该基金近1个月收益率1.50%,同类排名1819|4196;近6个月收益率3.32%,同类排名2.........
2024年9月24日消息,嘉实远见先锋一年持有期混合C(012853) 最新净值0.5120元,增长4.13%。该基金近1个月收益率8.34%,同类排名46|4196;近3个月收益率1.69%,同类排.........
2024年9月24日消息,华商鑫选回报一年持有混合A(013958) 最新净值1.0418元,增长4.04%。该基金近1个月收益率3.11%,同类排名914|4196;近6个月收益率-3.51%,同类.........
2024年9月24日消息,宝盈新锐混合A(001543) 最新净值1.7260元,增长3.17%。该基金近1个月收益率4.86%,同类排名92|2209;近3个月收益率1.29%,同类排名75|220.........
2024年9月24日消息,华商改革创新股票A(002289) 最新净值1.5680元,增长3.78%。该基金近1个月收益率-1.43%,同类排名718|901;近3个月收益率-10.43%,同类排名7.........
2024年9月24日消息,国寿安保研究精选混合C(008083) 最新净值0.8880元,增长4.42%。该基金近1个月收益率1.04%,同类排名2134|4196;近3个月收益率-14.14%,同类.........
2024年9月24日消息,国联安新蓝筹红利一年定开混合(008878) 最新净值0.5976元,增长3.68%。该基金近1个月收益率2.87%,同类排名1294|4420;近6个月收益率-2.48%,.........
2024年9月24日消息,华商高端装备制造股票C(016050) 最新净值1.7009元,增长2.80%。该基金近1个月收益率0.42%,同类排名538|901;近6个月收益率-4.50%,同类排名2.........
2024年9月24日消息,华商新趋势优选灵活配置混合(166301) 最新净值8.4600元,增长3.85%。该基金近1个月收益率2.11%,同类排名452|2186;近6个月收益率-7.02%,同类.........
2024年9月24日消息,宝盈新兴产业混合C(012815) 最新净值0.6973元,增长2.74%。该基金近1个月收益率2.45%,同类排名408|2209;近3个月收益率-7.96%,同类排名16.........
2024年9月24日消息,泰信中小盘精选混合(290011) 最新净值2.0330元,增长3.83%。该基金近1个月收益率4.15%,同类排名517|4196;近3个月收益率-5.97%,同类排名19.........
2024年9月24日消息,贝莱德先进制造一年持有混合C(016118) 最新净值0.8122元,增长3.36%。该基金近1个月收益率2.04%,同类排名1524|4289;近6个月收益率-5.80%,.........
2024年9月24日消息,华商科创板量化选股混合C(018974) 最新净值0.8020元,增长3.72%。该基金近1个月收益率-3.00%,同类排名3961|4196;近3个月收益率-11.42%,.........
9月24日,工业互联概念上涨2.93%,今日主力资金流入8.14亿元,概念股170只上涨,13只下跌。主力资金净流入居前的分别为工业富联(10.9亿元)、美的集团(2.54亿元)、三一重工(1.41亿.........
9月24日,军民融合概念上涨2.9%,今日主力资金流入8.23亿元,概念股175只上涨,6只下跌。主力资金净流入居前的分别为宗申动力(1.48亿元)、三一重工(1.41亿元)、中航产融(1.21亿元).........
9月24日,光通信模块概念上涨3.44%,今日主力资金流入8.01亿元,概念股52只上涨,2只下跌。主力资金净流入居前的分别为新易盛(3.48亿元)、中际旭创(2.61亿元)、光迅科技(9838.89.........
9月24日,液冷概念上涨3.23%,今日主力资金流入7.92亿元,概念股56只上涨,1只下跌。主力资金净流入居前的分别为领益智造(2.03亿元)、浪潮信息(1.63亿元)、中科曙光(1.35亿元)、光.........
9月24日,养老概念上涨3.25%,今日主力资金流入8.05亿元,概念股110只上涨,3只下跌。主力资金净流入居前的分别为中国平安(3.72亿元)、爱尔眼科(2.15亿元)、新华保险(1.72亿元)、.........
9月24日,健康中国概念上涨3.45%,今日主力资金流入7.56亿元,概念股100只上涨,2只下跌。主力资金净流入居前的分别为爱尔眼科(2.15亿元)、人民网(7759.93万元)、XD上海医(708.........
9月24日,中药概念上涨3.58%,今日主力资金流入7.41亿元,概念股142只上涨,3只下跌。主力资金净流入居前的分别为XD上海医(7082.25万元)、云南白药(6731.78万元)、长春高新(6.........
9月24日,商业航天概念上涨3.25%,今日主力资金流入7.54亿元,概念股140只上涨,2只下跌。主力资金净流入居前的分别为万丰奥威(2.38亿元)、宗申动力(1.48亿元)、航天科技(5007.4.........
9月24日,虚拟现实概念上涨2.98%,今日主力资金流入7.42亿元,概念股208只上涨,14只下跌。主力资金净流入居前的分别为领益智造(2.03亿元)、立讯精密(1.64亿元)、启明信息(1.03亿.........
9月24日,中芯概念上涨4.44%,今日主力资金流入6.71亿元,概念股56只上涨,1只下跌。主力资金净流入居前的分别为TCL中环(3.4亿元)、长电科技(1.04亿元)、北方华创(9899.6万元).........