9月24日华商新动力混合A净值增长3.89%,近1个月累计下跌0.95%
2024年9月24日消息,华商新动力混合A(001723) 最新净值0.5341元,增长3.89%。该基金近1个月收益率-0.95%,同类排名3393|4196;近3个月收益率-9.01%,同类排名3.........
2024年9月24日消息,华商新动力混合A(001723) 最新净值0.5341元,增长3.89%。该基金近1个月收益率-0.95%,同类排名3393|4196;近3个月收益率-9.01%,同类排名3.........
2024年9月24日消息,万家沪港深蓝筹混合C(007183) 最新净值0.5461元,增长4.08%。该基金近1个月收益率1.45%,同类排名1861|4196;近6个月收益率3.08%,同类排名2.........
2024年9月24日消息,泰信优势领航混合(015034) 最新净值0.7148元,增长4.06%。该基金近1个月收益率-0.11%,同类排名2942|4196;近3个月收益率-8.24%,同类排名2.........
2024年9月24日消息,嘉实成长驱动混合C(018402) 最新净值0.9843元,增长3.32%。该基金近1个月收益率3.61%,同类排名727|4245;近6个月收益率-7.67%,同类排名17.........
2024年9月24日消息,华商卓越成长一年持有混合A(014350) 最新净值0.4349元,增长3.52%。该基金近1个月收益率-1.63%,同类排名3650|4196;近3个月收益率-10.46%.........
2024年9月24日消息,国联安智能制造混合C(020197) 最新净值1.0354元,增长2.90%。该基金近1个月收益率-2.44%,同类排名3845|4196;近3个月收益率-14.96%,同类.........
2024年9月24日消息,华商创新医疗混合C(017419) 最新净值0.7184元,增长1.67%。该基金近1个月收益率-3.71%,同类排名4071|4196;近3个月收益率-8.11%,同类排名.........
2024年9月24日消息,嘉实均衡配置混合(018434) 最新净值0.8389元,增长2.84%。该基金近1个月收益率2.02%,同类排名1518|4245;近3个月收益率-5.75%,同类排名18.........
2024年9月24日消息,西部利得新润混合A(673110) 最新净值1.4460元,增长0.98%。该基金近1个月收益率0.00%,同类排名1411|2186;近6个月收益率6.32%,同类排名35.........
2024年9月24日消息,宝盈祥和9个月定开混合C(010748) 最新净值0.9892元,增长0.43%。该基金近1个月收益率0.59%,同类排名543|1289;近3个月收益率-0.44%,同类排.........
2024年9月24日消息,宝盈祥庆9个月持有混合A(011736) 最新净值0.9087元,增长0.59%。该基金近1个月收益率0.18%,同类排名922|1289;近6个月收益率1.76%,同类排名.........
2024年9月24日消息,融通量化多策略混合A(007527) 最新净值1.3368元,增长3.12%。该基金近1个月收益率-2.25%,同类排名2054|2248;近3个月收益率-8.26%,同类排.........
2024年9月24日消息,融通量化多策略混合C(007528) 最新净值1.3027元,增长3.12%。该基金近1个月收益率-2.30%,同类排名2061|2248;近3个月收益率-8.37%,同类排.........
2024年9月24日消息,融通价值趋势混合A(010646) 最新净值0.5883元,增长3.08%。该基金近1个月收益率6.13%,同类排名164|4289;近6个月收益率6.06%,同类排名104.........
2024年9月24日消息,融通慧心混合C(017738) 最新净值0.9879元,增长2.84%。该基金近1个月收益率-3.75%,同类排名4163|4289;近6个月收益率-0.28%,同类排名46.........
9月24日,数据确权概念上涨3.6%,今日主力资金流入1.95亿元,概念股33只上涨,1只下跌。主力资金净流入居前的分别为人民网(7759.93万元)、顶点软件(6794.76万元)、广电运通(453.........
9月24日,猪肉概念上涨4.13%,今日主力资金流入1.93亿元,概念股37只上涨,0只下跌。主力资金净流入居前的分别为万科A(6269.0万元)、温氏股份(3753.04万元)、大北农(2497.8.........
9月24日,跨境电商概念上涨3.1%,今日主力资金流入1.96亿元,概念股120只上涨,2只下跌。主力资金净流入居前的分别为跨境通(1.22亿元)、王府井(5772.45万元)、因赛集团(4941.3.........
9月24日,装配建筑概念上涨3.5%,今日主力资金流入1.96亿元,概念股86只上涨,2只下跌。主力资金净流入居前的分别为万科A(6269.0万元)、东方雨虹(5385.49万元)、汉嘉设计(4245.........
9月24日,华为汽车概念上涨2.64%,今日主力资金流入1.9亿元,概念股94只上涨,3只下跌。主力资金净流入居前的分别为长安汽车(1.37亿元)、三花智控(1.08亿元)、启明信息(1.03亿元)、.........
9月24日,小米概念上涨3.23%,今日主力资金流入1.91亿元,概念股190只上涨,8只下跌。主力资金净流入居前的分别为领益智造(2.03亿元)、胜宏科技(1.23亿元)、歌尔股份(7717.96万.........
9月24日,化妆品概念上涨3.86%,今日主力资金流入1.91亿元,概念股55只上涨,0只下跌。主力资金净流入居前的分别为爱美客(7327.96万元)、珀莱雅(3991.1万元)、华润三九(2298..........
9月24日,单抗概念上涨3.02%,今日主力资金流入1.84亿元,概念股45只上涨,3只下跌。主力资金净流入居前的分别为XD上海医(7082.25万元)、长春高新(6238.62万元)、海南海药(36.........
9月24日,富士康概念上涨2.47%,今日主力资金流入1.83亿元,概念股27只上涨,3只下跌。主力资金净流入居前的分别为胜宏科技(1.23亿元)、歌尔股份(7717.96万元)、博威合金(3230..........
9月24日,天基互联概念上涨2.78%,今日主力资金流入1.88亿元,概念股38只上涨,1只下跌。主力资金净流入居前的分别为人民网(7759.93万元)、航宇微(2939.68万元)、海能达(2680.........