9月24日景顺长城价值驱动一年持有混合净值增长2.47%,今年来累计上涨15.02%
2024年9月24日消息,景顺长城价值驱动一年持有混合(008715) 最新净值1.3824元,增长2.47%。该基金近1个月收益率1.33%,同类排名733|2289;近6个月收益率5.12%,同类.........
2024年9月24日消息,景顺长城价值驱动一年持有混合(008715) 最新净值1.3824元,增长2.47%。该基金近1个月收益率1.33%,同类排名733|2289;近6个月收益率5.12%,同类.........
2024年9月24日消息,平安科技创新混合A(009008) 最新净值0.9630元,增长3.53%。该基金近1个月收益率-3.34%,同类排名4222|4420;近3个月收益率-11.01%,同类排.........
2024年9月24日消息,建信优化配置混合C(015436) 最新净值0.9524元,增长2.45%。该基金近1个月收益率1.65%,同类排名636|2289;近3个月收益率-7.55%,同类排名16.........
2024年9月24日消息,景顺长城核心竞争力混合C(015731) 最新净值2.9550元,增长3.11%。该基金近1个月收益率3.58%,同类排名765|4401;近6个月收益率-1.73%,同类排.........
2024年9月24日消息,景顺长城价值发现混合A2(019522) 最新净值1.0849元,增长2.51%。该基金近1个月收益率1.64%,同类排名1851|4401;近6个月收益率1.94%,同类排.........
2024年9月24日消息,财通资管鑫逸混合E(018041) 最新净值1.2844元,增长1.82%。该基金近1个月收益率0.28%,同类排名860|1342;近3个月收益率-7.99%,同类排名13.........
2024年9月24日消息,财通稳兴丰益六个月持有混合A(014625) 最新净值0.9720元,增长0.51%。该基金近1个月收益率0.31%,同类排名829|1342;近6个月收益率-0.04%,同.........
2024年9月24日消息,富安达新兴成长混合A(000755) 最新净值0.5568元,增长2.88%。该基金近1个月收益率-3.93%,同类排名2241|2301;近3个月收益率-14.89%,同类.........
2024年9月24日消息,富安达先进制造混合发起式A(015870) 最新净值0.5962元,增长2.62%。该基金近1个月收益率-1.29%,同类排名3707|4420;近3个月收益率-9.16%,.........
2024年9月24日消息,富安达健康人生混合C(014470) 最新净值1.0880元,增长2.45%。该基金近1个月收益率-2.37%,同类排名2114|2301;近3个月收益率-8.81%,同类排.........
2024年9月24日消息,富安达科技领航混合C(018987) 最新净值0.4117元,增长5.94%。该基金近1个月收益率-1.29%,同类排名3707|4420;近3个月收益率-10.23%,同类.........
2024年9月24日消息,富国红利混合C(012579) 最新净值0.9326元,增长3.50%。该基金近1个月收益率1.45%,同类排名216|515;近6个月收益率0.46%,同类排名51|493.........
2024年9月24日消息,兴证全球合衡三年持有混合A(014639) 最新净值0.6549元,增长3.59%。该基金近1个月收益率4.37%,同类排名606|4420;近3个月收益率-5.00%,同类.........
2024年9月24日消息,汇添富优质成长混合A(009391) 最新净值0.6973元,增长3.18%。该基金近1个月收益率1.72%,同类排名1778|4420;近6个月收益率-3.13%,同类排名.........
2024年9月24日消息,汇添富稳健增益一年持有混合A(009536) 最新净值1.0755元,下跌0.03%。该基金近1个月收益率0.56%,同类排名4|20;近6个月收益率3.83%,同类排名1|.........
9月25日,首开股份盘中上涨5.39%,截至09:35,报2.54元/股,成交1544.64万元,换手率0.24%,总市值65.52亿元。资料显示,北京首都开发股份有限公司位于北京市东城区安定门外大街.........
9月25日,栖霞建设盘中上涨6.03%,截至09:35,报2.11元/股,成交780.59万元,换手率0.36%,总市值22.16亿元。资料显示,南京栖霞建设股份有限公司位于南京市栖霞区仙林大道99号.........
9月25日,德必集团盘中上涨5.42%,截至09:35,报14.78元/股,成交4178.33万元,换手率1.92%,总市值22.7亿元。资料显示,上海德必文化创意产业发展(集团)股份有限公司位于上海.........
9月25日,光明地产盘中上涨6.19%,截至09:35,报2.06元/股,成交1490.68万元,换手率0.34%,总市值45.91亿元。资料显示,光明房地产集团股份有限公司位于中国(上海)自由贸易试.........
9月25日,新迅达盘中上涨5.05%,截至09:35,报9.15元/股,成交2224.74万元,换手率1.24%,总市值18.25亿元。资料显示,广西新迅达科技集团股份公司位于中国(广西)自由贸易试验.........
9月25日,三六五网盘中20.02%涨停,截至09:35,报12.64元/股,成交1.32亿元,换手率6.55%,总市值24.12亿元。资料显示,江苏三六五网络股份有限公司位于南京市六合区龙池街道新东.........
9月25日,万科A盘中上涨5.62%,截至09:35,报7.52元/股,成交5.4亿元,换手率0.76%,总市值897.19亿元。资料显示,万科企业股份有限公司位于中国深圳市盐田区大梅沙环梅路33号万.........
9月25日,华夏幸福盘中上涨5.45%,截至09:35,报1.16元/股,成交2586.85万元,换手率0.59%,总市值45.4亿元。资料显示,华夏幸福基业股份有限公司位于河北省固安县京开路西侧三号.........
9月25日,高伟达盘中上涨5.54%,截至09:35,报8.57元/股,成交4962.02万元,换手率1.33%,总市值38.29亿元。资料显示,高伟达软件股份有限公司位于北京市海淀区大慧寺8号北区2.........
9月25日,天承科技盘中上涨5.02%,截至09:35,报62.93元/股,成交946.27万元,换手率0.76%,总市值36.59亿元。资料显示,广东天承科技股份有限公司位于珠海市金湾区南水镇化联三.........