港股互联网ETF盘中资讯 | 隔夜中概走强,小米三季度营收创新高,港股互联网ETF(513770)涨近1%,近10日狂揽3.4亿元
隔夜中概走强,小米三季度营收创新高,港股互联网ETF(513770)涨近1%,近10日狂揽3.4亿元隔夜中概股走势强劲,纳斯达克中国金龙指数上涨1.71%,今早(11月19)港股集体高开,科网方向领涨.........
隔夜中概走强,小米三季度营收创新高,港股互联网ETF(513770)涨近1%,近10日狂揽3.4亿元隔夜中概股走势强劲,纳斯达克中国金龙指数上涨1.71%,今早(11月19)港股集体高开,科网方向领涨.........
2024年11月18日消息,嘉实蓝筹优势混合C(012068) 最新净值0.8300元,增长0.05%。该基金近1个月收益率-2.51%,同类排名1221|1958;近3个月收益率14.26%,同类排.........
2024年11月18日消息,国泰安益灵活配置混合C(004252) 最新净值1.3533元,增长0.01%。该基金近1个月收益率0.31%,同类排名369|1211;近3个月收益率0.80%,同类排名.........
2024年11月18日消息,国泰安康定期支付混合A(000367) 最新净值1.9330元,下跌0.05%。该基金近1个月收益率-0.10%,同类排名432|756;近6个月收益率3.92%,同类排名.........
2024年11月18日消息,广发稳润一年持有期混合C(017097) 最新净值1.0308元,下跌0.06%。该基金近1个月收益率-0.57%,同类排名605|756;近3个月收益率7.69%,同类排.........
2024年11月18日消息,财通华臻量化选股混合C(021148) 最新净值1.0131元,下跌0.13%。该基金近1个月收益率-0.40%,同类排名641|1958;近3个月收益率13.11%,同类.........
2024年11月18日消息,国泰大健康股票A(001645) 最新净值1.9910元,下跌2.31%。该基金近1个月收益率0.50%,同类排名172|568;近3个月收益率22.52%,同类排名89|.........
2024年11月18日消息,国泰浩益混合C(009692) 最新净值1.0886元,下跌0.06%。该基金近1个月收益率-0.21%,同类排名484|756;近3个月收益率2.44%,同类排名407|.........
2024年11月18日消息,广发睿享稳健增利混合C(011702) 最新净值0.9636元,下跌0.09%。该基金近1个月收益率0.01%,同类排名355|756;近3个月收益率4.36%,同类排名2.........
2024年11月18日消息,国富新趋势混合C(005553) 最新净值1.1075元,下跌0.11%。该基金近1个月收益率0.05%,同类排名553|1412;近6个月收益率1.75%,同类排名634.........
2024年11月18日消息,兴业聚兴混合C(012026) 最新净值1.0326元,下跌0.13%。该基金近1个月收益率0.18%,同类排名257|756;近3个月收益率1.49%,同类排名553|7.........
2024年11月18日消息,国富基本面优选混合A(008515) 最新净值1.5326元,增长0.26%。该基金近1个月收益率-2.06%,同类排名3806|4545;近3个月收益率17.05%,同类.........
2024年11月18日消息,平安价值回报混合A(013767) 最新净值0.9007元,增长0.52%。该基金近1个月收益率-4.44%,同类排名1643|1958;近3个月收益率-0.17%,同类排.........
2024年11月18日消息,博时恒鑫稳健一年持有混合A(014440) 最新净值1.0196元,增长0.11%。该基金近1个月收益率0.20%,同类排名243|756;近3个月收益率2.79%,同类排.........
2024年11月18日消息,国富估值优势混合C(017451) 最新净值1.5553元,下跌0.05%。该基金近1个月收益率-3.81%,同类排名1054|1211;近3个月收益率0.44%,同类排名.........
11月19日,万德股份盘中下跌5.05%,截至10:11,报11.1元/股,成交1284.23万元,换手率2.03%,总市值9.91亿元。资料显示,西安万德能源化学股份有限公司位于陕西省西安市高新区上.........
11月19日,驱动力盘中下跌5.33%,截至10:11,报6.4元/股,成交881.88万元,换手率1.47%,总市值10.26亿元。资料显示,广东驱动力生物科技集团股份有限公司位于广州市白云区广从十.........
11月19日,晨光电缆盘中下跌5.03%,截至10:11,报7.17元/股,成交1440.39万元,换手率1.67%,总市值14.45亿元。资料显示,浙江晨光电缆股份有限公司位于浙江省嘉兴市平湖市独山.........
11月19日,大唐药业盘中下跌5.01%,截至10:11,报7.2元/股,成交2483.62万元,换手率1.94%,总市值18.43亿元。资料显示,内蒙古大唐药业股份有限公司位于内蒙古自治区呼和浩特市.........
财联社11月19日电,银行间主要利率债活跃券收益率转为下行,10年国债活跃券240011利率下行0.7bp,30年国债活跃券2400006利率下行1bp,10年国开活跃券240215利率下行0.7bp.........
11月19日,天力复合盘中下跌5.23%,截至10:11,报25.93元/股,成交2066.04万元,换手率0.72%,总市值28.25亿元。资料显示,西安天力金属复合材料股份有限公司位于陕西省西安市.........
11月19日,国源科技盘中下跌5.02%,截至10:14,报13.99元/股,成交2592.3万元,换手率2.05%,总市值18.72亿元。资料显示,北京世纪国源科技股份有限公司位于北京市西城区西直门.........
人形机器人概念震荡拉升,爱仕达涨停,江苏北人涨超10%,吉宏股份、埃斯顿、丰立智能、天奇股份等跟涨。.........
11月19日,三元基因盘中下跌5.03%,截至10:14,报21.16元/股,成交896.23万元,换手率0.36%,总市值25.77亿元。资料显示,北京三元基因药业股份有限公司位于北京市大兴区工业开.........
11月19日,润普食品盘中下跌5.04%,截至10:14,报10.18元/股,成交899.09万元,换手率1.28%,总市值9.01亿元。资料显示,江苏润普食品科技股份有限公司位于江苏省连云港市灌南县.........