11月18日鑫元消费甄选混合发起C净值增长0.53%,近3个月累计上涨15.92%
2024年11月18日消息,鑫元消费甄选混合发起C(017468) 最新净值0.6591元,增长0.53%。该基金近1个月收益率1.21%,同类排名2092|4545;近3个月收益率15.92%,同类.........
2024年11月18日消息,鑫元消费甄选混合发起C(017468) 最新净值0.6591元,增长0.53%。该基金近1个月收益率1.21%,同类排名2092|4545;近3个月收益率15.92%,同类.........
2024年11月18日消息,太平行业优选股票A(009537) 最新净值0.7937元,下跌2.63%。该基金近1个月收益率2.98%,同类排名70|568;近3个月收益率26.91%,同类排名52|.........
2024年11月18日消息,东吴国企改革主题灵活配置混合A(002159) 最新净值0.8042元,增长0.51%。该基金近1个月收益率-1.29%,同类排名2024|2322;近3个月收益率9.80.........
2024年11月18日消息,东吴国企改革主题灵活配置混合C(012615) 最新净值0.7941元,增长0.51%。该基金近1个月收益率-1.33%,同类排名785|1211;近3个月收益率9.70%.........
2024年11月18日消息,光大欣鑫混合A(001903) 最新净值1.7980元,增长0.28%。该基金近1个月收益率-1.48%,同类排名813|1211;近3个月收益率16.53%,同类排名35.........
2024年11月18日消息,工银聚利18个月定开混合C(009928) 最新净值1.1226元,增长0.25%。该基金近1个月收益率0.55%,同类排名119|756;近3个月收益率2.53%,同类排.........
2024年11月18日消息,工银聚利18个月定开混合A(009927) 最新净值1.1488元,增长0.24%。该基金近1个月收益率0.59%,同类排名108|756;近3个月收益率2.68%,同类排.........
2024年11月18日消息,国富兴海回报混合(011152) 最新净值0.9878元,增长0.23%。该基金近1个月收益率-2.49%,同类排名3849|4545;近3个月收益率15.93%,同类排名.........
2024年11月18日消息,国富港股通远见价值混合A(009846) 最新净值0.6551元,增长0.18%。该基金近1个月收益率-6.67%,同类排名4450|4545;近3个月收益率7.36%,同.........
2024年11月18日消息,国富港股通远见价值混合C(017947) 最新净值0.6500元,增长0.18%。该基金近1个月收益率-6.69%,同类排名4452|4545;近3个月收益率7.21%,同.........
2024年11月18日消息,国富竞争优势三年持有期混合A(011468) 最新净值1.0120元,增长0.12%。该基金近1个月收益率-2.76%,同类排名3871|4545;近3个月收益率16.16.........
2024年11月18日消息,博时恒鑫稳健一年持有混合C(014441) 最新净值1.0081元,增长0.10%。该基金近1个月收益率0.16%,同类排名276|756;近3个月收益率2.68%,同类排.........
2024年11月18日消息,国泰安益灵活配置混合A(001850) 最新净值1.3568元,增长0.01%。该基金近1个月收益率0.32%,同类排名362|1211;近3个月收益率0.84%,同类排名.........
2024年11月18日消息,工银聚福混合A(005943) 最新净值1.3457元,下跌0.01%。该基金近1个月收益率0.25%,同类排名210|756;近3个月收益率4.34%,同类排名234|7.........
2024年11月18日消息,国富安颐稳健6个月持有期混合C(017887) 最新净值1.0330元,下跌0.01%。该基金近1个月收益率-0.61%,同类排名626|756;近6个月收益率1.49%,.........
11月18日,沪深两融数据显示,宝信软件获融资买入额0.42亿元,居两市第388位,当日融资偿还额0.50亿元,净卖出765.66万元。最近三个交易日,14日-18日,宝信软件分别获融资买入0.58亿.........
11月18日,沪深两融数据显示,芯原股份获融资买入额0.71亿元,居两市第229位,当日融资偿还额0.79亿元,净卖出788.63万元。最近三个交易日,14日-18日,芯原股份分别获融资买入0.80亿.........
11月18日,沪深两融数据显示,重庆钢铁获融资买入额0.18亿元,居两市第775位,当日融资偿还额0.26亿元,净卖出813.84万元。最近三个交易日,14日-18日,重庆钢铁分别获融资买入0.07亿.........
11月18日,沪深两融数据显示,莱斯信息获融资买入额0.58亿元,居两市第288位,当日融资偿还额0.66亿元,净卖出812.77万元。最近三个交易日,14日-18日,莱斯信息分别获融资买入0.31亿.........
11月18日,沪深两融数据显示,首开股份获融资买入额0.20亿元,居两市第727位,当日融资偿还额0.28亿元,净卖出805.51万元。最近三个交易日,14日-18日,首开股份分别获融资买入0.22亿.........
11月18日,沪深两融数据显示,沪硅产业获融资买入额0.27亿元,居两市第564位,当日融资偿还额0.35亿元,净卖出797.27万元。最近三个交易日,14日-18日,沪硅产业分别获融资买入0.57亿.........
11月18日,沪深两融数据显示,证券ETF(512880)获融资买入额3.25亿元,居两市第38位,当日融资偿还额3.59亿元,净卖出3447.68万元。最近三个交易日,14日-18日,证券ETF(5.........
11月18日,沪深两融数据显示,洛阳钼业获融资买入额0.68亿元,居两市第244位,当日融资偿还额0.97亿元,净卖出2962.27万元。最近三个交易日,14日-18日,洛阳钼业分别获融资买入1.40.........
11月18日,沪深两融数据显示,中国核电获融资买入额1.63亿元,居两市第101位,当日融资偿还额1.97亿元,净卖出3408.39万元。最近三个交易日,14日-18日,中国核电分别获融资买入1.55.........
11月18日,沪深两融数据显示,伊利股份获融资买入额0.69亿元,居两市第239位,当日融资偿还额1.03亿元,净卖出3420.39万元。最近三个交易日,14日-18日,伊利股份分别获融资买入0.49.........