11月19日汇添富民营活力混合净值增长2.22%,近3个月累计上涨19.97%
2024年11月19日消息,汇添富民营活力混合(470009) 最新净值4.3320元,增长2.22%。该基金近1个月收益率1.83%,同类排名3|30;近3个月收益率19.97%,同类排名4|30;.........
2024年11月19日消息,汇添富民营活力混合(470009) 最新净值4.3320元,增长2.22%。该基金近1个月收益率1.83%,同类排名3|30;近3个月收益率19.97%,同类排名4|30;.........
2024年11月19日消息,汇添富科技创新混合A(007355) 最新净值1.9768元,增长2.08%。该基金近1个月收益率1.74%,同类排名3|12;近3个月收益率25.93%,同类排名3|12.........
2024年11月19日消息,汇添富碳中和主题混合A(013147) 最新净值0.5203元,增长1.98%。该基金近1个月收益率-2.51%,同类排名19|30;近3个月收益率7.28%,同类排名26.........
2024年11月19日消息,汇添富碳中和主题混合C(013148) 最新净值0.5104元,增长1.96%。该基金近1个月收益率-2.58%,同类排名20|30;近3个月收益率7.09%,同类排名27.........
2024年11月19日消息,汇添富安鑫智选混合C(002158) 最新净值0.8450元,增长1.56%。该基金近1个月收益率5.49%,同类排名1|12;近3个月收益率28.61%,同类排名2|12.........
2024年11月19日消息,汇添富优势行业一年持有混合A(011296) 最新净值0.5019元,增长1.54%。该基金近1个月收益率-2.30%,同类排名15|30;近3个月收益率12.26%,同类.........
2024年11月19日消息,天弘先进制造混合C(011852) 最新净值1.0016元,增长1.55%。该基金近1个月收益率1.59%,同类排名5|30;近3个月收益率19.10%,同类排名8|30;.........
2024年11月19日消息,汇添富优势行业一年持有混合C(011297) 最新净值0.4949元,增长1.54%。该基金近1个月收益率-2.33%,同类排名16|30;近3个月收益率12.15%,同类.........
2024年11月19日消息,汇添富安鑫智选混合A(001796) 最新净值0.8130元,增长1.50%。该基金近1个月收益率5.45%,同类排名2|12;近3个月收益率28.64%,同类排名1|12.........
2024年11月19日消息,交银启衡混合A(016541) 最新净值0.9463元,增长1.34%。该基金近1个月收益率-0.61%,同类排名11|30;近3个月收益率19.39%,同类排名5|30;.........
2024年11月19日消息,汇添富创新增长一年定开混合C(009684) 最新净值0.9979元,增长1.38%。该基金近1个月收益率-2.85%,同类排名22|30;近3个月收益率14.57%,同类.........
2024年11月19日消息,汇添富创新增长一年定开混合A(009683) 最新净值1.0247元,增长1.39%。该基金近1个月收益率-2.80%,同类排名21|30;近3个月收益率14.75%,同类.........
2024年11月19日消息,交银启衡混合C(016542) 最新净值0.9315元,增长1.34%。该基金近1个月收益率-0.68%,同类排名12|30;近3个月收益率19.15%,同类排名7|30;.........
2024年11月19日消息,汇添富策略回报混合(470008) 最新净值1.9270元,增长1.05%。该基金近1个月收益率0.31%,同类排名6|30;近3个月收益率17.36%,同类排名9|30;.........
2024年11月19日消息,天弘云端生活优选混合A(001030) 最新净值1.0542元,增长1.21%。该基金近1个月收益率-1.05%,同类排名6|12;近3个月收益率11.83%,同类排名9|.........
11月19日,南京新百今日主力资金净流出2648.98万元,近3日获主力资金累计流入5826.55万元。截至收盘,南京新百报7.02元/股,下跌1.68%。 .........
11月19日,雄安新区概念上涨1.16%,今日主力资金流出29.08亿元,概念股114只上涨,46只下跌。主力资金净流出居前的分别为维信诺(6.52亿元)、科大讯飞(5.4亿元)、东华软件(2.07亿.........
11月19日,AIGC概念上涨2.35%,今日主力资金流出27.63亿元,概念股80只上涨,16只下跌。主力资金净流出居前的分别为东方财富(9.17亿元)、科大讯飞(5.4亿元)、昆仑万维(2.61亿.........
11月19日,算力概念上涨2.4%,今日主力资金流出27.23亿元,概念股114只上涨,19只下跌。主力资金净流出居前的分别为中国联通(6.22亿元)、中兴通讯(3.9亿元)、南兴股份(2.1亿元)、.........
11月19日,昨日连板_含一字概念上涨0.13%,今日主力资金流出29.33亿元,概念股15只上涨,14只下跌。主力资金净流出居前的分别为中安科(4.67亿元)、中储股份(4.39亿元)、日出东方(3.........
11月19日,预盈预增概念上涨2.27%,今日主力资金流出30.03亿元,概念股725只上涨,110只下跌。主力资金净流出居前的分别为维信诺(6.52亿元)、江淮汽车(6.39亿元)、中安科(4.67.........
11月19日,西部大开发概念上涨1.93%,今日主力资金流出30.05亿元,概念股501只上涨,90只下跌。主力资金净流出居前的分别为贵州茅台(6.16亿元)、长安汽车(5.87亿元)、五粮液(5.1.........
11月19日,ChatGPT概念上涨2.62%,今日主力资金流出31.46亿元,概念股61只上涨,12只下跌。主力资金净流出居前的分别为东方财富(9.17亿元)、科大讯飞(5.4亿元)、三六零(4.8.........
11月19日,在线教育概念上涨1.91%,今日主力资金流出29.6亿元,概念股87只上涨,30只下跌。主力资金净流出居前的分别为科大讯飞(5.4亿元)、豆神教育(4.81亿元)、中兴通讯(3.9亿元).........
11月19日,中特估概念下跌0.3%,今日主力资金流出31.62亿元,概念股31只上涨,47只下跌。主力资金净流出居前的分别为中国联通(6.22亿元)、科大讯飞(5.4亿元)、中国铁建(3.67亿元).........