11月18日太平先进制造混合发起式C净值下跌1.02%,近1个月累计上涨1.25%
2024年11月18日消息,太平先进制造混合发起式C(020072) 最新净值1.1011元,下跌1.02%。该基金近1个月收益率1.25%,同类排名1735|4545;近3个月收益率24.78%,同.........
2024年11月18日消息,太平先进制造混合发起式C(020072) 最新净值1.1011元,下跌1.02%。该基金近1个月收益率1.25%,同类排名1735|4545;近3个月收益率24.78%,同.........
2024年11月18日消息,国富中国收益混合C(018390) 最新净值1.2084元,下跌1.02%。该基金近1个月收益率-0.49%,同类排名16|44;近3个月收益率15.51%,同类排名3|4.........
2024年11月18日消息,工银信息产业混合A(000263) 最新净值2.9450元,下跌1.04%。该基金近1个月收益率-3.00%,同类排名3149|4545;近3个月收益率10.88%,同类排.........
2024年11月18日消息,国联新经济混合C(001388) 最新净值1.8290元,下跌1.03%。该基金近1个月收益率0.05%,同类排名843|2322;近3个月收益率10.25%,同类排名12.........
2024年11月18日消息,东方品质消费一年持有期混合C(012507) 最新净值0.4010元,下跌1.04%。该基金近1个月收益率-0.96%,同类排名772|1958;近3个月收益率11.64%.........
2024年11月18日消息,华泰紫金创新成长混合发起A(016517) 最新净值0.9106元,下跌1.05%。该基金近1个月收益率-3.51%,同类排名2146|2822;近3个月收益率8.57%,.........
2024年11月18日消息,东方品质消费一年持有期混合A(012506) 最新净值0.4064元,下跌1.05%。该基金近1个月收益率-0.95%,同类排名766|1958;近3个月收益率11.74%.........
2024年11月18日消息,华安产业精选混合A(014207) 最新净值0.8625元,下跌1.06%。该基金近1个月收益率0.09%,同类排名859|2822;近3个月收益率17.27%,同类排名9.........
2024年11月18日消息,南方创新驱动混合C(009930) 最新净值0.6229元,下跌1.06%。该基金近1个月收益率-3.86%,同类排名1550|1958;近3个月收益率13.48%,同类排.........
2024年11月18日消息,兴全多维价值混合C(007450) 最新净值1.6771元,下跌1.06%。该基金近1个月收益率2.46%,同类排名688|4545;近3个月收益率20.84%,同类排名1.........
2024年11月18日消息,北信瑞丰丰利混合(002745) 最新净值1.0030元,下跌1.06%。该基金近1个月收益率2.23%,同类排名20|756;近3个月收益率15.01%,同类排名14|7.........
2024年11月18日消息,国泰金盛回报混合A(019328) 最新净值1.0065元,下跌1.07%。该基金近1个月收益率-3.55%,同类排名3553|4545;近3个月收益率9.44%,同类排名.........
2024年11月18日消息,国泰金盛回报混合C(019329) 最新净值1.0026元,下跌1.08%。该基金近1个月收益率-3.60%,同类排名3578|4545;近3个月收益率9.33%,同类排名.........
2024年11月18日消息,华安产业精选混合C(014208) 最新净值0.8501元,下跌1.07%。该基金近1个月收益率0.05%,同类排名875|2822;近3个月收益率17.11%,同类排名9.........
2024年11月18日消息,工银高质量成长混合A(009029) 最新净值0.8774元,下跌1.07%。该基金近1个月收益率-2.39%,同类排名2870|4545;近3个月收益率12.81%,同类.........
11月19日消息,金融监管总局发布的批复信息显示,Catherine Paule GRANGER符合《保险公司董事、监事和高级管理人员任职资格管理规定》的有关要求,核准其安盟财产保险有限公司董事的任职.........
11月19日,大地海洋盘中上涨5.07%,截至13:29,报31.52元/股,成交2218.14万元,换手率0.66%,总市值34.33亿元。资料显示,杭州大地海洋环保股份有限公司位于浙江省杭州市余杭.........
【财华社讯】今日午盘,截至13:30,装修装饰板块下挫。科创新材(833580.CN)跌12.60%报13.39元,美之高(834765.CN)跌11.74%报13.23元,中铁装配(300374.C.........
11月19日,泸州老窖盘中下跌2.08%,截至13:30,报139.7元/股,成交10.03亿元,换手率0.48%,总市值2056.34亿元。资料显示,泸州老窖股份有限公司位于四川省泸州市国窖广场,公.........
11月19日,中泰股份盘中上涨5.14%,截至13:31,报12.68元/股,成交9694.81万元,换手率2.12%,总市值48.91亿元。资料显示,杭州中泰深冷技术股份有限公司位于杭州市富阳区东洲.........
小米集团近日发布的第三季度汽车业务财报引发市场热议。财报显示,单季交付新车39,790辆,环比增长45.7%,智能电动汽车等创新业务实现收入97亿元,汽车业务毛利率提升至17.1%。截至9月30日,小.........
财华社讯,2024年11月19日,顺丰控股(06936.HK)启动招股,计划全球发售1.7亿股股份,其中1.5385亿股股份为国际发售股份,1615万股股份为香港公开发售股份。每股发售股份的指示性发售.........
昨日晚间,苏州固锝(002079)公告称,吴念博与吴炆皜于2024年11月16日签署《股权转让协议》,吴念博将其持有的苏州通博电子器材有限公司(简称,苏州通博)68.0890%的股权转让给吴炆皜,转让.........
11月19日,星星科技盘中上涨5.1%,截至13:32,报4.74元/股,成交3.12亿元,换手率4.19%,总市值107.52亿元。资料显示,江西星星科技股份有限公司位于江西省萍乡市萍乡经济技术开发.........
11月19日,联明股份盘中上涨7.38%,截至13:31,报13.82元/股,成交1.87亿元,换手率6.0%,总市值35.14亿元。资料显示,上海联明机械股份有限公司位于上海市浦东新区川沙路905号.........