11月21日上银医疗健康混合C净值下跌0.07%,今年来累计下跌9.03%
2024年11月21日消息,上银医疗健康混合C(011289) 最新净值0.6055元,下跌0.07%。该基金近1个月收益率1.59%,同类排名805|2904;近3个月收益率15.73%,同类排名1.........
2024年11月21日消息,上银医疗健康混合C(011289) 最新净值0.6055元,下跌0.07%。该基金近1个月收益率1.59%,同类排名805|2904;近3个月收益率15.73%,同类排名1.........
2024年11月21日消息,睿远稳进配置两年持有混合C(014363) 最新净值1.0271元,下跌0.08%。该基金近1个月收益率-0.01%,同类排名590|837;近3个月收益率5.80%,同类.........
2024年11月21日消息,长江红利回报混合发起式A(013934) 最新净值0.9821元,下跌0.08%。该基金近1个月收益率0.50%,同类排名1135|2904;近3个月收益率13.04%,同.........
2024年11月21日消息,泓德丰泽混合(LOF)(501071) 最新净值0.9229元,下跌0.08%。该基金近1个月收益率-1.02%,同类排名1759|2904;近3个月收益率15.65%,同.........
2024年11月21日消息,嘉实增长混合(070002) 最新净值15.4809元,下跌0.09%。该基金近1个月收益率1.06%,同类排名941|2904;近3个月收益率14.44%,同类排名167.........
2024年11月21日消息,嘉实核心成长混合C(010187) 最新净值0.5907元,下跌0.22%。该基金近1个月收益率0.25%,同类排名1388|3225;近3个月收益率16.92%,同类排名.........
2024年11月21日消息,富荣医药健康混合发起A(015655) 最新净值0.7408元,下跌0.23%。该基金近1个月收益率-3.32%,同类排名2875|3225;近3个月收益率8.97%,同类.........
2024年11月21日消息,太平灵活配置(000986) 最新净值0.4380元,下跌0.23%。该基金近1个月收益率-0.45%,同类排名909|2307;近3个月收益率7.09%,同类排名1644.........
2024年11月21日消息,嘉实产业精选混合A(018244) 最新净值1.0495元,下跌0.24%。该基金近1个月收益率-2.04%,同类排名2436|3225;近3个月收益率4.95%,同类排名.........
2024年11月21日消息,嘉实产业精选混合C(018245) 最新净值1.0475元,下跌0.24%。该基金近1个月收益率-2.10%,同类排名2465|3225;近3个月收益率4.77%,同类排名.........
2024年11月21日消息,南方优享分红混合A(005123) 最新净值0.9672元,下跌0.28%。该基金近1个月收益率-3.24%,同类排名1351|1471;近3个月收益率10.32%,同类排.........
2024年11月21日消息,融通医疗保健行业混合A/B(161616) 最新净值1.6350元,下跌0.30%。该基金近1个月收益率4.81%,同类排名322|3225;近3个月收益率18.14%,同.........
2024年11月21日消息,泓德高端装备混合发起式A(017866) 最新净值0.9655元,增长0.08%。该基金近1个月收益率3.20%,同类排名526|3225;近3个月收益率28.37%,同类.........
2024年11月21日消息,泓德高端装备混合发起式C(017867) 最新净值0.9600元,增长0.08%。该基金近1个月收益率3.17%,同类排名533|3225;近3个月收益率28.26%,同类.........
2024年11月21日消息,广发成长精选混合A(010595) 最新净值0.4785元,增长0.08%。该基金近1个月收益率5.96%,同类排名204|2904;近3个月收益率26.89%,同类排名5.........
11月22日,良品铺子盘中下跌5.07%,截至14:12,报11.79元/股,成交1.04亿元,换手率2.16%,总市值47.28亿元。资料显示,良品铺子股份有限公司位于湖北省武汉市东西湖区走马岭革新.........
11月22日,朗新集团盘中下跌5.11%,截至14:12,报13.55元/股,成交2.07亿元,换手率1.41%,总市值147.09亿元。资料显示,朗新科技集团股份有限公司位于无锡市新吴区净慧东道11.........
11月22日,豪能股份盘中下跌5.03%,截至14:12,报11.51元/股,成交2.01亿元,换手率2.82%,总市值69.87亿元。资料显示,成都豪能科技股份有限公司位于四川省成都经济技术开发区南.........
11月22日,硕贝德盘中下跌5.01%,截至14:12,报15.56元/股,成交4.16亿元,换手率5.78%,总市值72.47亿元。资料显示,惠州硕贝德无线科技股份有限公司位于惠州市仲恺高新区东江高.........
11月22日,中国建筑盘中下跌2.13%,截至14:12,报5.98元/股,成交12.77亿元,换手率0.51%,总市值2488.3亿元。资料显示,中国建筑股份有限公司位于北京市海淀区三里河路15号,.........
11月22日,振华科技盘中下跌5.0%,截至14:12,报45.05元/股,成交4.51亿元,换手率1.75%,总市值249.65亿元。资料显示,中国振华(集团)科技股份有限公司位于贵州省贵阳市乌当区.........
11月22日,福立旺盘中下跌5.12%,截至13:00,报14.44元/股,成交8673.0万元,换手率2.4%,总市值35.11亿元。资料显示,福立旺精密机电(中国)股份有限公司位于江苏省昆山市千灯.........
11月22日,片仔癀盘中下跌2.03%,截至13:02,报240.5元/股,成交2.34亿元,换手率0.16%,总市值1450.98亿元。资料显示,漳州片仔癀药业股份有限公司位于福建省漳州市芗城区琥珀.........
11月22日,益诺思盘中下跌5.26%,截至13:01,报39.6元/股,成交5168.41万元,换手率4.79%,总市值55.83亿元。资料显示,上海益诺思生物技术股份有限公司位于中国(上海)自由贸.........
11月22日,京能热力盘中下跌5.04%,截至13:02,报11.69元/股,成交1.54亿元,换手率6.28%,总市值30.82亿元。资料显示,北京京能热力股份有限公司位于北京市丰台区汽车博物馆东路.........