11月21日金信稳健策略混合C净值增长1.12%,近3个月累计上涨51.05%
2024年11月21日消息,金信稳健策略混合C(020436) 最新净值1.6032元,增长1.12%。该基金近1个月收益率14.47%,同类排名6|1471;近3个月收益率51.05%,同类排名13.........
2024年11月21日消息,金信稳健策略混合C(020436) 最新净值1.6032元,增长1.12%。该基金近1个月收益率14.47%,同类排名6|1471;近3个月收益率51.05%,同类排名13.........
2024年11月21日消息,泓德新能源产业混合发起式A(018029) 最新净值0.7303元,增长1.08%。该基金近1个月收益率9.23%,同类排名231|4488;近3个月收益率30.46%,同.........
2024年11月21日消息,万家自主创新混合C(008121) 最新净值0.9026元,增长1.06%。该基金近1个月收益率0.23%,同类排名1256|2904;近3个月收益率53.01%,同类排名.........
2024年11月21日消息,万家自主创新混合A(008120) 最新净值0.9244元,增长1.06%。该基金近1个月收益率0.27%,同类排名1239|2904;近3个月收益率53.20%,同类排名.........
2024年11月21日消息,中银创新医疗混合A(007718) 最新净值1.3411元,增长0.84%。该基金近1个月收益率-3.82%,同类排名2673|2904;近3个月收益率14.35%,同类排.........
2024年11月21日消息,宝盈先进制造混合A(000924) 最新净值1.8540元,增长0.49%。该基金近1个月收益率7.67%,同类排名65|1471;近3个月收益率31.86%,同类排名12.........
2024年11月21日消息,宝盈半导体产业混合发起式A(017075) 最新净值1.2617元,增长0.54%。该基金近1个月收益率11.19%,同类排名54|2904;近3个月收益率49.60%,同.........
2024年11月21日消息,中欧智能制造混合C(015144) 最新净值1.0538元,增长0.49%。该基金近1个月收益率-1.91%,同类排名2173|2904;近3个月收益率34.36%,同类排.........
2024年11月21日消息,中银医疗保健混合A(005689) 最新净值1.7137元,增长0.36%。该基金近1个月收益率-1.08%,同类排名1063|1471;近3个月收益率16.36%,同类排.........
2024年11月21日消息,泓德汽车产业升级混合发起式A(017663) 最新净值0.8076元,增长0.34%。该基金近1个月收益率6.25%,同类排名191|2904;近3个月收益率33.16%,.........
2024年11月21日消息,嘉实优质企业混合(070099) 最新净值1.2330元,增长0.33%。该基金近1个月收益率1.31%,同类排名882|2904;近3个月收益率20.76%,同类排名93.........
2024年11月21日消息,泓德优质治理灵活配置混合(011530) 最新净值0.6499元,增长0.32%。该基金近1个月收益率0.20%,同类排名700|1471;近3个月收益率12.36%,同类.........
2024年11月21日消息,中金景气驱动混合发起C(015634) 最新净值1.0087元,增长0.28%。该基金近1个月收益率2.17%,同类排名736|3225;近3个月收益率21.15%,同类排.........
2024年11月21日消息,工银丰收回报灵活配置混合C(002233) 最新净值1.6450元,增长0.24%。该基金近1个月收益率1.79%,同类排名435|1785;近3个月收益率16.42%,同.........
2024年11月21日消息,民生价值发现一年持有混合C(010796) 最新净值0.7054元,增长0.24%。该基金近1个月收益率-0.24%,同类排名1446|2904;近3个月收益率14.59%.........
11月22日,谱尼测试盘中上涨5.13%,截至10:01,报10.05元/股,成交1.91亿元,换手率5.47%,总市值54.85亿元。资料显示,谱尼测试集团股份有限公司位于北京市海淀区锦带路66号院.........
11月22日,皖维高新盘中上涨5.1%,截至10:01,报4.53元/股,成交1.3亿元,换手率1.52%,总市值95.34亿元。资料显示,安徽皖维高新材料股份有限公司位于安徽省合肥市巢湖市皖维路56.........
11月22日,华立股份盘中下跌5.13%,截至10:01,报20.52元/股,成交2.07亿元,换手率3.7%,总市值55.13亿元。资料显示,东莞市华立实业股份有限公司位于东莞市常平镇松柏塘村,公司.........
11月22日,ST沪科盘中上涨5.05%,截至10:02,报4.37元/股,成交1163.66万元,换手率0.86%,总市值14.37亿元。资料显示,上海宽频科技股份有限公司位于上海市闵行区东川路55.........
11月22日,*ST吉药盘中下跌5.32%,截至10:02,报2.67元/股,成交2183.82万元,换手率1.22%,总市值17.78亿元。资料显示,吉药控股集团股份有限公司位于吉林省梅河口市环城北.........
11月22日,*ST开元盘中上涨5.27%,截至10:02,报4.99元/股,成交4024.81万元,换手率2.43%,总市值20.09亿元。资料显示,开元教育科技集团股份有限公司位于长沙经济技术开发.........
11月22日,世纪天鸿盘中上涨5.02%,截至10:02,报12.55元/股,成交2.44亿元,换手率6.15%,总市值45.94亿元。资料显示,世纪天鸿教育科技股份有限公司位于山东省淄博市高新区天鸿.........
11月22日由雅居乐集团发行的AGILE 7.75 PERP现价4.931上涨 1.872%收益率4017.074%。.........
11月22日由世茂集团发行的SHIMAO 5.6 07/15/26现价7.095上涨 1.633%。.........
11月22日,沪铜主力期货(cu2501)合约盘中下跌0.81%,报73900元,成交159.18亿元。 .........