11月22日交银启诚混合A净值下跌2.16%,近6个月累计下跌6.72%
2024年11月22日消息,交银启诚混合A(014038) 最新净值1.0757元,下跌2.16%。该基金近1个月收益率-3.61%,同类排名11|20;近3个月收益率5.59%,同类排名18|20;.........
2024年11月22日消息,交银启诚混合A(014038) 最新净值1.0757元,下跌2.16%。该基金近1个月收益率-3.61%,同类排名11|20;近3个月收益率5.59%,同类排名18|20;.........
2024年11月22日消息,华宝成长策略混合A(009189) 最新净值1.4692元,下跌2.81%。该基金近1个月收益率-6.95%,同类排名19|20;近3个月收益率21.03%,同类排名10|.........
2024年11月22日消息,交银创新成长混合(006223) 最新净值1.8727元,下跌1.68%。该基金近1个月收益率-0.63%,同类排名1436|4491;近3个月收益率27.21%,同类排名.........
2024年11月22日消息,交银鸿光一年混合A(011256) 最新净值1.0229元,下跌0.40%。该基金近1个月收益率-0.47%,同类排名1|4;近3个月收益率1.07%,同类排名1|4;今年.........
2024年11月22日消息,交银鸿光一年混合C(011257) 最新净值1.0078元,下跌0.41%。该基金近1个月收益率-0.50%,同类排名2|4;近3个月收益率0.96%,同类排名2|4;今年.........
2024年11月22日消息,国都创新驱动(002020) 最新净值0.6180元,下跌3.13%。该基金近1个月收益率-7.76%,同类排名1|1;近3个月收益率9.19%,同类排名1|1;今年来收益.........
随着近年来国家对传统“国粹”-中医药产业支持政策的密集出台,推动中医药产业的现代化、国际化进程,将中华优秀传统文化与投资者教育深度融合,成为了公募基金行业义不容辞的布局任务。鹏华基金,作为基本面投教专.........
2024年11月22日消息,交银鸿信一年持有期混合C(012834) 最新净值1.0059元,下跌0.46%。该基金近1个月收益率-0.57%,同类排名4|4;近3个月收益率0.62%,同类排名4|4.........
2024年11月22日消息,交银鸿信一年持有期混合A(012833) 最新净值1.0192元,下跌0.46%。该基金近1个月收益率-0.55%,同类排名3|4;近3个月收益率0.72%,同类排名3|4.........
2024年11月22日消息,国都聚成混合(011389) 最新净值0.4775元,下跌2.33%。该基金近1个月收益率-5.45%,同类排名1|1;近3个月收益率0.27%,同类排名1|1;今年来收益.........
2024年11月21日消息,万家港股通精选混合C(013010) 最新净值0.7078元,下跌0.53%。该基金近1个月收益率-2.40%,同类排名2603|3225;近3个月收益率8.51%,同类排.........
2024年11月21日消息,银河高端装备混合发起式C(020058) 最新净值1.1561元,下跌0.56%。该基金近1个月收益率-1.12%,同类排名1814|2904;近3个月收益率18.72%,.........
2024年11月21日消息,嘉实创新动力混合发起式A3(019782) 最新净值1.2567元,下跌0.56%。该基金近1个月收益率-0.21%,同类排名1432|2904;近3个月收益率35.11%.........
2024年11月21日消息,银河高端装备混合发起式A(020057) 最新净值1.1514元,下跌0.56%。该基金近1个月收益率-1.07%,同类排名1786|2904;近3个月收益率18.90%,.........
2024年11月21日消息,鹏华沪深港互联网股票(004292) 最新净值1.6840元,增长1.06%。该基金近1个月收益率2.67%,同类排名390|992;近3个月收益率47.78%,同类排名3.........
11月22日,标准普尔概念下跌3.16%,今日主力资金流出486.75亿元,概念股66只上涨,986只下跌。主力资金净流出居前的分别为海能达(23.25亿元)、和而泰(14.09亿元)、常山北明(10.........
11月22日,国企改革概念下跌3.12%,今日主力资金流出347.25亿元,概念股104只上涨,1245只下跌。主力资金净流出居前的分别为四川长虹(27.47亿元)、常山北明(10.13亿元)、江淮汽.........
11月22日,沪股通概念下跌3.6%,今日主力资金流出423.23亿元,概念股75只上涨,1272只下跌。主力资金净流出居前的分别为四川长虹(27.47亿元)、中芯国际(9.87亿元)、中信证券(9..........
格隆汇11月22日丨百洋股份(002696.SZ)公布,截至2024年11月21日,公司累计通过股份回购专用证券账户以集中竞价交易方式回购公司A股股份3,647,880股,占公司目前总股本的1.05%.........
11月22日,虹软科技今日主力资金净流出2471.89万元,近3日获主力资金累计流出484.75万元。截至收盘,虹软科技报34.61元/股,下跌4.84%。 .........
11月22日,民德电子今日主力资金净流出2465.94万元,近3日获主力资金累计流出4495.81万元。截至收盘,民德电子报27.51元/股,下跌5.79%。 .........
11月22日,*ST吉药今日主力资金净流出2475.1万元,近3日获主力资金累计流出4009.78万元。截至收盘,*ST吉药报2.56元/股,下跌9.22%。 .........
11月22日,豪能股份今日主力资金净流出2484.41万元,近3日获主力资金累计流出247.45万元。截至收盘,豪能股份报11.42元/股,下跌5.78%。 .........
11月22日,可川科技今日主力资金净流出2512.05万元,近3日获主力资金累计流出2213.55万元。截至收盘,可川科技报39.41元/股,下跌5.76%。 .........
11月22日,吉电股份今日主力资金净流出2538.61万元,近3日获主力资金累计流出5492.57万元。截至收盘,吉电股份报5.54元/股,下跌3.15%。 .........