11月22日富国天成红利混合净值下跌2.53%,今年来累计下跌9.52%
2024年11月22日消息,富国天成红利混合(100029) 最新净值0.8354元,下跌2.53%。该基金近1个月收益率-3.94%,同类排名1669|2305;近3个月收益率-1.43%,同类排名.........
2024年11月22日消息,富国天成红利混合(100029) 最新净值0.8354元,下跌2.53%。该基金近1个月收益率-3.94%,同类排名1669|2305;近3个月收益率-1.43%,同类排名.........
2024年11月22日消息,易方达信息产业混合A(001513) 最新净值2.5360元,下跌2.54%。该基金近1个月收益率-4.08%,同类排名317|550;近3个月收益率18.89%,同类排名.........
2024年11月22日消息,南方核心科技一年持有混合C(018020) 最新净值0.8492元,下跌2.53%。该基金近1个月收益率-4.61%,同类排名3407|4491;近3个月收益率8.00%,.........
2024年11月22日消息,富国价值成长混合C(019055) 最新净值1.0379元,下跌2.82%。该基金近1个月收益率-3.51%,同类排名2715|4491;近3个月收益率7.15%,同类排名.........
2024年11月22日消息,汇添富中盘潜力增长一年持有混合C(014527) 最新净值0.8477元,下跌2.82%。该基金近1个月收益率-4.95%,同类排名392|550;近3个月收益率6.78%.........
2024年11月22日消息,汇添富优选回报混合C(002418) 最新净值1.4440元,下跌2.83%。该基金近1个月收益率-3.67%,同类排名94|144;近3个月收益率17.59%,同类排名3.........
2024年11月22日消息,建信核心精选混合(530006) 最新净值2.5370元,下跌2.83%。该基金近1个月收益率-4.19%,同类排名2661|4491;近3个月收益率14.80%,同类排名.........
2024年11月22日消息,富国金安均衡精选混合A(014057) 最新净值0.6951元,下跌2.89%。该基金近1个月收益率-5.99%,同类排名3715|4491;近3个月收益率1.73%,同类.........
2024年11月22日消息,大成新锐产业混合A(090018) 最新净值5.2320元,下跌2.90%。该基金近1个月收益率-5.32%,同类排名414|550;近3个月收益率6.17%,同类排名43.........
2024年11月22日消息,汇添富美丽30混合D(015180) 最新净值2.4150元,下跌2.90%。该基金近1个月收益率-4.32%,同类排名338|550;近3个月收益率12.27%,同类排名.........
2024年11月22日消息,大成新锐产业混合C(018460) 最新净值5.1950元,下跌2.90%。该基金近1个月收益率-5.37%,同类排名418|550;近3个月收益率6.04%,同类排名44.........
2024年11月22日消息,建信健康民生混合A(000547) 最新净值4.7020元,下跌2.93%。该基金近1个月收益率-4.99%,同类排名3324|4491;近3个月收益率9.99%,同类排名.........
2024年11月22日消息,富国新材料新能源混合A(009092) 最新净值1.2542元,下跌2.94%。该基金近1个月收益率2.06%,同类排名266|4491;近3个月收益率34.64%,同类排.........
2024年11月22日消息,大成产业趋势混合A(010826) 最新净值1.3705元,下跌2.96%。该基金近1个月收益率-8.28%,同类排名147|148;近3个月收益率4.22%,同类排名13.........
2024年11月22日消息,交银策略回报灵活配置混合(519710) 最新净值1.4490元,下跌2.95%。该基金近1个月收益率-3.59%,同类排名883|2305;近3个月收益率13.20%,同.........
财联社11月22日讯(编辑 史正丞)城堡投资的创始人兼首席执行官肯·格里芬,发出对特朗普关税政策迄今为止最严厉的警告:这种贸易保护政策不仅会带来“裙带资本主义”,长远来看还会使美国产业失去竞争力和生产.........
11月22日,商业航天概念下跌4.47%,今日主力资金流出65.94亿元,概念股5只上涨,144只下跌。主力资金净流出居前的分别为和而泰(14.09亿元)、中国卫通(4.57亿元)、宗申动力(3.18.........
11月22日,创投概念下跌2.99%,今日主力资金流出66.49亿元,概念股31只上涨,267只下跌。主力资金净流出居前的分别为常山北明(10.13亿元)、中科曙光(8.93亿元)、润和软件(6.8亿.........
11月22日,中特估概念下跌3.03%,今日主力资金流出65.31亿元,概念股1只上涨,81只下跌。主力资金净流出居前的分别为中科曙光(8.93亿元)、中国卫通(4.57亿元)、科大讯飞(4.53亿元.........
11月22日,智能家居概念下跌3.48%,今日主力资金流出66.86亿元,概念股13只上涨,142只下跌。主力资金净流出居前的分别为四川长虹(27.47亿元)、和而泰(14.09亿元)、科大讯飞(4..........
11月22日,独角兽概念下跌3.07%,今日主力资金流出71.53亿元,概念股12只上涨,115只下跌。主力资金净流出居前的分别为中科曙光(8.93亿元)、中国平安(8.55亿元)、江淮汽车(8.43.........
11月22日,互联医疗概念下跌3.98%,今日主力资金流出66.78亿元,概念股6只上涨,96只下跌。主力资金净流出居前的分别为四川长虹(27.47亿元)、中国平安(8.55亿元)、科大讯飞(4.53.........
11月22日,储能概念下跌3.86%,今日主力资金流出118.01亿元,概念股19只上涨,299只下跌。主力资金净流出居前的分别为四川长虹(27.47亿元)、和而泰(14.09亿元)、宁德时代(6.2.........
11月22日,上证380概念下跌3.87%,今日主力资金流出93.94亿元,概念股7只上涨,373只下跌。主力资金净流出居前的分别为中国软件(6.88亿元)、上海贝岭(3.57亿元)、晶方科技(2.1.........
11月22日,国产软件概念下跌3.87%,今日主力资金流出114.4亿元,概念股23只上涨,207只下跌。主力资金净流出居前的分别为东方财富(26.13亿元)、常山北明(10.13亿元)、银之杰(8..........