11月22日交银周期回报灵活配置混合C净值下跌0.41%,近1个月累计下跌0.08%
2024年11月22日消息,交银周期回报灵活配置混合C(519759) 最新净值1.2040元,下跌0.41%。该基金近1个月收益率-0.08%,同类排名22|60;近3个月收益率0.92%,同类排名.........
2024年11月22日消息,交银周期回报灵活配置混合C(519759) 最新净值1.2040元,下跌0.41%。该基金近1个月收益率-0.08%,同类排名22|60;近3个月收益率0.92%,同类排名.........
2024年11月22日消息,交银多策略回报灵活配置混合A(519755) 最新净值1.4640元,下跌0.41%。该基金近1个月收益率0.07%,同类排名17|60;近3个月收益率1.31%,同类排名.........
2024年11月22日消息,汇添富盈润混合C(004947) 最新净值1.3528元,下跌0.41%。该基金近1个月收益率-0.44%,同类排名957|1342;近3个月收益率0.39%,同类排名11.........
2024年11月22日消息,招商丰茂灵活混合发起式A(005906) 最新净值1.2636元,下跌0.42%。该基金近1个月收益率-1.06%,同类排名1485|2305;近3个月收益率1.32%,同.........
2024年11月22日消息,招商瑞庆混合A(002574) 最新净值1.0072元,下跌0.41%。该基金近1个月收益率1.14%,同类排名757|2305;近3个月收益率4.78%,同类排名1820.........
2024年11月22日消息,汇添富民安增益定开混合C(005330) 最新净值1.3638元,下跌0.45%。该基金近1个月收益率-1.13%,同类排名1267|1342;近3个月收益率0.96%,同.........
2024年11月22日消息,平安恒泰1年持有混合C(013766) 最新净值0.9172元,下跌0.46%。该基金近1个月收益率-0.50%,同类排名25|42;近3个月收益率0.85%,同类排名33.........
2024年11月22日消息,平安恒泰1年持有混合A(013765) 最新净值0.9299元,下跌0.45%。该基金近1个月收益率-0.46%,同类排名23|42;近3个月收益率0.98%,同类排名30.........
2024年11月22日消息,泰康恒泰回报混合C(002935) 最新净值1.0807元,下跌0.62%。该基金近1个月收益率0.48%,同类排名1006|2305;近3个月收益率3.26%,同类排名1.........
2024年11月22日消息,泰康恒泰回报混合A(002934) 最新净值1.0387元,下跌0.61%。该基金近1个月收益率0.48%,同类排名1006|2305;近3个月收益率3.28%,同类排名1.........
2024年11月22日消息,泰康优势企业混合A(010536) 最新净值0.6340元,下跌2.10%。该基金近1个月收益率-5.26%,同类排名25|31;近3个月收益率5.91%,同类排名26|3.........
2024年11月22日消息,大成优选混合(LOF)C(018008) 最新净值3.7700元,下跌2.15%。该基金近1个月收益率-3.51%,同类排名2452|4491;近3个月收益率13.66%,.........
2024年11月22日消息,交银先锋混合C(013950) 最新净值1.7921元,下跌2.49%。该基金近1个月收益率-3.31%,同类排名2057|4491;近3个月收益率19.46%,同类排名1.........
2024年11月22日消息,大成红利优选一年持有混合发起A(013914) 最新净值1.1531元,下跌3.12%。该基金近1个月收益率2.13%,同类排名432|4491;近3个月收益率45.63%.........
2024年11月22日消息,大成智惠量化多策略混合A(004209) 最新净值0.7065元,下跌3.26%。该基金近1个月收益率-6.18%,同类排名56|60;近3个月收益率8.93%,同类排名3.........
11月22日,超导概念下跌2.27%,今日主力资金流出6.47亿元,概念股3只上涨,12只下跌。主力资金净流出居前的分别为沃尔核材(1.91亿元)、联创光电(1.5亿元)、中天科技(1.24亿元)、国.........
11月22日,食品安全概念下跌3.3%,今日主力资金流出6.39亿元,概念股5只上涨,38只下跌。主力资金净流出居前的分别为飞利信(8635.59万元)、信息发展(7718.91万元)、三只松鼠(63.........
11月22日,氟化工概念下跌3.22%,今日主力资金流出6.38亿元,概念股3只上涨,29只下跌。主力资金净流出居前的分别为多氟多(1.51亿元)、联创股份(1.14亿元)、天赐材料(9543.15万.........
11月22日,核污染防治概念下跌2.72%,今日主力资金流出6.56亿元,概念股5只上涨,26只下跌。主力资金净流出居前的分别为普利特(1.19亿元)、海伦哲(8935.7万元)、中国广核(7984..........
11月22日,被动元件概念下跌3.9%,今日主力资金流出6.78亿元,概念股2只上涨,24只下跌。主力资金净流出居前的分别为信维通信(1.81亿元)、福晶科技(1.24亿元)、振华科技(7690.71.........
格隆汇11月22日丨芯动联科(688582.SH)在投资者互动平台表示,公司与部分低空飞行领域的公司有所接触,但尚未产生规模性收入。公司会积极关注低空飞行、自动驾驶、机器人等前沿产业发展情况。 .........
智通财经APP讯,惠泰医疗(688617.SH)发布公告,2024年11月21日,公司全资子公司湖南埃普特医疗器械有限公司获得一项医疗器械注册证,产品名称:外周可解脱弹簧圈,产品适用于外周血管的动脉瘤.........
11月22日,北京利尔今日主力资金净流入2992.28万元,主力排名第179,近3日获主力资金累计流入9574.72万元。截至收盘,北京利尔报4.65元/股,下跌2.11%。 .........
11月22日,诺德股份今日主力资金净流入3175.63万元,主力排名第172,近3日获主力资金累计流入3396.37万元。截至收盘,诺德股份报4.76元/股,上涨2.37%。 .........
11月22日,蠡湖股份今日主力资金净流入3050.17万元,主力排名第177,近3日获主力资金累计流出3216.24万元。截至收盘,蠡湖股份报19.2元/股,上涨1.59%。 .........