11月22日汇添富保鑫灵活配置混合A净值下跌0.11%,近1个月累计下跌0.01%
2024年11月22日消息,汇添富保鑫灵活配置混合A(003189) 最新净值1.4223元,下跌0.11%。该基金近1个月收益率-0.01%,同类排名1282|2305;近3个月收益率0.69%,同.........
2024年11月22日消息,汇添富保鑫灵活配置混合A(003189) 最新净值1.4223元,下跌0.11%。该基金近1个月收益率-0.01%,同类排名1282|2305;近3个月收益率0.69%,同.........
2024年11月22日消息,大成景尚灵活配置混合A(003692) 最新净值1.2415元,下跌0.26%。该基金近1个月收益率-0.35%,同类排名1357|2305;近3个月收益率1.31%,同类.........
2024年11月22日消息,泰康兴泰回报沪港深混合A(004340) 最新净值1.5297元,下跌0.38%。该基金近1个月收益率-0.77%,同类排名1053|1342;近3个月收益率1.50%,同.........
2024年11月22日消息,交银启衡混合C(016542) 最新净值0.9327元,下跌2.57%。该基金近1个月收益率-1.69%,同类排名8|31;近3个月收益率21.71%,同类排名9|31;今.........
2024年11月22日消息,大成红利优选一年持有混合发起C(013915) 最新净值1.1392元,下跌3.12%。该基金近1个月收益率2.08%,同类排名436|4491;近3个月收益率45.42%.........
2024年11月22日消息,大成专精特新混合A(014651) 最新净值0.7887元,下跌3.98%。该基金近1个月收益率-1.33%,同类排名23|148;近3个月收益率16.24%,同类排名51.........
2024年11月22日消息,财通科技创新混合C(008984) 最新净值0.9625元,下跌4.71%。该基金近1个月收益率-8.24%,同类排名4261|4491;近3个月收益率18.32%,同类排.........
2024年11月22日消息,平安股息精选沪港深A(004403) 最新净值1.2752元,下跌2.14%。该基金近1个月收益率-6.08%,同类排名110|133;近3个月收益率-1.12%,同类排名.........
2024年11月22日消息,汇添富外延增长股票A(000925) 最新净值1.5530元,下跌2.14%。该基金近1个月收益率-5.64%,同类排名873|993;近3个月收益率4.29%,同类排名9.........
2024年11月22日消息,交银先锋混合A(519698) 最新净值1.7921元,下跌2.49%。该基金近1个月收益率-3.26%,同类排名2014|4491;近3个月收益率19.64%,同类排名1.........
2024年11月22日消息,益民品质升级混合A(001135) 最新净值0.6730元,下跌4.17%。该基金近1个月收益率2.45%,同类排名7|144;近3个月收益率27.17%,同类排名11|1.........
2024年11月22日消息,交银稳进回报六个月持有期混合A(016545) 最新净值0.9937元,下跌0.36%。该基金近1个月收益率0.06%,同类排名9|42;近3个月收益率1.42%,同类排名.........
2024年11月22日消息,泰康蓝筹优势一年持有股票(009240) 最新净值0.9476元,下跌1.99%。该基金近1个月收益率-4.76%,同类排名79|133;近3个月收益率8.67%,同类排名.........
2024年11月22日消息,汇添富沪港深大盘价值混合A(005504) 最新净值0.6315元,下跌2.59%。该基金近1个月收益率-4.38%,同类排名2943|4491;近3个月收益率10.98%.........
2024年11月22日消息,建信龙头企业股票(005259) 最新净值1.5943元,下跌2.02%。该基金近1个月收益率-3.69%,同类排名58|133;近3个月收益率19.16%,同类排名45|.........
11月22日,人造肉概念下跌3.19%,今日主力资金流出2.5亿元,概念股3只上涨,15只下跌。主力资金净流出居前的分别为东方集团(1.44亿元)、诚志股份(4803.06万元)、美盈森(3498.5.........
11月22日,酿酒行业下跌3.7%,今日主力资金流出22.69亿元,成分股0只上涨,38只下跌。主力资金净流出居前的分别为贵州茅台(6.76亿元)、五粮液(5.53亿元)、泸州老窖(2.94亿元)、舍.........
11月22日,在线旅游概念下跌2.87%,今日主力资金流出2.41亿元,概念股2只上涨,24只下跌。主力资金净流出居前的分别为华策影视(5686.82万元)、中广天择(5428.93万元)、滨江集团(.........
11月22日,化学制品行业下跌3.69%,今日主力资金流出22.65亿元,成分股14只上涨,150只下跌。主力资金净流出居前的分别为万华化学(3.91亿元)、多氟多(1.51亿元)、渤海化学(1.42.........
11月22日,电池行业下跌4.29%,今日主力资金流出24.64亿元,成分股5只上涨,70只下跌。主力资金净流出居前的分别为宁德时代(6.24亿元)、先导智能(2.2亿元)、南都电源(2.13亿元)、.........
11月22日,青蒿素概念下跌3.74%,今日主力资金流出2.54亿元,概念股1只上涨,10只下跌。主力资金净流出居前的分别为凯莱英(9702.52万元)、浙江医药(5243.63万元)、复星医药(38.........
11月22日,消费电子行业下跌3.29%,今日主力资金流出26.23亿元,成分股11只上涨,88只下跌。主力资金净流出居前的分别为和而泰(14.09亿元)、立讯精密(4.22亿元)、深科技(2.72亿.........
11月22日,银行行业下跌2.78%,今日主力资金流出23.6亿元,成分股0只上涨,42只下跌。主力资金净流出居前的分别为平安银行(3.97亿元)、招商银行(2.85亿元)、工商银行(1.93亿元)、.........
11月22日,乳业概念下跌4.05%,今日主力资金流出2.63亿元,概念股0只上涨,29只下跌。主力资金净流出居前的分别为温氏股份(1.8亿元)、大北农(2758.0万元)、李子园(1703.89万元.........
11月22日,远程办公概念下跌1.98%,今日主力资金流出2.75亿元,概念股8只上涨,31只下跌。主力资金净流出居前的分别为科大讯飞(4.53亿元)、飞利信(8635.59万元)、梦网科技(8299.........