11月22日交银启衡混合A净值下跌2.57%,近1个月累计下跌1.62%
2024年11月22日消息,交银启衡混合A(016541) 最新净值0.9476元,下跌2.57%。该基金近1个月收益率-1.62%,同类排名7|31;近3个月收益率21.96%,同类排名8|31;今.........
2024年11月22日消息,交银启衡混合A(016541) 最新净值0.9476元,下跌2.57%。该基金近1个月收益率-1.62%,同类排名7|31;近3个月收益率21.96%,同类排名8|31;今.........
2024年11月22日消息,交银悦信精选混合C(018709) 最新净值0.8980元,下跌2.13%。该基金近1个月收益率-5.53%,同类排名432|550;近3个月收益率6.69%,同类排名42.........
2024年11月22日消息,汇添富新睿精选混合A(001816) 最新净值0.8770元,下跌2.23%。该基金近1个月收益率-3.84%,同类排名102|144;近3个月收益率10.04%,同类排名.........
2024年11月22日消息,汇添富数字经济核心产业一年持有期混合C(016158) 最新净值0.9939元,下跌2.23%。该基金近1个月收益率-4.51%,同类排名3431|4491;近3个月收益率.........
2024年11月22日消息,汇添富数字经济核心产业一年持有期混合A(016157) 最新净值1.0062元,下跌2.23%。该基金近1个月收益率-4.46%,同类排名3394|4491;近3个月收益率.........
2024年11月22日消息,汇添富品牌价值一年持有混合C(013551) 最新净值0.7776元,下跌2.27%。该基金近1个月收益率-4.38%,同类排名3044|4491;近3个月收益率8.97%.........
2024年11月22日消息,汇添富产业升级混合A(013365) 最新净值0.6160元,下跌2.56%。该基金近1个月收益率-5.20%,同类排名3742|4491;近3个月收益率13.88%,同类.........
2024年11月22日消息,汇添富多元价值发现混合C(013368) 最新净值0.8180元,下跌2.27%。该基金近1个月收益率-4.60%,同类排名3317|4491;近3个月收益率5.39%,同.........
2024年11月22日消息,招商优势企业混合C(017821) 最新净值4.2567元,下跌2.58%。该基金近1个月收益率-0.27%,同类排名1057|4491;近3个月收益率36.90%,同类排.........
2024年11月22日消息,易方达新收益混合A(001216) 最新净值2.6907元,下跌2.57%。该基金近1个月收益率-2.89%,同类排名282|461;近3个月收益率9.69%,同类排名23.........
2024年11月22日消息,平安睿享文娱混合C(002451) 最新净值1.7010元,下跌2.58%。该基金近1个月收益率-1.68%,同类排名67|144;近3个月收益率15.64%,同类排名40.........
2024年11月22日消息,富国沪港深优质资产混合发起式C(013990) 最新净值0.9893元,下跌2.58%。该基金近1个月收益率-2.76%,同类排名2235|4491;近3个月收益率12.3.........
2024年11月22日消息,大成趋势回报灵活配置混合A(002383) 最新净值1.1630元,下跌2.60%。该基金近1个月收益率-4.12%,同类排名110|144;近3个月收益率4.30%,同类.........
2024年11月22日消息,泰康新回报灵活配置混合A(001798) 最新净值1.4334元,下跌2.59%。该基金近1个月收益率-1.47%,同类排名562|2305;近3个月收益率11.84%,同.........
2024年11月22日消息,交银新生活力灵活配置混合(519772) 最新净值2.0810元,下跌2.62%。该基金近1个月收益率-1.70%,同类排名550|2305;近3个月收益率16.13%,同.........
11月22日,沪深两融数据显示,烽火通信获融资买入额0.32亿元,居两市第523位,当日融资偿还额0.58亿元,净卖出2661.05万元。最近三个交易日,20日-22日,烽火通信分别获融资买入0.60.........
11月22日,沪深两融数据显示,建设银行获融资买入额0.21亿元,居两市第744位,当日融资偿还额0.47亿元,净卖出2594.76万元。最近三个交易日,20日-22日,建设银行分别获融资买入0.43.........
11月22日,沪深两融数据显示,美凯龙获融资买入额0.23亿元,居两市第688位,当日融资偿还额0.49亿元,净卖出2630.12万元。最近三个交易日,20日-22日,美凯龙分别获融资买入0.86亿元.........
11月22日,沪深两融数据显示,太极实业获融资买入额0.70亿元,居两市第225位,当日融资偿还额0.95亿元,净卖出2579.44万元。最近三个交易日,20日-22日,太极实业分别获融资买入0.61.........
11月22日,沪深两融数据显示,万通发展获融资买入额0.76亿元,居两市第201位,当日融资偿还额1.03亿元,净卖出2689.25万元。最近三个交易日,20日-22日,万通发展分别获融资买入0.58.........
11月22日,沪深两融数据显示,道通科技获融资买入额0.95亿元,居两市第148位,当日融资偿还额1.21亿元,净卖出2539.34万元。最近三个交易日,20日-22日,道通科技分别获融资买入1.23.........
11月22日,沪深两融数据显示,海尔智家获融资买入额0.50亿元,居两市第332位,当日融资偿还额0.77亿元,净卖出2690.14万元。最近三个交易日,20日-22日,海尔智家分别获融资买入0.29.........
11月22日,沪深两融数据显示,东睦股份获融资买入额0.48亿元,居两市第348位,当日融资偿还额0.75亿元,净卖出2637.67万元。最近三个交易日,20日-22日,东睦股份分别获融资买入0.64.........
11月22日,沪深两融数据显示,西南证券获融资买入额0.44亿元,居两市第386位,当日融资偿还额0.79亿元,净卖出3497.25万元。最近三个交易日,20日-22日,西南证券分别获融资买入0.48.........
11月22日,沪深两融数据显示,永新光学获融资买入额0.17亿元,居两市第869位,当日融资偿还额0.49亿元,净卖出3216.22万元。最近三个交易日,20日-22日,永新光学分别获融资买入0.22.........