11月22日银华消费主题混合A净值下跌2.63%,近6个月累计下跌8.89%
2024年11月22日消息,银华消费主题混合A(161818) 最新净值1.0978元,下跌2.63%。该基金近1个月收益率-3.83%,同类排名292|550;近3个月收益率10.64%,同类排名3.........
2024年11月22日消息,银华消费主题混合A(161818) 最新净值1.0978元,下跌2.63%。该基金近1个月收益率-3.83%,同类排名292|550;近3个月收益率10.64%,同类排名3.........
2024年11月22日消息,财通均衡优选一年持有混合A(013238) 最新净值0.7623元,下跌2.63%。该基金近1个月收益率-3.74%,同类排名2506|4491;近3个月收益率22.09%.........
2024年11月22日消息,建信裕利灵活配置混合(002281) 最新净值2.0923元,下跌2.64%。该基金近1个月收益率3.00%,同类排名132|2305;近3个月收益率42.79%,同类排名.........
2024年11月22日消息,财通医药健康混合C(018938) 最新净值0.9800元,下跌2.63%。该基金近1个月收益率-5.38%,同类排名420|550;近3个月收益率6.48%,同类排名42.........
2024年11月22日消息,富国创新发展两年定开混合A(014663) 最新净值1.0087元,下跌2.64%。该基金近1个月收益率0.96%,同类排名878|4491;近3个月收益率18.55%,同.........
2024年11月22日消息,博时均衡回报混合A(015276) 最新净值0.8004元,下跌2.65%。该基金近1个月收益率-4.25%,同类排名330|550;近3个月收益率5.39%,同类排名45.........
2024年11月22日消息,财通医药健康混合A(018937) 最新净值0.9854元,下跌2.64%。该基金近1个月收益率-5.31%,同类排名413|550;近3个月收益率6.70%,同类排名42.........
2024年11月22日消息,建信科技创新混合A(008962) 最新净值1.1144元,下跌2.66%。该基金近1个月收益率-5.33%,同类排名3753|4491;近3个月收益率17.14%,同类排.........
2024年11月22日消息,建信科技创新混合C(008963) 最新净值1.0882元,下跌2.66%。该基金近1个月收益率-5.37%,同类排名3770|4491;近3个月收益率17.00%,同类排.........
2024年11月22日消息,汇添富低碳投资一年持有混合C(014523) 最新净值0.7232元,下跌2.65%。该基金近1个月收益率-1.50%,同类排名100|550;近3个月收益率16.01%,.........
2024年11月22日消息,富国资源精选混合发起式A(021642) 最新净值0.9615元,下跌2.66%。该基金近1个月收益率-5.79%,同类排名3998|4491。富国资源精选混合发起式A股票.........
2024年11月22日消息,博时均衡回报混合C(015277) 最新净值0.7881元,下跌2.66%。该基金近1个月收益率-4.29%,同类排名333|550;近3个月收益率5.23%,同类排名46.........
2024年11月22日消息,建信优选成长混合H(960028) 最新净值2.0006元,下跌2.67%。该基金近1个月收益率-7.37%,同类排名4199|4491;近3个月收益率17.68%,同类排.........
2024年11月22日消息,银河量化优选混合C(018872) 最新净值1.9048元,下跌2.68%。该基金近1个月收益率4.16%,同类排名15|550;近3个月收益率24.86%,同类排名66|.........
2024年11月22日消息,南方盛元红利混合(202009) 最新净值0.9670元,下跌2.68%。该基金近1个月收益率2.03%,同类排名1225|4491;近3个月收益率18.64%,同类排名1.........
11月22日,沪深两融数据显示,中国化学获融资买入额0.98亿元,居两市第145位,当日融资偿还额1.02亿元,净卖出419.40万元。最近三个交易日,20日-22日,中国化学分别获融资买入0.59亿.........
11月22日,沪深两融数据显示,汇成股份获融资买入额0.21亿元,居两市第747位,当日融资偿还额0.25亿元,净卖出423.73万元。最近三个交易日,20日-22日,汇成股份分别获融资买入0.15亿.........
11月22日,沪深两融数据显示,莱斯信息获融资买入额0.37亿元,居两市第461位,当日融资偿还额0.42亿元,净卖出409.50万元。最近三个交易日,20日-22日,莱斯信息分别获融资买入0.39亿.........
11月22日,沪深两融数据显示,国机汽车获融资买入额0.20亿元,居两市第780位,当日融资偿还额0.24亿元,净卖出416.34万元。最近三个交易日,20日-22日,国机汽车分别获融资买入0.22亿.........
11月22日,沪深两融数据显示,芯联集成获融资买入额0.47亿元,居两市第362位,当日融资偿还额0.51亿元,净卖出435.95万元。最近三个交易日,20日-22日,芯联集成分别获融资买入0.19亿.........
11月22日,沪深两融数据显示,英集芯获融资买入额0.14亿元,居两市第975位,当日融资偿还额0.18亿元,净卖出408.47万元。最近三个交易日,20日-22日,英集芯分别获融资买入0.16亿元、.........
11月22日,沪深两融数据显示,中原证券获融资买入额0.60亿元,居两市第279位,当日融资偿还额0.65亿元,净卖出457.61万元。最近三个交易日,20日-22日,中原证券分别获融资买入0.54亿.........
11月22日,沪深两融数据显示,中华企业获融资买入额0.12亿元,居两市第1047位,当日融资偿还额0.17亿元,净卖出463.35万元。最近三个交易日,20日-22日,中华企业分别获融资买入0.09.........
11月22日,沪深两融数据显示,金健米业获融资买入额0.24亿元,居两市第663位,当日融资偿还额0.29亿元,净卖出452.13万元。最近三个交易日,20日-22日,金健米业分别获融资买入0.11亿.........
11月22日,沪深两融数据显示,普冉股份获融资买入额0.27亿元,居两市第614位,当日融资偿还额0.33亿元,净卖出612.20万元。最近三个交易日,20日-22日,普冉股份分别获融资买入0.30亿.........