流通盘小于6000万股的股票

admin 阅读: 2024-10-19 11:43:45
欧意最新版本

欧意最新版本

欧意最新版本app是一款安全、稳定、可靠的数字货币交易平台。

APP下载  官网地址

股票市场是一个高度竞争和变化的市场,投资者需要时刻保持警觉,及时掌握市场动态和公司信息,以便做出正确的投资决策。今天帮企客带你认识北京利尔股票历史最低价以及应该怎么解决它,如果我们能早点知道解决方法,下次遇到的话,就不用太过惊慌了。下面,跟着帮企客一起了解吧。

    多个答案解析导航:

  • 1、流通盘小于6000万股的股票
  • 2、2015年6月份到现在股票价还跌百分之五十的股票有哪些

流通盘小于6000万股的股票

300074 华平股份 1089.87 800

300066 三川股份 97.79 1040

300071 华谊嘉信 59.17 1040

300087 荃银高科 90.45 1060

2401 交技发展 67.24 1064

2374 丽鹏股份 46.63 1080

300076 宁波GQY 84.65 1091.19

300065 海兰信 121.04 1108

300075 数字政通 981.57 1120

2360 同德化工 87.04 1200

300061 康耐特 163.67 1200

300069 金利华电 70.71 1200

300085 银之杰 85.63 1200

2397 梦洁家纺 51.14 1280

300084 海默科技 395.31 1280

300056 三维丝 1412.52 1300

300043 星辉车模 64.49 1320

2371 七星电子 60.59 1324.8

2402 和而泰 49.9 1336

2364 中恒电气 71.38 1344

300051 三五互联 57.6 1350

2380 科远股份 107.42 1360

2389 南洋科技 63.08 1360

300063 天龙集团 69.85 1360

300078 中瑞思创 51.68 1360

300081 恒信移动 83.9 1360

2373 联信永益 449.39 1400

300050 世纪鼎利 53.44 1400

300054 鼎龙股份 103.4 1500

2412 汉森制药 59.15 1520

2379 鲁丰股份 80.02 1560

2334 英威腾 100.43 1600

2361 神剑股份 50.17 1600

2381 双箭股份 93.46 1600

2382 蓝帆股份 62.45 1600

300062 中能电气 114.32 1600

300073 当升科技 176.41 1600

2400 省广股份 55.04 1648

2322 理工监测 4979.05 1670

300042 朗科科技 223.82 1680

300016 北陆药业 54.78 1700

300041 回天胶业 44.98 1700

300045 华力创通 114.29 1700

2390 信邦制药 143.22 1736

2411 九九久 84.88 1744

2395 双象股份 55.53 1800

300046 台基股份 59.08 1800

2331 皖通科技 84.34 1820

2289 宇顺电子 103.42 1850

300030 阳普医疗 234.03 1860

2365 永安药业 55.1 1880

2341 新纶科技 47.12 1900

300036 超图软件 1353.86 1900

300049 福瑞股份 71.71 1900

2335 科华恒盛 70.17 1950

2352 鼎泰新材 65.36 1950

2196 方正电机 62.53 2000

2286 保龄宝 79.16 2000

2338 奥普光电 73.85 2000

2349 精华制药 79.2 2000

2356 浩宁达 842.95 2000

2368 太极股份 94.67 2000

2369 卓翼科技 65.8 2000

2391 长青股份 46.93 2000

2410 广联达 87.08 2000

300025 华星创业 67.7 2000

300072 三聚环保 --- 2000

300083 劲胜股份 54.47 2000

300086 康芝药业 59.86 2000

2198 嘉应制药 111.05 2050

2180 万 力 达 105.58 2100

2323 中联电气 44.62 2100

300008 上海佳豪 56.03 2142

2362 汉王科技 101.04 2160

2377 国创高新 --- 2160

2394 联发股份 33.58 2160

2407 多氟多 67.38 2160

300067 安诺其 105.63 2160

300082 奥克股份 110.5 2160

2310 东方园林 395.16 2175

300077 国民技术 82.17 2176

2288 超华科技 141.06 2200

2339 积成电子 --- 2200

2358 森源电气 94.27 2200

300055 万邦达 343.31 2200

2388 新亚制程 213.77 2240

2409 雅克科技 51.24 2240

300022 吉峰农机 199.75 2240

300079 数码视讯 50.27 2240

300013 新宁物流 148.77 2250

300023 宝德股份 132.84 2250

2224 三 力 士 107.15 2280

2151 北斗星通 132.22 2295

300006 莱美药业 55.54 2300

300038 梅泰诺 168.65 2300

300035 中科电气 65.52 2325

2340 格林美 142.84 2333

2354 科冕木业 140.88 2350

2363 隆基机械 45.07 2400

2370 亚太药业 47.14 2400

2383 合众思壮 366.97 2400

2398 建研集团 56.2 2400

300004 南风股份 105.96 2400

300058 蓝色光标 75.47 2400

2207 准油股份 --- 2500

2313 日海通讯 117.98 2500

2319 乐通股份 74.38 2500

2343 禾欣股份 52.17 2500

300031 宝通带业 48.41 2500

300044 赛为智能 166.79 2500

300053 欧比特 63.56 2500

300026 红日药业 85.02 2518

2357 富临运业 37.76 2520

300088 长信科技 65.08 2520

2173 山 下 湖 46.07 2550

600610 SST中纺 218.98 2574

2327 富安娜 28.02 2600

2347 泰尔重工 31.73 2600

300011 鼎汉技术 137.2 2600

300019 硅宝科技 109.79 2600

2253 川大智胜 307.5 2626.41

2296 辉煌科技 --- 2635

2366 丹甫股份 37.07 2680

2387 黑牛食品 53.82 2680

2404 嘉欣丝绸 60.28 2680

2272 川润股份 79.79 2681.8

2280 新世纪 93.28 2700

2329 皇氏乳业 45.8 2700

2392 北京利尔 40.72 2700

300037 新宙邦 101.63 2700

300047 天源迪科 207.93 2700

2199 东晶电子 54.36 2704

2227 奥 特 迅 320.01 2750

2359 齐星铁塔 45.92 2750

2279 久其软件 --- 2754

2298 鑫龙电器 112.88 2800

300059 东方财富 113.21 2800

2353 杰瑞股份 68.5 2900

2315 焦点科技 103.27 2938

2413 N常发 44.98 2960

300070 碧水源 1007.07 2960

2312 三泰电子 --- 3000

2317 众生药业 51.72 3000

2325 洪涛股份 54.15 3000

2337 赛象科技 42.89 3000

300007 汉威电子 143.82 3000

300034 钢研高纳 77.8 3000

300048 合康变频 90.07 3000

2255 海陆重工 73.49 3019

2376 新北洋 126.49 3040

300064 豫金刚石 46.57 3040

2301 齐心文具 160.96 3120

300012 华测检测 88.75 3150

2384 东山精密 123.64 3200

2399 海普瑞 58.97 3210

2367 康力电梯 44.38 3216

2195 海隆软件 49.43 3223.47

2350 北京科锐 298.92 3240

300052 中青宝 69.96 3250

300018 中元华电 84.17 3270

300014 亿纬锂能 191.26 3300

2150 江苏通润 43.13 3327

2326 永太科技 147.25 3350

300001 特锐德 75.68 3360

300033 同花顺 53.67 3360

300005 探路者 73.99 3400

2174 梅 花 伞 176.63 3400.73

300024 机器人 92.47 3410

2378 章源钨业 157.28 3440

2302 西部建设 --- 3500

2324 普利特 49.7 3500

2346 柘中建设 128.55 3500

2293 罗莱家纺 34.19 3510

300032 金龙机电 61.53 3570

2295 精艺股份 23.88 3600

300021 大禹节水 205.98 3600

300040 九洲电气 302.04 3600

2247 帝龙新材 72.31 3645

2270 法因数控 80.44 3650

2393 力生制药 29.61 3680

2220 天宝股份 46.72 3696.66

2321 华英农业 76.18 3700

2351 漫步者 46.74 3700

2406 远东传动 29.04 3760

2290 禾盛新材 39.84 3780

300009 安科生物 97.96 3780

2178 延华智能 157.58 3789.19

2348 高乐股份 43.87 3800

2245 澳洋顺昌 23.47 3812.5

2248 华东数控 90.01 3874.78

2260 伊 立 浦 --- 3900

2316 键桥通讯 621.27 3900

300017 网宿科技 131.16 3910

2333 罗普斯金 110.51 3920

2205 国统股份 63.61 3928.17

2229 鸿博股份 41.09 3943.65

300010 立思辰 80.36 3975

2252 上海莱士 80.68 4000

2281 光迅科技 57.76 4000

2415 N海康 49.96 4000

2416 N爱施德 37.32 4000

300020 银江股份 90.33 4000

2231 奥维通信 832.89 4050

2143 高金食品 --- 4089

2287 奇正藏药 83.92 4100

2299 圣农发展 127.5 4100

605 ST 四 环 1803.87 4125

2158 汉钟精机 48.94 4141.2

2375 亚厦股份 51.64 4240

2282 博深工具 59.28 4340

300039 上海凯宝 100.13 4384

300028 金亚科技 132.12 4440

2235 安妮股份 49.89 4466.1

2405 四维图新 84.41 4480

2148 北纬通信 70 4498.2

2304 洋河股份 22.77 4499.93

2303 美盈森 56.66 4500

2345 潮宏基 50.57 4500

600892 ST湖科 --- 4544.75

2275 桂林三金 59.37 4600

2219 独 一 味 205.09 4680

2136 安 纳 达 56.93 4699.35

2228 合兴包装 65.18 4749.95

2307 北新路桥 147.78 4750

2216 三全食品 32.89 4786

2284 亚太股份 37.33 4800

2305 南国置业 431.29 4800

2403 爱仕达 48.85 4800

2116 中国海诚 37.28 4855.97

2236 大华股份 76.07 4861.75

2385 大北农 51.24 4864

2175 广陆数测 568.67 4911.33

300068 南都电源 88.72 4960

600455 *ST博通 --- 4971.77

2306 湘鄂情 41.22 5000

300029 天龙光电 102.12 5000

2234 民和股份 --- 5034.5

2372 伟星新材 60.26 5072

2300 太阳电缆 41.93 5100

2320 海峡股份 44.56 5135

8 ST宝利来 --- 5171.56

2318 久立特材 65.35 5200

2408 齐翔腾达 25.63 5200

2246 北化股份 4181.76 5226.27

2111 威海广泰 52.48 5242.25

2355 兴民钢圈 32.71 5260

2138 顺络电子 41.12 5264.68

300057 万顺股份 40.66 5300

600647 同达创业 42.31 5351.66

2197 证通电子 480.94 5354.12

600988 *ST宝龙 --- 5398.56

2204 华锐铸钢 34.03 5400

2297 博云新材 156.14 5400

2186 全 聚 德 39.26 5413

2285 世联地产 16.42 5440

600845 宝信软件 29.71 5491.24

2141 蓉胜超微 336.12 5506.37

2278 神开股份 75.59 5520

2239 金 飞 达 66.54 5550

2271 东方雨虹 908.53 5580.35

2311 海大集团 --- 5600

2264 新 华 都 29.8 5649.37

603 *ST 威达 --- 5698.47

2210 飞马国际 37.63 5698.5

2294 信立泰 54.23 5699.79

2212 南洋股份 79.89 5714.83

2171 精诚铜业 37.47 5742.24

639 金德发展 --- 5762.7

2187 广百股份 20.41 5800

2201 九鼎新材 147.55 5854.54

2135 东南网架 25.71 5958.39

2283 天润曲轴 26.06 6000

2342 巨力索具 55.04 6000

2015年6月份到现在股票价还跌百分之五十的股票有哪些

代码 名称 涨幅

1 300020 银江股份 -83.60%

2 002318 久立特材 -81.62%

3 002131 利欧股份 -79.84%

4 300386 飞天诚信 -79.77%

5 300173 智慧松德 -79.51%

6 300392 腾信股份 -78.87%

7 300168 万达信息 -78.30%

8 300439 美康生物 -77.94%

9 000630 铜陵有色 -77.55%

10 600446 金证股份 -77.51%

11 002448 中原内配 -76.81%

12 002663 普邦园林 -76.45%

13 300399 京天利 -76.11%

14 300265 通光线缆 -75.85%

15 300130 新国都 -75.24%

16 300049 福瑞股份 -75.20%

17 603168 莎普爱思 -74.84%

18 300159 新研股份 -74.41%

19 300382 斯莱克 -74.37%

20 300404 博济医药 -74.28%

21 300084 海默科技 -74.07%

22 300297 蓝盾股份 -74.02%

23 300208 恒顺众升 -73.82%

24 300333 兆日科技 -73.29%

25 300350 华鹏飞 -73.26%

26 600310 桂东电力 -73.21%

27 300445 康斯特 -73.17%

28 601633 长城汽车 -72.96%

29 603558 健盛集团 -72.91%

30 600399 抚顺特钢 -72.78%

31 300337 银邦股份 -72.71%

32 002568 百润股份 -72.37%

33 002424 贵州百灵 -72.37%

34 300289 利德曼 -72.36%

35 600436 片仔癀 -72.12%

36 300326 凯利泰 -72.03%

37 601608 中信重工 -71.86%

38 002644 佛慈制药 -71.54%

39 300432 富临精工 -71.52%

40 002651 利君股份 -71.12%

41 300233 金城医药 -71.07%

42 300163 先锋新材 -71.03%

43 300183 东软载波 -70.95%

44 300320 海达股份 -70.94%

45 600388 龙净环保 -70.75%

46 002489 浙江永强 -70.64%

47 002672 东江环保 -70.44%

48 300228 富瑞特装 -70.42%

49 002640 跨境通 -70.38%

50 300004 南风股份 -70.29%

51 300152 科融环境 -69.75%

52 600594 益佰制药 -69.62%

53 300444 双杰电气 -69.53%

54 300300 汉鼎股份 -69.51%

55 000425 徐工机械 -69.51%

56 002041 登海种业 -69.49%

57 603077 和邦生物 -69.40%

58 000008 神州高铁 -69.38%

59 300372 欣泰电气 -69.38%

60 601258 庞大集团 -69.28%

61 002064 华峰氨纶 -69.17%

62 603818 曲美家居 -69.02%

63 002604 龙力生物 -68.95%

64 600252 中恒集团 -68.68%

65 300237 美晨科技 -68.56%

66 000338 潍柴动力 -68.47%

67 000555 神州信息 -68.40%

68 002312 三泰控股 -68.37%

69 000016 深康佳A -67.96%

70 300287 飞利信 -67.81%

71 300318 博晖创新 -67.67%

72 600280 中央商场 -67.57%

73 603898 好莱客 -67.54%

74 000786 北新建材 -67.44%

75 600959 江苏有线 -67.24%

76 300373 扬杰科技 -67.18%

77 603993 洛阳钼业 -67.02%

78 300418 昆仑万维 -66.97%

79 300144 宋城演艺 -66.87%

80 000560 昆百大A -66.72%

81 600869 智慧能源 -66.71%

82 000651 格力电器 -66.52%

83 000671 阳 光 城 -66.47%

84 300436 广生堂 -66.47%

85 300102 乾照光电 -66.24%

86 600690 青岛海尔 -66.20%

87 002271 东方雨虹 -66.11%

88 002666 德联集团 -66.05%

89 002303 美盈森 -66.00%

90 600487 亨通光电 -65.93%

91 300007 汉威电子 -65.83%

92 002728 台城制药 -65.74%

93 601231 环旭电子 -65.65%

94 002586 围海股份 -65.63%

95 002589 瑞康医药 -65.53%

96 002737 葵花药业 -65.43%

97 002197 证通电子 -65.40%

98 300171 东富龙 -65.34%

99 603000 人民网 -65.13%

100 300331 苏大维格 -64.90%

101 002098 浔兴股份 -64.39%

102 000415 渤海租赁 -64.31%

103 600392 盛和资源 -64.23%

104 300345 红宇新材 -64.22%

105 002446 盛路通信 -64.12%

106 601339 百隆东方 -63.98%

107 300189 神农基因 -63.98%

108 002721 金一文化 -63.96%

109 300290 荣科科技 -63.93%

110 002609 捷顺科技 -63.87%

111 600577 精达股份 -63.84%

112 300219 鸿利光电 -63.83%

113 002582 好想你 -63.65%

114 300295 三六五网 -63.64%

115 300374 恒通科技 -63.50%

116 002711 欧浦智网 -63.38%

117 600352 浙江龙盛 -63.38%

118 300058 蓝色光标 -63.31%

119 300061 康耐特 -63.23%

120 002650 加加食品 -62.98%

121 002581 未名医药 -62.95%

122 000517 荣安地产 -62.78%

123 601908 京运通 -62.75%

124 601567 三星医疗 -62.64%

125 300002 神州泰岳 -62.56%

126 300182 捷成股份 -62.51%

127 002166 莱茵生物 -62.41%

128 300430 诚益通 -62.39%

129 300261 雅本化学 -62.25%

130 000584 友利控股 -61.94%

131 603686 龙马环卫 -61.93%

132 002707 众信旅游 -61.93%

133 002380 科远股份 -61.92%

134 600353 旭光股份 -61.90%

135 002392 北京利尔 -61.75%

136 300396 迪瑞医疗 -61.68%

137 601929 吉视传媒 -61.52%

138 000809 铁岭新城 -61.52%

139 600481 双良节能 -61.33%

140 300086 康芝药业 -61.32%

141 002750 龙津药业 -61.24%

142 000545 金浦钛业 -61.20%

143 002547 春兴精工 -61.07%

144 002716 金贵银业 -60.97%

145 300422 博世科 -60.90%

146 600201 金宇集团 -60.74%

147 002358 森源电气 -60.68%

148 601226 华电重工 -60.67%

149 300353 东土科技 -60.52%

150 300415 伊之密 -60.50%

151 000810 创维数字 -60.14%

152 603939 益丰药房 -60.11%

153 603128 华贸物流 -60.11%

154 002371 七星电子 -60.08%

155 002388 新亚制程 -60.03%

156 002539 新都化工 -59.97%

157 002375 亚厦股份 -59.94%

158 300431 暴风科技 -59.73%

159 600369 西南证券 -59.67%

160 600086 东方金钰 -59.64%

161 300225 金力泰 -59.60%

162 002167 东方锆业 -59.55%

163 300229 拓尔思 -59.51%

164 002317 众生药业 -59.50%

165 300162 雷曼股份 -59.28%

166 300142 沃森生物 -59.22%

167 002465 海格通信 -59.13%

168 603338 浙江鼎力 -59.11%

169 601318 中国平安 -59.09%

170 002626 金达威 -58.99%

171 002677 浙江美大 -58.82%

172 300311 任子行 -58.80%

173 300363 博腾股份 -58.63%

174 002471 中超控股 -58.62%

175 600485 信威集团 -58.61%

176 002422 科伦药业 -58.59%

177 300257 开山股份 -58.55%

178 002739 万达院线 -58.53%

179 600767 运盛医疗 -58.53%

180 000997 新 大 陆 -58.37%

181 300088 长信科技 -58.34%

182 000409 山东地矿 -58.31%

183 002563 森马服饰 -58.16%

184 600558 大西洋 -58.05%

185 600070 浙江富润 -57.87%

186 601126 四方股份 -57.87%

187 600816 安信信托 -57.78%

188 601216 君正集团 -57.69%

189 300226 上海钢联 -57.44%

190 002698 博实股份 -57.42%

191 300411 金盾股份 -57.39%

192 300193 佳士科技 -57.34%

193 300154 瑞凌股份 -57.26%

194 600571 信雅达 -57.04%

195 600355 精伦电子 -56.85%

196 600674 川投能源 -56.76%

197 601106 中国一重 -56.58%

198 300140 启源装备 -56.58%

199 002723 金莱特 -56.51%

200 002542 中化岩土 -56.50%

201 603968 醋化股份 -56.45%

202 000626 如意集团 -56.32%

203 300155 安居宝 -56.28%

204 300041 回天新材 -56.06%

205 603609 禾丰牧业 -55.98%

206 601015 陕西黑猫 -55.96%

207 000426 兴业矿业 -55.93%

208 600490 鹏欣资源 -55.90%

209 300090 盛运环保 -55.65%

210 002752 升兴股份 -55.52%

211 002629 仁智油服 -55.51%

212 300148 天舟文化 -55.32%

213 002129 中环股份 -55.09%

214 601558 华锐风电 -55.09%

215 300001 特锐德 -55.05%

216 000655 金岭矿业 -55.04%

217 600198 大唐电信 -54.88%

218 000685 中山公用 -54.84%

219 601021 春秋航空 -54.83%

220 300387 富邦股份 -54.82%

221 000565 渝三峡A -54.78%

222 300380 安硕信息 -54.59%

223 300348 长亮科技 -54.49%

224 300385 雪浪环境 -54.48%

225 300105 龙源技术 -54.43%

226 601766 中国中车 -54.40%

227 600227 赤天化 -54.31%

228 600576 万家文化 -54.19%

229 600518 康美药业 -53.99%

230 603318 派思股份 -53.87%

231 002445 中南重工 -53.86%

232 002329 皇氏集团 -53.77%

233 002093 国脉科技 -53.76%

234 603309 维力医疗 -53.75%

235 600990 四创电子 -53.70%

236 002451 摩恩电气 -53.70%

237 600079 人福医药 -53.67%

238 300126 锐奇股份 -53.67%

239 300125 易世达 -53.62%

240 600572 康恩贝 -53.54%

241 300426 唐德影视 -53.51%

242 300384 三联虹普 -53.46%

243 300400 劲拓股份 -53.43%

244 002061 江山化工 -53.33%

245 002583 海能达 -53.24%

246 600759 洲际油气 -53.13%

247 002251 步 步 高 -53.13%

248 002498 汉缆股份 -53.11%

249 002514 宝馨科技 -53.09%

250 002255 海陆重工 -53.07%

251 002288 超华科技 -53.07%

252 002718 友邦吊顶 -53.02%

253 601225 陕西煤业 -52.99%

254 002175 东方网络 -52.98%

255 002357 富临运业 -52.92%

256 002435 长江润发 -52.90%

257 002119 康强电子 -52.88%

258 600880 博瑞传播 -52.86%

259 000980 金马股份 -52.85%

260 002244 滨江集团 -52.70%

261 600495 晋西车轴 -52.58%

262 600614 鼎立股份 -52.51%

263 600410 华胜天成 -52.51%

264 600375 华菱星马 -52.49%

265 600704 物产中大 -52.36%

266 601519 大智慧 -52.26%

267 300377 赢时胜 -52.13%

268 600687 刚泰控股 -52.11%

269 300006 莱美药业 -52.09%

270 002682 龙洲股份 -52.04%

271 600993 马应龙 -52.00%

272 002177 御银股份 -52.00%

273 601011 宝泰隆 -51.92%

274 601890 亚星锚链 -51.84%

275 300413 快乐购 -51.82%

276 002077 大港股份 -51.57%

277 600588 用友网络 -51.48%

278 002292 奥飞动漫 -51.43%

279 300136 信维通信 -51.40%

280 300424 航新科技 -51.37%

281 000603 盛达矿业 -51.34%

282 000883 湖北能源 -51.34%

283 002063 远光软件 -51.22%

284 600739 辽宁成大 -51.13%

285 601699 潞安环能 -51.11%

286 600881 亚泰集团 -51.06%

287 002468 艾迪西 -51.04%

288 300075 数字政通 -50.97%

289 600606 绿地控股 -50.86%

290 002507 涪陵榨菜 -50.76%

291 600864 哈投股份 -50.75%

292 600468 百利电气 -50.70%

293 002298 鑫龙电器 -50.70%

294 000543 皖能电力 -50.67%

295 300441 鲍斯股份 -50.64%

296 002708 光洋股份 -50.31%

297 002341 新纶科技 -50.25%

298 300056 三维丝 -50.23%

299 601636 旗滨集团 -50.12%

300 000975 银泰资源 -50.12%

301 002493 荣盛石化 -50.05%

生活中的难题,我们要相信自己可以解决,看完本文,相信你对 有了一定的了解,也知道它应该怎么处理。如果你还想了解北京利尔股票历史最低价的其他信息,可以点击帮企客其他栏目。

本文 原创,转载保留链接!网址:https://licai.bangqike.com/gupiao/859900.html

标签:
声明

1.本站遵循行业规范,任何转载的稿件都会明确标注作者和来源;2.本站的原创文章,请转载时务必注明文章作者和来源,不尊重原创的行为我们将追究责任;3.作者投稿可能会经我们编辑修改或补充。

关注我们

扫一扫关注我们,了解最新精彩内容

搜索