6元至7元之间的时候股票代码002开头的价格在6至7元间的股票有哪些

admin 阅读: 2024-08-27 21:43:46
欧意最新版本

欧意最新版本

欧意最新版本app是一款安全、稳定、可靠的数字货币交易平台。

APP下载  官网地址

股票投资是一种需要长期持有的投资方式,投资者需要有耐心和毅力,不断学习和调整自己的投资策略,才能在市场中获得长期的稳定回报。帮企客将带大家认识和了解股票002067今天走势。希望可以让你对这个问题有更多的认识。

    本文提供了以下多个解答,欢迎阅读:

  • 1、6元至7元之间的时候股票代码002开头的价格在6至7元间的股票有哪些
  • 2、截止2010年2月1日还在增发价格以下的股票

6元至7元之间的时候股票代码002开头的价格在6至7元间的股票有哪些

最佳答案股票代码002开头的价格在6至7元间的股票有:(截止2015年9月9日)

股票代码 名称 股价(元)

002067 景兴纸业 6

002613 北玻股份 6.04

002154 报喜鸟 6.12

002068 黑猫股份 6.12

002087 新野纺织 6.21

002342 巨力索具 6.262

002133 广宇集团 6.302

002083 孚日股份 6.362

002524 光正集团 6.422

002012 凯恩股份 6.45

002244 滨江集团 6.49

002264 新华都 6.5

002533 金杯电工 6.52

002245 澳洋顺昌 6.53

002061 江山化工 6.54

002269 美邦服饰 6.57

002377 国创高新 6.58

002064 华峰氨纶 6.59

002404 嘉欣丝绸 6.63

002105 信隆实业 6.66

002165 红宝丽 6.69

002263 大东南 6.85

002122 天马股份 6.86

002388 新亚制程 6.87

002164 宁波东力 6.89

002523 天桥起重 6.89

002565 上海绿新 6.90

截止2010年2月1日还在增发价格以下的股票

最佳答案证券代码 证券简称 收盘价(元) 增发定价(元) 预计募资(亿元) 预案公告日 行业

000024 招商地产 23.56 28.12 56.24 2009-7-25 房地产

000426 富龙热电 11.59 14.50 6.67 2010-1-28 公用事业(2244.754,-52.63,-2.29%)

000506 ST中润 7.2 7.47 9.71 2009-7-23 房地产

000531 穗恒运A(14.76,-0.43,-2.83%) 15.19 15.53 11.81 2009-9-11 公用事业

000631 顺发恒业(8.93,-0.28,-3.04%) 9.21 9.76 15.62 2009-10-28 交运设备

000638 万方地产 11.4 14.12 21.18 2009-12-16 房地产

000679 大连友谊(13.70,-0.48,-3.39%) 14.18 15.24 9.14 2009-7-30 商业贸易

000718 苏宁环球 11.19 13.40 50.92 2009-7-21 房地产

000722 *ST金果 7.05 8.58 16.82 2009-12-17 电子元器件

000792 盐湖钾肥 53.7 73.83 780.97 2009-7-25 化工

000860 顺鑫农业(15.80,-0.41,-2.53%) 16.21 16.42 18.06 2010-1-29 农林牧渔

002244 滨江集团(12.19,-0.31,-2.48%) 12.5 13.78 20.67 2009-8-29 房地产

600052 浙江广厦(7.17,-0.21,-2.85%) 7.38 7.48 13.46 2009-9-30 房地产

600082 海泰发展(7.86,0.62,8.56%) 7.24 7.42 9.59 2009-7-28 房地产

600170 上海建工(13.71,-0.27,-1.93%) 13.98 14.52 46.86 2009-10-13 建筑建材

600208 新湖中宝 8.52 10.64 25.54 2009-10-27 房地产

600223 ST鲁置业(9.71,-0.29,-2.90%) 10 10.12 13.16 2009-11-16 医药生物

600236 桂冠电力(7.53,0.17,2.31%) 7.36 8.18 12.19 2009-8-19 公用事业

600246 万通地产(9.38,-0.46,-4.67%) 9.84 10.52 15.78 2009-12-5 房地产

600266 北京城建(15.20,-0.43,-2.75%) 15.63 17.27 37.99 2009-11-26 房地产

600503 华丽家族 12.21 13.25 13.25 2009-8-12 房地产

600586 金晶科技 14.83 14.97 14.97 2009-12-2 建筑建材

600643 爱建股份 11.07 12.21 26.91 2009-11-4 金融服务

600743 华远地产 9.28 9.36 10.30 2009-10-31 房地产

600744 华银电力(5.17,-0.16,-3.00%) 5.33 5.44 2.20 2009-8-21 公用事业

600748 上实发展(12.76,-0.48,-3.63%) 13.24 14.43 43.29 2009-11-3 房地产

600795 国电电力(6.77,-0.04,-0.59%) 6.81 6.97 54.58 2009-11-13 公用事业

人天天都会学到一点东西,往往所学到的是发现昨日学到的是错的。从上文的内容,我们可以清楚地了解到股票002067今天走势。如需更深入了解,可以看看帮企客的其他内容。

本文 原创,转载保留链接!网址:https://licai.bangqike.com/gupiao/731329.html

标签:
声明

1.本站遵循行业规范,任何转载的稿件都会明确标注作者和来源;2.本站的原创文章,请转载时务必注明文章作者和来源,不尊重原创的行为我们将追究责任;3.作者投稿可能会经我们编辑修改或补充。

关注我们

扫一扫关注我们,了解最新精彩内容

搜索