黑牡丹股票历史股价

admin 阅读: 2024-08-27 17:44:20
欧意最新版本

欧意最新版本

欧意最新版本app是一款安全、稳定、可靠的数字货币交易平台。

APP下载  官网地址

在当前的经济环境下,财经知识的重要性不断提升。投资者们需要了解宏观经济形势、行业动态、公司财务等方面的信息,以更好地把握投资机会。下面,帮企客小编将解答黑牡丹股票历史股价的相关信息,你应该可以从中了解到你需要的财经知识!

    本文导航,以下是目录:

  • 1、2011年12月23日沪深A股涨停股票有哪些
  • 2、2009年小盘股定向增发的股票有那些

2011年12月23日沪深A股涨停股票有哪些

最佳答案序号 股票代码 股票名称 涨幅% 收盘价 换手率%

1 SZ600490 中科合臣 10.08 5.24 0.46

2 SZ600546 中油化建 9.99 8.15 0.26

3 SZ600270 外运发展 9.95 7.07 10.16

4 SZ600086 东方金钰 9.94 5.64 21.27

沪市A股跌停个股一览

序号 股票代码 股票名称 跌幅% 收盘 换手率%

1 SZ600778 友好集团 -10.11 3.38 3.15

2 SZ600894 广钢股份 -10.09 4.01 10.46

3 SZ600363 联创光电 -10.09 4.19 4.19

4 SZ600883 博闻科技 -10.08 4.64 4.71

5 SZ600615 丰华股份 -10.07 5.09 5.53

6 SZ600423 柳化股份 -10.04 8.33 2.26

7 SZ600794 保税科技 -10.04 4.21 2.49

8 SZ600973 宝胜股份 -10.04 8.69 8.16

9 SZ601999 出版传媒 -10.04 6.54 6.77

10 SZ600026 中海发展 -10.04 8.87 2.93

11 SZ600643 爱建股份 -10.03 6.01 4.47

12 SZ600746 江苏索普 -10.03 3.5 3.91

13 SZ600251 冠农股份 -10.01 32.11 3.54

14 SZ600288 大恒科技 -10 4.05 2.85

15 SZ600328 兰太实业 -10 5.85 4.89

16 SZ600376 首开股份 -10 7.38 10

17 SZ600382 广东明珠 -10 4.5 4.03

18 SZ600405 动力源 -10 4.68 4.33

19 SZ600749 西藏旅游 -10 3.96 5.86

20 SZ600889 南京化纤 -10 3.51 5.11

21 SZ600143 金发科技 -9.98 5.32 12.34

22 SZ600748 上实发展 -9.97 6.95 6.39

23 SZ600396 金山股份 -9.97 5.51 4.42

24 SZ600684 珠江实业 -9.97 5.51 7.9

25 SZ600290 华仪电气 -9.96 9.31 9.39

26 SZ600393 东华实业 -9.95 3.98 4.28

27 SZ600495 晋西车轴 -9.95 16.83 5.45

28 SZ600818 中路股份 -9.95 10.59 6.62

29 SZ600861 北京城乡 -9.94 5.98 7.02

30 SZ600658 兆维科技 -9.93 3.81 3.79

31 SZ600325 华发股份 -9.93 9.8 1.95

32 SZ600230 沧州大化 -9.93 8.53 5.18

33 SZ600617 联华合纤 -9.92 4.63 4.02

34 SZ600091 明天科技 -9.92 3.36 5.41

35 SZ600336 澳柯玛 -9.92 4.45 5.44

36 SZ600590 泰豪科技 -9.91 5.27 4.03

37 SZ600510 黑牡丹 -9.91 4.18 2.44

38 SZ600704 中大股份 -9.91 8.27 3.78

39 SZ600403 欣网视讯 -9.91 5.09 3.19

深市A股涨停个股一览

序号 股票代码 股票名称 涨幅% 收盘 换手率%

1 SH002042 飞亚股份 10.07 6.45 6.57

2 SH000576 广东甘化 10.06 3.5 14.15

3 SH000520 长航凤凰 10.06 5.36 12.83

4 SH002023 海特高新 10.04 5.26 21.42

5 SH000785 武汉中商 10 4.84 16.97

6 SH002145 中核钛白 9.92 5.54 29.75

7 SH000976 春晖股份 9.89 2.89 23.26

深市A股跌停个股一览

序号 股票代码 股票名称 涨幅% 收盘 换手率%

1 000066 长城电脑 -10.08 3.57 4.68

2 000949 新乡化纤 -10.07 2.68 5.42

3 002021 中捷股份 -10.06 4.2 6.68

4 000712 锦龙股份 -10.05 6.8 5.1

5 000023 深天地A -10.04 4.21 5.09

6 000523 广州浪奇 -10.04 4.21 11.4

7 002182 云海金属 -10.04 9.23 4.05

8 000415 汇通集团 -10.04 4.84 8.45

9 002185 华天科技 -10.04 4.84 6.84

10 002061 江山化工 -10.03 5.47 8.64

11 002045 广州国光 -10.03 6.01 3.51

12 002144 宏达经编 -10.03 6.46 4.62

13 000861 海印股份 -10.03 6.64 6.08

14 000752 西藏发展 -10.02 3.68 4.16

15 002105 信隆实业 -10.02 3.86 5.91

16 000562 宏源证券 -10.02 13.47 6.04

17 000851 高鸿股份 -10.02 5.12 8.17

18 000801 四川湖山 -10.02 5.39 6.17

19 000987 广州友谊 -10.01 10.97 6.41

20 002271 东方雨虹 -10 26.09 17.56

21 000422 湖北宜化 -10 8.82 4.8

22 000610 西安旅游 -10 3.69 4.53

23 000802 北京旅游 -10 7.11 14.01

24 002012 凯恩股份 -10 4.23 3.46

25 002036 宜科科技 -10 6.3 7.53

26 002050 三花股份 -10 11.7 3.42

27 002055 得润电子 -10 6.39 8.67

28 002068 黑猫股份 -10 7.65 8.93

29 002073 青岛软控 -10 11.07 2.49

30 002085 万丰奥威 -10 3.96 3.54

31 002109 兴化股份 -10 7.47 6.36

32 002179 中航光电 -10 14.22 3.43

33 002192 路翔股份 -10 11.61 5.37

34 002220 天宝股份 -10 14.4 6.37

35 002242 九阳股份 -10 44.1 2.91

36 002261 拓维信息 -10 25.56 13.5

37 002270 法因数控 -10 11.34 22.08

38 002256 彩虹精化 -9.99 10.09 14.46

39 002180 万力 达 -9.99 8.92 8.02

40 000565 渝三峡A -9.99 8.2 7.34

41 002106 莱宝高科 -9.99 7.75 3.38

42 002114 罗平锌电 -9.99 7.12 7.54

43 002190 成飞集成 -9.99 6.94 4.57

44 000686 东北证券 -9.99 13.16 5.86

45 000893 广州冷机 -9.98 10.19 4.45

46 002168 深圳惠程 -9.98 10.1 7.84

47 000783 长江证券 -9.98 9.47 7.63

48 002217 联合化工 -9.98 12.9 14.89

49 002266 浙富股份 -9.98 19.94 5.21

50 002102 冠福家用 -9.98 3.79 5.27

51 000728 国元证券 -9.97 12.1 4.85

52 000969 安泰科技 -9.97 11.2 4.54

53 000685 中山公用 -9.97 13.91 4.67

54 002136 安纳 达 -9.97 5.42 2.28

55 002134 天津普林 -9.97 5.15 6.1

56 002227 奥特 迅 -9.96 12.56 12.2

57 002147 方圆支承 -9.96 11.03 3.19

58 002209 达意 隆 -9.96 8.32 7.98

59 000856 唐山陶瓷 -9.95 3.98 5.35

60 002137 实益 达 -9.95 5.88 12.55

61 000151 中成股份 -9.95 3.62 2.12

62 000996 中国中期 -9.95 15.3 9.94

63 002126 银轮股份 -9.95 8.42 3.85

64 000504 赛迪传媒 -9.95 3.35 4.33

65 000909 数源科技 -9.94 4.44 9.13

66 000923 河北宣工 -9.94 4.35 7.04

67 002167 东方锆业 -9.94 14.5 5.02

68 000887 中鼎股份 -9.94 7.07 4.2

69 002174 梅花 伞 -9.93 6.44 7.14

70 002211 宏达新材 -9.93 6.44 9.36

71 000598 蓝星清洗 -9.93 4.99 3.47

72 000019 深深宝A -9.92 5.99 7.24

注:涨跌停股票统计不包括ST个股

2009年小盘股定向增发的股票有那些

最佳答案代码 简称 整体 发行对象 增发数量

上市 (万股)

一月份

600277 亿利能源 否 大股东 42749

600223 ST鲁置业 否 大股东,大股东关联方,机构投资者 46471.8

000965 天保基建 否 大股东 6900

600122 宏图高科 否 大股东,机构投资者 12500

600290 华仪电气 否 机构投资者,境内自然人 3000

二月份

600369 西南证券 是 机构投资者 165899.7062

600510 黑牡丹 否 大股东关联方 35715.19

002122 天马股份 否 机构投资者 2500

600495 晋西车轴 否 大股东,大股东关联方,机构投资者 6500

000887 中鼎股份 否 机构投资者,境外机构投资者,境内自然人 4000

600119 长江投资 否 机构投资者 5000

三月份

600741 华域汽车 是 机构投资者 111063.7737

600320 振华重工 否 大股东 16979.468

600765 中航重机 否 机构投资者 16000

600522 中天科技 否 机构投资者,境内自然人 5000

000606 青海明胶 否 机构投资者 4660

002108 沧州明珠 否 大股东,机构投资者,境内自然人 1340

四月份

600724 宁波富达 否 大股东 100055.9576

600395 盘江股份 是 大股东,大股东关联方 50928.7907

600239 云南城投 否 机构投资者 13175

600970 中材国际 否 机构投资者 4289.8391

600190 锦州港 否 机构投资者 24600

000631 顺发恒业 是 大股东 73634.4195

000100 TCL集团 否 机构投资者,境内自然人 35060

600683 京投银泰 否 大股东,机构投资者 21160

000925 众合机电 否 机构投资者 4472.4054

600545 新疆城建 否 机构投资者,境内自然人 8415

七月份

600048 保利地产 否 大股东关联方,机构投资者,境内自然人 33167.4958

600115 ST东航 否 大股东 143737.5

600376 首开股份 否 机构投资者,境内自然人 33995

000918 *ST亚华 否 大股东,大股东关联方,机构投资者 117135

000961 中南建设 否 大股东,境内自然人 47802.9484

000655 金岭矿业 是 大股东 5083.327

000882 华联股份 否 大股东 24465.0501

000650 仁和药业 否 机构投资者,境内自然人 6000

600536 中国软件 否 大股东 6438.2795

600372 *ST昌河 否 大股东关联方 7462.5174

600667 太极实业 否 大股东 10000

600243 青海华鼎 否 机构投资者 5000

000788 西南合成 是 大股东关联方 4287.2311

六月份

000529 *ST美雅 否 大股东 18727.4458

000725 京东方A 否 机构投资者,境内自然人 500000

002042 华孚色纺 是 机构投资者,境内自然人 13511.1

600591 *ST上航 否 大股东 22222.22

600175 美都控股 否 机构投资者,境内自然人 17100

600720 祁连山 否 机构投资者,境内自然人 7900

600069 银鸽投资 否 机构投资者 12404.9429

600491 龙元建设 否 机构投资者,境内自然人 8500

600229 青岛碱业 否 大股东,机构投资者,境内自然人 10066

000990 诚志股份 否 大股东,机构投资者 2704.4914

600137 浪莎股份 否 机构投资者,境内自然人 2640

000836 鑫茂科技 否 大股东 2859.1037

五月份

000629 攀钢钢钒 是 大股东,大股东关联方 95176.6767

600823 世茂股份 否 大股东,大股东关联方 69224

000517 *ST成功 否 机构投资者 82800

600844 丹化科技 否 机构投资者 8474.57

600388 龙净环保 否 机构投资者,境外机构投资者 4090

002073 青岛软控 否 机构投资者,境外机构投资者,境内自然人 4500

002149 西部材料 否 大股东,机构投资者 2500

600846 同济科技 否 大股东,机构投资者,境内自然人 6900

002167 东方锆业 否 大股东,机构投资者,境内自然人 1912

002066 瑞泰科技 否 机构投资者,境内自然人 2550

代码 简称 增发价 募集资金 最新收 所属行业

格(元) (万元) 盘(元)

一月份

600277 亿利能源 11.2 478788.8 17.29 医药生物

600223 ST鲁置业 5.78 268607 11.24 医药生物

000965 天保基建 14.79 102051 12.49 房地产

600122 宏图高科 7.14 89250 15.24 商业贸易

600290 华仪电气 9.95 29850 18.98 机械设备

二月份

600369 西南证券 2.57 426362.24 22.08 金融服务

600510 黑牡丹 6.51 232505.89 10.18 纺织服装

002122 天马股份 47 117500 32.89 机械设备

600495 晋西车轴 13 84500 20.83 交运设备

000887 中鼎股份 6.16 24640 10.5 交运设备

600119 长江投资 3.68 18400 8.31 交通运输

三月份

600741 华域汽车 7.67 851859.14 9.4 交运设备

600320 振华重工 17.78 301894.94 13.39 机械设备

600765 中航重机 10.5 168000 19.24 机械设备

600522 中天科技 8.6 43000 20.97 信息设备

000606 青海明胶 3.39 15797.4 5.13 化工

002108 沧州明珠 9 12060 20.12 化工

四月份

600724 宁波富达 7.58 758424.16 9.59 综合

600395 盘江股份 13.68 696705.86 33.89 采掘

600239 云南城投 15.18 199996.5 27.58 房地产

600970 中材国际 45.37 194630 34.37 建筑建材

600190 锦州港 7.77 191142 6.69 交通运输

000631 顺发恒业 2.17 159786.69 15.27 交运设备

000100 TCL集团 2.58 90454.8 4.28 家用电器

600683 京投银泰 3.73 78926.8 12.85 商业贸易

000925 众合机电 12.21 54608.07 25.6 电子元器件

600545 新疆城建 5.08 42748.2 6.72 建筑建材

七月份

600048 保利地产 24.12 800000 29.09 房地产

600115 ST东航 3.87 556264.13 6.25 交通运输

600376 首开股份 13.96 474570.2 27 房地产

000918 *ST亚华 3.9 456826.5 17.4 农林牧渔

000961 中南建设 7.82 373819.06 19.78 房地产

000655 金岭矿业 24 121999.85 25.55 采掘

000882 华联股份 3.39 82936.52 8.87 商业贸易

000650 仁和药业 11.84 71040 17.66 医药生物

600536 中国软件 6.21 39981.72 26.98 信息服务

600372 *ST昌河 5.18 38655.84 - 交运设备

600667 太极实业 3.07 30700 8.24 化工

600243 青海华鼎 5.01 25050 8.6 机械设备

000788 西南合成 5.36 22979.56 11.26 医药生物

六月份

000529 *ST美雅 2.15 40264.01 - 纺织服装

000725 京东方A 2.4 1200000 5.56 电子元器件

002042 华孚色纺 9.33 126058.56 14.4 纺织服装

600591 *ST上航 4.5 99999.99 6.88 交通运输

600175 美都控股 5.31 90801 8.82 房地产

600720 祁连山 9.11 71969 14.17 建筑建材

600069 银鸽投资 5.26 65250 9.04 轻工制造

600491 龙元建设 7.2 61200 11.55 建筑建材

600229 青岛碱业 4.84 48719.44 7.32 化工

000990 诚志股份 12.82 34671.58 14.56 医药生物

600137 浪莎股份 9.09 23997.6 16.29 纺织服装

000836 鑫茂科技 7.71 22043.69 13.65 房地产

五月份

000629 攀钢钢钒 9.59 912744.33 8.75 黑色金属

600823 世茂股份 12.05 834149.2 17.55 房地产

000517 *ST成功 2.92 241776 - 信息设备

600844 丹化科技 12.98 109999.92 25.34 农林牧渔

600388 龙净环保 15.5 63395 23.75 公用事业

002073 青岛软控 13.51 60795 22.73 信息服务

002149 西部材料 20.19 50475 39.92 有色金属

600846 同济科技 7.18 49542 9.64 综合

002167 东方锆业 16 30592 33.4 化工

002066 瑞泰科技 9.99 25474.5 15.34 建筑建材

虽然生活经常设置难关给我们,但是让人生不都是这样嘛?一级级的打怪升级,你现在所面临的就是你要打的怪兽,等你打赢,你就升级了。所以遇到问题不要气馁。如需了解更多黑牡丹股票历史股价的信息,欢迎点击帮企客其他内容。

本文 原创,转载保留链接!网址:https://licai.bangqike.com/gupiao/730779.html

标签:
声明

1.本站遵循行业规范,任何转载的稿件都会明确标注作者和来源;2.本站的原创文章,请转载时务必注明文章作者和来源,不尊重原创的行为我们将追究责任;3.作者投稿可能会经我们编辑修改或补充。

关注我们

扫一扫关注我们,了解最新精彩内容

搜索