002131股票拍卖.300221股票拍卖成功价格
股票市场是一个需要长期持有的市场,投资者需要有耐心和毅力,不断学习和调整自己的投资策略,才能在市场中获得长期的稳定回报。下面,帮企客将带领大家一起认识002131股票拍卖,希望可以帮到你。
- 1、破产车企成“烫手山芋”?资产多次流拍无人接手
- 2、贾跃亭12亿股乐视股票将拍卖,这笔钱后期会用于还债吗?
- 3、贵州茅台上市时股票发行价是多少线
- 4、2012年高转送概念股票有那些?
本文分为以下多个相关解答:
破产车企成“烫手山芋”?资产多次流拍无人接手
优质回答时代的变革在传统车企和新能源车企之间形成强烈对比,竞争激烈的环境中,有的车企即便已经完成破产重组,但依旧难逃“再死一次”的命运。
5月26日,杭州易辰汽车工业有限公司(简称“杭州易辰”)名下土地使用权建筑物构筑物固定资产,以11.37亿元的价格,在淘宝拍卖上起拍。企查查上的资料显示,该公司是众泰汽车在杭州市的生产基地,原来规划生产的产品包括众泰T系列、S系列等多款SUV车型,年产能达到20万台。
除此之外,淘宝拍卖在近期还批量上拍了多个行业相关标的,涉及长江、宝沃、奥龙等品牌,比如16.4亿元起拍的“杭州长江汽车有限公司土地使用权、建筑物、设备、知识产权等资产。其中大部分涉及破产汽车企业的剩余资产,包括车间、厂房或生产线等。
不过,这些资产大部分都是二次拍卖,也就是说,随着淘汰品牌的增多,这些破产汽车企业资产变卖将愈加困难。
低价拍卖仍无人问津
众泰此次拍卖的杭州易辰名下土地使用权建筑物构筑物固定资产,位于杭州市临安区青山湖街道大园路2788号,工业用地面积458892平方米(约688亩),拍卖房建筑物有已经建好的,有的还是处于在建工程。具体来看,已经办理产权证的建筑物的建筑面积总计79517.88平方米,尚未办理产权证的建筑物建筑面积141833.05平方米。
除了工业用地使用权和工业厂房外,拍卖的资产还包括冲压、焊装、涂装、总装四条整车生产线设备、高低床638个等,还包括园区内的各种绿化树木。这些资产,在5月4日就已经进行过一次拍卖,当时的起拍价高达14.21亿元起,但无人问津,于是此次二拍的拍卖价格直接打了八折。不过目前来看,依旧是无人报名、无人出价的状态。
据了解,此前杭州易辰所属的其他资产也进行了拍卖,包括各种劳保用品、各种工具等,但所有的拍卖大部分都是以流拍而告终,只有两宗拍卖是成功拍卖出去的, 一宗就是去年拍卖的71辆试验车,一宗是发动机总成等原材料及自制半成品等存货资产,最终以190.94万元成交。
另外,今年2月,众泰原大股东铁牛集团持有的众泰汽车5000万股,以1.32亿元(相当于当天起二级市场价格的6.4折)的价格起拍,仍无人报名,最终该股权两次流拍。而众泰位于重庆、湖南等地的生产基地,也都处于二拍或流拍状态。
激烈竞争加速车企淘汰
“中国汽车产能已经过了盲目扩张的时代,市场也愈发趋于饱和,以至于无法承载那么多的产能,也就是说严重过剩。”有业内人士对“汽扯扒谈”表示,一方面是不需要,另一方面众泰、宝沃这些品牌的工厂也比较落伍,在电动化浪潮的技术更迭下,面临淘汰的边缘传统车企,可能连“卖身”、“代工”这唯一的出路都被堵死了。
不说边缘传统车企,就连上一秒发展看似还行的新能源车企,也有可能在下一秒就会倒下。崔东树就表示,今年复杂的市场情况,可能会在一定程度上加速一些销量规模小、资金链紧张的弱势品牌淘汰。而新势力车企绿驰、奇点、牛创(自游家),以及风暴眼中的威马、爱驰和雷丁等品牌的相继倒下,更是让这场淘汰赛的残酷性展露无疑。
全国政协经济委员会副主任、工业和信息化部原部长苗圩还公开直言:“现在确实新能源汽车的厂家比较多,想法也比较多,真正成功走出来的不多,100多家新能源汽车企业在竞争当中一定会优胜劣汰,最后集中到几家头部企业。”
资本市场更为直白,高盛今年1月份发布《The Ecosystem of Electric Vehicles》非公开报告显示,在高盛推荐给客户购买的车企股票中,中国只有三家上榜,分别是比亚迪、蔚来、理想。其他几家分别是:特斯拉、通用汽车、BMW、Stellantis(由菲亚特克莱斯勒与标致雪铁龙合并)、丰田、本田、尼桑、现代、起亚、马自达、铃木。
换而言之,在高盛看来,未来中国能够活得比较好得车企就三家,其他车企未来也不排除可能会出现大面积倒闭的情况。这也意味着,众泰、长江、宝沃们的今天,将是未来一大批车企的明天。
【本文来自易车号作者汽扯扒谈,版权归作者所有,任何形式转载请联系作者。内容仅代表作者观点,与易车无关】
贾跃亭12亿股乐视股票将拍卖,这笔钱后期会用于还债吗?
优质回答这一笔钱会用于还债。对于目前的乐视来说,乐视目前已经被拍卖了95亿的资产,这些资产都会用于还债。
很多人在提到乐视的时候就非常生气,一方面因为很多投资人在投资的过程中出现了重大亏损,同时也跟贾跃亭的态度有关,因为贾跃亭非常不负责任,并且是一个出尔反尔的人,所以很多人非常失望。
一、这个事情是怎么回事?
这是一个关于贾跃亭的新闻,因为之前贾跃亭所持有的乐视股份存在一定的债务情况,贾跃亭的还款态度非常差,并且一直没有回国,目前小悦亭的很多资产正在被拍卖,这次拍卖的主体是贾跃亭的股份,这些股份的市值为2.72亿元,这次的起拍价是1.2亿元。之所以这个事件能引发网友的关注,主要还是跟贾跃亭本人有关。
二、这一笔钱后期会用来还债。
我们要知道这一笔资产本身就是用于司法拍卖,所执行的欠款最后也会用来归还之前的债务。之前贾跃亭曾经因为做假账的问题骗了很多人的钱,导致很多人出现了巨大亏损。虽然目前乐视已经还不起这么多钱了,但司法拍卖依然可以给投资人挽回一些损失。
三、投资人对贾跃亭非常失望。
对于像贾跃亭这样的一名企业家来说,很多人之前特别欣赏贾跃亭,同时也非常看好贾跃亭的产业。但是贾跃亭显然辜负了大家的期望,甚至在一开始就通过做假账的方式来欺骗投资人。之前贾跃亭曾经表示下周就要回国,时间已经过去了几年,我们依然没有看到任何关于贾跃亭的任何信息。
对于像这样一个不讲诚信的企业家来说,现在已经没有任何国内投资人相信贾跃亭了,正所谓多行不义必自毙,希望贾跃亭好自为之。
贵州茅台上市时股票发行价是多少线
优质回答贵州茅台是1999年11月20日成立的,在A股网上发行上市的时间是2001年7月31日,贵州茅台上市发行价是31.39元,发行量为7150万股,2001年8月27日贵州茅台正式登陆A股市场,当天以34.51元开盘,当天贵州茅台最高价是37.78元,最低价是32.85元,上市首日收盘价是35.55元,全天总成交金额是14.1亿元,这个就是贵州茅台上市情况。
拓展资料
茅台酒因产于遵义赤水河畔的茅台镇而得名。由于茅台镇地处河谷,风速小,十分有利于酿造茅台酒微生物的栖息和繁殖。
20世纪60、70年代全国有关专家曾用茅台酒工艺及原料、窖泥,乃至工人、技术人员进行异地生产,所出产品均不能达到异曲同工之妙。
也充分证明了茅台酒是与产地密不可分的关系和茅台酒不可克隆,为此茅台酒2001年成为中国白酒首个被国家纳入原产地域保护产品。
(一)茅台酒所获得的部分国际奖项:
1985年,茅台酒获法国巴黎国际美食及旅游委员会金桂叶奖。
1986年,茅台酒获法国巴黎第十二届国际食品博览会金牌奖。
1989年,茅台酒获北京首届国际博览会金奖。
1991年,茅台酒获北京第二届国际博览会金奖。
1992年,茅台酒获日本东京第四届国际名酒博览会金奖。
1992年,茅台酒获首届美国国际名酒大赛金奖。
1992年,茅台酒获香港国际食品博览会最高金奖。
1993年,法国波尔多国际酒展,53°、43°、38°茅台酒被授予特别荣誉奖。
1994年,茅台酒获第五届亚太国际贸易博览会金奖。
1994年,在纪念巴拿马万国博览会80周年国际名酒品评会上,茅台酒荣获纪特别金奖第一名
短期来看,白酒动销没有因为端午节的到来而萧索,尤其是高端酒的价格,一只比较高;如果是以中长期来看的话,随着高端市场的扩容持续推进,贵州茅台的获利能力一直比较稳定,并且慢慢高升。以现在的背景环境之下,预期一线白酒茅台的业绩将实现稳健增长。
根据现在的趋势来看,不难发现,目前属于下降的通道,但也属于左侧交易区间,预期有强悍的趋势,建议等待股价企稳后再抄底更佳。
2012年高转送概念股票有那些?
优质回答2012年拟高送转个股一览表
代码 简称 年报净利(万元) 同比增减(%) 分红预案 披露日期 披露后5日(%) 相对大盘(%) 披露后20日(%) 相对大盘(%)
300133 华策影视 15398.81 60.11 10转增10派2元 2012.03.23 -11.37 -8.62 -11.37 -8.62
000868 安凯客车 9813.89 33.82 10转增10派1元 2012.03.16 -10.46 -8.17 -12.22 -7.24
002273 水晶光电 12211.04 30.23 10转增10派5元 2012.03.19 -10.19 -7.72 -13.59 -8.39
600567 山鹰纸业 3621.78 -80.41 10转增11 2012.03.24 -9.45 -6.70 -9.45 -6.70
300098 高新兴 10转增10派1.5元 2012.02.25 -9.26 -10.12 -5.72 -2.02
300201 海伦哲 2471.75 -37.33 10转增12派1元 2012.03.19 -9.00 -6.53 -15.17 -9.97
300169 天晟新材 5481.76 12.53 10转增10派2.5元 2012.03.19 -7.81 -5.33 -18.01 -12.81
300239 东宝生物 2467.15 14.09 10转增10派1元 2012.03.20 -7.78 -6.54 -11.18 -7.31
600157 永泰能源 32230.64 144.05 10转增10派1元 2012.03.23 -7.75 -5.00 -7.75 -5.00
002474 榕基软件 11947.67 52.99 10转增10派3元 2012.03.22 -7.33 -3.51 -7.33 -3.51
300218 安利股份 5743.51 -18.99 10转增10派1元 2012.03.27 -6.91 -4.25 -6.91 -4.25
300208 恒顺电气 4989.10 21.08 10转增10派2元 2012.03.27 -6.78 -4.13 -6.78 -4.13
002582 好想你 11251.26 19.53 10转增10派3元 2012.03.27 -6.75 -4.10 -6.75 -4.10
002220 天宝股份 17075.61 39.56 10转增10派1.5元 2012.03.27 -6.69 -4.04 -6.69 -4.04
002161 远望谷 11324.30 17.55 10转增10派1元 2012.03.23 -6.53 -3.77 -6.53 -3.77
002571 德力股份 5344.63 -6.74 10转增10 2012.03.16 -6.47 -4.17 -9.77 -4.79
300159 新研股份 7919.68 53.29 10转增10派2元 2012.03.10 -6.37 -4.94 -16.43 -10.10
300263 隆华传热 7900.22 54.94 10转增10派3元 2012.02.28 -6.13 -4.44 -13.31 -6.29
300104 乐视网 13112.11 87.05 10转增9派0.73元 2012.03.15 -6.09 -6.18 -8.81 -5.07
300238 冠昊生物 4042.25 24.99 10转增10派2.5元 2012.02.28 -5.32 -3.63 -5.86 -1.59
600449 宁夏建材 35330.50 -39.43 10送10派4.5元 2012.03.09 -5.12 -3.70 -12.60 -6.27
300231 银信科技 10转增10派2元 2012.02.28 -5.07 -3.38 -11.95 -7.68
002135 东南网架 9021.83 23.70 10送2转增8派0.25元 2012.03.27 -4.99 -2.34 -4.99 -2.34
300251 光线传媒 17579.66 55.82 10转增12派10元 2012.03.15 -4.80 -4.88 -10.15 -6.40
300064 豫金刚石 14162.81 86.39 10转增10派1元 2012.03.26 -4.13 -1.33 -4.13 -1.33
002234 民和股份 18705.98 320.79 10转增10派10元 2012.03.20 -4.09 -2.85 -9.66 -5.80
002325 洪涛股份 10转增10派1.5元 2012.02.29 -4.03 -2.65 5.77 11.68
002585 双星新材 38290.17 0.14 10转增10派10元 2012.03.26 -3.99 -1.20 -3.99 -1.20
300221 银禧科技 5215.14 4.33 10转增10派2元 2012.03.20 -3.97 -2.72 -10.37 -6.50
002638 勤上光电 12462.32 53.67 10转增10派1元 2012.03.20 -3.93 -2.68 -12.50 -8.63
600111 包钢稀土 347842.35 363.33 10送10派3.5元 2012.03.27 -3.81 -1.15 -3.81 -1.15
002401 中海科技 4207.22 16.91 10转增9派1元 2012.02.24 -3.76 -4.62 -6.58 -2.89
300138 晨光生物 7503.11 18.11 10转增10派2元 2012.03.13 -3.59 -0.37 -9.57 -2.61
000988 华工科技 10转增10派1.5元 2012.03.20 -3.48 -2.24 -7.42 -3.56
002339 积成电子 6324.17 15.82 10转增10派2元 2012.03.10 -3.38 -1.95 -11.17 -4.83
300245 天玑科技 10转增10派2元 2012.03.07 -3.26 -3.11 -12.11 -7.52
300177 中海达 6229.41 31.79 10转增10派1元 2012.02.23 -3.20 -3.89 -1.43 2.32
002438 江苏神通 5086.67 15.34 10转增10派1元 2012.03.13 -2.91 0.30 -13.27 -6.31
300045 华力创通 6105.73 21.25 10转增10派1.5元 2012.03.15 -2.83 -2.92 -9.78 -6.04
002322 理工监测 8053.08 18.86 10转增10派2元 2012.03.15 -2.68 -2.76 -8.68 -4.94
002301 齐心文具 10转增10派1元 2012.02.29 -2.53 -1.14 -11.47 -5.56
300216 千山药机 5155.10 13.98 10转增10派3元 2012.03.09 -2.52 -1.10 -14.89 -8.55
002415 海康威视 10转增10派4元 2012.03.27 -2.36 0.29 -2.36 0.29
601311 骆驼股份 10转增10派4元 2012.01.31 -2.04 -2.01 2.27 -4.67
002340 格林美 12054.04 40.67 10转增10派2元 2012.03.13 -1.97 1.25 -10.97 -4.01
002349 精华制药 4810.18 12.81 10转增10派1元 2012.02.28 -1.87 -0.18 -0.96 3.31
002341 新纶科技 7971.74 72.38 10转增10派1.5元 2012.03.16 -1.78 0.51 -13.16 -8.17
002489 浙江永强 26615.06 6.56 10转增10派10元 2012.03.17 -1.44 0.85 -9.93 -4.95
002509 天广消防 10转增10派2元 2012.02.28 -1.39 0.30 -8.71 -2.07
002556 辉隆股份 10转增10派2元 2012.01.19 -1.32 -2.03 13.68 9.95
300146 汤臣倍健 18643.51 102.41 10转增10派10元 2012.02.01 -1.20 -4.70 13.71 7.72
002309 中利科技 20776.09 11.25 10转增10派1元 2012.02.29 -1.11 0.28 -6.16 -0.20
300072 三聚环保 9506.30 65.34 10转增10派1元 2012.03.20 -1.09 0.16 -3.94 -0.07
002313 日海通讯 14546.66 44.35 10转增10派3元 2012.03.15 -1.03 -1.12 -6.50 -2.76
002236 大华股份 37798.31 45.21 10转增10派2.5元 2012.02.24 -0.86 -1.73 -1.60 2.09
002614 蒙发利 13844.09 -9.56 10转增10派4元 2012.02.29 -0.77 0.61 -2.60 2.00
300164 通源石油 7708.80 25.75 10转增10派3元 2012.03.02 -0.64 0.23 0.70 5.31
002428 云南锗业 9389.58 22.49 10转增10派1元 2012.03.16 -0.58 1.72 -3.79 1.20
002601 佰利联 10转增10派7元 2012.02.17 -0.49 -3.99 1.97 -1.03
002321 华英农业 8520.66 50.63 10转增10派1元 2012.03.07 -0.29 -0.14 -3.14 -2.24
002310 东方园林 10转增10 2012.02.29 0.01 1.40 -0.09 5.83
000703 恒逸石化 191955.52 11.21 10送3转增7派10元 2012.02.21 0.02 -2.93 11.38 11.05
002637 赞宇科技 10412.22 53.28 10转增10派4元 2012.02.11 0.03 -0.19 18.94 16.88
002298 鑫龙电器 7270.29 70.12 10送2转增8派0.25元 2012.02.09 0.12 -0.19 37.49 32.67
002538 司尔特 16194.23 70.54 10转增10派2元 2012.02.23 0.44 -0.25 2.11 5.86
002530 丰东股份 4854.87 44.95 10转增10派1.2元 2012.02.29 1.12 2.51 6.73 12.70
002628 成都路桥 19163.40 61.68 10转增10派1.2元 2012.02.29 1.22 2.61 13.89 18.49
002050 三花股份 36588.39 16.00 10转增10派5元 2012.03.06 1.26 -0.62 -7.84 -2.59
300158 振东制药 10转增10派3元 2012.02.23 1.32 0.64 -1.14 0.26
300209 天泽信息 5395.26 12.32 10转增10派1元 2012.02.21 1.34 -1.62 -5.16 -4.96
002176 江特电机 10转增10派0.3元 2012.02.29 1.53 2.92 0.38 6.30
002117 东港股份 8696.44 9.81 10转增10派4元 2012.03.01 1.63 1.87 -5.72 0.15
002541 鸿路钢构 21234.87 31.57 10转增10派3.7元 2012.03.06 1.87 -0.01 -11.58 -6.33
002566 益盛药业 9648.41 10.09 10转增10派2元 2012.03.06 1.88 -0.01 -3.89 1.18
300271 紫光华宇 8117.24 14.90 10转增10派15元 2012.02.29 1.93 3.32 7.42 13.24
002642 荣之联 7140.56 39.02 10转增10派3元 2012.03.23 2.42 5.17 2.42 5.17
601717 郑煤机 119405.88 35.29 10转增10派1.2元 2012.02.08 2.90 2.08 12.56 9.66
300212 易华录 10转增10派0.3元 2012.02.23 3.00 2.32 -1.88 -0.48
600577 精达股份 10863.76 0.07 10转增10派1元 2012.02.28 3.04 4.73 -4.05 1.45
300174 元力股份 3518.03 31.61 10转增10派2元 2012.02.21 3.11 0.15 7.68 7.88
300277 海联讯 10转增10派3元 2012.02.29 3.29 4.68 -15.38 -9.47
600240 华业地产 10转增12 2012.01.17 3.35 3.60 18.59 14.98
002353 杰瑞股份 42435.66 50.52 10转增10派3元 2012.03.17 3.36 5.65 -4.58 0.41
600170 上海建工 135718.55 25.25 10送5转增5派1元 2012.03.27 3.36 6.02 3.36 6.02
600106 重庆路桥 35555.04 165.48 10送4.5转增5.5派0.7元 2012.02.10 3.81 3.59 12.26 9.55
002055 得润电子 10转增10派1元 2012.02.20 4.43 0.90 -1.85 -3.82
600784 鲁银投资 29514.38 179.65 10送10派1.2元 2012.02.29 4.77 6.16 -7.55 -2.69
300108 双龙股份 2733.27 12.10 10转增10派1元 2012.03.09 4.82 6.24 -10.14 -3.80
002458 益生股份 23406.09 393.43 10转增10派10元 2012.03.09 4.95 6.37 -4.52 1.81
002547 春兴精工 10转增10 2012.02.09 5.69 5.38 9.23 5.61
002229 鸿博股份 5804.55 17.83 10转增9派2.65元 2012.02.16 5.84 3.61 16.33 15.10
300042 朗科科技 10转增10派1元 2012.02.27 5.88 5.96 -0.14 3.80
000917 电广传媒 10转增15 2012.02.29 6.35 7.74 -6.54 -0.63
300166 东方国信 5757.06 36.51 10转增10派2元 2012.01.20 6.94 6.45 44.80 39.39
300141 和顺电气 3764.85 9.36 10转增10派2元 2012.02.21 7.01 4.05 7.94 8.30
600460 士兰微 15322.15 -40.11 10转增10派1元 2012.03.06 8.76 6.88 -9.25 -4.05
300058 蓝色光标 12107.56 100.54 10转增10派2元 2012.03.01 9.21 9.45 0.88 6.60
300135 宝利沥青 10转增10派2元 2012.02.17 9.60 6.10 9.27 7.25
002477 雏鹰农牧 42863.54 248.58 10转增10派4.5元 2012.03.15 10.24 10.16 -0.16 3.58
300235 方直科技 10转增10派2元 2012.03.09 10.49 11.91 -8.67 -2.33
300204 舒泰神 10425.79 81.32 10转增10派5元 2012.03.20 11.99 13.24 6.79 10.66
002067 景兴纸业 12528.22 1.14 10转增10 2012.03.03 15.43 16.29 -0.15 6.99
000043 中航地产 51733.49 92.12 10转增10派2元 2012.03.10 17.70 19.13 5.17 11.51
002272 川润股份 5756.22 13.52 10转增10派1元 2012.02.16 17.84 15.61 99.10 98.16
002358 森源电气 13055.90 84.72 10送2转增8派2元 2012.02.28 18.49 20.18 8.53 12.80
002231 奥维通信 5845.07 102.54 10转增10派1.5元 2012.02.29 24.01 25.40 36.32 42.28
000750 国海证券 7552.87 -83.46 10送13转增2派1.5元 2012.03.28 - - - -
600354 敦煌种业 1565.77 -80.59 10转增12 2012.03.29 - - - -
601996 丰林集团 8312.07 -26.38 10转增10派1元 2012.03.28 - - - -
002096 南岭民爆 9451.12 -19.89 10送10派1.5元 2012.03.29 - - - -
002449 国星光电 12050.78 -18.23 10转增10派2.5元 2012.03.28 - - - -
300101 国腾电子 4778.09 -15.28 10转增10派1.5元 2012.03.28 - - - -
002562 兄弟科技 5109.74 1.24 10转增10派1元 2012.03.28 - - - -
300286 安科瑞 4039.42 4.52 10转增10派8元 2012.03.29 - - - -
300250 初灵信息 3508.26 7.38 10转增10派2.5元 2012.03.29 - - - -
601208 东材科技 22009.68 20.81 10转增10派5元 2012.03.28 - - - -
300248 新开普 4185.93 21.91 10转增10派2元 2012.03.28 - - - -
601908 京运通 45413.38 34.49 10转增10派3元 2012.03.28 - - - -
300217 东方电热 10900.45 41.26 10转增12派2元 2012.03.28 - - - -
300259 新天科技 5640.64 43.21 10转增10派2.2元 2012.03.28 - - - -
300226 上海钢联 3864.05 43.22 10送5转增5派1元 2012.03.28 - - - -
300215 电科院 8771.41 43.86 10转增10派6元 2012.03.28 - - - -
002385 大北农 50376.31 61.86 10转增10派3元 2012.03.29 - - - -
300160 秀强股份 9765.56 64.12 10转增10派4元 2012.03.29 - - - -
300202 聚龙股份 6977.95 73.54 10转增10派2元 2012.03.28 - - - -
000596 古井贡酒 56639.03 80.52 10转增10派4.5元 2012.03.29 - - - -
300183 东软载波 20409.10 96.96 10转增12派10元 2012.03.29 - - - -
300185 通裕重工 10转增15派3元 2012.03.28 - - - -
看完本文,相信你已经得到了很多的感悟,也明白跟002131股票拍卖这些问题应该如何解决了,如果需要了解其他的相关信息,请点击帮企客的其他内容。
本文 原创,转载保留链接!网址:https://licai.bangqike.com/gupiao/715645.html
1.本站遵循行业规范,任何转载的稿件都会明确标注作者和来源;2.本站的原创文章,请转载时务必注明文章作者和来源,不尊重原创的行为我们将追究责任;3.作者投稿可能会经我们编辑修改或补充。








