600069股票价格。600067股价
在当前的经济环境下,财经知识的重要性不断提升。投资者们需要了解宏观经济形势、行业动态、公司财务等方面的信息,以更好地把握投资机会。接下来,帮企客带你了解600069股票价格,做好相应的准备,600069股票价格。600067股价希望可以帮你解决现在所面临的一些难题。
- 1、地产股票有哪些
- 2、福建有哪些上市公司(所有股票)
- 3、A股房产类有哪些股票
- 4、房地产股票有哪些
- 5、沪深股市中带有通字的股票
- 6、2015年房地产股票一览 房地产股票有哪些
- 7、寻找所有证券公司股票换壳上市的股票代码
多个答案解析导航:
地产股票有哪些
答房地产股票:sh为沪指,sz为深指
sh600048 保利地产 sh600052 浙江广厦 sh600053 中江地产 sh600067 冠城大通
sh600082 海泰发展 sh600133 东湖高新 sh600136 道博股份 sh600158 中体产业
sh600159 大龙地产 sh600162 香江控股 sh600173 卧龙地产 sh600175 美都控股
sh600185 格力地产 sh600193 创兴资源 sh600208 新湖中宝 sh600223 鲁商置业
sh600162 香江控股 sh600173 卧龙地产 sh600175 美都控股 sh600185 格力地产
sh600193 创兴资源 sh600208 新湖中宝 sh600223 鲁商置业 sh600225 天津松江
sh600239 云南城投 sh600240 华业地产 sh600246 万通地产 sh600256 广汇股份
sh600266 北京城建 sh600322 天房发展 sh600325 华发股份 sh600340 华夏幸福
sh600376 首开股份 sh600383 金地集团 sh600393 东华实业 sh600463 空港股份
sh600503 华丽家族 sh600533 栖霞建设 sh600568 中珠控股 sh600603 *ST兴业
sh600606 金丰投资 sh600614 鼎立股份 sh600615 丰华股份 sh600617 ST联华
sh600638 新黄浦 sh600641 万业企业 sh600657 信达地产 sh600663 陆家嘴
sh600665 天地源 sh600675 中华企业 sh600684 珠江实业 sh600687 刚泰控股
sh600696 多伦股份 sh600716 凤凰股份 sh600732 上海新梅 sh600743 华远地产
sh600745 中茵股份 sh600748 上实发展 sh600753 东方银星 sh600759 正和股份
sh600766 ST园城 sh600767 运盛实业 sh600773 西藏城投 sh600791 京能置业
sh600807 天业股份 sh600823 世茂股份 sh600890 ST中房 sh601588 北辰实业
sz000002 万 科A sz000005 世纪星源 sz000006 深振业A sz000009 中国宝安
sz000011 深物业A sz000014 沙河股份 sz000024 招商地产 sz000029 深深房A
sz000031 中粮地产 sz000036 华联控股 sz000040 宝安地产 sz000042 深 长 城
sz000043 中航地产 sz000046 泛海建设 sz000056 深 国 商 sz000062 深圳华强
sz000150 宜华地产 sz000402 金 融 街 sz000502 绿景控股 sz000505 ST珠江
sz000506 中润资源 sz000511 银基发展 sz000514 渝 开 发 sz000517 荣安地产
sz000526 旭飞投资 sz000534 万泽股份 sz000537 广宇发展 sz000540 中天城投
sz000546 光华控股 sz000558 莱茵置业 sz000567 海德股份 sz000573 粤宏远A
sz000608 阳光股份 sz000609 绵世股份 sz000616 亿城股份 sz000620 新华联
sz000631 顺发恒业 sz000638 万方地产 sz000656 金科股份 sz000667 名流置业
sz000668 荣丰控股 sz000671 阳 光 城 sz000711 天伦置业 sz000718 苏宁环球
sz000732 泰禾集团 sz000736 重庆实业 sz000797 中国武夷 sz000803 金宇车城
sz000809 铁岭新城 sz000838 国兴地产 sz000861 海印股份 sz000897 津滨发展
sz000918 嘉凯城 sz000926 福星股份 sz000931 中 关 村 sz000965 天保基建
sz000979 中弘股份 sz000981 ST兰光 sz002016 世荣兆业 sz002077 大港股份
sz002133 广宇集团 sz002146 荣盛发展 sz002208 合肥城建 sz002244 滨江集团
sz002285 世联地产 sz002305 南国置业
福建有哪些上市公司(所有股票)
答福建板块个股一览
代码 名称 最新价 涨跌幅 昨收 今开 最高 最低 成交量 成交额 换手 振幅 量比
000723 美锦能源 14.9 9.96 13.55 13.65 14.9 13.61 56682 81551994 0.07 9.52 1.63
002110 三钢闽光 9.58 9.49 8.75 8.85 9.63 8.85 101669 95286786 0.07 8.91 1.87
600503 华丽家族 10.66 8.66 9.81 10 10.69 9.85 95589 99420099 0.18 8.56 2.28
600483 福建南纺 4.88 8.44 4.5 4.51 4.9 4.46 210764 98786140 0.13 9.78 2.19
000526 旭飞投资 6.62 7.64 6.15 6.21 6.65 6.13 23415 15053675 0.03 8.46 1.2
600755 厦门国贸 13.59 6.25 12.79 13.26 13.64 13.14 158022 212023525 0.04 3.91 1.68
002235 安妮股份 20 5.26 19 19 20 18.99 22301 43620106 0.09 5.32 1.88
600711 ST雄震 9.5 4.97 9.05 9.17 9.5 9.07 21092 19790676 0.04 4.75 1.5
002029 七 匹 狼 15.2 4.9 14.49 14.43 15.36 14.43 64742 96865348 0.02 6.42 1.04
600767 运盛实业 5.22 4.61 4.99 5.05 5.26 4.96 169181 86846074 0.09 6.01 2.3
600549 厦门钨业 13.48 4.58 12.89 12.88 13.63 12.88 101228 134747623 0.02 5.82 1.3
600067 冠城大通 9.3 4.49 8.9 8.9 9.44 8.8 192279 178986805 0.04 7.19 1.54
000905 厦门港务 10.82 4.44 10.36 10.23 10.96 10.01 397733 418320705 0.17 9.17 1.94
600696 多伦股份 5.02 4.37 4.81 4.87 5.08 4.8 155759 77321886 0.07 5.82 1.26
000997 新 大 陆 7.05 4.29 6.76 7.04 7.14 6.86 127420 89226989 0.03 4.14 1.46
600693 东百集团 12.35 4.13 11.86 11.88 12.42 11.8 72104 88136949 0.03 5.23 1.46
002228 合兴包装 25.1 3.98 24.14 24.26 25.19 24.12 23606 58069105 0.09 4.43 1.09
000592 ST 中 福 4.77 3.92 4.59 4.73 4.8 4.61 95117 44925074 0.06 4.14 1.28
600163 福建南纸 4.3 3.86 4.14 4.15 4.31 4.12 234915 99112827 0.05 4.59 1.02
002102 冠福家用 6.25 3.65 6.03 6.05 6.33 5.97 41903 25965664 0.05 5.97 0.84
600193 创兴置业 7.31 3.54 7.06 7.05 7.35 6.92 82443 59155319 0.04 6.09 1.39
002070 众和股份 6.16 3.53 5.95 6.02 6.22 6 53281 32700549 0.05 3.7 1.08
600686 金龙汽车 7.36 3.52 7.11 7.14 7.39 7.1 198117 143584222 0.04 4.08 1.56
600734 ST实达 5.18 3.39 5.01 5 5.26 4.99 72681 37584720 0.04 5.39 0.85
600388 龙净环保 20.84 3.22 20.19 20.21 20.88 20.1 36498 75290326 0.03 3.86 1.15
000993 闽东电力 6.11 3.21 5.92 6.04 6.18 5.96 78271 47648062 0.04 3.72 1.6
600153 建发股份 11.49 3.14 11.14 11.18 11.59 11.05 179221 204239955 0.01 4.85 1.01
002264 新 华 都 21.08 3.13 20.44 20.44 21.21 20.31 10003 20863335 0.04 4.4 0.8
600592 龙溪股份 10.08 3.07 9.78 9.79 10.46 9.79 143836 145496113 0.07 6.85 0.66
600897 厦门空港 16.67 3.03 16.18 16.13 16.89 15.72 98690 163070745 0.08 7.23 2.83
002093 国脉科技 16.17 2.99 15.7 15.73 16.27 15.73 20333 32705801 0.03 3.44 1.49
000663 永安林业 6.9 2.99 6.7 6.74 6.92 6.65 35178 24003568 0.02 4.03 1.03
600493 凤竹纺织 4.89 2.95 4.75 4.75 4.92 4.75 29893 14481454 0.02 3.58 1.48
002222 福晶科技 9.07 2.95 8.81 8.86 9.13 8.79 55224 49647943 0.05 3.86 1.29
600103 青山纸业 3.6 2.86 3.5 3.48 3.65 3.46 270518 96865314 0.03 5.43 1.42
600563 XD法拉电 11.28 2.83 10.97 11.17 11.43 10.83 17924 20070569 0.01 5.47 0.84
601166 兴业银行 24.96 2.76 24.29 24.4 25.28 24.15 320140 791821924 0.01 4.65 0.78
600573 惠泉啤酒 7.65 2.55 7.46 7.48 7.65 7.43 54303 41069298 0.04 2.95 1.26
000632 三木集团 4.09 2.51 3.99 3.99 4.13 3.97 201230 81630422 0.05 4.01 1.59
600033 福建高速 6.31 2.44 6.16 6.16 6.33 6.13 309631 193539181 0.06 3.25 1.91
600660 福耀玻璃 7.45 2.19 7.29 7.28 7.46 7.28 236887 175172070 0.02 2.47 0.77
600436 片仔癀 23.47 2.04 23 23 23.7 22.99 18318 42846509 0.03 3.09 0.74
601899 紫金矿业 8.86 1.96 8.69 8.64 9 8.5 6069573 5341835613 0.1 5.75 3.48
000547 闽福发A 7.18 1.84 7.05 7 7.2 6.97 75449 53640515 0.04 3.26 1.23
600815 厦工股份 7.35 1.66 7.23 7.18 7.38 7.11 105674 76816914 0.02 3.73 1.43
600203 福日电子 6.16 1.65 6.06 6.05 6.18 5.96 141271 85730122 0.1 3.63 1.79
002098 浔兴股份 7.53 1.62 7.41 7.28 7.67 7.25 47897 35910238 0.08 5.67 1.09
000701 厦门信达 7.18 1.56 7.07 7.1 7.26 6.98 115615 82406567 0.06 3.96 1.62
000671 阳光发展 10.68 1.42 10.53 10.45 10.92 10.33 36433 38708372 0.07 5.6 0.73
000797 中国武夷 6.5 1.4 6.41 6.37 6.56 6.34 78785 51056107
中财网
A股房产类有哪些股票
答sh600576 万好万家
sh600743 华远地产
sh600634 海鸟发展
sz000090 深 天 健
sz002077 大港股份
sz000736 ST 重 实
sh600617 ST联华
sh600053 中江地产
sz000718 苏宁环球
sh600239 云南城投
sh600175 美都控股
sh600082 海泰发展
sh600208 新湖中宝
sz000608 阳光股份
sz002208 合肥城建
sz000042 深 长 城
sh600767 运盛实业
sz000667 名流置业
sz000043 中航地产
sh600048 保利地产
sh600215 长春经开
sh600105 永鼎股份
sz000760 博盈投资
sz000005 世纪星源
sh600325 华发股份
sh600791 京能置业
sz000502 绿景地产
sz000592 中福实业
sh600603 ST兴 业
sz000009 中国宝安
sz000540 中天城投
sz000616 亿城股份
sh600052 浙江广厦
sz000006 深振业A
sz000546 光华控股
sh600167 联美控股
sh600638 新黄浦
sh600665 天地源
sh600684 珠江实业
sh600736 苏州高新
sz000931 中 关 村
sh600007 中国国贸
sh600067 冠城大通
sh600393 东华实业
sz200002 万 科B
sh600064 南京高科
sz000560 昆百大A
sz200505 *ST珠江B
sh600256 广汇股份
sz000567 海德股份
sz000926 福星股份
sz200029 深深房B
sz000046 泛海建设
sz000558 莱茵置业
sz000024 招商地产
sh600159 大龙地产
sz000007 ST零七
sz000002 万 科A
sh600246 万通地产
sh600696 多伦股份
sz200024 招商局B
sh600383 金地集团
sh600533 栖霞建设
sh600322 天房发展
sz000402 金 融 街
sh601588 北辰实业
sh600162 香江控股
sh600648 外高桥
sz000511 银基发展
sz000031 中粮地产
sz002244 滨江集团
sh600641 万业企业
sh600657 信达地产
sz000609 绵世股份
sz000573 粤宏远A
sh600675 中华企业
sz000029 深深房A
sh600748 上实发展
sh600663 陆家嘴
sh600606 金丰投资
sh600639 浦东金桥
sz000797 中国武夷
sh600732 上海新梅
sh600240 华业地产
sh600683 京投银泰
sh600823 世茂股份
sh600807 天业股份
sz000897 津滨发展
sz000537 广宇发展
sz000069 华侨城A
sz000505 *ST珠江
sh600173 卧龙地产
sz002133 广宇集团
sz000514 渝 开 发
sz002146 荣盛发展
sz000014 沙河股份
sz000965 天保基建
sh600463 空港股份
sh600109 国金证券
sh600376 首开股份
sz000628 高新发展
内容按周五涨幅排序
房地产股票有哪些
答sh600048 保利地产
sh600052 浙江广厦
sh600053 中江地产
sh600067 冠城大通
sh600082 海泰发展
sh600133 东湖高新
sh600136 道博股份
sh600158 中体产业
sh600159 大龙地产
sh600162 香江控股
sh600173 卧龙地产
sh600175 美都控股
sh600185 格力地产
sh600193 创兴资源
sh600208 新湖中宝
sh600223 鲁商置业
sh600225 天津松江
sh600239 云南城投
sh600240 华业地产
sh600246 万通地产
sh600256 广汇股份
sh600266 北京城建
sh600322 天房发展
sh600325 华发股份
sh600340 华夏幸福
sh600376 首开股份
sh600383 金地集团
sh600393 东华实业
sh600463 空港股份
sh600503 华丽家族
sh600533 栖霞建设
sh600568 中珠控股
sh600603 *ST兴业
sh600606 金丰投资
sh600614 鼎立股份
sh600615 丰华股份
sh600617 ST联华
sh600638 新黄浦
sh600641 万业企业
sh600657 信达地产
sh600663 陆家嘴
sh600665 天地源
sh600675 中华企业
sh600684 珠江实业
sh600687 刚泰控股
sh600696 多伦股份
sh600716 凤凰股份
sh600732 上海新梅
sh600743 华远地产
sh600745 中茵股份
sh600748 上实发展
sh600753 东方银星
sh600759 正和股份
sh600766 ST园城
sh600767 运盛实业
sh600773西藏城投
sh600791 京能置业
sh600807 天业股份
sh600823 世茂股份
sh600890 ST中房
sh601588 北辰实业
sz000002 万 科A
sz000005 世纪星源
sz000006 深振业A
sz000009 中国宝安
sz000011 深物业A
sz000014 沙河股份
sz000024 招商地产
sz000029 深深房A
sz000031 中粮地产
sz000036 华联控股
sz000040 宝安地产
sz000042 深 长 城
sz000043 中航地产
sz000046 泛海建设
sz000056 深 国 商
sz000062 深圳华强
sz000150 宜华地产
sz000402 金 融 街
sz000502 绿景控股
sz000505 ST珠江
sz000506 中润资源
sz000511 银基发展
sz000514 渝 开 发
sz000517 荣安地产
sz000526 旭飞投资
sz000534 万泽股份
sz000537 广宇发展
sz000540 中天城投
sz000546 光华控股
sz000558 莱茵置业
sz000567 海德股份
sz000573 粤宏远A
sz000608 阳光股份
sz000609 绵世股份
sz000616 亿城股份
sz000620 新华联
sz000631 顺发恒业
sz000638 万方地产
sz000656 金科股份
sz000667 名流置业
sz000668 荣丰控股
sz000671 阳 光 城
sz000711 天伦置业
sz000718 苏宁环球
sz000732 泰禾集团
sz000736 重庆实业
sz000797 中国武夷
sz000803 金宇车城
sz000809 铁岭新城
sz000838 国兴地产
sz000861 海印股份
sz000897 津滨发展
sz000918 嘉凯城
sz000926 福星股份
sz000931 中 关 村
sz000965 天保基建
sz000979 中弘股份
sz000981 ST兰光
sz002016 世荣兆业
sz002077 大港股份
sz002133 广宇集团
sz002146 荣盛发展
sz002208 合肥城建
sz002244 滨江集团
sz002285 世联地产
sz002305 南国置业
沪深股市中带有通字的股票
答沪深股市中部分带有通字的股票参考如下:
大通燃气 000593
通化金马 000766
南方汇通 000920
中通客车 000957
三维通信 002115
北纬通信 002148
东方通信 600776
通宝能源 600780
香溢融通 600830
申通地铁 600834
海通证券 600837
南通科技 600862
通富微电 002156
证通电子 002197
奥维通信 002231
通产丽星 002243
卫 士 通 002268
日海通讯 002313
应答时间:2021-11-08,最新业务变化平安银行官网公布为准。
2015年房地产股票一览 房地产股票有哪些
答地产股技术点评
万科(000002)A技术点评
最近半个月走势弱于指数-1.10%;今日盘中买盘力量较大。近几日下跌力度加大,持币观望;该股近期的主力成本为11.87元,价格位于成本下方,目前弱势反弹,操作不宜;周线为上涨趋势,如不跌破“10.47元”不能确认趋势扭转;股价整体长线趋势依然向下。
保利地产(600048)技术点评
最近半个月走势弱于指数-4.66%;从当日盘面来看,明日将上涨或低位调整。近几日下跌力度加大,持币观望;该股近期的主力成本为25.29元,股价位于成本下方,已显弱势;周线为上涨趋势,如不跌破“22.85元”不能确认趋势扭转;股价整体长线趋势依然向下。
中粮地产(000031)技术点评
短期非市场热点,走势滞后指数;从交易情况来看,明日上涨几率大。近2日下跌势头减弱;该股近期的主力成本为13.27元,股价位于成本下方,目前弱势反弹,谨慎操作;股价处于上涨趋势,支撑位11.08元,中线持股为主;前景长期看仍然不乐观。
金 融 街(000402)技术点评
最近半个月走势弱于指数-4.16%;从当日盘面来看,明日将上涨或低位调整。近几日下跌力度加大,持币观望;该股近期的主力成本为13.22元,股价已露拉升态势,强势特征明显。
首开股份(600376)技术点评
近两周内缺乏资金关照;从一天盘面来看,明日可能上涨。最近几天观察短线反弹能否持续;该股近期的主力成本为23.46元,股价呈强势特征;本周多空分水岭19.62元,股价如运行之上,中线持仓待涨。
中航地产(000043)技术点评
近两周内缺乏资金关照;从一天盘面来看,明日可能上涨。最近几天股价短线正在下跌,不宜抢反弹;该股近期的主力成本为17.66元,股价脱离主力成本区,可密切关注。
上实发展(600748)技术点评
最近半个月走势弱于指数-5.89%;从当日盘面来看,明日将惯性冲高。近几日下跌力度加大,持币观望;该股近期的主力成本为16.50元,价格处成本以下,虽有反弹但后市不看好,少量参与。
信达地产(600657)技术点评
受到市场关注,走势强于指数;从交易情况来看,明日上涨几率大。近2日上涨势头减弱;该股近期的主力成本为12.11元,股价脱离主力成本区,可适当关注;股价处于上涨趋势,支撑位9.53元。
华侨城A(000069)技术点评
从一天盘面来看,盘中抛压仍大。最近几天股价短线正在下跌,不宜抢反弹;该股近期的主力成本为20.33元,股价脱离主力成本区,可密切关注;本周多空分水岭17.40元,股价如运行之上,中线持仓待涨。
招商地产(000024)技术点评
从交易情况来看,近期上涨或者震荡概率大。近2日下跌势头有放大迹象;该股近期的主力成本为29.88元,股价在成本区上方运行,可保持部分仓位;股价处于上涨趋势,支撑位22.66元,中线持股为主。
国务院遏制部分城市房价过快上涨 影响股一览
股票代码 股票名称
600393 东华实业
000652 泰达股份
000009 中国宝安
002208 合肥城建
600890 ST中房
600743 ST幸福
600745 ST天华
000656 ST 东 源
000797 中国武夷
600696 多伦股份
600256 广汇股份
000716 ST 南 方
000014 沙河股份
600840 新湖创业
000546 光华控股
000965 天保基建
600603 ST兴 业
600193 创兴置业
002016 世荣兆业
600079 人福科技
000671 阳光发展
600638 新黄浦
000505 珠江控股
000836 鑫茂科技
600704 中大股份
600381 ST贤成
600064 南京高科
000558 莱茵置业
002077 大港股份
600082 海泰发展
000632 三木集团
600648 外高桥
600007 中国国贸
000040 深 鸿 基
601588 北辰实业
000567 海德股份
000540 中天城投
600606 金丰投资
000573 粤宏远A
600247 成城股份
600767 运盛实业
002133 广宇集团
600639 浦东金桥
600684 珠江实业
600614 鼎立股份
000897 津滨发展
000011 S*ST物业
000628 *ST 高新
600663 陆家嘴
000036 华联控股
600208 新湖中宝
600385 ST金泰
600807 天业股份
000511 银基发展
000667 名流置业
600067 冠城大通
600555 九龙山
600576 万好万家
600643 爱建股份
000690 宝新能源
600162 香江控股
600753 东方银星
600665 天地源
600675 中华企业
002146 荣盛发展
600641 万业企业
600823 世茂股份
600679 金山开发
600732 上海新梅
600158 中体产业
000926 福星股份
600052 浙江广厦
600173 卧龙地产
000502 绿景地产
000711 天伦置业
000005 世纪星源
000031 中粮地产
600051 宁波联合
600240 华业地产
000514 渝 开 发
600622 嘉宝集团
000042 深 长 城
600053 中江地产
600175 美都控股
600647 同达创业
600748 上实发展
600266 北京城建
600515 ST筑信
000006 深振业A
000046 泛海建设
000029 深深房A
600736 苏州高新
002244 滨江集团
000718 苏宁环球
600133 东湖高新
000150 宜华地产
000002 万 科A
600275 *ST昌鱼
000609 绵世股份
600246 万通地产
000537 广宇发展
000616 亿城股份
600322 天房发展
600533 栖霞建设
600159 大龙地产
600791 京能置业
000402 金 融 街
600620 天宸股份
000608 阳光股份
600503 华丽家族
000024 招商地产
000007 ST 达 声
000043 中航地产
600325 华发股份
600846 同济科技
000526 旭飞投资
600617 联华合纤
600634 海鸟发展
000838 国兴地产
600383 金地集团
600252 中恒集团
600048 保利地产
600376 首开股份
600895 张江高科
寻找所有证券公司股票换壳上市的股票代码
答公司 公司 截止 所持券商名称 占总股本(%) 投资金额
代码 简称 日期 (万元)
600611 大众交通 2006-06-30 国泰君安证券股份有限公司 11912.49
600600 青岛啤酒 2005-06-30 华夏证券股份有限公司 0.050 100.00
600616 第一食品 2006-06-30 大鹏证券有限责任公司 0.670 1380.00
600627 上电股份 2005-12-31 申银万国证券股份有限公司 375.00
600621 上海金陵 2006-06-30 华鑫证券有限责任公司 8.000 8000.00
600448 华纺股份 2006-06-30 华西证券有限责任公司 0.260 215.00
600436 片 仔 癀 2006-06-30 兴业证券股份有限公司 0.010 15.24
600483 福建南纺 2006-06-30 兴业证券股份有限公司 0.020 24.13
600596 新安股份 2006-06-30 方正证券有限责任公司 0.120 73.50
600530 交大昂立 2006-06-30 兴业证券股份有限公司 4.410 6000.00
600650 锦江投资 2006-06-30 国泰君安证券股份有限公司 3335.50
600644 乐山电力 2006-06-30 华西证券有限责任公司 0.200 200.00
600651 飞乐音响 2006-06-30 华鑫证券有限责任公司 4.000 4000.00
600655 豫园商城 2006-06-30 德邦证券有限责任公司 32.730 35324.95
600654 飞乐股份 2006-06-30 华鑫证券有限责任公司 3.000 3000.00
600635 大众公用 2006-06-30 兴业证券股份有限公司 2.200 3000.00
600631 百联股份 2006-06-30 东方证券股份有限公司 1170.00
600639 浦东金桥 2006-06-30 国泰君安证券股份有限公司 0.210 766.00
600643 S 爱 建 2006-11-01 爱建证券有限责任公司 11.820 13000.00
600639 浦东金桥 2006-06-30 东方证券股份有限公司 3.730 8190.00
600399 抚顺特钢 2006-06-30 汉唐证券有限责任公司 6.660 6000.00
600229 青岛碱业 2005-12-31 万通证券有限责任公司 1.810 1000.00
600225 S*ST天香 2006-06-30 兴业证券股份有限公司 3.300 4500.00
600260 凯乐科技 2006-06-30 长江证券有限责任公司 2.000 2200.00
600269 赣粤高速 2006-06-30 国盛证券有限责任公司 7.960 4000.00
600266 北京城建 2006-06-30 国信证券有限责任公司 4.900 12740.00
600197 伊 力 特 2006-06-30 湘财证券有限责任公司 4.390 10000.00
600191 华资实业 2006-12-12 恒泰证券有限责任公司 26.850 27280.00
600203 福日股份 2006-06-30 国泰君安证券股份有限公司 0.650 2721.13
600218 全柴动力 2006-06-30 大鹏证券有限责任公司 1.060 2185.65
600208 中宝股份 2006-06-30 长城证券有限责任公司 0.600 1072.56
600354 敦煌种业 2005-12-22 东海证券有限责任公司 4.950 5000.00
600350 山东高速 2005-12-31 天同证券有限责任公司 1.470 3000.00
600359 新农开发 2006-06-30 新疆证券有限责任公司 7.700 5000.00
600390 金瑞科技 2006-06-30 湘财证券有限责任公司 1.990 5750.00
600363 联创光电 2006-06-30 世纪证券有限责任公司 0.660 1000.00
600280 南京中商 2006-06-30 南京证券有限责任公司 1.540 1050.00
600278 东方创业 2006-06-30 华安证券有限责任公司 5.570 9500.00
600287 江苏舜天 2006-06-30 华安证券有限责任公司 2.940 5000.00
600316 洪都航空 2006-06-30 德恒证券有限责任公司 6.530 5000.00
600310 桂东电力 2006-06-30 国海证券有限责任公司 14.840 12409.03
600839 四川长虹 2006-06-30 长城证券有限责任公司 5.410 5000.00
600838 上海九百 2006-06-30 东方证券股份有限公司 0.800 1755.00
600851 海欣股份 2006-06-30 长江证券有限责任公司 10.000 23100.00
600868 梅雁水电 2006-06-30 广东证券股份有限公司 2.200 4840.00
600853 龙建股份 2005-12-31 海通证券股份有限公司 1153.38
600811 东方集团 2006-06-30 中国民族证券有限责任公司 19.140 20950.00
600802 福建水泥 2006-06-30 兴业证券股份有限公司 292.59
600812 华北制药 2006-06-30 河北证券有限责任公司 10.730 4000.00
600821 津 劝 业 2006-06-30 渤海证券有限责任公司 3.450 8000.00
600815 厦工股份 2006-06-30 兴业证券股份有限公司 2.750 3750.00
XT1693 平安信托 2006-08-10 平安证券有限责任公司 86.210
XT1063 上海国际 2006-03-02 上海证券有限责任公司 33.330
信托
XT1850 中泰信托 2006-08-01 联合证券有限责任公司 13.000
XT2397 中诚信托 2006-06-07 宏源证券股份有限公司 0.500
XT1850 中泰信托 2006-11-01 爱建证券有限责任公司 5.910
600884 杉杉股份 2006-06-30 东吴证券有限责任公司 20.000 21256.74
600881 亚泰集团 2006-11-17 东北证券有限责任公司 42.620 40216.25
600889 南京化纤 2006-06-30 南京证券有限责任公司 50.00
601988 中国银行 2006-06-30 中银国际证券有限责任公司 49.000 150000.00
600900 长江电力 2006-06-30 长江证券有限责任公司 0.670 975.00
600800 S*ST磁卡 2006-06-30 国泰君安证券股份有限公司 282.96
600704 中大股份 2006-06-30 国泰君安证券股份有限公司 0.220 800.00
600704 中大股份 2006-06-30 大鹏证券有限责任公司 4.400 9108.00
600705 S*ST北亚 2006-06-30 大鹏证券有限责任公司 3.670 9200.00
600713 南京医药 2006-06-30 南京证券有限责任公司 0.000 900.00
600706 长安信息 2006-06-30 西部证券股份有限公司 1.700 1700.00
600675 中华企业 2006-06-30 国泰君安证券股份有限公司 0.210 1093.08
600663 陆 家 嘴 2006-06-30 国泰君安证券股份有限公司 1000.00
600676 交运股份 2006-06-30 金信证券有限责任公司 7.690 4800.00
600682 S 宁新百 2006-06-30 南京证券有限责任公司 2.780 1800.00
600676 交运股份 2006-06-30 巨田证券有限责任公司 17.510 13299.39
600741 巴士股份 2006-06-30 兴业证券股份有限公司 6.610 8983.78
600741 巴士股份 2006-06-30 大鹏证券有限责任公司 1.070 2185.65
600750 江中药业 2006-06-30 国盛证券有限责任公司 1.990 1000.00
600798 宁波海运 2006-06-30 闽发证券有限责任公司 12.000 13920.00
600754 锦江股份 2006-06-30 长江证券有限责任公司 7.500 15602.69
600720 祁 连 山 2006-06-30 大鹏证券有限责任公司 0.600 1242.00
600715 *ST 松辽 2006-06-30 武汉证券有限责任公司 4.930 5000.00
600726 华电能源 2006-06-30 国泰君安证券股份有限公司 0.080 304.17
600734 S*ST实达 2006-06-30 兴业证券股份有限公司 0.580 220.39
600730 中国高科 2006-06-30 国泰君安证券股份有限公司 160.00
000637 S 茂实华 2006-06-30 广东证券股份有限公司 0.250 220.00
000625 长安汽车 2005-12-31 西南证券有限责任公司 3.070 5000.00
000652 泰达股份 2006-06-30 国泰君安证券股份有限公司 281.28
000687 保定天鹅 2006-06-30 长江证券有限责任公司 0.250 6720.00
000678 襄阳轴承 2006-06-30 长江证券有限责任公司 1.000 150.00
000584 舒卡股份 2006-06-30 大鹏证券有限责任公司 0.730 1000.00
000581 威孚高科 2006-06-30 国联证券有限责任公司 1.200 1200.00
公司 公司 截止 所持券商名称 占总股本(%) 投资金额
代码 简称 日期 (万元)
000609 S 燕 化 2005-06-30 中信证券股份有限公司 0.810 3200.00
000615 湖北金环 2006-06-30 长江证券有限责任公司 3.000 3300.00
000612 焦作万方 2006-06-30 国泰君安证券股份有限公司 0.110 398.00
000789 *ST 江泥 2006-06-30 大鹏证券有限责任公司 1.330 2918.00
000768 西飞国际 2006-06-30 国泰君安证券股份有限公司 0.270 1000.00
000791 ST 化 工 2006-06-30 国泰君安证券股份有限公司 0.400 1500.00
000812 陕西金叶 2006-06-30 长江证券有限责任公司 1.000 2400.00
000810 华润锦华 2006-06-30 华西证券有限责任公司 0.280 283.14
000723 S 天 宇 2006-06-30 兴业证券股份有限公司 3.81
000700 模塑科技 2005-12-31 国元证券有限责任公司 6.900 14180.00
000736 S*ST重实 2006-06-30 德恒证券有限责任公司 6.400 4900.00
000748 *ST 信息 2006-06-30 湘财证券有限责任公司 2.630 6625.20
000748 *ST 信息 2006-06-30 东方证券股份有限公司 4.670 10000.00
000569 长城股份 2006-06-30 华西证券有限责任公司 0.420 300.00
000501 鄂武商A 2006-06-30 亚洲证券有限责任公司 1.250 110.00
000429 粤高速A 2006-06-30 昆仑证券有限责任公司 5.740 3000.00
000520 长航凤凰 2006-06-30 武汉证券有限责任公司 1.970 2000.00
000533 S 万家乐 2006-06-30 广东证券股份有限公司 1.560 960.00
000530 大冷股份 2006-06-30 国泰君安证券股份有限公司 0.810 3009.89
000040 深 鸿 基 2005-12-31 招商证券股份有限公司 0.080 193.83
000009 S深宝安A 2006-06-30 中山证券有限责任公司 20.000 600.00
000048 康达尔A 2005-12-31 广发证券股份有限公司 0.320 408.00
000410 沈阳机床 2006-06-30 北方证券有限责任公司 1.500 1501.80
000401 冀东水泥 2006-06-30 河北证券有限责任公司 1.850 1000.00
000562 宏源证券 2006-06-30 新疆证券有限责任公司 1578.36
000544 白鸽股份 2006-06-30 国泰君安证券股份有限公司 0.410 1906.36
000563 陕国投A 2006-06-30 西部证券股份有限公司 0.500 500.00
000568 泸州老窖 2006-06-30 国泰君安证券股份有限公司 4576.46
000568 泸州老窖 2006-06-30 华西证券有限责任公司 2000.00
000537 广宇发展 2006-06-30 兴安证券有限责任公司 19.580 13227.96
000537 广宇发展 2006-06-30 渤海证券有限责任公司 1.870 3640.00
000538 云南白药 2006-06-30 红塔证券股份有限公司 1.440 2000.00
