富春申购股票代码

admin 阅读: 2024-07-26 11:44:19
欧意最新版本

欧意最新版本

欧意最新版本app是一款安全、稳定、可靠的数字货币交易平台。

APP下载  官网地址

财经知识的学习和应用需要注重资产配置能力的提升。投资者们需要根据自身的风险偏好和投资目标,合理配置不同类型的资产,以实现长期的投资回报。帮企客将带你了解富春股票申购查询,希望你可以从中得到收获并且得到一个满意的答案。

    本文目录导航:

  • 1、新上市的股票有哪些
  • 2、市场点评:指数缩量反弹,短期仍需震荡整固
  • 3、2010年下半年在上海证券交易所和深圳证券交易所新上市的A股?

新上市的股票有哪些

你要知道那个时间段的

长方照明(创) 20120321 20 21.530 22.020 21.010 21.310 6.550% 6.550%

同有科技(创) 20120321 21 28.800 29.500 27.100 27.100 29.048% 29.048%

云意电气(创) 20120321 22 22.910 23.680 22.400 22.500 2.273% 2.273%

聚飞光电(创) 20120319 25 27.700 27.820 25.860 26.350 -4.460% 5.400%

三诺生物(创) 20120319 29 35.500 35.780 33 35.310 1.349% 21.759%

富春通信(创) 20120319 16 21.280 21.470 19.560 19.970 -7.375% 24.813%

汉鼎股份(创) 20120319 18 21.620 21.830 20.100 20.300 -8.764% 12.778%

普邦园林 20120316 30 43 43.370 38.910 40.820 -5.553% 36.067%

信质电机 20120316 16 20.630 20.760 19.050 19.540 -5.100% 22.125%

茂硕电源 20120316 18.500 24.550 25.550 23.730 25.120 3.205% 35.784%

克明面业 20120316 21 25.380 25.630 23.850 24.500 -3.391% 16.667%

三六五网(创) 20120315 34 52.610 52.990 47.160 48 -8.397% 41.176%

利亚德(创) 20120315 16 20 20.010 18.520 19.050 -6.065% 19.063%

蓝盾股份(创) 20120315 16 24 24.250 22.320 22.880 -6.345% 43%

中国交建 20120309 5.400 5.860 5.880 5.720 5.810 0 7.593%

京威股份 20120309 20 20.870 20.880 19.930 20.140 -2.658% 0.700%

雪迪龙 20120309 20.510 24.720 24.850 22.300 22.910 -7.322% 11.702%

中泰桥梁 20120309 10.100 15.700 15.880 14.300 14.780 -6.337% 46.337%

蓝英装备(创) 20120308 24.800 31.100 31.100 28.120 28.630 -7.376% 15.444%

博雅生物(创) 20120308 25 39.650 39.950 35.700 37 -6.471% 48%

吴通通讯(创) 20120229 12 22.210 22.390 20.040 20.680 -7.140% 72.333%

卡奴迪路 20120228 27.800 34.310 35.370 34.310 35.320 2.022% 27.050%

中科金财 20120228 22 38.710 39.200 36 37.380 -3.660% 69.909%

吉视传媒 20120223 7 11.100 11.350 11.010 11.250 0.716% 60.714%

环旭电子 20120220 7.600 16.420 16.420 14.960 15.270 -7.455% 100.921%

万润科技 20120217 12 18.200 18.260 17.500 17.900 -0.831% 49.167%

共达电声 20120217 11 18.880 18.900 17.200 17.780 -5.375% 61.636%

东风股份 20120216 13.200 14.910 14.980 14.500 14.720 -1.075% 11.515%

朗玛信息(创) 20120216 22.440 51.600 51.600 46.170 46.170 -10% 105.749%

利德曼(创) 20120216 13 16.500 16.500 15.760 15.980 -2.442% 22.923%

荣科科技(创) 20120216 11.110 17.850 17.960 16.850 17.200 -2.605% 54.815%

华录百纳(创) 20120209 45 55.750 56.100 51.600 53.210 -4.436% 18.244%

飞利信(创) 20120201 15 16.800 16.800 15.510 15.830 -4.982% 5.533%

扬子新材 20120119 10.100 14.190 14.250 13.680 14.100 0.142% 39.604%

海思科 20120117 20 18.130 18.380 17.560 18.200 0.497% -9.000%

江南嘉捷 20120116 12.400 11.300 11.340 11.090 11.250 0 -9.274%

国瓷材料(创) 20120113 26 28.170 28.470 27.120 27.460 -2.486% 5.615%

安科瑞(创) 20120113 30 42.810 43.070 39.400 40.990 -4.251% 36.633%

温州宏丰(创) 20120110 20 27.990 28.100 25.710 26.740 -3.778% 33.700%

苏交科(创) 20120110 13.300 11.580 11.680 11.390 11.560 0.260% -13.083%

博彦科技 20120106 22 22.680 22.740 21.150 21.910 -2.665% -0.409%

加加食品 20120106 30 22.600 22.840 21.910 22.270 -1.460% -25.767%

利君股份 20120106 25 22.100 22.180 21.570 21.730 -1.137% -13.080%

和晶科技(创) 20111229 15.600 17.090 17.100 16.310 16.640 -1.538% 6.667%

南通锻压(创) 20111229 11 10.610 10.710 10.200 10.450 -0.760% -5.000%

金明精机(创) 20111229 25 22.530 22.860 21.600 21.990 -2.742% -12.040%

汇冠股份(创) 20111229 17.200 21.850 22.050 20.800 21.340 -2.423% 24.070%

宏磊股份 20111228 12.800 12.100 12.300 11.900 12.210 1.244% -4.609%

卫星石化 20111228 40 54.500 54.990 53.010 54.960 1.067% 37.400%

佛慈制药 20111222 16 18.280 18.340 17.530 18.180 0.553% 13.625%

青青稞酒 20111222 16 25.080 25.280 23.600 24.200 -2.694% 51.250%

华宏科技 20111220 27 23.950 23.980 22.710 23.330 -2.548% -13.593%

荣之联 20111220 25 31.700 31.700 28.890 29.710 -5.862% 18.840%

烟台万润 20111220 25 23.150 23.260 22.090 22.660 -2.159% -9.360%

华昌达(创) 20111216 16.560 15.650 15.840 15.280 15.560 -0.256% -6.039%

新华保险 20111216 23.250 30.080 30.280 29.100 29.400 -3.638% 26.452%

东吴证券 20111212 6.500 8.190 8.220 7.890 8.050 -0.494% 23.846%

百圆裤业 20111208 25.800 24.580 24.600 23.620 24.060 -1.756% -6.744%

永高股份 20111208 18 15.610 16.100 15.200 16.090 3.606% -10.611%

雪人股份 20111205 19.800 14.550 14.570 14.300 14.500 0 -26.768%

棒杰股份 20111205 18.100 19.100 19.350 18.500 19.180 0.788% 5.967%

凤凰传媒 20111130 8.800 9.250 9.350 9.120 9.250 0.653% 5.114%

安洁科技 20111125 23 31.400 31.860 30.670 31.430 0.096% 36.652%

金安国纪 20111125 11.200 9.590 9.680 9.320 9.520 -0.418% -15.000%

赞宇科技 20111125 36 41.500 41.880 39.190 40.910 -0.944% 13.639%

勤上光电 20111125 24 32.890 33.540 31.270 32.520 -0.154% 35.500%

海联讯(创) 20111123 23 25.950 25.950 24.910 25.300 -1.518% 10%

道明光学 20111122 23 22.940 23.150 21.970 22.890 0.571% -0.478%

申科股份 20111122 14 14.620 14.780 14.150 14.540 -0.343% 3.857%

三丰智能(创) 20111115 25.500 26.200 26.390 24.780 25.590 -1.954% 0.353%

华西能源 20111111 17 17.020 17.170 16.460 16.830 -0.532% -1.000%

德尔家居 20111111 22 16.500 17.880 16.330 17.880 10.031% -18.727%

八菱科技 20111111 17.110 21.200 21.300 20.300 20.880 -1.370% 22.034%

玉龙股份 20111107 10.800 10.210 10.540 10.180 10.430 1.657% -3.426%

龙生股份 20111103 11.180 15.190 15.300 14.850 15.100 -0.527% 35.063%

宜昌交运 20111103 13 15.050 15.110 14.600 15 0.402% 15.385%

成都路桥 20111103 20 26.300 26.480 24.870 26.160 -2.424% 30.800%

仁智油服 20111103 15 18.900 19.080 18.200 18.700 -1.992% 24.667%

开能环保(创) 20111102 11.500 15.980 16.180 15.390 16.180 1.188% 40.696%

阳光电源(创) 20111102 30.500 26.660 26.840 25.500 26.350 -0.678% -13.607%

梅安森(创) 20111102 26 38.200 38.560 37.100 38.500 0.838% 48.077%

恒立油缸 20111028 23 20.680 20.790 20.080 20.550 -0.146% -10.652%

金达威 20111028 35 38 38.200 36.600 37.350 -1.138% 6.714%

金磊股份 20111028 11.200 16.460 16.750 15.920 16.420 -0.304% 46.607%

和佳股份(创) 20111026 20 24.180 24.210 22.500 23.130 -3.303% 15.650%

紫光华宇(创) 20111026 30.800 41.280 42.280 40.710 41.600 1.217% 35.065%

中国水电 20111018 4.500 4.330 4.420 4.280 4.330 0.932% -3.778%

永大集团 20111018 20 16.850 16.940 16.250 16.820 0.779% -15.900%

亚玛顿 20111013 38 28.020 28.280 27.100 27.560 -1.148% -27.474%

联建光电(创) 20111012 20 18.960 19.280 18.010 18.690 -1.424% -6.550%

中威电子(创) 20111012 35 39.500 40.670 38.880 38.880 -10.000% 11.086%

丰林集团 20110929 14 10.380 10.560 10.210 10.510 1.841% -24.929%

巨龙管业 20110929 16.150 18.100 18.400 17.300 18.180 0 12.570%

瑞和股份 20110929 30 24.730 24.740 23.390 24.450 -1.372% -18.500%

大连三垒 20110929 24 23.960 24.080 23.020 23.360 -1.559% -2.667%

长城汽车 20110928 13 13.700 13.880 13.150 13.460 -1.752% 3.538%

兴源过滤(创) 20110927 26 29.600 30.440 28.030 29.170 -0.647% 12.192%

尔康制药(创) 20110927 17.970 21.550 21.550 20.550 21.110 -0.892% 17.474%

万福生科(创) 20110927 25 25.890 25.970 24 24.690 -4.302% -1.240%

市场点评:指数缩量反弹,短期仍需震荡整固

财经新闻精选

发改委:抓紧制定电力、钢铁、建材等行业碳达峰实施方案

国家发改委正加快推进碳达峰、碳中和顶层设计文件制定,认真研究各行业各领域碳达峰、碳中和政策措施。

来源:21世纪经济报道

发改委:支持民营企业积极投建新能源和大容量储能设施

5月18日上午,国家发展改革委举行5月份新闻发布会,国家发展改革委政研室主任、新闻发言人金贤东提出,支持民营企业以需求为导向,积极投资建设集中式或分布式新能源、大容量储能设施,开展“风光水火储一体化”、“源网荷储一体化”示范项目建设,通过规模化商用推动关键技术性能大幅提升、成本显著下降,为实现碳达峰碳中和发挥重要作用。

来源:界面新闻

互金协会等三家协会公告:防范虚拟货币交易炒作风险

中国互联网金融协会、中国银行业协会、中国支付清算协会联合就有关事项公告如下:金融机构、支付机构等会员单位要切实增强社会责任,不得用虚拟货币为产品和服务定价,不得承保与虚拟货币相关的保险业务或将虚拟货币纳入保险责任范围,不得直接或间接为客户提供其他与虚拟货币相关的服务。

来源:央视新闻客户端

官宣:时间表已定!我国空间站计划两年内建完

根据我国空间站建造规划,将在两年时间内建成以核心舱为控制中心,问天、梦天实验舱为主要实验平台,常年有人照料的空间站。两年时间内,各个舱段将在轨道上“搭积木”,组建中国空间站。

来源:央视新闻

渣打发布研究报告料2060年前中国在脱碳进程中需百万亿元投资

当渣打全球研究团队18日发布《充满挑战的脱碳之路》特别报告称,为达成碳中和目标,2060年前中国在脱碳进程中需进行高达人民币127万亿至192万亿元的投资,相当于平均每年投资人民币3.2万亿至4.8万亿元。

来源:中国新闻网

        (投资顾问  蔡 劲  注册投资顾问证书编号: S0260611090020)

市场热点聚焦

市场点评:指数缩量反弹,短期仍需震荡整固

周二两市指数震荡反弹,市场总成交金额较前一交易日显著缩小。具体来看,沪指收盘上涨0.32%,收报3529.01点;深成指下跌0.04%,收报14450.6点;创业板下跌0.73%,收报3090.12点。

盘面上看,医美概念股、油服概念股和碳中和概念股表现活跃,涨幅居前,医药股则表现相对较弱。从走势上看,上证指数3530点至3550点是前期筹码密集区,需要成交量放大以及换手充分才有机会突破,预计短期指数仍以震荡整固为主。

操作上,个股层面回暖,热点题材较多,各题材板块之间轮动较快,不建议盲目追涨。机会上,目前市场没有明确的主线,短期仍围绕数字能源概念股、食品饮料股、医美概念股、数字货币概念股、华为汽车概念股和疫苗概念股的作轮动的筹码博弈,中线建议关注资源类周期股。

(投资顾问  余德超  注册投资顾问证书编号:S0260613080021)

 

宏观视点:韩正:继续加大水污染防治力度 大力推进重点行业去产能工作

新华社消息,国务院副总理韩正18日在中国环境科学研究院主持召开座谈会,韩正强调,要继续加大水污染防治力度,有效保障居民饮用水安全,持续开展城乡黑臭水体整治,着力改善大江大河水质。要做好长江流域水生态修复,加强生物多样性保护,深入推动长江经济带共抓大保护。要扎实推进黄河流域生态保护和高质量发展,坚持一体化保护和系统治理,在南水北调后续工程规划建设中落实好保护生态环境的要求。

韩正指出,加强大气污染防治要突出重点,增强人民群众的获得感。要持续开展京津冀及周边、汾渭平原等重点地区大气污染治理攻坚,巩固扩大蓝天保卫战成果。要继续大力推进重点行业去产能工作,严控高耗能、高排放项目,减少污染物排放。要着力解决群众身边的突出生态环境问题,加强细颗粒物和臭氧的协同控制,确保大气质量持续改善。

来源:界面新闻

点评:环保、碳中和主题曾是3月份市场的主流热点。此次韩正副总理再度提出要继续大力推进重点行业去产能工作,严控高耗能、高排放项目,减少污染物排放,预计将给环保、碳中和主题板块个股带来短期活跃的机会,但此板块大部分个股走势已明显转弱,不建议重仓参与。

  (投资顾问  蔡 劲  注册投资顾问证书编号: S0260611090020)

 

食品饮料行业:业绩改善持续验证,关注集中度加速提升下的核心龙头

受去年同期低基数影响,2021Q1食品饮料板块收入、利润增速相比同期显著加快。Q1食品饮料板块实现收入2480亿元,同比增长24%,相较2019年Q1提升7.8pct;归属股东净利润514亿元,同比增长26.9%,相较2019Q1提升2.54pct,整体改善明显。

来源:国信证券研报

点评:疫情出清了行业落后产能,国外品牌进口管制影响也为国产品牌提供扩张空间,行业集中度加速集中。我们建议关注高壁垒、高确定性细分龙头股价回调后的投资机会。建议关注高端白酒、乳制品板块、调味品板块、速冻及休闲食品板块等细分行业龙头企业。

(投资顾问 余德超 注册投资顾问证书编号:S0260613080021)

 

新股申购提示

神农集团申购代码707296,申购价格56.08元;

富春染织申购代码707189,申购价格19.95元;

肇民科技申购代码301000,申购价格64.31元;

凯淳股份申购代码301001,申购价格25.54元;

 

重点个股推荐

参见《早盘视点》完整版(按月定制路径:发现-资讯-资讯产品-资讯-早盘视点;单篇定制路径:发现-金牌鉴股-早盘视点)

 

2010年下半年在上海证券交易所和深圳证券交易所新上市的A股?

给你最精准的数据(发行日期从6月算到12月底为止):

申购代码 代码 发行名称 发行日期 发行价格 发行量/万 发行类型

深:002536 2536 西泵股份 20101229 36 2400 首发

深:002535 2535 林州重机 20101229 25 5120 首发

深:002534 2534 杭锅股份 20101229 26 4100 首发

深:002537 2537 海立美达 20101229 40 2500 首发

沪:780118 601118 海南橡胶 20101228 5.99 78600 首发

深:300158 300158 振东制药(创) 20101227 38.8 3600 首发

深:300159 300159 新研股份(创) 20101227 69.98 1060 首发

深:300156 300156 天立环保(创) 20101227 58 2005 首发

深:300157 300157 恒泰艾普(创) 20101227 57 2222 首发

深:300155 300155 安居宝(创) 20101227 49 1800 首发

沪:780126 601126 四方股份 20101224 23 8200 首发

深:002532 2532 新界泵业 20101222 32.88 2000 首发

深:002531 2531 天顺风能 20101222 24.9 5200 首发

深:002533 2533 金杯电工 20101222 33.8 3500 首发

深:002530 2530 丰东股份 20101222 12 3400 首发

深:300154 300154 瑞凌股份(创) 20101220 38.5 2800 首发

深:300152 300152 燃控科技(创) 20101220 39 2800 首发

深:300153 300153 科泰电源(创) 20101220 40 2000 首发

沪:730795 600795 国电增发 20101217 3.19 300000 增发

深:002528 2528 英飞拓 20101215 53.8 3700 首发

沪:780890 601890 亚星锚链 20101215 22.5 9000 首发

深:002527 2527 新时达 20101215 16 5000 首发

深:002529 2529 海源机械 20101215 18 4000 首发

深:300150 300150 世纪瑞尔(创) 20101213 32.99 3500 首发

深:300149 300149 量子高科(创) 20101213 28 1700 首发

深:300151 300151 昌红科技(创) 20101213 34 1700 首发

深:002526 2526 山东矿机 20101208 20 6700 首发

深:002524 2524 光正钢构 20101208 15.18 2260 首发

沪:780933 601933 永辉超市 20101207 23.98 11000 首发

深:300147 300147 香雪制药(创) 20101206 33.99 3100 首发

深:300148 300148 天舟文化(创) 20101206 21.88 1900 首发

深:300146 300146 汤臣倍健(创) 20101206 110 1368 首发

深:002522 2522 浙江众成 20101201 30 2667 首发

深:002523 2523 天桥起重 20101201 19.5 4000 首发

深:002520 2520 日发数码 20101201 35 1600 首发

深:002521 2521 齐峰股份 20101201 41.5 3700 首发

深:300143 300143 星河生物(创) 20101129 36 1700 首发

深:300144 300144 宋城股份(创) 20101129 53 4200 首发

深:300145 300145 南方泵业(创) 20101129 37.8 2000 首发

沪:733037 110011 歌华发债 20101125 100 1600 转债

深:002519 2519 银河电子 20101124 36.8 1760 首发

深:002517 2517 泰亚股份 20101124 20 2210 首发

深:002518 2518 科士达 20101124 32.5 2900 首发

深:002516 2516 江苏旷达 20101124 20.1 5000 首发

沪:780880 601880 大连港 20101123 3.8 120000 首发

深:002513 2513 蓝丰生化 20101122 43.2 1900 首发

深:002515 2515 金字火腿 20101122 34 1850 首发

深:002512 2512 达华智能 20101122 26 3000 首发

深:002514 2514 宝馨科技 20101122 23 1700 首发

深:072156 2156 通富增发 20101116 16.93 5907 增发

深:002511 2511 中顺洁柔 20101115 38 4000 首发

深:002510 2510 天汽模 20101115 17.5 5200 首发

沪:780777 601777 力帆股份 20101115 14.5 20000 首发

深:002509 2509 天广消防 20101110 20.19 2500 首发

深:002508 2508 老板电器 20101110 24 4000 首发

深:002507 2507 涪陵榨菜 20101110 13.99 4000 首发

深:002504 2504 东光微电 20101108 16 2700 首发

深:002505 2505 大康牧业 20101108 24 2600 首发

深:002506 2506 超日太阳 20101108 36 6600 首发

深:002503 2503 搜于特 20101103 75 2000 首发

深:002501 2501 利源铝业 20101103 35 2360 首发

深:002502 2502 骅威股份 20101103 29 2200 首发

深:300142 300142 沃森生物(创) 20101101 95 2500 首发

深:002500 2500 山西证券 20101101 7.8 40000 首发

深:300140 300140 启源装备(创) 20101101 39.98 1550 首发

深:300141 300141 和顺电气(创) 20101101 31.68 1400 首发

深:300139 300139 福星晓程(创) 20101101 62.5 1370 首发

深:002497 2497 雅化集团 20101027 30.5 4000 首发

深:002499 2499 科林环保 20101027 25 1900 首发

深:002496 2496 辉丰股份 20101027 48.69 2500 首发

深:002498 2498 汉缆股份 20101027 36 5000 首发

深:300136 300136 信维通信(创) 20101025 31.75 1667 首发

深:300137 300137 先河环保(创) 20101025 22 3000 首发

沪:730998 600998 九州通 20101025 13 15000 首发

深:300138 300138 晨光生物(创) 20101025 30 2300 首发

沪:780006 601006 大秦增发 20101022 8.73 20000 增发

沪:780098 601098 中南传媒 20101020 10.66 39800 首发

深:002493 2493 荣盛石化 20101020 53.8 5600 首发

深:002495 2495 佳隆股份 20101020 32 2600 首发

深:002494 2494 华斯股份 20101020 22 2850 首发

深:002492 2492 恒基达鑫 20101020 16 3000 首发

深:070729 126729 燕京转债 20101015 100 1130 转债

沪:730642 600642 申能增发 20101015 8.39 35000 增发

深:300132 300132 青松股份(创) 20101012 23 1700 首发

深:300133 300133 华策影视(创) 20101012 68 1412 首发

深:300134 300134 大富科技(创) 20101012 49.5 4000 首发

深:300135 300135 宝利沥青(创) 20101012 36.46 2000 首发

深:002489 2489 浙江永强 20101011 38 6000 首发

深:002491 2491 通鼎光电 20101011 14.5 6700 首发

深:002490 2490 山东墨龙 20101011 18 7000 首发

深:002488 2488 金固股份 20101011 22 3000 首发

深:300131 300131 英唐智控(创) 20101008 36 1190 首发

深:300130 300130 新国都(创) 20101008 43.33 1600 首发

深:300129 300129 泰胜风能(创) 20101008 31 3000 首发

沪:780377 601377 兴业证券 20100927 10 26300 首发

深:002485 2485 希努尔 20100927 26.6 5000 首发

深:002486 2486 嘉麟杰 20100927 10.9 5200 首发

沪:780177 601177 杭齿前进 20100927 8.29 10100 首发

深:002487 2487 大金重工 20100927 38.6 3000 首发

深:300127 300127 银河磁体(创) 20100920 18 4100 首发

深:300125 300125 易世达(创) 20100920 55 1500 首发

深:300126 300126 锐奇股份(创) 20100920 34 2105 首发

深:300128 300128 锦富新材(创) 20100920 35 2500 首发

深:002483 2483 润邦股份 20100915 29 5000 首发

深:002484 2484 江海股份 20100915 20.5 4000 首发

深:002482 2482 广田股份 20100915 51.98 4000 首发

沪:780018 601018 宁波港 20100914 3.7 200000 首发

深:300122 300122 智飞生物(创) 20100913 37.98 4000 首发

深:300123 300123 太阳鸟(创) 20100913 28.88 2200 首发

深:300124 300124 汇川技术(创) 20100913 71.88 2700 首发

深:072117 2117 东港增发 20100910 25.69 2000 增发

深:002480 2480 新筑股份 20100908 38 3500 首发

深:002481 2481 双塔食品 20100908 39.8 1500 首发

深:002479 2479 富春环保 20100908 25.8 5400 首发

深:002478 2478 常宝股份 20100908 16.78 6950 首发

深:300121 300121 阳谷华泰(创) 20100906 20.8 1500 首发

深:300119 300119 瑞普生物(创) 20100906 60 1860 首发

深:300120 300120 经纬电材(创) 20100906 21 2200 首发

深:002474 2474 榕基软件 20100901 37 2600 首发

深:002475 2475 立讯精密 20100901 28.8 4380 首发

深:002477 2477 雏鹰农牧 20100901 35 3350 首发

深:002476 2476 宝莫股份 20100901 23 3000 首发

沪:783398 113002 工行发债 20100831 100 25000 转债

深:002471 2471 中超电缆 20100830 14.8 4000 首发

深:002472 2472 双环传动 20100830 28 3000 首发

深:002473 2473 圣莱达 20100830 16 2000 首发

深:072233 128233 塔牌发债 20100826 100 630 转债

深:002469 2469 三维工程 20100825 33.93 1660 首发

深:002470 2470 金正大 20100825 15 10000 首发

深:002467 2467 二六三 20100825 26 3000 首发

深:002468 2468 艾迪西 20100825 12.5 4000 首发

深:300116 300116 坚瑞消防(创) 20100823 19.98 2000 首发

深:300117 300117 嘉寓股份(创) 20100823 26 2800 首发

深:300118 300118 东方日升(创) 20100823 42 4500 首发

深:300115 300115 长盈精密(创) 20100823 43 2150 首发

深:002466 2466 天齐锂业 20100818 30 2450 首发

深:002464 2464 金利科技 20100818 15.5 3500 首发

深:002465 2465 海格通信 20100818 38 8500 首发

深:300114 300114 中航电测(创) 20100816 25 2000 首发

深:300111 300111 向日葵(创) 20100816 16.8 5100 首发

深:300112 300112 万讯自控(创) 20100816 17.43 1800 首发

深:300113 300113 顺网科技(创) 20100816 42.98 1500 首发

深:300109 300109 新开源(创) 20100811 30 900 首发

沪:730089 600089 特变增发 20100811 16.08 35000 增发

深:300108 300108 双龙股份(创) 20100811 20.48 1300 首发

深:300110 300110 华仁药业(创) 20100811 13.99 5360 首发

沪:780818 601818 光大银行 20100810 3.1 610000 首发

深:300106 300106 西部牧业(创) 20100809 11.9 3000 首发

深:300105 300105 龙源技术(创) 20100809 53 2200 首发

深:300107 300107 建新股份(创) 20100809 38 1690 首发

深:002461 2461 珠江啤酒 20100804 5.8 7000 首发

深:002462 2462 嘉事堂 20100804 12 4000 首发

沪:780718 601718 际华集团 20100804 3.5 115700 首发

深:002463 2463 沪电股份 20100804 16 8000 首发

深:300102 300102 乾照光电(创) 20100802 45 2950 首发

深:300104 300104 乐视网(创) 20100802 29.2 2500 首发

深:300103 300103 达刚路机(创) 20100802 29.1 1635 首发

深:002458 2458 益生股份 20100728 24 2700 首发

深:002459 2459 天业通联 20100728 22.46 4300 首发

深:002460 2460 赣锋锂业 20100728 20.7 2500 首发

深:300099 300099 尤洛卡(创) 20100726 48.65 1034 首发

深:300100 300100 双林股份(创) 20100726 20.91 2350 首发

深:300101 300101 国腾电子(创) 20100726 32 1750 首发

深:002457 2457 青龙管业 20100721 25 3500 首发

深:002456 2456 欧菲光 20100721 30 2400 首发

深:002455 2455 百川股份 20100721 20 2200 首发

沪:780717 601717 郑煤机 20100720 20 14000 首发

接受生活中的风雨,时光匆匆流去,留下的是风雨过后的经历,那时我们可以让自己的心灵得到另一种安慰。所以遇到说明问题我们可以积极的去寻找解决的方法,时刻告诉自己没有什么难过的坎。帮企客关于富春股票申购查询就整理到这了。

本文 原创,转载保留链接!网址:https://licai.bangqike.com/gupiao/663224.html

标签:
声明

1.本站遵循行业规范,任何转载的稿件都会明确标注作者和来源;2.本站的原创文章,请转载时务必注明文章作者和来源,不尊重原创的行为我们将追究责任;3.作者投稿可能会经我们编辑修改或补充。

关注我们

扫一扫关注我们,了解最新精彩内容

搜索