(信邦制药股票历史最高价)药业股票有哪些

admin 阅读: 2024-07-21 10:44:08
欧意最新版本

欧意最新版本

欧意最新版本app是一款安全、稳定、可靠的数字货币交易平台。

APP下载  官网地址

财经知识的学习和应用需要注重长期投资的理念。投资者们需要具备长期投资的思维方式和耐心,以实现稳健的投资回报。接下来,帮企客小编会对“信邦制药股票历史最高价”进行一个分析,并对本文标题“(信邦制药股票历史最高价)药业股票有哪些”做一个详情解答,希望可以给你带来一些启示。

    本文目录导航:

  • 1、药业股票有哪些
  • 2、贵州省的股票:求贵州省的所有股票WORD版。
  • 3、流通盘小于6000万股的股票

药业股票有哪些

优质回答行业板块 > 医药行业板块

代码 名称 走势 资讯 最新 涨跌 涨幅 买入价 卖出价 现量 总量 金额(万) 今开 昨收 最高 最低

002166 莱茵生物 股吧 资讯 档案 32.30 2.94 10.01% 32.30 0.00 74 29232 9261 29.69 29.36 32.30 29.01

300003 乐普医疗 股吧 资讯 档案 58.80 2.30 4.07% 58.80 58.81 655 46737 27339 55.02 56.50 59.98 54.86

300049 福瑞股份 股吧 资讯 档案 37.30 1.35 3.76% 37.30 37.31 332 13906 5096 35.14 35.95 37.30 35.13

600201 金宇集团 股吧 资讯 档案 11.80 0.37 3.24% 11.79 11.80 449 180869 21030 11.00 11.43 11.96 10.88

600085 同仁堂 股吧 资讯 档案 27.42 0.84 3.16% 27.39 27.40 0 113628 30479 25.98 26.58 27.54 25.85

002349 精华制药 股吧 资讯 档案 30.75 0.93 3.12% 30.75 30.76 176 20135 6123 28.88 29.82 31.20 28.60

002390 信邦制药 股吧 资讯 档案 50.10 1.40 2.87% 50.10 50.11 203 25941 12973 48.37 48.70 51.20 47.10

300039 上海凯宝 股吧 资讯 档案 36.67 0.92 2.57% 36.58 36.67 169 19134 6960 35.25 35.75 37.49 35.10

600535 天士力 股吧 资讯 档案 30.52 0.71 2.38% 30.52 30.55 22 48554 14688 28.99 29.81 30.85 28.55

600222 太龙药业 股吧 资讯 档案 10.56 0.24 2.33% 10.40 10.48 0 81925 8370 9.98 10.32 10.62 9.91

300009 安科生物 股吧 资讯 档案 36.80 0.82 2.28% 36.80 36.81 214 10058 3659 35.40 35.98 37.26 35.00

600276 恒瑞医药 股吧 资讯 档案 44.62 0.91 2.08% 44.49 44.50 0 17388 7607 43.40 43.71 45.00 42.10

600056 中国医药 股吧 资讯 档案 22.39 0.38 1.73% 22.40 22.41 0 24326 5457 21.65 22.01 23.03 21.51

002399 海普瑞 股吧 资讯 档案 177.78 2.61 1.49% 177.77 177.78 1948 106365 192266 173.00 175.17 188.88 172.88

000566 海南海药 股吧 资讯 档案 24.18 0.35 1.47% 24.18 24.19 1590 63792 15244 23.38 23.83 24.30 22.70

600771 ST东盛 股吧 资讯 档案 6.92 0.10 1.47% 6.95 6.96 12 39186 2685 6.78 6.82 6.97 6.68

300006 莱美药业 股吧 资讯 档案 26.39 0.37 1.42% 26.39 26.40 126 7689 2023 25.47 26.02 26.74 24.95

000518 *ST生物 股吧 资讯 档案 4.49 0.06 1.35% 4.48 4.49 2082 216184 9649 4.34 4.43 4.55 4.31

000661 长春高新 股吧 资讯 档案 46.00 0.60 1.32% 45.99 46.00 146 39239 17840 42.99 45.40 46.95 42.31

600297 美罗药业 股吧 资讯 档案 8.76 0.11 1.27% 8.76 8.77 33 39185 3412 8.56 8.65 8.93 8.38

002332 仙琚制药 股吧 资讯 档案 14.98 0.18 1.22% 14.97 14.98 221 24930 3717 14.46 14.80 15.15 14.30

000705 浙江震元 股吧 资讯 档案 11.33 0.13 1.16% 11.33 11.34 676 83489 9518 11.22 11.20 11.62 11.22

600594 益佰制药 股吧 资讯 档案 24.61 0.25 1.03% 24.59 24.60 5 19194 4690 24.00 24.36 25.08 23.38

002219 独 一 味 股吧 资讯 档案 22.33 0.16 0.72% 22.32 22.33 282 18640 4159 21.98 22.17 22.80 21.50

600422 昆明制药 股吧 资讯 档案 13.50 0.09 0.67% 13.48 13.50 19 67106 9017 13.00 13.41 13.72 12.75

300016 北陆药业 股吧 资讯 档案 31.52 0.20 0.64% 31.52 31.53 91 8060 2525 30.50 31.32 32.00 29.93

000545 吉林制药 股吧 资讯 档案 11.35 0.06 0.53% 11.35 11.36 1111 53035 5983 11.00 11.29 11.48 10.92

600253 天方药业 股吧 资讯 档案 9.97 0.05 0.50% 9.97 9.99 0 107335 10624 9.61 9.92 10.10 9.56

600763 通策医疗 股吧 资讯 档案 12.95 0.05 0.39% 12.94 12.95 5 29650 3845 12.48 12.90 13.30 12.30

002030 达安基因 股吧 资讯 档案 13.33 0.05 0.38% 13.32 13.33 410 35510 4707 12.60 13.28 13.68 12.60

002317 众生药业 股吧 资讯 档案 66.10 0.20 0.30% 66.09 66.10 104 6680 4421 64.80 65.90 67.20 64.30

600613 永生投资 股吧 资讯 档案 12.30 0.02 0.16% 12.30 12.31 0 11568 1429 12.10 12.28 12.57 11.99

600557 康缘药业 股吧 资讯 档案 24.80 0.04 0.16% 24.81 24.82 0 53960 13277 23.80 24.76 25.54 23.28

600781 上海辅仁 股吧 资讯 档案 13.24 0.01 0.08% 13.24 13.25 1 14627 1952 13.00 13.23 13.60 12.93

000522 白云山A 股吧 资讯 档案 15.30 0.01 0.07% 15.29 15.30 4561 289502 44736 14.78 15.29 15.87 14.70

600420 现代制药 股吧 资讯 档案 18.15 0.01 0.06% 18.15 18.17 0 116531 21303 17.80 18.14 18.98 17.51

600706 ST长信 股吧 资讯 档案 10.91 0.00 0.00% 0.00 0.00 0 0 0 0.00 10.91 0.00 0.00

000078 海王生物 股吧 资讯 档案 12.33 0.00 0.00% 12.33 12.34 797 112618 14000 11.99 12.33 12.73 11.80

000411 英特集团 股吧 资讯 档案 9.10 0.00 0.00% 9.10 9.11 322 26149 2388 8.90 9.10 9.27 8.78

600829 三精制药 股吧 资讯 档案 21.92 -0.01 -0.05% 21.93 21.98 0 25018 5507 21.32 21.93 22.49 21.13

002022 科华生物 股吧 资讯 档案 20.09 -0.01 -0.05% 20.00 20.09 1143 56154 11266 19.76 20.10 20.48 19.60

600079 人福医药 股吧 资讯 档案 18.51 -0.05 -0.27% 18.53 18.54 0 58165 10754 18.01 18.56 18.95 17.55

002004 华邦制药 股吧 资讯 档案 53.30 -0.17 -0.32% 53.30 53.40 8 1058 562 52.30 53.47 54.00 51.10

002262 恩华药业 股吧 资讯 档案 26.96 -0.11 -0.41% 26.95 26.96 94 7910 2153 26.64 27.07 27.90 26.22

000963 华东医药 股吧 资讯 档案 26.20 -0.12 -0.46% 26.20 26.21 75 26418 7004 26.10 26.32 26.98 25.60

600285 羚锐制药 股吧 资讯 档案 12.07 -0.06 -0.49% 12.02 12.05 0 37572 4542 11.88 12.13 12.35 11.60

000919 金陵药业 股吧 资讯 档案 12.62 -0.07 -0.55% 12.62 12.63 468 44803 5685 12.40 12.69 12.91 12.25

600488 天药股份 股吧 资讯 档案 10.18 -0.07 -0.68% 10.17 10.18 305 117636 11978 9.96 10.25 10.43 9.90

600869 三普药业 股吧 资讯 档案 18.25 -0.13 -0.71% 18.20 18.22 0 8756 1590 18.11 18.38 18.38 17.70

002118 紫鑫药业 股吧 资讯 档案 13.20 -0.10 -0.75% 13.19 13.20 240 13165 1737 13.20 13.30 13.58 12.60

贵州省的股票:求贵州省的所有股票WORD版。

优质回答1 000540 中天城投[6.35 0.01 0.16%]

世纪中天投资股份有限公司(以下简称"本公司")前身为贵阳市城镇建设用地综合开发公司,成立于1980年,1984年更名为"中国房地产建设开发公司贵阳公司",1993年3月再次更名为"中国房地产开发(集团)贵阳总公司",同年进行股份制改组,以原公司净资产折为3021.8053万股国家股,以其他发起人之投资折为400万股发起人法人股,经原贵州省体改委[黔体改股字(1993)66号]批准设立为股份有限公司,并于1993年12月6日至1993年12月22日,发行法人股1000万股,公众股1860万股,职工股140万股。

2 000589 黔轮胎A

世纪中天投资股份有限公司(以下简称"本公司")前身为贵阳市城镇建设用地综合开发公司,成立于1980年,1984年更名为"中国房地产建设开发公司贵阳公司",1993年3月再次更名为"中国房地产开发(集团)贵阳总公司",同年进行股份制改组,以原公司净资产折为3021.8053万股国家股,以其他发起人之投资折为400万股发起人法人股,经原贵州省体改委[黔体改股字(1993)66号]批准设立为股份有限公司,并于1993年12月6日至1993年12月22日,发行法人股1000万股,公众股1860万股,职工股140万股。

3 000733 振华科技[6.43 0.03 0.47%]

中国振华(集团)科技股份有限公司(以下简称本公司)是由中国振华电子集团有限公司独家发起并以募集方式设立的高科技股份制企业,1997年7月在深圳证券交易所上市,股票代码:000733。公司1998年实施配股,经中国证券监督管理委员会证监公司字〔1999〕3号文件批准,公司以1997年末总股本175,000,000股为基数,按10:3比例向全体股东配售。实施配股后总股本增至313,120,000股。其股本结构为:法人股股东-中国振华电子集团有限公司持股比例由60%变为57.52%,社会公众持股由40%变为42.48%。于1998年4月在贵州省工商行政管理局变更注册登记。

4 000851 高鸿股份[6.81 0.06 0.89%]

本公司原名贵州中国第七砂轮股份有限公司,系经贵州省经济体制改革委员会于1992年10月28日以黔体改股字(1992)26号文批准,由中国七砂集团有限责任公司(原中国第七砂轮厂,以下简称"七砂集团")、中国第六砂轮厂(现已并入"七砂集团")及贵州省电力局共同发起以定向募集方式设立的股份有限公司,于1994年1月20日正式成立,领取了注册号为21443062的《企业法人营业执照》,本公司设立时的股本为人民币6,252万元。

5 000920 南方汇通[6.78 -0.01 -0.15%]

a#######4#######A股份有限公司(以下简称本公司)的前身系铁道部贵阳车辆工厂,是铁道部内迁西南的重点大三线企业之一,1975 年建成,1994 年更名为贵阳车辆厂。后根据铁道部1998 年6 月18 日铁政策函[1998]109 号《关于设立a#######5#######A股份有限公司的函》及国家经贸委1998 年7月22 日经贸企改[1998]459 号《关于同意设立a#######6#######A股份有限公司的复函》的批准,由中国铁路机车车辆工业总公司独家发起,将下属全资子公司贵阳车辆厂的主体经营性资产进行整体重组,剥离非经营性资产,设立a#######7#######A股份有限公司(筹),1999 年4 月23 日,根据中国证监会“证监发行字(1999)43 号”文批准,a#######8#######A股份有限公司(筹)向社会公开发行人民币普通股7000 万股,并于1999年5 月11 日正式成立a#######9#######A股份有限公司。

6 002025 航天电器[12.71 0.03 0.24%]

贵州a#######11#######A股份有限公司﹙以下简称"本公司"或"公司"﹚是由贵州航天朝晖电器厂﹙原名"中国江南航天工业集团公司朝晖电器厂"﹚,联合贵州航天朝阳电器厂﹙原名"中国江南航天工业集团国营朝阳电器厂"﹚、贵州航天工业有限责任公司、遵义朝日电器有限责任公司、梅岭化工厂、上海英谱乐惯性技术有限公司、国营风华机器厂、贵州航天凯天科技有限责任公司共同发起设立的股份制企业,公司于2001年12月30日成立,主营业务为继电器、连接器、电源等的研制、生产和销售。

7 002037 久联发展[22.60 0.17 0.76%]

贵州久联民爆器材发展股份有限公司(以下简称“本公司”或“公司”)是经贵州省人民政府黔府函(2002)258号文《省人民政府关于设立贵州久联民爆器材发展股份有限公司的批复》批准成立,由主发起人贵州久联企业集团有限责任公司(以下简称“久联集团公司”)联合贵州思南五峰化工有限责任公司(以下简称“思南五峰公司”)、贵州兴泰实业有限责任公司、贵州黔鹰五七0八铝箔厂,南京理工大学4家单位共同发起设立。

8 002039 黔源电力[15.30 -0.29 -1.86%]

贵州a#######14#######A股份有限公司(以下简称"公司")1993年6月经贵州省体改委黔体改股字(1993)92号文批准,由贵州省电力投资公司、国能中型水电实业开发公司、贵州新能实业发展公司、贵州省普定县资源开发公司联合发起,以定向募集方式设立的股份有限公司。公司于1993年10月12日在贵州省工商行政管理局注册登记成立,注册资本9,025.6万元,公司注册号:5200001203326,首次注册地址:贵州省贵阳市市南路48号。

9 002390 信邦制药[18.28 0.01 0.05%]

本公司前身为贵州信邦制药[18.28 0.01 0.05%]有限责任公司,成立于1995年1月27日。根据贵州省人民政府黔府函[2000]23 号文《省人民政府关于同意设立贵州a#######17#######A股份有限公司的批复》,以张观福、杜健、何文均、吕玉涛、张侃、姚凤岐及贵州信邦制药[18.28 0.01 0.05%]有限责任公司工会为发起人,以信邦有限截至1999 年10 月31 日经贵州黔元会计师事务所黔元评字(1999)19号《资产评估报告书》评估的净资产7,152.69 万元按1:0.7 比例折为股本5,000 万元,发起设立股份公司。

10 002424 贵州百灵[17.51 0.75 4.47%]

本公司系由贵州百灵[17.51 0.75 4.47%]企业集团制药有限公司依法整体变更的股份有限公司。2007 年12 月26 日,本公司在贵州省安顺市工商行政管理局办理了工商变更登记,领取了《企业法人营业执照》。

11 600112 长征电气[12.12 0.08 0.66%]

本公司是由贵州长征电器集团有限责任公司作为独家发起人,采用向社会公开发行股票而募集设立的股份有限公司。本公司经中国证券监督管理委员会证监发字(1997)494号文和证监发字(1997)495号文批准,于1997年10月31日在上海证券交易所上网发行,并于同年11月27日在上海证券交易所正式挂牌上市交易,简称“长征电器”,股票代码“600112”。本公司属机械电工行业,是西南地区大型的工业电器生产企业。

12 600227 赤天化[3.82 0.02 0.53%]

贵州a#######23#######A股份有限公司(以下简称公司或本公司)成立于1998年8月28日,是经贵州省人民政府“黔府函[1998]208号”文批准,由贵州赤天化[3.82 0.02 0.53%]集团有限责任公司(以下简称集团公司)作为主要发起人联合集团公司工会、贵州大隆电子有限公司、贵州新锦竹木制品有限公司和泸州天山实业有限公司,以发起方式设立的股份有限公司。公司设立时注册资本为人民币10,000万元。

13 600367 红星发展[10.08 -0.10 -0.98%]

本公司是根据《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规,并经贵州省人民政府黔府函[1999]234 号文《关于同意设立贵州a#######26#######A股份有限公司通知》的批准,由青岛红星化工集团公司镇宁红蝶钡业公司作为主要发起人,将其所属的经评估确认后的全部净资产9,195万元折股6,860万股作为出资,进行整体改制,贵州省安顺地区国有资产投资营运有限责任公司、青岛红星化工集团进出口有限公司、青岛红星化工集团自力实业公司、 镇宁县红蝶实业有限责任公司以现金出资, 共计187.6万元,折股140万股,五家发起人共同发起设立贵州a#######27#######A股份有限公司,总股本7,000万股。

14 600395 盘江股份[17.36 -0.03 -0.17%]

贵州盘江精煤股份有限公司(以下简称公司)是经贵州省人民政府[1999]140号文批准,由盘江煤电(集团)有限责任公司(以下简称集团公司)、中国煤炭工业进出口集团公司、贵阳特殊钢有限责任公司、福建省煤炭工业(集团)有限责任公司、贵州省煤矿设计研究院、中煤工程设计咨询集团重庆设计研究院、防城港务局和贵州煤炭实业总公司八家法人共同发起设立,于1999年10月29日登记注册的股份有限公司。公司于2001年4月9日在上海证券交易所采取上网定价发行方式向社会公众发行人民币普通股12000万股,并于2001年5月31日在上海证券交易所挂牌上市。

15 600519 贵州茅台[249.81 4.10 1.67%]

贵州茅台[249.81 4.10 1.67%]酒股份有限公司是根据贵州省人民政府黔府函〔1999〕291号文《关于同意设立贵州茅台[249.81 4.10 1.67%]酒股份有限公司的批复》,由中国贵州茅台[249.81 4.10 1.67%]酒厂有限责任公司作为主发起人,联合贵州茅台[249.81 4.10 1.67%]酒厂技术开发公司、贵州省轻纺集体工业联社、深圳清华大学研究院、中国食品发酵工业研究院、北京市糖业烟酒公司、江苏省糖烟酒总公司、上海捷强烟草糖酒(集团)有限公司共同发起设立的股份有限公司。公司成立于1999年11月20日,成立时注册资本为人民币18,500万元。

16 600523 贵航股份[9.11 0.10 1.11%]

贵州贵航汽车零部件股份有限公司(以下简称“本公司”)系贵州省人民政府以黔府函(1999)220号文批准,由中国贵州航空工业(集团)有限责任公司(以下简称“贵航集团”)、中国贵州永红机械有限责任公司、中国贵航集团华阳电工厂、中国贵州红阳机械(集团)公司、贵州申一橡胶厂、中国航空工业供销贵州公司、贵州海洋经济发展有限公司、贵阳新达机械厂于1999年12月29日共同发起设立的股份有限公司,企业法人营业执照注册号为5200001205831。

17 600594 益佰制药[21.10 0.20 0.96%]

贵州a#######36#######A股份有限公司(以下简称“公司或本公司”)2000年11月经贵州省人民政府(黔府函[2000]785号文)批准由贵州益佰制药[21.10 0.20 0.96%]有限公司整体改制而成,注册资本为4,700万元,注册号:5200001203798。2004年3月1日,经中国证券监督管理委员会证监发行字[2004]19号文件核准,公司于2004年3月8日采用配售方式向社会公众发行人民币普通股(A股)2,000万股,3月23日在上海证券交易所正式挂牌上市。发行后的累计注册资本为人民币6,700万元,已经北京中证国华会计师事务有限公司京中证审三验字[2004]001号验资报告验证,并已重新登记注册,注册号5200001203798。

18 600765 中航重机[8.32 0.24 2.97%]

公司的历史起源于国营金江机械厂,国营金江机械厂成立于1965年3月,隶属于贵州航空工业管理局,归口中国航空工业部。1965年初,根据国家"三线"建设部署,南京金城机械厂、株洲331厂、西安430厂以及部分院校的700余人在贵州大方具羊场坝创建国营金江机械厂,成为当时航空军机配套液压泵、马达的重点生产厂家之一。80年代初,国营金江机械厂从大方迁至贵阳市并筹建民品分厂。

19 600992 贵绳股份[6.69 0.10 1.52%]

贵州钢绳股份有限公司(以下简称“本公司”)系经贵州省人民政府于2000年10月11日以黔府函[2000]654号文批准,由贵州钢绳(集团)有限责任公司、水城钢铁(集团)有限责任公司、贵州长征电器股份有限公司、武汉人和置业有限公司、遵义南北铁合金经销有限责任公司以发起方式设立。

流通盘小于6000万股的股票

优质回答300074 华平股份 1089.87 800

300066 三川股份 97.79 1040

300071 华谊嘉信 59.17 1040

300087 荃银高科 90.45 1060

2401 交技发展 67.24 1064

2374 丽鹏股份 46.63 1080

300076 宁波GQY 84.65 1091.19

300065 海兰信 121.04 1108

300075 数字政通 981.57 1120

2360 同德化工 87.04 1200

300061 康耐特 163.67 1200

300069 金利华电 70.71 1200

300085 银之杰 85.63 1200

2397 梦洁家纺 51.14 1280

300084 海默科技 395.31 1280

300056 三维丝 1412.52 1300

300043 星辉车模 64.49 1320

2371 七星电子 60.59 1324.8

2402 和而泰 49.9 1336

2364 中恒电气 71.38 1344

300051 三五互联 57.6 1350

2380 科远股份 107.42 1360

2389 南洋科技 63.08 1360

300063 天龙集团 69.85 1360

300078 中瑞思创 51.68 1360

300081 恒信移动 83.9 1360

2373 联信永益 449.39 1400

300050 世纪鼎利 53.44 1400

300054 鼎龙股份 103.4 1500

2412 汉森制药 59.15 1520

2379 鲁丰股份 80.02 1560

2334 英威腾 100.43 1600

2361 神剑股份 50.17 1600

2381 双箭股份 93.46 1600

2382 蓝帆股份 62.45 1600

300062 中能电气 114.32 1600

300073 当升科技 176.41 1600

2400 省广股份 55.04 1648

2322 理工监测 4979.05 1670

300042 朗科科技 223.82 1680

300016 北陆药业 54.78 1700

300041 回天胶业 44.98 1700

300045 华力创通 114.29 1700

2390 信邦制药 143.22 1736

2411 九九久 84.88 1744

2395 双象股份 55.53 1800

300046 台基股份 59.08 1800

2331 皖通科技 84.34 1820

2289 宇顺电子 103.42 1850

300030 阳普医疗 234.03 1860

2365 永安药业 55.1 1880

2341 新纶科技 47.12 1900

300036 超图软件 1353.86 1900

300049 福瑞股份 71.71 1900

2335 科华恒盛 70.17 1950

2352 鼎泰新材 65.36 1950

2196 方正电机 62.53 2000

2286 保龄宝 79.16 2000

2338 奥普光电 73.85 2000

2349 精华制药 79.2 2000

2356 浩宁达 842.95 2000

2368 太极股份 94.67 2000

2369 卓翼科技 65.8 2000

2391 长青股份 46.93 2000

2410 广联达 87.08 2000

300025 华星创业 67.7 2000

300072 三聚环保 --- 2000

300083 劲胜股份 54.47 2000

300086 康芝药业 59.86 2000

2198 嘉应制药 111.05 2050

2180 万 力 达 105.58 2100

2323 中联电气 44.62 2100

300008 上海佳豪 56.03 2142

2362 汉王科技 101.04 2160

2377 国创高新 --- 2160

2394 联发股份 33.58 2160

2407 多氟多 67.38 2160

300067 安诺其 105.63 2160

300082 奥克股份 110.5 2160

2310 东方园林 395.16 2175

300077 国民技术 82.17 2176

2288 超华科技 141.06 2200

2339 积成电子 --- 2200

2358 森源电气 94.27 2200

300055 万邦达 343.31 2200

2388 新亚制程 213.77 2240

2409 雅克科技 51.24 2240

300022 吉峰农机 199.75 2240

300079 数码视讯 50.27 2240

300013 新宁物流 148.77 2250

300023 宝德股份 132.84 2250

2224 三 力 士 107.15 2280

2151 北斗星通 132.22 2295

300006 莱美药业 55.54 2300

300038 梅泰诺 168.65 2300

300035 中科电气 65.52 2325

2340 格林美 142.84 2333

2354 科冕木业 140.88 2350

2363 隆基机械 45.07 2400

2370 亚太药业 47.14 2400

2383 合众思壮 366.97 2400

2398 建研集团 56.2 2400

300004 南风股份 105.96 2400

300058 蓝色光标 75.47 2400

2207 准油股份 --- 2500

2313 日海通讯 117.98 2500

2319 乐通股份 74.38 2500

2343 禾欣股份 52.17 2500

300031 宝通带业 48.41 2500

300044 赛为智能 166.79 2500

300053 欧比特 63.56 2500

300026 红日药业 85.02 2518

2357 富临运业 37.76 2520

300088 长信科技 65.08 2520

2173 山 下 湖 46.07 2550

600610 SST中纺 218.98 2574

2327 富安娜 28.02 2600

2347 泰尔重工 31.73 2600

300011 鼎汉技术 137.2 2600

300019 硅宝科技 109.79 2600

2253 川大智胜 307.5 2626.41

2296 辉煌科技 --- 2635

2366 丹甫股份 37.07 2680

2387 黑牛食品 53.82 2680

2404 嘉欣丝绸 60.28 2680

2272 川润股份 79.79 2681.8

2280 新世纪 93.28 2700

2329 皇氏乳业 45.8 2700

2392 北京利尔 40.72 2700

300037 新宙邦 101.63 2700

300047 天源迪科 207.93 2700

2199 东晶电子 54.36 2704

2227 奥 特 迅 320.01 2750

2359 齐星铁塔 45.92 2750

2279 久其软件 --- 2754

2298 鑫龙电器 112.88 2800

300059 东方财富 113.21 2800

2353 杰瑞股份 68.5 2900

2315 焦点科技 103.27 2938

2413 N常发 44.98 2960

300070 碧水源 1007.07 2960

2312 三泰电子 --- 3000

2317 众生药业 51.72 3000

2325 洪涛股份 54.15 3000

2337 赛象科技 42.89 3000

300007 汉威电子 143.82 3000

300034 钢研高纳 77.8 3000

300048 合康变频 90.07 3000

2255 海陆重工 73.49 3019

2376 新北洋 126.49 3040

300064 豫金刚石 46.57 3040

2301 齐心文具 160.96 3120

300012 华测检测 88.75 3150

2384 东山精密 123.64 3200

2399 海普瑞 58.97 3210

2367 康力电梯 44.38 3216

2195 海隆软件 49.43 3223.47

2350 北京科锐 298.92 3240

300052 中青宝 69.96 3250

300018 中元华电 84.17 3270

300014 亿纬锂能 191.26 3300

2150 江苏通润 43.13 3327

2326 永太科技 147.25 3350

300001 特锐德 75.68 3360

300033 同花顺 53.67 3360

300005 探路者 73.99 3400

2174 梅 花 伞 176.63 3400.73

300024 机器人 92.47 3410

2378 章源钨业 157.28 3440

2302 西部建设 --- 3500

2324 普利特 49.7 3500

2346 柘中建设 128.55 3500

2293 罗莱家纺 34.19 3510

300032 金龙机电 61.53 3570

2295 精艺股份 23.88 3600

300021 大禹节水 205.98 3600

300040 九洲电气 302.04 3600

2247 帝龙新材 72.31 3645

2270 法因数控 80.44 3650

2393 力生制药 29.61 3680

2220 天宝股份 46.72 3696.66

2321 华英农业 76.18 3700

2351 漫步者 46.74 3700

2406 远东传动 29.04 3760

2290 禾盛新材 39.84 3780

300009 安科生物 97.96 3780

2178 延华智能 157.58 3789.19

2348 高乐股份 43.87 3800

2245 澳洋顺昌 23.47 3812.5

2248 华东数控 90.01 3874.78

2260 伊 立 浦 --- 3900

2316 键桥通讯 621.27 3900

300017 网宿科技 131.16 3910

2333 罗普斯金 110.51 3920

2205 国统股份 63.61 3928.17

2229 鸿博股份 41.09 3943.65

300010 立思辰 80.36 3975

2252 上海莱士 80.68 4000

2281 光迅科技 57.76 4000

2415 N海康 49.96 4000

2416 N爱施德 37.32 4000

300020 银江股份 90.33 4000

2231 奥维通信 832.89 4050

2143 高金食品 --- 4089

2287 奇正藏药 83.92 4100

2299 圣农发展 127.5 4100

605 ST 四 环 1803.87 4125

2158 汉钟精机 48.94 4141.2

2375 亚厦股份 51.64 4240

2282 博深工具 59.28 4340

300039 上海凯宝 100.13 4384

300028 金亚科技 132.12 4440

2235 安妮股份 49.89 4466.1

2405 四维图新 84.41 4480

2148 北纬通信 70 4498.2

2304 洋河股份 22.77 4499.93

2303 美盈森 56.66 4500

2345 潮宏基 50.57 4500

600892 ST湖科 --- 4544.75

2275 桂林三金 59.37 4600

2219 独 一 味 205.09 4680

2136 安 纳 达 56.93 4699.35

2228 合兴包装 65.18 4749.95

2307 北新路桥 147.78 4750

2216 三全食品 32.89 4786

2284 亚太股份 37.33 4800

2305 南国置业 431.29 4800

2403 爱仕达 48.85 4800

2116 中国海诚 37.28 4855.97

2236 大华股份 76.07 4861.75

2385 大北农 51.24 4864

2175 广陆数测 568.67 4911.33

300068 南都电源 88.72 4960

600455 *ST博通 --- 4971.77

2306 湘鄂情 41.22 5000

300029 天龙光电 102.12 5000

2234 民和股份 --- 5034.5

2372 伟星新材 60.26 5072

2300 太阳电缆 41.93 5100

2320 海峡股份 44.56 5135

8 ST宝利来 --- 5171.56

2318 久立特材 65.35 5200

2408 齐翔腾达 25.63 5200

2246 北化股份 4181.76 5226.27

2111 威海广泰 52.48 5242.25

2355 兴民钢圈 32.71 5260

2138 顺络电子 41.12 5264.68

300057 万顺股份 40.66 5300

600647 同达创业 42.31 5351.66

2197 证通电子 480.94 5354.12

600988 *ST宝龙 --- 5398.56

2204 华锐铸钢 34.03 5400

2297 博云新材 156.14 5400

2186 全 聚 德 39.26 5413

2285 世联地产 16.42 5440

600845 宝信软件 29.71 5491.24

2141 蓉胜超微 336.12 5506.37

2278 神开股份 75.59 5520

2239 金 飞 达 66.54 5550

2271 东方雨虹 908.53 5580.35

2311 海大集团 --- 5600

2264 新 华 都 29.8 5649.37

603 *ST 威达 --- 5698.47

2210 飞马国际 37.63 5698.5

2294 信立泰 54.23 5699.79

2212 南洋股份 79.89 5714.83

2171 精诚铜业 37.47 5742.24

639 金德发展 --- 5762.7

2187 广百股份 20.41 5800

2201 九鼎新材 147.55 5854.54

2135 东南网架 25.71 5958.39

2283 天润曲轴 26.06 6000

2342 巨力索具 55.04 6000

接受生活中的风雨,时光匆匆流去,留下的是风雨过后的经历,那时我们可以让自己的心灵得到另一种安慰。所以遇到说明问题我们可以积极的去寻找解决的方法,时刻告诉自己没有什么难过的坎。帮企客关于信邦制药股票历史最高价就整理到这了。

本文 原创,转载保留链接!网址:https://licai.bangqike.com/gupiao/653144.html

标签:
声明

1.本站遵循行业规范,任何转载的稿件都会明确标注作者和来源;2.本站的原创文章,请转载时务必注明文章作者和来源,不尊重原创的行为我们将追究责任;3.作者投稿可能会经我们编辑修改或补充。

关注我们

扫一扫关注我们,了解最新精彩内容

搜索