000791的股票行情

admin 阅读: 2024-07-21 02:44:00
欧意最新版本

欧意最新版本

欧意最新版本app是一款安全、稳定、可靠的数字货币交易平台。

APP下载  官网地址

在当前的经济环境下,财经知识的重要性不断提升。投资者们需要了解宏观经济形势、行业动态、公司财务等方面的信息,以更好地把握投资机会。下面,跟着帮企客的解答,为您分析“000792股票最新”的相关问题,希望本文给你一个正确的指引。

    本文目录导航:

  • 1、寻找所有证券公司股票换壳上市的股票代码
  • 2、期货概念股有哪些?请高手细分一下?
  • 3、化工行业里比较有代表性的大盘股、中盘股、小盘股有哪些

寻找所有证券公司股票换壳上市的股票代码

公司 公司 截止 所持券商名称 占总股本(%) 投资金额

代码 简称 日期 (万元)

600611 大众交通 2006-06-30 国泰君安证券股份有限公司 11912.49

600600 青岛啤酒 2005-06-30 华夏证券股份有限公司 0.050 100.00

600616 第一食品 2006-06-30 大鹏证券有限责任公司 0.670 1380.00

600627 上电股份 2005-12-31 申银万国证券股份有限公司 375.00

600621 上海金陵 2006-06-30 华鑫证券有限责任公司 8.000 8000.00

600448 华纺股份 2006-06-30 华西证券有限责任公司 0.260 215.00

600436 片 仔 癀 2006-06-30 兴业证券股份有限公司 0.010 15.24

600483 福建南纺 2006-06-30 兴业证券股份有限公司 0.020 24.13

600596 新安股份 2006-06-30 方正证券有限责任公司 0.120 73.50

600530 交大昂立 2006-06-30 兴业证券股份有限公司 4.410 6000.00

600650 锦江投资 2006-06-30 国泰君安证券股份有限公司 3335.50

600644 乐山电力 2006-06-30 华西证券有限责任公司 0.200 200.00

600651 飞乐音响 2006-06-30 华鑫证券有限责任公司 4.000 4000.00

600655 豫园商城 2006-06-30 德邦证券有限责任公司 32.730 35324.95

600654 飞乐股份 2006-06-30 华鑫证券有限责任公司 3.000 3000.00

600635 大众公用 2006-06-30 兴业证券股份有限公司 2.200 3000.00

600631 百联股份 2006-06-30 东方证券股份有限公司 1170.00

600639 浦东金桥 2006-06-30 国泰君安证券股份有限公司 0.210 766.00

600643 S 爱 建 2006-11-01 爱建证券有限责任公司 11.820 13000.00

600639 浦东金桥 2006-06-30 东方证券股份有限公司 3.730 8190.00

600399 抚顺特钢 2006-06-30 汉唐证券有限责任公司 6.660 6000.00

600229 青岛碱业 2005-12-31 万通证券有限责任公司 1.810 1000.00

600225 S*ST天香 2006-06-30 兴业证券股份有限公司 3.300 4500.00

600260 凯乐科技 2006-06-30 长江证券有限责任公司 2.000 2200.00

600269 赣粤高速 2006-06-30 国盛证券有限责任公司 7.960 4000.00

600266 北京城建 2006-06-30 国信证券有限责任公司 4.900 12740.00

600197 伊 力 特 2006-06-30 湘财证券有限责任公司 4.390 10000.00

600191 华资实业 2006-12-12 恒泰证券有限责任公司 26.850 27280.00

600203 福日股份 2006-06-30 国泰君安证券股份有限公司 0.650 2721.13

600218 全柴动力 2006-06-30 大鹏证券有限责任公司 1.060 2185.65

600208 中宝股份 2006-06-30 长城证券有限责任公司 0.600 1072.56

600354 敦煌种业 2005-12-22 东海证券有限责任公司 4.950 5000.00

600350 山东高速 2005-12-31 天同证券有限责任公司 1.470 3000.00

600359 新农开发 2006-06-30 新疆证券有限责任公司 7.700 5000.00

600390 金瑞科技 2006-06-30 湘财证券有限责任公司 1.990 5750.00

600363 联创光电 2006-06-30 世纪证券有限责任公司 0.660 1000.00

600280 南京中商 2006-06-30 南京证券有限责任公司 1.540 1050.00

600278 东方创业 2006-06-30 华安证券有限责任公司 5.570 9500.00

600287 江苏舜天 2006-06-30 华安证券有限责任公司 2.940 5000.00

600316 洪都航空 2006-06-30 德恒证券有限责任公司 6.530 5000.00

600310 桂东电力 2006-06-30 国海证券有限责任公司 14.840 12409.03

600839 四川长虹 2006-06-30 长城证券有限责任公司 5.410 5000.00

600838 上海九百 2006-06-30 东方证券股份有限公司 0.800 1755.00

600851 海欣股份 2006-06-30 长江证券有限责任公司 10.000 23100.00

600868 梅雁水电 2006-06-30 广东证券股份有限公司 2.200 4840.00

600853 龙建股份 2005-12-31 海通证券股份有限公司 1153.38

600811 东方集团 2006-06-30 中国民族证券有限责任公司 19.140 20950.00

600802 福建水泥 2006-06-30 兴业证券股份有限公司 292.59

600812 华北制药 2006-06-30 河北证券有限责任公司 10.730 4000.00

600821 津 劝 业 2006-06-30 渤海证券有限责任公司 3.450 8000.00

600815 厦工股份 2006-06-30 兴业证券股份有限公司 2.750 3750.00

XT1693 平安信托 2006-08-10 平安证券有限责任公司 86.210

XT1063 上海国际 2006-03-02 上海证券有限责任公司 33.330

信托

XT1850 中泰信托 2006-08-01 联合证券有限责任公司 13.000

XT2397 中诚信托 2006-06-07 宏源证券股份有限公司 0.500

XT1850 中泰信托 2006-11-01 爱建证券有限责任公司 5.910

600884 杉杉股份 2006-06-30 东吴证券有限责任公司 20.000 21256.74

600881 亚泰集团 2006-11-17 东北证券有限责任公司 42.620 40216.25

600889 南京化纤 2006-06-30 南京证券有限责任公司 50.00

601988 中国银行 2006-06-30 中银国际证券有限责任公司 49.000 150000.00

600900 长江电力 2006-06-30 长江证券有限责任公司 0.670 975.00

600800 S*ST磁卡 2006-06-30 国泰君安证券股份有限公司 282.96

600704 中大股份 2006-06-30 国泰君安证券股份有限公司 0.220 800.00

600704 中大股份 2006-06-30 大鹏证券有限责任公司 4.400 9108.00

600705 S*ST北亚 2006-06-30 大鹏证券有限责任公司 3.670 9200.00

600713 南京医药 2006-06-30 南京证券有限责任公司 0.000 900.00

600706 长安信息 2006-06-30 西部证券股份有限公司 1.700 1700.00

600675 中华企业 2006-06-30 国泰君安证券股份有限公司 0.210 1093.08

600663 陆 家 嘴 2006-06-30 国泰君安证券股份有限公司 1000.00

600676 交运股份 2006-06-30 金信证券有限责任公司 7.690 4800.00

600682 S 宁新百 2006-06-30 南京证券有限责任公司 2.780 1800.00

600676 交运股份 2006-06-30 巨田证券有限责任公司 17.510 13299.39

600741 巴士股份 2006-06-30 兴业证券股份有限公司 6.610 8983.78

600741 巴士股份 2006-06-30 大鹏证券有限责任公司 1.070 2185.65

600750 江中药业 2006-06-30 国盛证券有限责任公司 1.990 1000.00

600798 宁波海运 2006-06-30 闽发证券有限责任公司 12.000 13920.00

600754 锦江股份 2006-06-30 长江证券有限责任公司 7.500 15602.69

600720 祁 连 山 2006-06-30 大鹏证券有限责任公司 0.600 1242.00

600715 *ST 松辽 2006-06-30 武汉证券有限责任公司 4.930 5000.00

600726 华电能源 2006-06-30 国泰君安证券股份有限公司 0.080 304.17

600734 S*ST实达 2006-06-30 兴业证券股份有限公司 0.580 220.39

600730 中国高科 2006-06-30 国泰君安证券股份有限公司 160.00

000637 S 茂实华 2006-06-30 广东证券股份有限公司 0.250 220.00

000625 长安汽车 2005-12-31 西南证券有限责任公司 3.070 5000.00

000652 泰达股份 2006-06-30 国泰君安证券股份有限公司 281.28

000687 保定天鹅 2006-06-30 长江证券有限责任公司 0.250 6720.00

000678 襄阳轴承 2006-06-30 长江证券有限责任公司 1.000 150.00

000584 舒卡股份 2006-06-30 大鹏证券有限责任公司 0.730 1000.00

000581 威孚高科 2006-06-30 国联证券有限责任公司 1.200 1200.00

公司 公司 截止 所持券商名称 占总股本(%) 投资金额

代码 简称 日期 (万元)

000609 S 燕 化 2005-06-30 中信证券股份有限公司 0.810 3200.00

000615 湖北金环 2006-06-30 长江证券有限责任公司 3.000 3300.00

000612 焦作万方 2006-06-30 国泰君安证券股份有限公司 0.110 398.00

000789 *ST 江泥 2006-06-30 大鹏证券有限责任公司 1.330 2918.00

000768 西飞国际 2006-06-30 国泰君安证券股份有限公司 0.270 1000.00

000791 ST 化 工 2006-06-30 国泰君安证券股份有限公司 0.400 1500.00

000812 陕西金叶 2006-06-30 长江证券有限责任公司 1.000 2400.00

000810 华润锦华 2006-06-30 华西证券有限责任公司 0.280 283.14

000723 S 天 宇 2006-06-30 兴业证券股份有限公司 3.81

000700 模塑科技 2005-12-31 国元证券有限责任公司 6.900 14180.00

000736 S*ST重实 2006-06-30 德恒证券有限责任公司 6.400 4900.00

000748 *ST 信息 2006-06-30 湘财证券有限责任公司 2.630 6625.20

000748 *ST 信息 2006-06-30 东方证券股份有限公司 4.670 10000.00

000569 长城股份 2006-06-30 华西证券有限责任公司 0.420 300.00

000501 鄂武商A 2006-06-30 亚洲证券有限责任公司 1.250 110.00

000429 粤高速A 2006-06-30 昆仑证券有限责任公司 5.740 3000.00

000520 长航凤凰 2006-06-30 武汉证券有限责任公司 1.970 2000.00

000533 S 万家乐 2006-06-30 广东证券股份有限公司 1.560 960.00

000530 大冷股份 2006-06-30 国泰君安证券股份有限公司 0.810 3009.89

000040 深 鸿 基 2005-12-31 招商证券股份有限公司 0.080 193.83

000009 S深宝安A 2006-06-30 中山证券有限责任公司 20.000 600.00

000048 康达尔A 2005-12-31 广发证券股份有限公司 0.320 408.00

000410 沈阳机床 2006-06-30 北方证券有限责任公司 1.500 1501.80

000401 冀东水泥 2006-06-30 河北证券有限责任公司 1.850 1000.00

000562 宏源证券 2006-06-30 新疆证券有限责任公司 1578.36

000544 白鸽股份 2006-06-30 国泰君安证券股份有限公司 0.410 1906.36

000563 陕国投A 2006-06-30 西部证券股份有限公司 0.500 500.00

000568 泸州老窖 2006-06-30 国泰君安证券股份有限公司 4576.46

000568 泸州老窖 2006-06-30 华西证券有限责任公司 2000.00

000537 广宇发展 2006-06-30 兴安证券有限责任公司 19.580 13227.96

000537 广宇发展 2006-06-30 渤海证券有限责任公司 1.870 3640.00

000538 云南白药 2006-06-30 红塔证券股份有限公司 1.440 2000.00

000543 皖能电力 2006-06-30 华安证券有限责任公司 5.870 10000.00

000543 皖能电力 2006-06-30 北方证券有限责任公司 7350.00

600067 冠城大通 2006-06-30 兴业证券股份有限公司 1.00

600062 双鹤药业 2006-06-30 北京证券有限责任公司 1.760 1560.00

600068 葛 洲 坝 2006-06-30 长江证券有限责任公司 2.500 5500.00

600076 *ST 华光 2006-06-30 大通证券股份有限公司 0.090 9800.00

600075 新疆天业 2006-06-30 新疆证券有限责任公司 3.850 2500.00

600030 中信证券 2005-09-14 中信金通证券有限责任公司 100.000 78100.00

600030 中信证券 2005-06-30 中信万通证券有限责任公司 73.640 58912.00

600030 中信证券 2005-11-05 中信建投证券有限责任公司 60.000 162000.00

600055 万东医疗 2006-06-30 北京证券有限责任公司 0.690 1000.00

600054 黄山旅游 2006-06-30 华安证券有限责任公司 5.870 10000.00

600163 福建南纸 2006-06-30 兴业证券股份有限公司 0.030 39.37

600156 华升股份 2006-06-30 湘财证券有限责任公司 8.750 22699.97

600171 上海贝岭 2006-06-30 华鑫证券有限责任公司 2.000 2000.00

600183 生益科技 2006-06-30 大鹏证券有限责任公司 4968.00

600177 雅 戈 尔 2006-06-30 天一证券有限责任公司 14.970 15000.00

600103 青山纸业 2006-06-30 兴业证券股份有限公司 0.060 92.46

600101 S 明星电 2006-06-30 华西证券有限责任公司 2.740 2773.46

600120 浙江东方 2006-06-30 华安证券有限责任公司 3.520 6000.00

600151 航天机电 2006-06-30 国泰君安证券股份有限公司 0.740 3474.48

600122 宏图高科 2006-06-30 华泰证券有限责任公司 3.280 9844.53

600005 武钢股份 2006-06-30 长江证券有限责任公司 2.500 5500.00

000897 津滨发展 2006-06-30 渤海证券有限责任公司 3.280 7600.00

000897 津滨发展 2006-06-30 长江证券有限责任公司 6.500 14940.00

000917 电广传媒 2006-06-30 湘财证券有限责任公司 1.990 5000.00

000931 中 关 村 2006-06-30 中关村证券股份有限公司 15.580 24600.00

000918 S*ST亚华 2005-06-30 泰阳证券有限责任公司 882.67

000837 秦川发展 2006-06-30 国泰君安证券股份有限公司 0.430 1588.33

000813 天山纺织 2006-06-30 新疆证券有限责任公司 6.590 5476.84

000850 华茂股份 2006-06-30 国泰君安证券股份有限公司 1.690 7941.66

000877 天山股份 2006-06-30 德恒证券有限责任公司 6.500 4980.00

000851 高鸿股份 2006-06-30 国泰君安证券股份有限公司 0.100 400.00

200992 ST中鲁B 2005-12-31 南方证券股份有限公司 0.870 3300.00

000988 华工科技 2006-06-30 长江证券有限责任公司 1.000 2068.54

600001 邯郸钢铁 2006-06-30 华鑫证券有限责任公司 20.000 20000.00

600003 S 东北高 2006-06-30 大鹏证券有限责任公司 4.400 9108.00

600001 邯郸钢铁 2006-06-30 亚洲证券有限责任公司 19.360

000938 紫光股份 2006-06-30 中关村证券股份有限公司 3.890 5087.50

000932 华菱管线 2006-06-30 湘财证券有限责任公司 0.090 200.00

000956 中原油气 2005-12-31 南方证券股份有限公司 1.300

000983 西山煤电 2006-06-30 山西证券有限责任公司 2.930 3000.00

000979 *ST 科苑 2006-06-30 大鹏证券有限责任公司 0.730 1380.00

000509 S*ST华塑 2006-06-30 四川省证券股份有限公司 249.00

000507 粤 富 华 2006-06-30 珠海证券有限公司 6.400 907.50

000040 深 鸿 基 2005-12-31 贵州证券公司 218.46

600827 友谊股份 2006-06-30 上海万国证券公司 100.00

400011 中浩A3 2005-06-30 云南证券有限责任公司 8.300

000552 靖远煤电 2005-12-31 甘肃证券有限责任公司 3.520 717.35

000737 南风化工 2006-06-30 大同证券经纪有限责任公司 4.000 591.00

000733 振华科技 2006-06-30 华创证券经纪有限责任公司 2.500 500.00

000584 舒卡股份 2006-06-30 成都证券经纪有限责任公司 2.340 400.00

600395 盘江股份 2006-06-30 华创证券经纪有限责任公司 5.000 1000.00

600795 国电电力 2006-06-30 大同证券经纪有限责任公司 0.670 67.00

600750 江中药业 2006-06-30 四川省天风证券经纪 2.740 1273.43

有限责任公司

600679 金山开发 2006-06-30 华创证券经纪有限责任公司 20.000

期货概念股有哪些?请高手细分一下?

期货概念股一览

序号 股票代码 股票简称 参股公司 股份比例 参股额度(亿元)

1 000060 中金岭南 深圳金汇期货经纪公司 100%

2 000562 宏源证券 华煜期货 100% 0.433

3 000628 *ST高新 成都倍特期货 100% 0.350

4 000783 长江证券 长江期货经纪公司 100% 1.000

5 000900 现代投资 湖南大有期货 100% 0.400

6 000996 中国中期 中国国际期货经纪有限公司 100%

7 600030 中信证券 中证期货经纪有限公司(原金牛期货) 100% 1.500

8 600109 国金证券 国金期货有限责任公司(原天元期货) 100% 0.800

9 600638 新黄浦 华闻期货 100% 1.420

10 600755 厦门国贸 厦门国贸期货 100% 1.000

11 000686 东北证券 渤海期货经纪有限公司 96% 0.960

12 600704 中大股份 浙江中大期货 95.1%

13 600107 美尔雅 美尔雅期货 90% 0.270

14 000791 西北化工 甘肃陇达期货 71.8% 0.215

15 000010 S ST华新 广东寰球期货 70%

16 000430 S ST张股 湖南天通期货 70%

17 000573 粤宏远 东莞宏远期货经纪有限公司 66.67% 0.163

18 00728 国元证券 国元期货 55% 0.550

19 600288 大恒科技 大陆期货 49% 0.440

20 600128 江苏弘业 江苏弘业期货 42.87% 0.500

21 000878 云南铜业 云晨期货经纪有限公司 40% 0.200

22 600331 宏达股份 中期期货 28.65% 1.720

23 000930 丰原生化 华安期货经纪责任有限公司 28.5% 0.285

24 600084 ST新天 新天期货经纪有限公司 22.95% 0.070

25 600287 江苏舜天 江苏苏物期货 16.67% 0.100

26 000031 中粮地产 金瑞期货 10% 0.050

27 000897 津滨发展 津滨期货 10% 0.030

28 600500 中化国际 自营天胶期货

股指期货概念股,参考:

化工行业里比较有代表性的大盘股、中盘股、小盘股有哪些

化工行业所有股票:

证券代码 证券名称

 000036 *ST华控

 000049 德赛电池

 000059 辽通化工

 000096 广聚能源

 000155 川化股份

 000407 胜利股份

 000420 吉林化纤

 000422 湖北宜化

 000510 金路集团

 000523 广州浪奇

 000525 红太阳

 000553 沙隆达A

 000554 泰山石油

 000565 渝三峡A

 000578 盐湖集团

 000584 友利控股

 000589 黔轮胎A

 000599 青岛双星

 000606 青海明胶

 000615 湖北金环

 000635 英力特

 000637 S茂实华

 000662 索芙特

 000665 武汉塑料

 000668 荣丰控股

 000677 山东海龙

 000683 远兴能源

 000687 保定天鹅

 000698 沈阳化工

 000707 双环科技

 000731 四川美丰

 000737 南风化工

 000755 山西三维

 000782 美达股份

 000791 西北化工

 000792 盐湖钾肥

 000818 ST锦化

 000819 岳阳兴长

 000822 山东海化

 000830 鲁西化工

 000839 中信国安

 000859 国风塑业

 000861 海印股份

 000912 泸天化

 000936 华西村

 000949 新乡化纤

 000950 建峰化工

 000953 河池化工

 000973 佛塑股份

 000976 春晖股份

 000979 ST科苑

 000985 大庆华科

 002002 *ST琼花

 002010 传化股份

 002015 霞客环保

 002018 华星化工

 002037 久联发展

 002053 云南盐化

 002054 德美化工

 002061 江山化工

 002064 华峰氨纶

 002068 黑猫股份

 002080 中材科技

 002088 鲁阳股份

 002092 中泰化学

 002096 南岭民爆

 002108 沧州明珠

 002109 兴化股份

 002113 天润发展

 002125 湘潭电化

 002130 沃尔核材

 002136 安纳达

 002145 ST钛白

 002165 红宝丽

 002167 东方锆业

 002170 芭田股份

 002172 澳洋科技

 002192 路翔股份

 002201 九鼎新材

 002206 海利得

 002211 宏达新材

 002215 诺普信

 002217 联合化工

 002221 东华能源

 002224 三力士

 002226 江南化工

 002243 通产丽星

 002246 北化股份

 002250 联化科技

 002254 烟台氨纶

 002256 彩虹精化

 002258 利尔化学

 002263 大东南

 002274 华昌化工

 002319 乐通股份

 600028 中国石化

 600061 中纺投资

 600063 皖维高新

 600074 中达股份

 600075 新疆天业

 600078 澄星股份

 600091 明天科技

 600096 云天化

 600141 兴发集团

 600143 金发科技

 600146 大元股份

 600155 *ST宝硕

 600157 鲁润股份

 600160 巨化股份

 600176 中国玻纤

 600182 S佳通

 600227 赤天化

 600228 昌九生化

 600229 青岛碱业

 600230 沧州大化

 600249 两面针

 600251 冠农股份

 600256 广汇股份

 600259 ST有色

 600260 凯乐科技

 600281 太化股份

 600299 蓝星新材

 600301 南化股份

 600309 烟台万华

 600315 上海家化

 600319 亚星化学

 600328 兰太实业

 600339 天利高新

 600352 浙江龙盛

 600367 红星发展

 600378 天科股份

 600387 海越股份

 600389 江山股份

 600409 三友化工

 600423 柳化股份

 600426 华鲁恒升

 600444 国通管业

 600458 时代新材

 600469 风神股份

 600470 六国化工

 600481 双良股份

 600486 扬农化工

 600527 江南高纤

 600532 华阳科技

 600579 ST黄海

 600589 广东榕泰

 600596 新安股份

 600617 ST联华

 600618 氯碱化工

 600623 双钱股份

 600633 *ST白猫

 600636 三爱富

 600656 ST方源

 600667 太极实业

 600688 S上石化

 600699 ST得亨

 600722 ST金化

 600725 云维股份

 600727 *ST鲁北

 600731 湖南海利

 600746 江苏索普

 600769 祥龙电业

 600792 ST马龙

 600810 神马实业

 600844 丹化科技

 600871 S仪化

 600882 大成股份

 600885 力诺太阳

 600889 南京化纤

 600985 雷鸣科化

其中各股占行业权重为:

证券代码 证券名称 最新权重(%)

 000036 *ST华控 0.45

 000049 德赛电池 0.05

 000059 辽通化工 0.74

 000096 广聚能源 0.24

 000155 川化股份 0.26

 000407 胜利股份 0.28

 000420 吉林化纤 0.11

 000422 湖北宜化 0.67

 000510 金路集团 0.35

 000523 广州浪奇 0.05

 000525 红太阳 0.29

 000553 沙隆达A 0.19

 000554 泰山石油 0.17

 000565 渝三峡A 0.1

 000578 盐湖集团 0.13

 000584 友利控股 0.2

 000589 黔轮胎A 0.18

 000599 青岛双星 0.29

 000606 青海明胶 0.13

 000615 湖北金环 0.16

 000635 英力特 0.21

 000637 S茂实华 0.15

 000662 索芙特 0.13

 000665 武汉塑料 0.06

 000668 荣丰控股 0.06

 000677 山东海龙 0.44

 000683 远兴能源 0.45

 000687 保定天鹅 0.3

 000698 沈阳化工 0.33

 000707 双环科技 0.3

 000731 四川美丰 0.28

 000737 南风化工 0.23

 000755 山西三维 0.28

 000782 美达股份 0.16

 000791 西北化工 0.09

 000792 盐湖钾肥 1.42

 000818 ST锦化 0.07

 000819 岳阳兴长 0.17

 000822 山东海化 0.45

 000830 鲁西化工 0.4

 000839 中信国安 1.43

 000859 国风塑业 0.15

 000861 海印股份 0.11

 000912 泸天化 0.18

 000936 华西村 0.28

 000949 新乡化纤 0.27

 000950 建峰化工 0.11

 000953 河池化工 0.08

 000973 佛塑股份 0.28

 000976 春晖股份 0.13

 000979 ST科苑 0.09

 000985 大庆华科 0.12

 002002 *ST琼花 0.09

 002010 传化股份 0.13

 002015 霞客环保 0.11

 002018 华星化工 0.16

 002037 久联发展 0.15

 002053 云南盐化 0.17

 002054 德美化工 0.2

 002061 江山化工 0.08

 002064 华峰氨纶 0.36

 002068 黑猫股份 0.21

 002080 中材科技 0.35

 002088 鲁阳股份 0.32

 002092 中泰化学 0.54

 002096 南岭民爆 0.07

 002108 沧州明珠 0.08

 002109 兴化股份 0.14

 002113 天润发展 0.04

 002125 湘潭电化 0.03

 002130 沃尔核材 0.05

 002136 安纳达 0.04

 002145 ST钛白 0.05

 002165 红宝丽 0.15

 002167 东方锆业 0.06

 002170 芭田股份 0.05

 002172 澳洋科技 0.12

 002192 路翔股份 0.07

 002201 九鼎新材 0.04

 002206 海利得 0.14

 002211 宏达新材 0.07

 002215 诺普信 0.1

 002217 联合化工 0.15

 002221 东华能源 0.07

 002224 三力士 0.03

 002226 江南化工 0.11

 002243 通产丽星 0.08

 002246 北化股份 0.06

 002250 联化科技 0.1

 002254 烟台氨纶 0.22

 002256 彩虹精化 0.07

 002258 利尔化学 0.09

 002263 大东南 0.06

 002274 华昌化工 0.09

 002319 乐通股份 0.04

 600028 中国石化 59.26

 600061 中纺投资 0.27

 600063 皖维高新 0.29

 600074 中达股份 0.2

 600075 新疆天业 0.25

 600078 澄星股份 0.27

 600091 明天科技 0.18

 600096 云天化 0.45

 600141 兴发集团 0.38

 600143 金发科技 0.44

 600146 大元股份 0.3

 600155 *ST宝硕 0.07

 600157 鲁润股份 0.17

 600160 巨化股份 0.34

 600176 中国玻纤 0.51

 600182 S佳通 0.12

 600227 赤天化 0.21

 600228 昌九生化 0.13

 600229 青岛碱业 0.09

 600230 沧州大化 0.34

 600249 两面针 0.23

 600251 冠农股份 0.57

 600256 广汇股份 0.79

 600259 ST有色 0.1

 600260 凯乐科技 0.25

 600281 太化股份 0.33

 600299 蓝星新材 0.23

 600301 南化股份 0.14

 600309 烟台万华 2.35

 600315 上海家化 0.64

 600319 亚星化学 0.14

 600328 兰太实业 0.15

 600339 天利高新 0.24

 600352 浙江龙盛 0.93

 600367 红星发展 0.09

 600378 天科股份 0.18

 600387 海越股份 0.27

 600389 江山股份 0.1

 600409 三友化工 0.56

 600423 柳化股份 0.25

 600426 华鲁恒升 0.67

 600444 国通管业 0.08

 600458 时代新材 0.18

 600469 风神股份 0.25

 600470 六国化工 0.18

 600481 双良股份 0.84

 600486 扬农化工 0.19

 600527 江南高纤 0.17

 600532 华阳科技 0.08

 600579 ST黄海 0.11

 600589 广东榕泰 0.26

 600596 新安股份 0.63

 600617 ST联华 0.03

 600618 氯碱化工 0.4

 600623 双钱股份 0.69

 600633 *ST白猫 0.05

 600636 三爱富 0.23

 600656 ST方源 0.04

 600667 太极实业 0.15

 600688 S上石化 0.5

 600699 ST得亨 0.08

 600722 ST金化 0.09

 600725 云维股份 0.18

 600727 *ST鲁北 0.11

 600731 湖南海利 0.13

 600746 江苏索普 0.18

 600769 祥龙电业 0.13

 600792 ST马龙 0.1

 600810 神马实业 0.16

 600844 丹化科技 0.19

 600871 S仪化 0.11

 600882 大成股份 0.1

 600885 力诺太阳 0.1

 600889 南京化纤 0.16

 600985 雷鸣科化 0.07

如果细分为大盘,中盘,小盘的话:

小盘的有: 

002125 湘潭电化

 002224 三力士

 600617 ST联华

 002113 天润发展

 002136 安纳达

 002201 九鼎新材

 002319 乐通股份

 600656 ST方源

 000049 德赛电池

 000523 广州浪奇

中盘的有:

 000554 泰山石油

 000819 岳阳兴长

 002053 云南盐化

 600157 鲁润股份

 600527 江南高纤

 000589 黔轮胎A

 000912 泸天化

 600091 明天科技

 600378 天科股份

 600458 时代新材

 600470 六国化工

 600725 云维股份

大盘的有:

 600623 双钱股份 0.69

 000059 辽通化工 0.74

 600256 广汇股份 0.79

 600481 双良股份 0.84

 600352 浙江龙盛 0.93

 000792 盐湖钾肥 1.42

 000839 中信国安 1.43

 600309 烟台万华 2.35

 600028 中国石化 59.26

回答完毕,

了解了上面的内容,相信你已经知道在面对000792股票最新时,你应该怎么做了。如果你还需要更深入的认识,可以看看帮企客的其他内容。

本文 原创,转载保留链接!网址:https://licai.bangqike.com/gupiao/652743.html

标签:
声明

1.本站遵循行业规范,任何转载的稿件都会明确标注作者和来源;2.本站的原创文章,请转载时务必注明文章作者和来源,不尊重原创的行为我们将追究责任;3.作者投稿可能会经我们编辑修改或补充。

关注我们

扫一扫关注我们,了解最新精彩内容

搜索