002614股票历史

admin 阅读: 2024-07-04 14:44:14
欧意最新版本

欧意最新版本

欧意最新版本app是一款安全、稳定、可靠的数字货币交易平台。

APP下载  官网地址

财经是一个充满风险的领域,投资者们需要具备一定的风险意识和风险管理能力。只有在风险可控的情况下,才能实现稳健的投资回报。如果你在股圈中遇到“002614股票历史”的相关疑问,那么不用惊慌,帮企客会告诉你如何处理,相信看完本文,对大家又所帮助。

    本文分为以下多个解答,欢迎阅读:

  • 1、2012年高转送概念股票有那些?
  • 2、养老股票有哪些龙头股?
  • 3、2013年A股涨跌幅前100的股票有哪些?

2012年高转送概念股票有那些?

最佳答案2012年拟高送转个股一览表

代码 简称 年报净利(万元) 同比增减(%) 分红预案 披露日期 披露后5日(%) 相对大盘(%) 披露后20日(%) 相对大盘(%)

300133 华策影视 15398.81 60.11 10转增10派2元 2012.03.23 -11.37 -8.62 -11.37 -8.62

000868 安凯客车 9813.89 33.82 10转增10派1元 2012.03.16 -10.46 -8.17 -12.22 -7.24

002273 水晶光电 12211.04 30.23 10转增10派5元 2012.03.19 -10.19 -7.72 -13.59 -8.39

600567 山鹰纸业 3621.78 -80.41 10转增11 2012.03.24 -9.45 -6.70 -9.45 -6.70

300098 高新兴 10转增10派1.5元 2012.02.25 -9.26 -10.12 -5.72 -2.02

300201 海伦哲 2471.75 -37.33 10转增12派1元 2012.03.19 -9.00 -6.53 -15.17 -9.97

300169 天晟新材 5481.76 12.53 10转增10派2.5元 2012.03.19 -7.81 -5.33 -18.01 -12.81

300239 东宝生物 2467.15 14.09 10转增10派1元 2012.03.20 -7.78 -6.54 -11.18 -7.31

600157 永泰能源 32230.64 144.05 10转增10派1元 2012.03.23 -7.75 -5.00 -7.75 -5.00

002474 榕基软件 11947.67 52.99 10转增10派3元 2012.03.22 -7.33 -3.51 -7.33 -3.51

300218 安利股份 5743.51 -18.99 10转增10派1元 2012.03.27 -6.91 -4.25 -6.91 -4.25

300208 恒顺电气 4989.10 21.08 10转增10派2元 2012.03.27 -6.78 -4.13 -6.78 -4.13

002582 好想你 11251.26 19.53 10转增10派3元 2012.03.27 -6.75 -4.10 -6.75 -4.10

002220 天宝股份 17075.61 39.56 10转增10派1.5元 2012.03.27 -6.69 -4.04 -6.69 -4.04

002161 远望谷 11324.30 17.55 10转增10派1元 2012.03.23 -6.53 -3.77 -6.53 -3.77

002571 德力股份 5344.63 -6.74 10转增10 2012.03.16 -6.47 -4.17 -9.77 -4.79

300159 新研股份 7919.68 53.29 10转增10派2元 2012.03.10 -6.37 -4.94 -16.43 -10.10

300263 隆华传热 7900.22 54.94 10转增10派3元 2012.02.28 -6.13 -4.44 -13.31 -6.29

300104 乐视网 13112.11 87.05 10转增9派0.73元 2012.03.15 -6.09 -6.18 -8.81 -5.07

300238 冠昊生物 4042.25 24.99 10转增10派2.5元 2012.02.28 -5.32 -3.63 -5.86 -1.59

600449 宁夏建材 35330.50 -39.43 10送10派4.5元 2012.03.09 -5.12 -3.70 -12.60 -6.27

300231 银信科技 10转增10派2元 2012.02.28 -5.07 -3.38 -11.95 -7.68

002135 东南网架 9021.83 23.70 10送2转增8派0.25元 2012.03.27 -4.99 -2.34 -4.99 -2.34

300251 光线传媒 17579.66 55.82 10转增12派10元 2012.03.15 -4.80 -4.88 -10.15 -6.40

300064 豫金刚石 14162.81 86.39 10转增10派1元 2012.03.26 -4.13 -1.33 -4.13 -1.33

002234 民和股份 18705.98 320.79 10转增10派10元 2012.03.20 -4.09 -2.85 -9.66 -5.80

002325 洪涛股份 10转增10派1.5元 2012.02.29 -4.03 -2.65 5.77 11.68

002585 双星新材 38290.17 0.14 10转增10派10元 2012.03.26 -3.99 -1.20 -3.99 -1.20

300221 银禧科技 5215.14 4.33 10转增10派2元 2012.03.20 -3.97 -2.72 -10.37 -6.50

002638 勤上光电 12462.32 53.67 10转增10派1元 2012.03.20 -3.93 -2.68 -12.50 -8.63

600111 包钢稀土 347842.35 363.33 10送10派3.5元 2012.03.27 -3.81 -1.15 -3.81 -1.15

002401 中海科技 4207.22 16.91 10转增9派1元 2012.02.24 -3.76 -4.62 -6.58 -2.89

300138 晨光生物 7503.11 18.11 10转增10派2元 2012.03.13 -3.59 -0.37 -9.57 -2.61

000988 华工科技 10转增10派1.5元 2012.03.20 -3.48 -2.24 -7.42 -3.56

002339 积成电子 6324.17 15.82 10转增10派2元 2012.03.10 -3.38 -1.95 -11.17 -4.83

300245 天玑科技 10转增10派2元 2012.03.07 -3.26 -3.11 -12.11 -7.52

300177 中海达 6229.41 31.79 10转增10派1元 2012.02.23 -3.20 -3.89 -1.43 2.32

002438 江苏神通 5086.67 15.34 10转增10派1元 2012.03.13 -2.91 0.30 -13.27 -6.31

300045 华力创通 6105.73 21.25 10转增10派1.5元 2012.03.15 -2.83 -2.92 -9.78 -6.04

002322 理工监测 8053.08 18.86 10转增10派2元 2012.03.15 -2.68 -2.76 -8.68 -4.94

002301 齐心文具 10转增10派1元 2012.02.29 -2.53 -1.14 -11.47 -5.56

300216 千山药机 5155.10 13.98 10转增10派3元 2012.03.09 -2.52 -1.10 -14.89 -8.55

002415 海康威视 10转增10派4元 2012.03.27 -2.36 0.29 -2.36 0.29

601311 骆驼股份 10转增10派4元 2012.01.31 -2.04 -2.01 2.27 -4.67

002340 格林美 12054.04 40.67 10转增10派2元 2012.03.13 -1.97 1.25 -10.97 -4.01

002349 精华制药 4810.18 12.81 10转增10派1元 2012.02.28 -1.87 -0.18 -0.96 3.31

002341 新纶科技 7971.74 72.38 10转增10派1.5元 2012.03.16 -1.78 0.51 -13.16 -8.17

002489 浙江永强 26615.06 6.56 10转增10派10元 2012.03.17 -1.44 0.85 -9.93 -4.95

002509 天广消防 10转增10派2元 2012.02.28 -1.39 0.30 -8.71 -2.07

002556 辉隆股份 10转增10派2元 2012.01.19 -1.32 -2.03 13.68 9.95

300146 汤臣倍健 18643.51 102.41 10转增10派10元 2012.02.01 -1.20 -4.70 13.71 7.72

002309 中利科技 20776.09 11.25 10转增10派1元 2012.02.29 -1.11 0.28 -6.16 -0.20

300072 三聚环保 9506.30 65.34 10转增10派1元 2012.03.20 -1.09 0.16 -3.94 -0.07

002313 日海通讯 14546.66 44.35 10转增10派3元 2012.03.15 -1.03 -1.12 -6.50 -2.76

002236 大华股份 37798.31 45.21 10转增10派2.5元 2012.02.24 -0.86 -1.73 -1.60 2.09

002614 蒙发利 13844.09 -9.56 10转增10派4元 2012.02.29 -0.77 0.61 -2.60 2.00

300164 通源石油 7708.80 25.75 10转增10派3元 2012.03.02 -0.64 0.23 0.70 5.31

002428 云南锗业 9389.58 22.49 10转增10派1元 2012.03.16 -0.58 1.72 -3.79 1.20

002601 佰利联 10转增10派7元 2012.02.17 -0.49 -3.99 1.97 -1.03

002321 华英农业 8520.66 50.63 10转增10派1元 2012.03.07 -0.29 -0.14 -3.14 -2.24

002310 东方园林 10转增10 2012.02.29 0.01 1.40 -0.09 5.83

000703 恒逸石化 191955.52 11.21 10送3转增7派10元 2012.02.21 0.02 -2.93 11.38 11.05

002637 赞宇科技 10412.22 53.28 10转增10派4元 2012.02.11 0.03 -0.19 18.94 16.88

002298 鑫龙电器 7270.29 70.12 10送2转增8派0.25元 2012.02.09 0.12 -0.19 37.49 32.67

002538 司尔特 16194.23 70.54 10转增10派2元 2012.02.23 0.44 -0.25 2.11 5.86

002530 丰东股份 4854.87 44.95 10转增10派1.2元 2012.02.29 1.12 2.51 6.73 12.70

002628 成都路桥 19163.40 61.68 10转增10派1.2元 2012.02.29 1.22 2.61 13.89 18.49

002050 三花股份 36588.39 16.00 10转增10派5元 2012.03.06 1.26 -0.62 -7.84 -2.59

300158 振东制药 10转增10派3元 2012.02.23 1.32 0.64 -1.14 0.26

300209 天泽信息 5395.26 12.32 10转增10派1元 2012.02.21 1.34 -1.62 -5.16 -4.96

002176 江特电机 10转增10派0.3元 2012.02.29 1.53 2.92 0.38 6.30

002117 东港股份 8696.44 9.81 10转增10派4元 2012.03.01 1.63 1.87 -5.72 0.15

002541 鸿路钢构 21234.87 31.57 10转增10派3.7元 2012.03.06 1.87 -0.01 -11.58 -6.33

002566 益盛药业 9648.41 10.09 10转增10派2元 2012.03.06 1.88 -0.01 -3.89 1.18

300271 紫光华宇 8117.24 14.90 10转增10派15元 2012.02.29 1.93 3.32 7.42 13.24

002642 荣之联 7140.56 39.02 10转增10派3元 2012.03.23 2.42 5.17 2.42 5.17

601717 郑煤机 119405.88 35.29 10转增10派1.2元 2012.02.08 2.90 2.08 12.56 9.66

300212 易华录 10转增10派0.3元 2012.02.23 3.00 2.32 -1.88 -0.48

600577 精达股份 10863.76 0.07 10转增10派1元 2012.02.28 3.04 4.73 -4.05 1.45

300174 元力股份 3518.03 31.61 10转增10派2元 2012.02.21 3.11 0.15 7.68 7.88

300277 海联讯 10转增10派3元 2012.02.29 3.29 4.68 -15.38 -9.47

600240 华业地产 10转增12 2012.01.17 3.35 3.60 18.59 14.98

002353 杰瑞股份 42435.66 50.52 10转增10派3元 2012.03.17 3.36 5.65 -4.58 0.41

600170 上海建工 135718.55 25.25 10送5转增5派1元 2012.03.27 3.36 6.02 3.36 6.02

600106 重庆路桥 35555.04 165.48 10送4.5转增5.5派0.7元 2012.02.10 3.81 3.59 12.26 9.55

002055 得润电子 10转增10派1元 2012.02.20 4.43 0.90 -1.85 -3.82

600784 鲁银投资 29514.38 179.65 10送10派1.2元 2012.02.29 4.77 6.16 -7.55 -2.69

300108 双龙股份 2733.27 12.10 10转增10派1元 2012.03.09 4.82 6.24 -10.14 -3.80

002458 益生股份 23406.09 393.43 10转增10派10元 2012.03.09 4.95 6.37 -4.52 1.81

002547 春兴精工 10转增10 2012.02.09 5.69 5.38 9.23 5.61

002229 鸿博股份 5804.55 17.83 10转增9派2.65元 2012.02.16 5.84 3.61 16.33 15.10

300042 朗科科技 10转增10派1元 2012.02.27 5.88 5.96 -0.14 3.80

000917 电广传媒 10转增15 2012.02.29 6.35 7.74 -6.54 -0.63

300166 东方国信 5757.06 36.51 10转增10派2元 2012.01.20 6.94 6.45 44.80 39.39

300141 和顺电气 3764.85 9.36 10转增10派2元 2012.02.21 7.01 4.05 7.94 8.30

600460 士兰微 15322.15 -40.11 10转增10派1元 2012.03.06 8.76 6.88 -9.25 -4.05

300058 蓝色光标 12107.56 100.54 10转增10派2元 2012.03.01 9.21 9.45 0.88 6.60

300135 宝利沥青 10转增10派2元 2012.02.17 9.60 6.10 9.27 7.25

002477 雏鹰农牧 42863.54 248.58 10转增10派4.5元 2012.03.15 10.24 10.16 -0.16 3.58

300235 方直科技 10转增10派2元 2012.03.09 10.49 11.91 -8.67 -2.33

300204 舒泰神 10425.79 81.32 10转增10派5元 2012.03.20 11.99 13.24 6.79 10.66

002067 景兴纸业 12528.22 1.14 10转增10 2012.03.03 15.43 16.29 -0.15 6.99

000043 中航地产 51733.49 92.12 10转增10派2元 2012.03.10 17.70 19.13 5.17 11.51

002272 川润股份 5756.22 13.52 10转增10派1元 2012.02.16 17.84 15.61 99.10 98.16

002358 森源电气 13055.90 84.72 10送2转增8派2元 2012.02.28 18.49 20.18 8.53 12.80

002231 奥维通信 5845.07 102.54 10转增10派1.5元 2012.02.29 24.01 25.40 36.32 42.28

000750 国海证券 7552.87 -83.46 10送13转增2派1.5元 2012.03.28 - - - -

600354 敦煌种业 1565.77 -80.59 10转增12 2012.03.29 - - - -

601996 丰林集团 8312.07 -26.38 10转增10派1元 2012.03.28 - - - -

002096 南岭民爆 9451.12 -19.89 10送10派1.5元 2012.03.29 - - - -

002449 国星光电 12050.78 -18.23 10转增10派2.5元 2012.03.28 - - - -

300101 国腾电子 4778.09 -15.28 10转增10派1.5元 2012.03.28 - - - -

002562 兄弟科技 5109.74 1.24 10转增10派1元 2012.03.28 - - - -

300286 安科瑞 4039.42 4.52 10转增10派8元 2012.03.29 - - - -

300250 初灵信息 3508.26 7.38 10转增10派2.5元 2012.03.29 - - - -

601208 东材科技 22009.68 20.81 10转增10派5元 2012.03.28 - - - -

300248 新开普 4185.93 21.91 10转增10派2元 2012.03.28 - - - -

601908 京运通 45413.38 34.49 10转增10派3元 2012.03.28 - - - -

300217 东方电热 10900.45 41.26 10转增12派2元 2012.03.28 - - - -

300259 新天科技 5640.64 43.21 10转增10派2.2元 2012.03.28 - - - -

300226 上海钢联 3864.05 43.22 10送5转增5派1元 2012.03.28 - - - -

300215 电科院 8771.41 43.86 10转增10派6元 2012.03.28 - - - -

002385 大北农 50376.31 61.86 10转增10派3元 2012.03.29 - - - -

300160 秀强股份 9765.56 64.12 10转增10派4元 2012.03.29 - - - -

300202 聚龙股份 6977.95 73.54 10转增10派2元 2012.03.28 - - - -

000596 古井贡酒 56639.03 80.52 10转增10派4.5元 2012.03.29 - - - -

300183 东软载波 20409.10 96.96 10转增12派10元 2012.03.29 - - - -

300185 通裕重工 10转增15派3元 2012.03.28 - - - -

养老股票有哪些龙头股?

最佳答案养老概念板块龙头股票有:世联行,奥佳华

世联行(002285):龙头股。2013年8月19日,世联地产与台湾最大的养老产业集团恒安照护集团签署战略合作协议,探索符合中国市场特点的养老服务模式。

公司2020年实现净利润1.11亿,同比增长35.33%,近五年复合增长为-37.93%;每股收益0.0500元。

奥佳华(002614):龙头股。

公司2020年实现净利润4.51亿,同比增长55.89%,近三年复合增长为1.29%;毛利率35.98%。

养老概念股票其他的还有: 东诚药业、机器人、创业慧康、融捷健康、康恩贝、迪安诊断、思创医惠、中源家居、悦心健康、招商蛇口、南京新百、宜华健康、延华智能等。

本文相关数据仅供参考,不构成投资建议。力求但不保证数据的完全准确,如有错漏中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准,据此操作,风险自担。

2013年A股涨跌幅前100的股票有哪些?

最佳答案涨幅前100股票:

股票代码 股票简称 涨跌幅

000622 恒立实业 930.09%

300017 网宿科技 412.39%

300315 掌趣科技 402.93%

002681 奋达科技 401.86%

000403 *ST生化 397.08%

300052 中青宝 343.95%

300191 潜能恒信 334.54%

300226 上海钢联 328.49%

300205 天喻信息 326.82%

300104 乐视网 314.66%

300071 华谊嘉信 313.57%

300027 华谊兄弟 298.85%

002312 三泰电子 284.16%

002071 长城影视 283.33%

000555 神州信息 280.84%

300274 阳光电源 279.95%

000681 视觉中国 276.67%

300085 银之杰 264.88%

600536 中国软件 260.75%

002240 威华股份 258.75%

002148 北纬通信 256.45%

002416 爱施德 255.11%

000748 长城信息 254.90%

002252 上海莱士 251.89%

300273 和佳股份 250.51%

600648 外高桥 244.21%

600119 长江投资 242.86%

002174 游族网络 235.13%

300253 卫宁软件 232.92%

300002 神州泰岳 230.62%

300014 亿纬锂能 228.33%

300059 东方财富 228.14%

000977 浪潮信息 222.73%

000670 盈方微 222.46%

002019 鑫富药业 222.03%

002400 省广股份 219.75%

600388 龙净环保 218.52%

300236 上海新阳 216.58%

300199 翰宇药业 209.72%

300223 北京君正 209.24%

002473 圣莱达 203.06%

300167 迪威视讯 202.06%

600566 洪城股份 201.21%

002618 丹邦科技 200.35%

002266 浙富控股 192.68%

002268 卫 士 通 190.32%

300286 安科瑞 190.12%

300133 华策影视 186.85%

600485 信威集团 186.45%

002414 高德红外 185.64%

600389 江山股份 185.10%

600771 广誉远 184.69%

300269 联建光电 183.90%

002614 蒙发利 180.57%

002440 闰土股份 178.23%

300244 迪安诊断 176.00%

002085 万丰奥威 175.97%

300287 飞利信 175.03%

300056 三维丝 174.45%

600626 申达股份 173.99%

300096 易联众 173.48%

300263 隆华节能 172.76%

300097 智云股份 171.81%

002052 同洲电子 168.08%

002555 顺荣股份 167.85%

000938 紫光股份 164.17%

300252 金信诺 162.65%

002292 奥飞动漫 161.32%

600620 天宸股份 160.29%

300140 启源装备 158.36%

300148 天舟文化 157.46%

300124 汇川技术 157.18%

002565 上海绿新 156.50%

002229 鸿博股份 155.61%

002117 东港股份 154.46%

600872 中炬高新 152.61%

002410 广联达 150.96%

300271 华宇软件 150.66%

300051 三五互联 150.65%

300149 量子高科 148.77%

002261 拓维信息 148.30%

002185 华天科技 146.29%

002065 东华软件 145.97%

300246 宝莱特 145.24%

300202 聚龙股份 145.04%

300157 恒泰艾普 143.60%

000831 五矿稀土 140.98%

300303 聚飞光电 140.30%

600804 鹏博士 140.28%

002426 胜利精密 138.65%

002095 生 意 宝 137.71%

600433 冠豪高新 137.14%

600387 海越股份 136.19%

600499 科达洁能 135.46%

600640 号百控股 135.07%

600446 金证股份 133.95%

300228 富瑞特装 133.63%

600617 国新能源 133.63%

600637 百视通 133.38%

600597 光明乳业 132.80%

跌幅前100的股票:

股票代码 股票简称 涨跌幅

600395 盘江股份 -57.22%

000799 酒 鬼 酒 -56.69%

002304 洋河股份 -56.57%

600547 山东黄金 -54.75%

002506 *ST超日 -54.40%

600809 山西汾酒 -53.22%

000780 平庄能源 -52.23%

600546 山煤国际 -50.88%

600348 阳泉煤业 -50.85%

601699 潞安环能 -50.50%

600188 兖州煤业 -50.36%

000983 西山煤电 -48.86%

002155 辰州矿业 -48.82%

000961 中南建设 -48.81%

600489 中金黄金 -48.22%

000629 攀钢钒钛 -48.18%

600702 沱牌舍得 -47.22%

000630 铜陵有色 -46.95%

600779 水井坊 -46.76%

600199 金种子酒 -46.55%

600123 兰花科创 -46.43%

000960 锡业股份 -46.22%

000937 冀中能源 -45.70%

600531 豫光金铅 -45.67%

601101 昊华能源 -45.44%

600961 株冶集团 -45.17%

600997 开滦股份 -45.13%

000656 金科股份 -44.26%

000858 五 粮 液 -44.03%

300278 华昌达 -43.90%

600971 恒源煤电 -43.85%

000422 湖北宜化 -43.09%

600724 宁波富达 -42.92%

600432 吉恩镍业 -42.90%

600815 厦工股份 -42.80%

000878 云南铜业 -42.43%

600376 首开股份 -42.31%

000718 苏宁环球 -42.17%

000869 张 裕A -41.63%

000568 泸州老窖 -41.61%

600157 永泰能源 -41.29%

601918 国投新集 -41.19%

600988 赤峰黄金 -40.72%

002237 恒邦股份 -40.70%

600111 包钢稀土 -40.43%

000157 中联重科 -40.18%

600362 江西铜业 -40.16%

002128 露天煤业 -39.63%

002154 报 喜 鸟 -39.60%

600331 宏达股份 -39.16%

600048 保利地产 -39.15%

000655 金岭矿业 -38.93%

601899 紫金矿业 -38.90%

000758 中色股份 -38.59%

000401 冀东水泥 -38.38%

600031 三一重工 -38.36%

002029 七 匹 狼 -38.33%

600149 廊坊发展 -38.28%

601717 郑煤机 -38.25%

600549 厦门钨业 -38.18%

601788 光大证券 -38.02%

600311 荣华实业 -37.93%

002503 搜于特 -37.92%

600239 云南城投 -37.87%

601666 平煤股份 -37.74%

600582 天地科技 -37.74%

601898 中煤能源 -37.72%

600519 贵州茅台 -37.44%

601958 金钼股份 -37.36%

601001 大同煤业 -37.36%

000792 盐湖股份 -36.91%

300340 科恒股份 -36.86%

600508 上海能源 -36.84%

600491 龙元建设 -36.71%

601088 中国神华 -36.50%

600397 安源煤业 -36.49%

000517 荣安地产 -35.91%

000631 顺发恒业 -35.84%

000933 神火股份 -35.77%

000528 柳 工 -35.75%

000807 云铝股份 -35.11%

000877 天山股份 -35.07%

002656 卡奴迪路 -35.02%

002244 滨江集团 -34.81%

000680 山推股份 -34.70%

600266 北京城建 -34.37%

002037 久联发展 -34.30%

000426 兴业矿业 -34.02%

000596 古井贡酒 -33.98%

000968 煤 气 化 -33.82%

601111 中国国航 -33.77%

601600 中国铝业 -33.72%

600259 广晟有色 -33.57%

000425 徐工机械 -33.54%

600160 巨化股份 -33.45%

600121 郑州煤电 -33.16%

601005 重庆钢铁 -33.15%

600844 丹化科技 -32.88%

601003 柳钢股份 -32.79%

002691 石中装备 -32.77%

人天天都会学到一点东西,往往所学到的是发现昨日学到的是错的。从上文的内容,我们可以清楚地了解到002614股票历史。如需更深入了解,可以看看帮企客的其他内容。

本文 原创,转载保留链接!网址:https://licai.bangqike.com/gupiao/624131.html

标签:
声明

1.本站遵循行业规范,任何转载的稿件都会明确标注作者和来源;2.本站的原创文章,请转载时务必注明文章作者和来源,不尊重原创的行为我们将追究责任;3.作者投稿可能会经我们编辑修改或补充。

关注我们

扫一扫关注我们,了解最新精彩内容

搜索