股票600671多少钱__股票600666多少钱

admin 阅读: 2024-04-09 00:44:02
欧意最新版本

欧意最新版本

欧意最新版本app是一款安全、稳定、可靠的数字货币交易平台。

APP下载  官网地址

股票投资是一种需要谨慎的投资方式,投资者需要有正确的投资理念和风险意识,避免盲目跟风和过度自信,以免造成不必要的损失。帮企客将带你了解股票600671多少钱,希望你可以从中得到收获。

    本文提供了以下多个解答,欢迎阅读:

  • 1、沪市医药类的股票有哪些啊?
  • 2、看到90年代时有三千多块钱一股的股票,现在几块钱.怎么会那样的.
  • 3、股票分析西南药业600666,要宏观态势,所属行业,发展前景,财务分析,财务比率分析

沪市医药类的股票有哪些啊?

优质回答号 股票代码 股票名称 昨收盘 今开盘 日内波动 当前价 涨跌幅 涨跌额 金额 成交量 当日

1 600095 哈高科 3.43 3.39 3.32-3.70 3.64 6.12% 0.21 2618.84 733.00

2 000522 白云山A 4.13 4.20 4.20-4.54 4.35 5.33% 0.22 11690.42 2643.85

3 000623 吉林敖东 34.07 33.80 33.15-35.89 35.80 5.08% 1.73 9892.73 282.56

4 600385 ST金泰 2.78 2.92 2.92-2.92 2.92 5.04% 0.14 345.70 118.39

5 600773 S*ST金珠 3.83 4.02 3.97-4.02 4.02 4.96% 0.19 2000.44 497.84

6 600867 通化东宝 10.52 10.40 10.30-11.05 10.95 4.09% 0.43 4790.96 441.04

7 000004 *ST 国农 4.42 4.42 4.42-4.64 4.60 4.07% 0.18 1185.01 258.25

8 600614 *ST鼎立 5.38 5.40 5.23-5.63 5.57 3.53% 0.19 153.88 27.73

9 600285 羚锐股份 6.78 6.76 6.73-7.14 7.00 3.24% 0.22 1604.64 228.76

10 000538 云南白药 27.49 27.50 26.50-28.36 28.35 3.13% 0.86 3527.16 126.32

11 000028 一致药业 9.00 8.89 8.75-9.33 9.27 3.00% 0.27 1584.34 173.40

12 600668 尖峰集团 3.03 3.03 3.02-3.18 3.12 2.97% 0.09 3400.51 1103.20

13 600332 广州药业 9.99 9.88 9.71-10.36 10.23 2.40% 0.24 1965.59 193.05

14 000603 *ST 威达 2.64 2.64 2.64-2.77 2.70 2.27% 0.06 548.36 201.18

15 000999 S 三 九 8.88 8.88 8.72-9.27 9.04 1.80% 0.16 2496.50 275.43

16 000416 健特生物 3.33 3.30 3.22-3.51 3.38 1.50% 0.05 5459.06 1608.19

17 600380 健康元 5.90 5.89 5.82-6.11 5.98 1.36% 0.08 3505.38 584.76

18 000628 高新发展 4.05 4.05 4.00-4.17 4.10 1.23% 0.05 929.63 225.93

19 000411 英特集团 5.06 5.00 4.94-5.28 5.12 1.19% 0.06 848.00 164.48

20 600535 天士力 18.84 18.80 18.65-19.46 19.06 1.17% 0.22 2860.60 148.86

21 600594 益佰制药 10.12 10.12 9.92-10.50 10.22 0.99% 0.10 2470.82 239.55

22 000606 青海明胶 4.37 4.36 4.35-4.45 4.40 0.69% 0.03 880.51 199.62

23 600556 北生药业 3.28 3.32 3.26-3.37 3.30 0.61% 0.02 10859.64 3264.82

24 600129 太极集团 6.76 6.68 6.62-6.98 6.80 0.59% 0.04 2292.21 335.15

25 600842 中西药业 3.52 3.52 3.47-3.60 3.54 0.57% 0.02 414.97 116.71

26 600351 亚宝药业 5.47 5.45 5.37-5.61 5.50 0.55% 0.03 870.51 157.49

27 600276 恒瑞医药 29.80 29.50 29.28-30.75 29.96 0.54% 0.16 740.46 24.61

28 000078 海王生物 4.12 4.06 4.01-4.24 4.14 0.49% 0.02 4702.57 1133.45

29 600062 双鹤药业 9.00 8.86 8.85-9.34 9.03 0.33% 0.03 1998.09 219.45

30 600518 康美药业 12.72 12.68 12.55-12.95 12.76 0.31% 0.04 1637.57 127.92

31 000153 丰原药业 3.43 3.42 3.35-3.52 3.44 0.29% 0.01 928.09 267.63

32 000790 华神集团 17.97 18.00 17.66-18.28 18.02 0.28% 0.05 1041.33 57.79

33 600422 昆明制药 4.18 4.29 4.18-4.32 4.19 0.24% 0.01 5401.98 1269.42

34 600513 联环药业 8.02 7.95 7.90-8.20 8.03 0.12% 0.01 412.28 51.14

35 600329 中新药业 5.67 5.67 5.61-5.83 5.67 0.00% 0.00 460.45 80.66

36 600466 S迪康 -- -- -- -- -- -- -- --

37 600645 S*ST春花 -- -- -- -- -- -- -- --

38 600713 南京医药 7.41 7.36 7.18-7.55 7.41 0.00% 0.00 1556.04 209.88

39 600759 S*ST华侨 -- -- -- -- -- -- -- --

40 600849 上海医药 8.57 8.50 8.40-8.81 8.57 0.00% 0.00 2941.96 339.50

41 000403 S*ST生化 -- -- -- -- -- -- -- --

42 000423 S 阿 胶 -- -- -- -- -- -- -- --

43 000566 海南海药 -- -- -- -- -- -- -- --

44 000661 S 长高新 -- -- -- -- -- -- -- --

45 000750 S*ST集琦 -- -- -- -- -- -- -- --

46 000963 华东医药 5.66 5.68 5.62-5.86 5.66 0.00% 0.00 3104.60 542.64

47 600572 康恩贝 9.36 9.30 9.25-9.41 9.35 -0.11% -0.01 1111.65 118.97

48 600587 新华医疗 9.26 9.23 9.20-9.50 9.25 -0.11% -0.01 582.09 62.36

49 600196 复星医药 6.97 6.89 6.85-7.16 6.96 -0.14% -0.01 7949.63 1133.22

50 000919 金陵药业 5.58 5.54 5.48-5.73 5.57 -0.18% -0.01 1663.26 296.83

51 600226 升华拜克 4.86 4.85 4.80-4.94 4.85 -0.21% -0.01 850.35 174.69

52 600267 海正药业 6.22 6.25 6.09-6.39 6.20 -0.32% -0.02 2104.37 337.62

53 600490 中科合臣 6.08 6.09 6.00-6.16 6.06 -0.33% -0.02 572.63 93.90

54 600530 交大昂立 5.74 5.75 5.69-5.85 5.72 -0.35% -0.02 802.87 138.77

55 600511 国药股份 18.89 18.88 18.50-19.21 18.82 -0.37% -0.07 1424.27 75.17

56 600771 东盛科技 8.83 8.75 8.62-8.96 8.79 -0.45% -0.04 2780.80 314.24

57 600085 同仁堂 20.31 20.24 19.91-20.50 20.20 -0.54% -0.11 2997.47 148.88

58 600436 片仔癀 24.12 24.01 23.60-24.09 23.95 -0.70% -0.17 982.59 41.09

59 000766 通化金马 2.82 2.81 2.79-2.89 2.80 -0.71% -0.02 974.80 342.76

60 600055 万东医疗 5.52 5.46 5.39-5.59 5.48 -0.72% -0.04 528.26 96.19

61 600866 星湖科技 2.71 2.68 2.64-2.78 2.69 -0.74% -0.02 2296.39 845.64

62 600750 江中药业 17.03 17.03 16.63-17.20 16.90 -0.76% -0.13 500.84 29.55

63 000590 紫光古汉 3.62 3.62 3.51-3.69 3.59 -0.83% -0.03 535.91 148.15

64 600833 第一医药 4.57 4.55 4.49-4.64 4.53 -0.88% -0.04 519.38 113.63

65 600420 现代制药 6.80 6.78 6.68-6.90 6.74 -0.88% -0.06 1479.02 218.63

66 600488 天药股份 4.34 4.31 4.25-4.40 4.30 -0.92% -0.04 1461.21 336.96

67 600479 千金药业 14.47 14.45 14.20-14.69 14.33 -0.97% -0.14 757.07 52.16

68 600211 S藏药业 17.38 17.00 17.00-17.73 17.21 -0.98% -0.17 599.45 34.45

69 600607 上实医药 8.19 8.15 8.05-8.36 8.10 -1.10% -0.09 3552.20 432.63

70 600200 江苏吴中 3.61 3.55 3.51-3.67 3.57 -1.11% -0.04 4975.75 1389.48

71 600789 鲁抗医药 3.53 3.53 3.42-3.69 3.49 -1.13% -0.04 3280.94 920.37

72 000518 四环生物 2.48 2.46 2.42-2.51 2.45 -1.21% -0.03 3788.77 1533.35

73 600664 S哈药 7.82 7.70 7.60-7.82 7.72 -1.28% -0.10 1002.51 129.71

74 000705 浙江震元 4.52 4.50 4.45-4.63 4.46 -1.33% -0.06 244.68 53.85

75 000979 *ST 科苑 3.00 3.00 2.95-3.03 2.96 -1.33% -0.04 256.40 85.84

76 000989 九 芝 堂 6.46 6.39 6.33-6.57 6.37 -1.39% -0.09 1827.90 283.25

77 600297 美罗药业 6.91 6.86 6.70-6.98 6.81 -1.45% -0.10 564.00 82.28

78 000545 吉林制药 2.64 2.63 2.52-2.66 2.60 -1.52% -0.04 590.45 225.97

79 000627 天茂集团 3.28 3.30 3.20-3.32 3.23 -1.52% -0.05 3256.88 998.54

80 600521 华海药业 15.29 15.21 14.80-15.50 15.05 -1.57% -0.24 1648.10 108.28

81 600253 天方药业 3.78 3.73 3.66-3.84 3.72 -1.59% -0.06 1025.33 272.36

82 600216 浙江医药 4.69 4.65 4.57-4.72 4.61 -1.71% -0.08 1554.68 334.12

83 000513 丽珠集团 7.00 7.00 6.81-7.08 6.88 -1.71% -0.12 689.67 99.56

84 600666 西南药业 5.04 5.02 4.90-5.10 4.95 -1.79% -0.09 654.85 131.39

85 600222 太龙药业 5.55 5.50 5.40-5.69 5.45 -1.80% -0.10 2611.43 470.31

86 000915 山大华特 3.69 3.74 3.58-3.74 3.62 -1.90% -0.07 2239.33 611.66

87 600557 康缘药业 11.22 11.10 10.88-11.18 11.00 -1.96% -0.22 789.76 71.57

88 000605 四环药业 4.48 4.40 4.31-4.54 4.39 -2.01% -0.09 456.52 103.56

89 600080 金花股份 3.36 3.41 3.23-3.45 3.29 -2.08% -0.07 1227.10 370.37

90 000597 东北制药 4.22 4.20 4.10-4.27 4.13 -2.13% -0.09 1586.33 377.47

91 000591 S 桐君阁 9.99 10.00 9.70-10.10 9.77 -2.20% -0.22 1542.11 156.30

92 000739 普洛康裕 10.87 10.87 10.60-10.87 10.63 -2.21% -0.24 2961.26 276.89

93 600812 华北制药 3.20 3.30 3.09-3.38 3.12 -2.50% -0.08 7141.69 2252.88

94 600976 武汉健民 7.28 7.25 7.06-7.30 7.09 -2.61% -0.19 1456.08 202.69

95 600671 天目药业 6.49 6.40 6.30-6.60 6.32 -2.62% -0.17 954.95 147.42

96 600656 S*ST源药 2.99 2.94 2.86-2.98 2.91 -2.68% -0.08 450.46 154.03

97 000952 广济药业 4.04 4.00 3.86-4.07 3.93 -2.72% -0.11 1731.63 437.13

98 600146 大元股份 3.99 3.97 3.85-3.98 3.88 -2.76% -0.11 372.22 94.63

99 600869 三普药业 5.60 5.58 5.40-5.63 5.44 -2.86% -0.16 215.47 38.76

100 600161 天坛生物 24.26 24.15 23.55-24.15 23.55 -2.93% -0.71 4754.47 200.47

101 000593 大通燃气 4.29 4.25 4.13-4.28 4.15 -3.26% -0.14 1166.97 277.51

102 600568 潜江制药 4.47 4.60 4.25-4.63 4.31 -3.58% -0.16 2539.44 566.73

103 000756 新华制药 4.05 4.03 3.86-4.03 3.90 -3.70% -0.15 1275.78 322.56

104 000796 宝商集团 4.36 4.20 4.01-4.33 4.15 -4.82% -0.21 2789.32 668.99

看到90年代时有三千多块钱一股的股票,现在几块钱.怎么会那样的.

优质回答早期上市公司未规范 面值不一定 每手交易股数也不一定

一、华源制药(600656.SH)原名浙江凤凰的华源制药,於90年底挂牌,股价

由260元大涨至92年5月25日的3,700元天价,前后历时18个月,累计涨幅

1,323%!真是削爆了

二、豫园商城(600655.SH)豫园挂牌时面值100元,总市值5,800万元人民币,

股价从800多元/股上涨至10,500元/股(未规范时的股王)

三、亿安科技(00008.SZ) 原名深锦兴的亿安科技於00年2月15日成为股份

拆细后首家股价超过100元大关的上市公司,至2月17日创下126.31元的

天价。落入ST的亿安科技后已改名为宝利来

四、ST海虹(000503.SZ)ST股每日涨幅限制在5%,00年ST海虹用了33个交易

日,拉了32个涨停板,来到了83.18元天价。ST股耶!

五、基金裕元(500016)原名基金湘证。99年10月28日,基金湘证上市,当

日净资产只有1.09元的它以2.45元开盘,盘中最高来到十元,当日收盘

6.20元,涨幅高达500%。

六、中工国际(002051.SZ)『新老划断』后第一股,挂牌当日最高涨幅达

575.67%,收盘涨幅332.0%,换手率94.05%,成交金额8.28亿元

七、*ST达尔曼(600788.SH) 中国证券史上第一家跌破净资产的股票,且在

2004年12月30日跌破了1元的面值,成为中国A股市场成立至今首只「仙

股」。后落入ST股族群,今已停牌。

八、西南药业(600666.SH ) 94年4月5日,西南药业开盘价为23.50,收盘价

为13.10,一天之内整整跌去了44%!当日买入者,至今仍未解套!

九、ST重实(000736.SZ)04年创下每股收益-14.08元纪录

十、*ST科健(000035.SZ) 05半年报期末每股净资产-11元

资料来源:开启中国证券市场大门 台湾联经出版

股票分析西南药业600666,要宏观态势,所属行业,发展前景,财务分析,财务比率分析

优质回答西南药业 2008年一季度报告公布,实现主营业务收入16,169.82

万元,同比增长18.85%,归属于上市公司股东的净利润1699万元,

同比增长10.82%。扣除非经常性损益后的基本每股收益0.9 元,同

比增长12.5%。我们将对公司一季度及对比过去的历史数据进行一个

简单的价值分析。

一、公司运营状况分析

公司的基本运营状况进入了平稳状态,从下图中可以看到自去年

下半年以来西南药业的主营业务收入维持在20%左右,我们认为这较

为正常地反映了企业的经营现状,即普药品种尚未开始爆发,而重点

品种虽然增长迅速但是所占比例较小,因此就体现在了收入增长平

稳,毛利率维持在一个较高的水平上。公司经过营销改革后的第一轮

恢复性增长,进入了一个从质量换数量的阶段

我们重点关注了公司的存货周转天数、应收账款周转天数和应付

账款周转天数。从这三个指标中观察公司运营的质量是否有也伴随着

数量发生了变化,从下图中,我们可以看到存货的周转天数和应付账

款周转天数,自2006 年以来处于一个下降的轨道中。其中存货的周

转天数从最高峰的2007年一季度的111.63天/次,下降到2009 年一

季度的71.5天/次。应收账款周转天数同阶段从110.74 天/次下降到

81.97 天/次,在一定程度上显示了公司的销售改革明显推动了产品的

品牌与销量,公司的销售质量得到明显提升。

而从应付账款周转天数,我们也可以得到佐证,公司的应付账款

周转天数自顶峰的2007 年一季度的140.23 天/次一直下降到去年的

三季度,开始走稳,在今年一季度快速提升,去年下半年正是全球金

融危机最疯狂的时刻,企业的资金都存在困难,公司的应付账款周转

天数反而企稳上升了。显示了公司的竞争力在增强。至于今年一季度

应收账款周转天数的上升,我们认为与公司销售收入增加是相关的。

二、公司的盈利能力分析

我们可以看到公司的销售毛利率在2008 年和2009 年一季度保

持在34%-35%之间,今年一季度出现了一个同比下降的变化,我们的理解是

公司毛利率较低的普药增长开始有所提升所致。而代表性最强净资产收益率

则一直处于一个上升的轨迹,今年一季度和去年同期基本持平,体现了公司

的盈利能力基本稳定。而营业利润率自去年第四季度以来出现了一个下降的

现象。

我们的理解是公司的销售扩张带来了自然的销售费用增加。从下图中可

以看到公司的期间费用率变化不大,但是公司的销售费用率今年一季度相对

于去年同期上升了1.49个百分点,这对于公司的盈利能力是一个比较关键的

影响因素,好在同期的财务费用率下降,而管理费率不变,整体费率只上升

了0.6 个百分点。

三、公司的现金及债务分析

我们可以看到公司的货币资金在不断增加,进入2008年首次

超过短期借款的数额,目前账面上3.25 亿的货币资金为公司的发展提供了充

足的“子弹”,而长短期债务在2008 年下半年随着央行的降息周期,长债不

断下降,短债增加,长期债务今年一季度减少近5000万,而长期债务较去年

年底增加6400 万。公司的债务融资更加灵活有效。

四、投资建议

公司自 2007年进入一个拐点区域,除了公司自身的产品结构和营销

改革带来的内生性增长以外,公司还处于一个新医改实际受益的状态,

尤其公司众多的普药品种,随着新农合和社区医疗保障制度完善,报销

比例提高等,公司产品的市场需求迎来迅速增加,而公司又正好在这个

点上进行了一系列变革,踏准了时机。我们维持对公司2009 年、2010

年每股收益分别为0.33 元和0.52 元的预测。从后面的长期历史估值图

来看,现在依然处于历史的底部区域。

人们很难接受与已学知识和经验相左的信息或观念,因为一个人所学的知识和观念都是经过反复筛选的。帮企客关于股票600671多少钱介绍就到这里,希望能帮你解决当下的烦恼。

本文 原创,转载保留链接!网址:https://licai.bangqike.com/gupiao/448205.html

标签:
声明

1.本站遵循行业规范,任何转载的稿件都会明确标注作者和来源;2.本站的原创文章,请转载时务必注明文章作者和来源,不尊重原创的行为我们将追究责任;3.作者投稿可能会经我们编辑修改或补充。

关注我们

扫一扫关注我们,了解最新精彩内容

搜索