主营业务是做期货的上市公司(股票)有哪些
财经知识的学习和应用需要长期的积累和实践。投资者们需要不断地更新自己的知识和技能,以应对不断变化的市场环境。接下来,帮企客讲给大家讲解厦门国贸股票历史交易数据的相关处理方法,希望可以帮到你。
- 1、主营业务是做期货的上市公司(股票)有哪些
- 2、中国和巴西贸易概念股票有哪些
- 3、福建有哪些上市公司(所有股票)
- 4、股票:厦门国贸明日增发股票,对该股是好是坏?明天开始停牌5天,该股是去是留
本文目录导航:
主营业务是做期货的上市公司(股票)有哪些
优质回答期货概念股
简单讲就是上市公司中有控股、参股期货公司的一类公司。
序号 股票代码 股票简称 参股公司 股份比例 参股额度(亿元)
1 000060 中金岭南 深圳金汇期货经纪公司 100%
2 000562 宏源证券 华煜期货 100% 0.433
3 000628 *ST高新 成都倍特期货 100% 0.350
4 000783 长江证券 长江期货经纪公司 100% 1.000
5 000900 现代投资 湖南大有期货 100% 0.400
6 000996 中国中期 中国国际期货经纪有限公司 100%
7 600030 中信证券 中证期货经纪有限公司(原金牛期货) 100% 1.500
8 600109 国金证券 国金期货有限责任公司(原天元期货) 100% 0.800
9 600638 新黄浦 华闻期货 100% 1.420
10 600755 厦门国贸 厦门国贸期货 100% 1.000
11 000686 东北证券 渤海期货经纪有限公司 96% 0.960
12 600704 中大股份 浙江中大期货 95.1%
13 600107 美尔雅 美尔雅期货 90% 0.270
14 000791 西北化工 甘肃陇达期货 71.8% 0.215
15 000010 S ST华新 广东寰球期货 70%
16 000430 S ST张股 湖南天通期货 70%
17 000573 粤宏远 东莞宏远期货经纪有限公司 66.67% 0.163
18 000728 国元证券 国元期货 55% 0.550
19 600288 大恒科技 大陆期货 49% 0.440
20 600128 江苏弘业 江苏弘业期货 42.87% 0.500
21 000878 云南铜业 云晨期货经纪有限公司 40% 0.200
22 600331 宏达股份 中期期货 28.65% 1.720
23 000930 丰原生化 华安期货经纪责任有限公司 28.5% 0.285
24 600084 ST新天 新天期货经纪有限公司 22.95% 0.070
25 600287 江苏舜天 江苏苏物期货 16.67% 0.100
26 000031 中粮地产 金瑞期货 10% 0.050
27 000897 津滨发展 津滨期货 10% 0.030
28 600500 中化国际 自营天胶期货
中国和巴西贸易概念股票有哪些
优质回答一、*ST华塑
2020年每股收益0.007元,净利润756万元。公司下属子公司上海趣乐贸易、上海彭艳贸易、深圳智友邦达以有色金属贸易和化工产品贸易为主,现主营产品有电解铜、乙二醇等产品。
二、厦门国贸
2020年每股收益1.1200元,净利润26.12亿元,较去年增长13.11%。国企,实际控制人是厦门国资委,主要框架是“供应链 地产 金融”,厦门是第一家做大宗商品交易的公司。
三、红叶股份
2020年每股收益0.1300元,净利润3209万元,较去年增长-9.28%。不稳定、不确定的国际贸易环境,特别是中美之间愈演愈烈的贸易摩擦,可能会进一步影响中美乃至全球的贸易发展。
四、产品仲达
2020年每股收益0.5200元,净利润27.46亿元,同比增长0.43%。本公司是批发贸易行业的综合性公司。
五、*ST朱光
2020年每股收益0.4200元,净利润3.34亿元,较去年增长-10.04%。公司是一家通过PPP模式合作项目,主要从事产业投资、贸易业务和土地一级开发的上市公司。六。物资贸易b股
六、辽宁成大
2020年每股收益1.8100元,净利润27.71亿元,比去年增长133.12%。公司供应链服务(贸易)业务由成大国际、成大发展、成大钢铁三家子公司开展,主要从事纺织品出口和商品贸易。
福建有哪些上市公司(所有股票)
优质回答福建板块个股一览
代码 名称 最新价 涨跌幅 昨收 今开 最高 最低 成交量 成交额 换手 振幅 量比
000723 美锦能源 14.9 9.96 13.55 13.65 14.9 13.61 56682 81551994 0.07 9.52 1.63
002110 三钢闽光 9.58 9.49 8.75 8.85 9.63 8.85 101669 95286786 0.07 8.91 1.87
600503 华丽家族 10.66 8.66 9.81 10 10.69 9.85 95589 99420099 0.18 8.56 2.28
600483 福建南纺 4.88 8.44 4.5 4.51 4.9 4.46 210764 98786140 0.13 9.78 2.19
000526 旭飞投资 6.62 7.64 6.15 6.21 6.65 6.13 23415 15053675 0.03 8.46 1.2
600755 厦门国贸 13.59 6.25 12.79 13.26 13.64 13.14 158022 212023525 0.04 3.91 1.68
002235 安妮股份 20 5.26 19 19 20 18.99 22301 43620106 0.09 5.32 1.88
600711 ST雄震 9.5 4.97 9.05 9.17 9.5 9.07 21092 19790676 0.04 4.75 1.5
002029 七 匹 狼 15.2 4.9 14.49 14.43 15.36 14.43 64742 96865348 0.02 6.42 1.04
600767 运盛实业 5.22 4.61 4.99 5.05 5.26 4.96 169181 86846074 0.09 6.01 2.3
600549 厦门钨业 13.48 4.58 12.89 12.88 13.63 12.88 101228 134747623 0.02 5.82 1.3
600067 冠城大通 9.3 4.49 8.9 8.9 9.44 8.8 192279 178986805 0.04 7.19 1.54
000905 厦门港务 10.82 4.44 10.36 10.23 10.96 10.01 397733 418320705 0.17 9.17 1.94
600696 多伦股份 5.02 4.37 4.81 4.87 5.08 4.8 155759 77321886 0.07 5.82 1.26
000997 新 大 陆 7.05 4.29 6.76 7.04 7.14 6.86 127420 89226989 0.03 4.14 1.46
600693 东百集团 12.35 4.13 11.86 11.88 12.42 11.8 72104 88136949 0.03 5.23 1.46
002228 合兴包装 25.1 3.98 24.14 24.26 25.19 24.12 23606 58069105 0.09 4.43 1.09
000592 ST 中 福 4.77 3.92 4.59 4.73 4.8 4.61 95117 44925074 0.06 4.14 1.28
600163 福建南纸 4.3 3.86 4.14 4.15 4.31 4.12 234915 99112827 0.05 4.59 1.02
002102 冠福家用 6.25 3.65 6.03 6.05 6.33 5.97 41903 25965664 0.05 5.97 0.84
600193 创兴置业 7.31 3.54 7.06 7.05 7.35 6.92 82443 59155319 0.04 6.09 1.39
002070 众和股份 6.16 3.53 5.95 6.02 6.22 6 53281 32700549 0.05 3.7 1.08
600686 金龙汽车 7.36 3.52 7.11 7.14 7.39 7.1 198117 143584222 0.04 4.08 1.56
600734 ST实达 5.18 3.39 5.01 5 5.26 4.99 72681 37584720 0.04 5.39 0.85
600388 龙净环保 20.84 3.22 20.19 20.21 20.88 20.1 36498 75290326 0.03 3.86 1.15
000993 闽东电力 6.11 3.21 5.92 6.04 6.18 5.96 78271 47648062 0.04 3.72 1.6
600153 建发股份 11.49 3.14 11.14 11.18 11.59 11.05 179221 204239955 0.01 4.85 1.01
002264 新 华 都 21.08 3.13 20.44 20.44 21.21 20.31 10003 20863335 0.04 4.4 0.8
600592 龙溪股份 10.08 3.07 9.78 9.79 10.46 9.79 143836 145496113 0.07 6.85 0.66
600897 厦门空港 16.67 3.03 16.18 16.13 16.89 15.72 98690 163070745 0.08 7.23 2.83
002093 国脉科技 16.17 2.99 15.7 15.73 16.27 15.73 20333 32705801 0.03 3.44 1.49
000663 永安林业 6.9 2.99 6.7 6.74 6.92 6.65 35178 24003568 0.02 4.03 1.03
600493 凤竹纺织 4.89 2.95 4.75 4.75 4.92 4.75 29893 14481454 0.02 3.58 1.48
002222 福晶科技 9.07 2.95 8.81 8.86 9.13 8.79 55224 49647943 0.05 3.86 1.29
600103 青山纸业 3.6 2.86 3.5 3.48 3.65 3.46 270518 96865314 0.03 5.43 1.42
600563 XD法拉电 11.28 2.83 10.97 11.17 11.43 10.83 17924 20070569 0.01 5.47 0.84
601166 兴业银行 24.96 2.76 24.29 24.4 25.28 24.15 320140 791821924 0.01 4.65 0.78
600573 惠泉啤酒 7.65 2.55 7.46 7.48 7.65 7.43 54303 41069298 0.04 2.95 1.26
000632 三木集团 4.09 2.51 3.99 3.99 4.13 3.97 201230 81630422 0.05 4.01 1.59
600033 福建高速 6.31 2.44 6.16 6.16 6.33 6.13 309631 193539181 0.06 3.25 1.91
600660 福耀玻璃 7.45 2.19 7.29 7.28 7.46 7.28 236887 175172070 0.02 2.47 0.77
600436 片仔癀 23.47 2.04 23 23 23.7 22.99 18318 42846509 0.03 3.09 0.74
601899 紫金矿业 8.86 1.96 8.69 8.64 9 8.5 6069573 5341835613 0.1 5.75 3.48
000547 闽福发A 7.18 1.84 7.05 7 7.2 6.97 75449 53640515 0.04 3.26 1.23
600815 厦工股份 7.35 1.66 7.23 7.18 7.38 7.11 105674 76816914 0.02 3.73 1.43
600203 福日电子 6.16 1.65 6.06 6.05 6.18 5.96 141271 85730122 0.1 3.63 1.79
002098 浔兴股份 7.53 1.62 7.41 7.28 7.67 7.25 47897 35910238 0.08 5.67 1.09
000701 厦门信达 7.18 1.56 7.07 7.1 7.26 6.98 115615 82406567 0.06 3.96 1.62
000671 阳光发展 10.68 1.42 10.53 10.45 10.92 10.33 36433 38708372 0.07 5.6 0.73
000797 中国武夷 6.5 1.4 6.41 6.37 6.56 6.34 78785 51056107
中财网
股票:厦门国贸明日增发股票,对该股是好是坏?明天开始停牌5天,该股是去是留
优质回答2007.08.03收盘为22.01元,涨跌幅为6.79%,换手率为7.78%,创33日新高,成交量为258008.09手,与上个交易日相比变化90.00%,创18日新高。
2007-08-06 在上交所采用网下网上定价发行的方式增发不超过3700万股A股(原股东按10:0.805优先认购)股权登记日,发行价为19.24元/股,原股东申购代码"700755",申购简称为“国贸配售”。
消息利好,建议继续持有。参考价位:23.00-24.00。
虽然我们无法避免生活中的问题和困难,但是我们可以用乐观的心态去面对这些难题,积极寻找这些问题的解决措施。帮企客希望主营业务是做期货的上市公司(股票)有哪些,能给你带来一些启示。
本文 原创,转载保留链接!网址:https://licai.bangqike.com/gupiao/441769.html
1.本站遵循行业规范,任何转载的稿件都会明确标注作者和来源;2.本站的原创文章,请转载时务必注明文章作者和来源,不尊重原创的行为我们将追究责任;3.作者投稿可能会经我们编辑修改或补充。