飞马股票拍卖

admin 阅读: 2024-04-04 05:44:22
欧意最新版本

欧意最新版本

欧意最新版本app是一款安全、稳定、可靠的数字货币交易平台。

APP下载  官网地址

股票投资是一种需要谨慎的投资方式,投资者需要有正确的投资理念和风险意识,避免盲目跟风和过度自信,以免造成不必要的损失。下面,帮企客将会带领大家了解飞马股票拍卖,希望你可以从本文中找到答案。

    本文目录导航:

  • 1、流通盘小于2亿 股价低于10元的股票有哪些?
  • 2、刘永好为什么买st飞马?
  • 3、宝信软件:拟收购飞马智科75.73%股权 增强IT系统解决方案实力

流通盘小于2亿 股价低于10元的股票有哪些?

优质回答截止2010年8月17日,共有147只股票符合你的要求,详见代码 名称 "流通A股

[截止日期] 最新

[单位] 亿股" "收盘价

[交易日期] 最新

[复权方式] 不复权

[单位] 元"

000805.SZ *ST炎黄 0.2085 1.88

000719.SZ S*ST鑫安 0.4917 9.27

000981.SZ S*ST兰光 0.5 5.55

000693.SZ S*ST聚友 0.5856 7.37

600617.SH *ST联华 0.6027 9.95

002423.SZ 中原特钢 0.632 9.15

000156.SZ *ST嘉瑞 0.6394 1.25

000020.SZ 深华发A 0.6468 9.38

000622.SZ S*ST恒立 0.66 1.12

000030.SZ *ST盛润A 0.6635 9.07

600766.SH 园城股份 0.7617 8.04

002059.SZ 世博股份 0.8056 8.95

600691.SH *ST东碳 0.8165 9.19

600706.SH ST长信 0.8268 9.33

002102.SZ 冠福家用 0.8437 8.95

000035.SZ *ST科健 0.8539 5.94

002210.SZ 飞马国际 0.8548 9.87

000673.SZ *ST大水 0.8567 9.05

000838.SZ 国兴地产 0.8649 9.24

000638.SZ 万方地产 0.884 9.76

600817.SH *ST宏盛 0.8991 7.06

000803.SZ 金宇车城 0.9027 8.68

000555.SZ ST太光 0.9063 9.62

002120.SZ 新海股份 0.9347 9.7

600745.SH 中茵股份 0.9366 8.25

600768.SH 宁波富邦 0.9474 8.6

000923.SZ 河北宣工 0.9626 8.86

600187.SH ST国中 0.975 9.6

000023.SZ 深天地A 0.9877 9.12

000018.SZ ST中冠A 0.9972 9.05

002145.SZ *ST钛白 0.9986 8.07

000403.SZ S*ST生化 1.0148 5.06

600753.SH 东方银星 1.0315 8.01

600751.SH SST天海 1.0369 8.54

600242.SH ST华龙 1.0423 7.46

600136.SH 道博股份 1.0429 9.96

600793.SH ST宜纸 1.053 9.28

600656.SH ST方源 1.0666 7.36

002077.SZ 大港股份 1.0679 8.82

600681.SH S*ST万鸿 1.0852 4.42

600633.SH *ST白猫 1.1011 7.28

600758.SH 红阳能源 1.1428 9.48

000017.SZ *ST中华A 1.1615 5.78

600234.SH ST天龙 1.1738 7.14

002044.SZ 江苏三友 1.1798 8.34

002263.SZ 大东南 1.1919 8.61

002259.SZ 升达林业 1.1963 7.38

002040.SZ 南京港 1.2048 8.4

600539.SH 狮头股份 1.2156 7.54

000750.SZ SST集琦 1.2215 4.39

000517.SZ 荣安地产 1.2256 8.26

002002.SZ ST琼花 1.2291 7.53

600225.SH 天津松江 1.2372 9.04

002240.SZ 威华股份 1.2432 9.99

000558.SZ 莱茵置业 1.2446 7.89

600687.SH 刚泰控股 1.2689 8.49

002256.SZ 彩虹精化 1.2706 9.76

600248.SH 延长化建 1.2785 8.29

000908.SZ *ST天一 1.2918 7.17

600265.SH 景谷林业 1.298 9.99

600180.SH *ST九发 1.3009 6.73

600077.SH *ST百科 1.3122 8.74

000856.SZ ST唐陶 1.3207 7.2

000697.SZ *ST偏转 1.3259 7.42

000672.SZ *ST铜城 1.3406 5.21

600566.SH 洪城股份 1.3818 8.98

000011.SZ 深物业A 1.3974 9.65

600421.SH ST国药 1.406 6.32

600070.SH 浙江富润 1.4068 8.68

000019.SZ 深深宝A 1.4123 9.49

600984.SH *ST建机 1.4156 8.98

000863.SZ *ST商务 1.4194 3.5

600385.SH ST金泰 1.4277 5.84

000918.SZ 嘉凯城 1.44 9.81

000657.SZ *ST中钨 1.4405 9.9

002015.SZ 霞客环保 1.4593 9.69

000586.SZ ST汇源 1.4629 7.14

002087.SZ 新野纺织 1.4905 7.79

000757.SZ *ST方向 1.4913 3.82

000953.SZ *ST河化 1.4945 6.5

000732.SZ *ST三农 1.4983 3.42

000818.SZ *ST锦化 1.4995 7.93

000620.SZ S*ST圣方 1.5047 1.17

000509.SZ S*ST华塑 1.508 8.84

600714.SH ST金瑞 1.5094 9.78

600532.SH 华阳科技 1.521 8.08

600885.SH *ST力阳 1.5374 7.55

600367.SH 红星发展 1.5395 9.47

600728.SH *ST新太 1.5413 8.58

000670.SZ S*ST天发 1.5467 4.72

002098.SZ 浔兴股份 1.55 9.49

600094.SH *ST华源 1.5717 4.37

600483.SH 福建南纺 1.5947 6.24

601000.SH 唐山港 1.6 8.11

600272.SH 开开实业 1.6 9.91

000779.SZ 三毛派神 1.6011 9.99

000681.SZ *ST远东 1.6248 3.3

600313.SH *ST中农 1.6347 6.73

600992.SH 贵绳股份 1.6437 8.68

002103.SZ 广博股份 1.6615 8.32

600771.SH ST东盛 1.6637 6.5

000062.SZ 深圳华强 1.6687 9.38

000663.SZ 永安林业 1.6689 9.02

000150.SZ 宜华地产 1.6696 6.76

000721.SZ 西安饮食 1.6709 9.03

600982.SH 宁波热电 1.68 8.74

000409.SZ ST泰复 1.6884 8.31

002127.SZ 新民科技 1.698 8.86

600493.SH 凤竹纺织 1.7 8.92

600182.SH S佳通 1.7 8.64

000716.SZ *ST南方 1.711 9.79

600774.SH 汉商集团 1.7186 7.53

000922.SZ *ST阿继 1.7188 9.1

600661.SH 新南洋 1.7368 9.27

600466.SH 迪康药业 1.756 8.8

002072.SZ *ST德棉 1.76 7.41

002043.SZ 兔宝宝 1.7667 8.2

600116.SH 三峡水利 1.7683 9.23

000995.SZ ST皇台 1.7741 8.81

002071.SZ 江苏宏宝 1.8016 8.14

600975.SH 新五丰 1.8028 9.39

600401.SH *ST申龙 1.8077 2.78

000971.SZ ST迈亚 1.8138 5.39

000633.SZ ST合金 1.8319 7.88

000502.SZ 绿景地产 1.8333 8.74

000007.SZ ST零七 1.8497 7.57

000929.SZ 兰州黄河 1.8559 9.44

600699.SH *ST得亨 1.8572 9.23

000430.SZ *ST张股 1.8592 6.41

600615.SH 丰华股份 1.8596 9.9

600243.SH 青海华鼎 1.8685 8.1

000791.SZ 西北化工 1.8898 7.5

002027.SZ 七喜控股 1.9117 6.68

000883.SZ 三环股份 1.9177 9.31

600705.SH S*ST北亚 1.9295 4.44

600165.SH 宁夏恒力 1.9395 7.78

000610.SZ 西安旅游 1.9402 8

600603.SH ST兴业 1.9464 6.71

600372.SH *ST昌河 1.9521 8.34

600179.SH *ST黑化 1.9522 5.2

000958.SZ *ST东热 1.9671 4.61

下表:

刘永好为什么买st飞马?

优质回答对短期陷入困境的企业进行战略投资,在未来获得投资利益。

由于目前ST飞马控股股东和实控人的股权都还处于冻结状态,后续存在司法划转或处置的不确定性,以及公司重整计划的不确定性,公司仍然存在因重整失败而被宣告破产的风险,若公司破产,公司股票将被强制退市,而刘永好也就不能成为公司实控人!

所以,刘永好在A股能不能真正实现对ST飞马的控制,仍然还是个未知数。

但公司股价这一次又嗨皮了,在1月29日公司预告2020年爆赚73.55亿-95.04亿之后,ST飞马股价开盘一字涨停,其中90亿来自公司的债务重组收益,简单来说就是把之前计提减值的108亿的一部分又转回来形成了公司利润。

说来说去,无论是之前的计提减值108亿,还是现在的90亿债务重组收益,实际上更多的是公司会计手段下的数字变化,不过这个变化会对股价产生重大影响!

ST飞马1月14日公告称,公司收到了上海新增鼎通知,管理人已根据《重整计划》的规定将约2.87亿股股票过户至上海新增鼎账户,从而导致上海新增鼎持有上市公司的股份权益发生变动。

此次权益变动前,上海新增鼎未持有公司股份;此次转增股票过户后,上海新增鼎持有公司股份约2.87亿股,占公司总股本的10.79%。

同时,根据《重整计划》的规定,后续上海新增鼎将有条件受让公司控股股东飞马投资和实控人黄壮勉无偿让渡其所持有的公司股票约5.09亿股(占总股本的19.11%)。

上述交易一旦完成,上海新增鼎将合计获得ST飞马约7.96亿股股份,占公司总股本的29.90%,成为公司控股股东,公司实际控制人将变更为刘永好。

资料显示,上海新增鼎2015年在上海成立,是专业从事实体资产托管运营的创新平台,其控股股东是新希望投资集团,实控人为刘永好。

虽尚未正式接手ST飞马,但刘永好已为公司谋划好了出路。

宝信软件:拟收购飞马智科75.73%股权 增强IT系统解决方案实力

优质回答作者:鲁臻

金融界网站讯 11月25日,宝信软件(600845.SH)披露购买资产修订方案,拟以发行股份及支付现金的方式购买马钢集团、马钢投资、基石基金、苏盐基金、北京四方持有的飞马智科75.73%股权。其中:向马钢集团、马钢投资、基石基金通过发行股份方式支付对价;向苏盐基金发行股份支付对价比例为30%,剩余70%为现金方式支付;向北京四方以现金方式支付。截至当日收盘,宝信软件股价报收60.2元/股,涨幅0.08%,总市值696亿元。

事实上,马钢集团、马钢投资与宝信软件均为中国宝武控制的下属企业。根据《上海证券交易所股票上市规则》等相关规定,马钢集团、马钢投资均构成宝信软件的关联方。因此,本次交易构成关联交易,但不构成重大资产重组,不构成重组上市。

公告显示,本次交易前,宝信软件和飞马智科均为中国宝武下属企业,其主营业务均包括工业软件、系统集成及云数据处理业务,商业业务及经营区域存在部分重叠。交易完成后,宝信软件将成为中国宝武旗下唯一的工业软件和云服务等供应商。宝信软件在公告中表示,此次收购不仅将解决潜在的同业竞争问题,兑现之前中国宝武和宝钢股份做出的关于解决同业竞争的承诺。而且也能够实现产业横向整合,充分发挥与飞马智科的协同效应,进一步增强公司在企业IT系统解决方案上的实力,提升公司管理水平和研发实力。

关于此次收购,宝信软件于10月29日发布公告,11月11日收到上交所《问询函》。问询函中要求宝信软件穿透披露交易对方的股权结构及控制关系;充分说明向不同交易对方采用不同支付方式的主要考虑及合理性;对于飞马智科剩余少数股权的相关安排,是否有进一步收购计划。对此宝信软件逐一做了解答。

据了解,宝信软件于2001年4月上市,是目前中国钢铁信息化领域龙头企业,能全面提供工业互联网、云计算、数据中心(IDC)、大数据、智能装备等相关产品和服务,产品与服务涉及钢铁、交通、医药、有色、化工、装备制造、金融、公共服务、水利水务等多个行业。2020年前三季度,宝信软件实现营收57.04亿元,同比增长26.22%;归母净利润9.68亿元,同比增长59.36%。

飞马智科成立于2002年,是一家专注于提供系统集成及工程服务、系统运行维护服务、技术咨询服务、通讯服务、云服务等信息化、自动化系统解决方案的企业。收购预案披露,2018年、2019年及2020年上半年,飞马智科分别实现营业收入4.49亿元、6.30亿元、2.68亿元,净利润3988.91万元、6129.71万元、2704.66万元。经营活动产生的现金流量净额分别为328.78万元、2626.78万元、4059.96万元。

我们通过阅读,知道的越多,能解决的问题就会越多,对待世界的看法也随之改变。所以通过本文,帮企客相信大家的知识有所增进,明白了飞马股票拍卖。

本文 原创,转载保留链接!网址:https://licai.bangqike.com/gupiao/441406.html

标签:
声明

1.本站遵循行业规范,任何转载的稿件都会明确标注作者和来源;2.本站的原创文章,请转载时务必注明文章作者和来源,不尊重原创的行为我们将追究责任;3.作者投稿可能会经我们编辑修改或补充。

关注我们

扫一扫关注我们,了解最新精彩内容

搜索