洛阳钼业同花顺

admin 阅读: 2024-03-26 18:44:22
欧意最新版本

欧意最新版本

欧意最新版本app是一款安全、稳定、可靠的数字货币交易平台。

APP下载  官网地址

财经知识的学习和应用需要长期的积累和实践。投资者们需要不断地更新自己的知识和技能,以应对不断变化的市场环境。接下来,帮企客讲给大家讲解洛阳钼业股票同花顺股吧的相关处理方法,希望可以帮到你。

    本文分为以下多个解答,欢迎阅读:

  • 1、科技公司种类
  • 2、成交量是流通盘的十分之一选股公式
  • 3、沪深300标的股名单,求详细!
  • 4、中国上市公司全部名单

科技公司种类

优质回答一、网络服务

官媒:人民网、新华网

产业互联网:国联股份、上海钢联、生意宝、焦点科技

工业互联网:工业富联

视频:芒果超媒

跨境电商:吉宏股份、跨境通、星徽精密

游戏:三七互娱、巨人网络、完美世界、世纪华通、电魂网络、吉比特、姚记科技、中青宝、苏格拉底、游族网络、世纪华通、昆仑万维

游戏服务:顺网科技、盛天网络

服务器:浪潮信息、中科曙光、紫光股份、神州数码

云服务:光环新网、宝信软件、浙大网新、网宿科技、卓易信息

IDC:数据港、奥飞数据、海量数据、广东榕泰、易华录(数据湖)

机房温控:依米康、英维克、佳力图

二、软件服务

办公软件:金山办公

中间件:东方通、宝兰德、普元信息

OA系统:泛微网络、致远互联

ERP:用友网络、赛意信息、金蝶国际

操作系统:中国软件、诚迈科技、中科创达

语义智能:拓尔思(网络舆情)

网络信息安全:深信服、启明星辰、迪普科技、安恒信息、卫士通、南洋股份、绿盟科技、山石网科、任子行、左江科技、蓝盾股份、北信源

金融科技:恒生电子、金证股份、同花顺、指南针、顶点软件、科蓝软件、长亮科技、安硕信息、赢时胜、四方精创、润和软件、高伟达、汇金科技、中科软、信雅达、宇信科技、中科金财

医疗信息化:卫宁健康、创业慧康、久远银海、东华软件、和仁科技、思创医惠、万达信息、荣科科技

客流分析:汇纳科技

酒店信息管理软件:石基信息

工程造价软件:广联达

GIS软件:超图信息

应急平台:辰安科技

法律科技:华宇软件

消费类软件:万兴科技

财政管理政府采购:博思软件

三、LED

LED灯具:欧普照明、阳光照明、佛山照明、光莆股份、三雄极光、得邦照明、勤上股份、超频三、万润科技、久量股份

LED背光:瑞丰光电、联创光电、聚飞光电

LED封装:木林森、国星光电、鸿利智汇、兆驰股份

LED芯片:三安光电、华灿光电、聚灿光电、乾照光电、澳洋顺昌、兆驰股份

LED驱动芯片:晶丰明源、士兰微、富满电子

LED显示屏:利亚德、洲明科技、艾比森、联建光电、雷曼光电、奥拓电子

LED电源:英飞特、茂硕电源、海伦哲(巨能伟业)

四、新能源车锂电池

动力电池制造:宁德时代、国轩高科、鹏辉能源

正级材料:当升科技、杉杉股份、容百科技、德方纳米、格林美、道氏技术

负极材料:璞泰来、嘉元科技、晶瑞股份

电解液:新宙邦、天赐材料、石大胜华、多氟多

隔膜:恩捷股份、星源材质、长园集团(湖南中锂)

结构件:科达利

锂:天齐锂业、赣锋锂业、雅化集团

钴:华友钴业、寒锐钴业、洛阳钼业

锂电设备:先导智能、赢合科技、杭可科技、华自科技

五、新能源发电

风机:金风科技、明阳智能、天顺风能、运达股份、泰胜风能、湘电股份、上海电气

风机部件:日月股份、天能重工、双一科技、通裕重工、吉鑫科技、

碳纤维:光威复材、中简科技

光伏硅片:隆基股份、通威股份、中环股份

太阳能电池组件:东方日升、向日葵、爱康科技

eva胶膜:福斯特

光伏玻璃:福莱特、信义光能

光伏设备:迈为股份、捷佳伟创、帝尔激光、金辰股份、晶盛机电

金刚线:三超新材、东尼电子、岱勒新材

电缆:东方电缆、尚纬股份、智慧能源

角钢塔:风范股份、东方铁塔、汇金通

成交量是流通盘的十分之一选股公式

优质回答来同花顺搜牛选股,输入“成交量/流通股本=0.1”

000156.SZ 华数传媒 1321.71 0.64 0.21

000551.SZ 创元科技 5690.38 3.87 0.15

000563.SZ 陕国投A 3611.33 3.58 0.10

000587.SZ 金叶珠宝 3421.65 3.37 0.10

000666.SZ 经纬纺机 2480.78 2.27 0.11

000750.SZ 国海证券 8802.73 4.60 0.19

000901.SZ 航天科技 2842.54 2.22 0.13

002126.SZ 银轮股份 3402.01 2.91 0.12

002151.SZ 北斗星通 1208.60 0.93 0.13

002289.SZ 宇顺电子 1156.42 0.51 0.23

002359.SZ 齐星铁塔 620.34 0.41 0.15

002390.SZ 信邦制药 1990.65 0.93 0.21

002423.SZ 中原特钢 985.36 0.79 0.12

002425.SZ 凯撒股份 950.49 0.56 0.17

002458.SZ 益生股份 1001.76 0.70 0.14

002524.SZ 光正钢构 1222.82 1.17 0.10

002529.SZ 海源机械 2431.24 0.83 0.29

002548.SZ 金新农 498.73 0.40 0.12

002556.SZ 辉隆股份 3735.84 2.61 0.14

002608.SZ 舜天船舶 1238.72 0.70 0.18

002634.SZ 棒杰股份 592.23 0.35 0.17

002640.SZ 百圆裤业 627.99 0.33 0.19

002666.SZ 德联集团 759.37 0.40 0.19

002669.SZ 康达新材 363.26 0.25 0.15

002671.SZ 龙泉股份 252.00 0.24 0.11

002673.SZ 西部证券 4194.94 2.00 0.21

002679.SZ 福建金森 636.26 0.35 0.18

002683.SZ 宏大爆破 599.89 0.55 0.11

002695.SZ 煌上煌 322.16 0.31 0.10

002696.SZ 百洋股份 229.36 0.22 0.10

300044.SZ 赛为智能 606.67 0.59 0.10

300051.SZ 三五互联 940.39 0.70 0.13

300056.SZ 三维丝 870.54 0.44 0.20

300071.SZ 华谊嘉信 812.60 0.60 0.14

300095.SZ 华伍股份 386.78 0.27 0.14

300151.SZ 昌红科技 516.27 0.38 0.13

300152.SZ 燃控科技 2015.39 1.50 0.13

300156.SZ 天立环保 3372.94 1.50 0.23

300159.SZ 新研股份 872.71 0.47 0.19

300189.SZ 神农大丰 1141.62 1.11 0.10

300238.SZ 冠昊生物 1209.56 0.70 0.17

300268.SZ 万福生科 466.01 0.34 0.14

300325.SZ 德威新材 363.67 0.20 0.18

300343.SZ 联创节能 173.83 0.10 0.17

300350.SZ 华鹏飞 235.50 0.22 0.11

300355.SZ 蒙草抗旱 1193.56 0.34 0.35

600354.SH 敦煌种业 6257.06 4.37 0.14

600405.SH 动力源 2547.34 2.54 0.10

600459.SH 贵研铂业 1763.07 1.53 0.12

600624.SH 复旦复华 5588.19 3.45 0.16

600656.SH 博元投资 4307.03 1.90 0.23

600668.SH 尖峰集团 3438.83 3.44 0.10

600681.SH 万鸿集团 3505.63 1.96 0.18

600814.SH 杭州解百 3563.44 3.10 0.11

601038.SH 一拖股份 3811.40 1.50 0.25

601608.SH 中信重工 7740.33 5.65 0.14

601996.SH 丰林集团 2327.14 1.96 0.12

603002.SH 宏昌电子 1250.67 1.00 0.13

603399.SH 新华龙 753.28 0.63 0.12

603993.SH 洛阳钼业 4276.52 2.00 0.21

沪深300标的股名单,求详细!

优质回答沪深300标的股名单如下:

万达电影、中国人保、中科曙光、古井贡酒、长城证券、天风证券、青岛港、长沙银行、安迪苏 、传化智联、攀钢钒钛、温氏股份、华林证券、广联达、陆家嘴、金科股份、芒果超媒、北汽蓝谷、鹏鼎控股、藏格控股、韵达股份、养元饮品;

兆易创新、苏泊尔、东方雨虹、海大集团、济川药业、长春高新、工业富联、利亚德、中航沈飞、沙隆达A、恒逸石化、科伦药业、沃森生物、九州通、康弘药业、中信建投、药明康德、白云机场 、华电国际、新和成、中航光电、海澜之家;

蓝思科技、中国巨石、成都银行、华能水电、中海油服、方大炭素、通化东宝、山西汾酒、中油工程、广汽集团、恒力股份、海天味业、三花智控、合盛硅业、亨通光电、光启技术、通威股份、三六零、盈趣科技、三环集团、美凯龙;

财通证券、荣盛石化、北新建材、浙商证券、南山铝业、白银有色、乐普医疗、赣锋锂业、龙蟒佰利、爱尔眼科、完美世界、信立泰、华能国际、隆基股份、申通快递、华友钴业、中煤能源、鞍钢股份、五矿资本、欧派家居、信维通信;

广州港、智飞生物、必康股份、中南建设、中国化学、圆通速递、世纪华通、片仔癀、美年健康、中国银河、三七互娱、中天科技、顺丰控股、金隅股份、杭州银行、中国电影、 汇顶科技、贵阳银行、世纪游轮、步长制药、老板电器、上海银行;

三聚环保、天齐锂业、中国动力、同花顺、新城控股、紫光股份、广汇汽车、正泰电器、牧原股份、阳光城、东方园林、天茂集团、烽火通信、物产中大、国投安信、绿地控股、分众传媒、安信信托、招商蛇口、东兴证券、国泰君安、中国核电;

宋城演艺、渤海租赁、国信证券、中国远洋、光大证券、春秋航空、东方财富、东方证券、申万宏源、石基信息、机器人、光线传媒、网宿科技、哈飞股份、汇川技术、碧水源、恒生电子、上海电气、内蒙君正、立讯精密、上海莱士;

浙能电力、东旭光电、陕西煤业、大族激光、上港集团、东华软件、欧菲光、上海石化、中航投资、科大讯飞、美的集团、广州药业、洛阳钼业、华东医药、国投电力、大华股份、西部证券、华夏幸福、中国交建、百视通、上海医药;

东吴证券、新华保险、京东方A、金螳螂、中国水电、方正证券、长城汽车、歌尔声学、比亚迪、中航电子、永辉超市、 兴业证券、宁波港、恒瑞医药、天士力、国电南瑞、 东方航空、广发证券、光大银行、伊利股份、海康威视、三安光电;

航空动力、荣盛发展、农业银行、中国国旅、招商证券、中国重工、华泰证券、洋河股份、中国中冶、中国建筑、华兰生物、西南证券、浙江龙盛、中国南车、用友软件、TCL集团、川投能源、中国铁建、紫金矿业、国元证券、中国中铁;

长江证券、建设银行、中国太保、金风科技、国金证券、包钢稀土、东阿阿胶、南京银行、特变电工、潍柴动力、北京银行、双汇发展、中国石油、中国神华、新希望、新湖中宝、海通证券、交通银行、中信银行、 中国铝业、中国平安;

兴业银行、中国人寿、葛洲坝、中国卫星、山东黄金、保利地产、中金黄金、宇通客车、中国国航、工商银行、大秦铁路、中国银行、小商品城、 航天信息、西飞国际、 金地集团、苏宁电器、云南白药、海螺水泥、万 科A、青岛海尔、招商银行;

铜陵有色、包钢股份、兖州煤业、福耀玻璃、中国石化、烟台万华、中国联通、贵州茅台、中信证券、河北钢铁、华域汽车、华夏银行、华侨城A、深发展A 、南方航空、海油工程、海南航空、浦发银行、三一重工、江西铜业、上海机场、金融街;

上海汽车、泸州老窖、格力电器、长江电力、五粮液、复星医药、上海建工、同仁堂、建发股份、雅戈尔、同方股份、中兴通讯、国电电力、民生银行、长安汽车、徐工机械、宝钢股份、中联重科。

扩展资料:

沪深300指数,是由沪深证券交易所于2005年4月8日联合发布的反映沪深300指数编制目标和运行状况的金融指标,并能够作为投资业绩的评价标准,为指数化投资和指数衍生产品创新提供基础条件。

主要特点:

1.严格的样本选择标准,定位于交易性成份指数

沪深300指数以规模和流动性作为选样的两个根本标准,并赋予流动性更大的权重,符合该指数定位于交易指数的特点。

在对上市公司进行指标排序后进行选择,另外规定了详细的入选条件,比如新股上市不会很快进入指数,一般而言,上市时间一个季度后的股票才有可能入选指数样本股;

剔除暂停上市股票、ST股票以及经营状况异常或财务报告严重亏损的股票和股价波动较大、市场表现明显受到操纵的股票。

因此,300指数反映的是流动性强和规模大的代表性股票的股价的综合变动,可以给投资者提供权威的投资方向,也便于投资者进行跟踪和进行投资组合,保证了指数的稳定性、代表性和可操作性。

2.采用自由流通量为权数

所谓自由流通量,简单地说,就是剔除不上市流通的股本之后的流通量。具体地说,自由流通量就是剔除公司创建者、家族和高级管理人员长期持有的股份、国有股、战略投资者持股、冻结股份、受限制的员工持股、交叉持股后的流通量。

这既保证了指数反映流通市场股价的综合动态演变,也便于投资者进行套期保值、投资组合和指数化投资。

3.采用分级靠档法确定成份股权重

300指数各成份股的权重确定,共分为九级靠档。这样做考虑了我国股票市场结构的特殊性以及未来可能的结构变动,同时也能避免股价指数非正常性的波动。

九级靠档的具体数值和比例都有明确规定,从指数复制角度出发,分级靠档技术的采用可以降低由股本频繁变动带来的跟踪投资成本增加,便于投资者进行跟踪投资。

4.样本股稳定性高,调整设置缓冲区

沪深300指数每年调整2次样本股,并且在调整时采用了缓冲区技术,这样既保证了样本定期调整的幅度,提高样本股的稳定性,也增强了调整的可预期性和指数管理的透明度。样本股的稳定性强,可以提高被复制的准确度,增强可操作性。得到加强。

300指数规定,综合排名在240名内的新样本优先进入,排名在360名之前的老样本优先保留。当样本股公司退市时,自退市日起,该股从指数样本中剔除,而由过去近一次指数定期调整时的候选样本中排名最高的尚未调入指数的股票替代。

5.指数行业分布状况基本与市场行业分布比例一致

指数的行业占比指标衡量了指数中的行业结构,市场的行业占比则衡量市场整体经济结构,二者偏差如果太大,则说明指数的行业结构失衡,通过统计发现,虽然沪深300指数没有明确的行业选择标准,不过样本股的行业分布状况基本与市场的行业分布状况接近,具有较好的代表性。

参考资料来源:同花顺-沪深300

中国上市公司全部名单

优质回答2021年中国500强上市公司名单及其利润总额(单位:亿元)如下:

1工商银行 3921.26 8826.65

2 建设银行 3366.16 7558.58

3 农业银行 2650.5 6579.61

4 中国银行 2463.78 5655.31

5 中国平安 1877.64 12183.15

6 招商银行 1224.40 2904.82

7 中国建筑 942.91 16150.23

8 交通银行 864.25 2462.00

9 万科 796.76 4191.12

10 兴业银行 766.37 2031.37

11 邮储银行 681.36 2862.02

12 浦发银行 666.82 1963.84

13 贵州茅台 661.97 979.93

14 中国神华 626.62 2332.63

15 中信银行 578.57 1947.31

16 中国石油 560.69 19338.36

17 中国人寿 544.88 8249.61

18 保利地产 525.38 2432.08

19 中国石化 479.69 2105984

20 海螺水泥 471.08 1762.43

21 光大银行 454.97 1424.79

22 平安银行 367.54 1535.42

23 民生银行 367.06 1849.51

24 上汽集团 358.92 7421.32

25 中国中铁 333.83 9747.49

26 长江电力 324.56 577.83

27 美的集团 316.64 2857.10

28 中国人保 316.44 5836.96

29 中国铁建 314.91 9103.25

30 绿地控股 306.9 4560.62

31 牧原股份 303.73 562.77

32 中国太保 292.38 4221.82

33 五粮液 276.78 573.21

34 华夏银行 271.53 953.09

35 格力电器 263.09 1704.97

36 中国交建 254.5 6275.86

37 北京银行 244.34 642.99

38 招商蛇口 241.09 1296.21

39 陕西煤业 240.08 948.6

40 上海银行 224.1 507.46

41 新城控股 222.37 1454.75

42 华侨城 218.98 818.68

43 中信证券 204.7 543.83

44 金地集团 200.34 839.82

45 工业富联 197.46 4317.86

46 三一重工 185.31 1000.54

47 中油资本 184.16 301.27

48 恒力石化 180.37 1523.73

49 中国广核 168.5 705.85

50 江苏银行 167.48 520.26

51 荣盛石化 166.83 1072.65

52 宁波银行 164.55 4111

53 中国电建 162.07 4019.55

54 宝钢股份 160.22 2844.37

55 中国中车 159.91 2276.56

56 中国联通 159.6 3038.38

57 海通证券 157.57 382.2

58 大秦铁路 156.59 723.22

59 南京银行 155.01 344.65

60 新华保险 154.91 2065.38

61 海康威视 152.73 635.03

62 国泰君安 148.72 352

63 浙商银行 143.63 477.03

64 中远海控 139.48 1712.59

65 广发证券 135.99 291.53

66 海尔智家 135.54 2097.26

67 华泰证券 135.04 314.45

68 中国核电 131.79 522.76

69 潍柴动力 126.82 1974.91

70 中煤能源 123.25 1409.61

71 金科股份 121.79 877.04

72 中信建投 121.26 233.51

73 建发股份 121.07 4329.49

74 中国中冶 119.17 4001.15

75 万华化学 117.32 734.33

76 国投电力 117.1 393.2

77 招商证券 113.09 242.78

78 紫金矿业 108.46 1715.01

79 荣盛发展 106.78 715.11

80 上港集团 105.74 261.19

81 中南建设 105.17 786.01

82 新奥股份 104.35 880.99

83 国电电力 104.02 1164.21

84 渝农商行 100.63 281.86

85 顺丰控股 100.39 1539.87

86 隆基股份 99.12 545.83

87 洋河股份 98.79 211.01

88 中国中免 96.72 525.97

89 雅戈尔 94 114.76

90 申万宏源 93.48 294.09

91 兖州煤业 92.54 2149.92

92 中国银河 91.57 237.49

93 金龙鱼 89.46 1949.22

94 阳光城 88.2 821.71

95 华能国际 88.14 1694.39

96 中金公司 87.13 236.6

97 中联重科 86.52 651.09

98 英科医疗 83.47 138.37

99 国信证券 83.44 187.84

100 伊利股份 81.5 968.86

101 立讯精密 81.36 925.01

102 华夏幸福 80.51 1012.09

103 杭州银行 80.46 248.06

104 华菱钢铁 80.32 1165.28

105 双汇发展 79.73 739.35

106 温氏股份 79.72 749.39

107 华域汽车 79.4 1335.78

108 泸州老窖 79.39 166.53

109 浙能电力 78.21 516.84

110 金隅集团 77.94 1080.05

111 正泰电器 77.84 332.53

112 葛洲坝 76.92 1126.11

113 华新水泥 76.64 293.57

114 海天味业 76.42 227.92

115 中信特钢 75.05 747.28

116 迈瑞医疗 74.38 210.26

117 中集集团 72.9 941.59

118 大唐发电 72.05 956.14

119 上海医药 71.75 1919.09

120 华电国际 70.44 907.44

121 宁德时代 69.83 503.19

122 恒瑞医药 68.95 277.35

123 比亚迪 68.83 1565.98

124 中航资本 68.29 183.41

125 成都银行 68.04 146

126 招商港口 68.01 126.19

127 云南白药 68.01 327.43

128 长沙银行 67.65 180.22

129 冀东水泥 67.53 354.8

130 贵阳银行 67.37 160.81

131 陆家嘴 66.83 144.75

132 首开股份 64.09 442.26

133 上海电气 63.46 1372.85

134 利欧股份 63.24 155.48

135 华发股份 62.53 510.06

136 越秀金控 62.5 96.87

137 长城汽车 62.27 1033.08

138 新希望 61.64 1098.25

139 兴业证券 61.56 175.8

140 国投资本 61.03 141.37

141 京东方 60.93 1355.53

142 正邦科技 59.91 491.66

143 国电南瑞 59.34 385.02

144 君正集团 58.68 148.04

145 五矿资本 58.64 163.43

146 TCL科技 57.35 768.3

147 蓝思科技 57.11 369.39

148 广汽集团 56.95 631.57

149 华能水电 56.53 192.53

150 青岛港 55.25 132.19

151 宁德时代 69.83 503.19

152 恒瑞医药 68.95 277.35

153 比亚迪 68.83 1565.98

154 中航资本 68.29 183.41

155 成都银行 68.04 146

156 招商港口 68.01 126.19

157 云南白药 68.01 327.43

158 长沙银行 67.65 180.22

159 冀东水泥 67.53 354.8

160 贵阳银行 67.37 160.81

161 陆家嘴 66.83 144.75

162 首开股份 64.09 442.26

163 上海电气 63.46 1372.85

164 利欧股份 63.24 155.48

165 华发股份 62.53 510.06

166 越秀金控 62.5 96.87

167 长城汽车 62.27 1033.08

168 新希望 61.64 1098.25

169 兴业证券 61.56 175.8

170 国投资本 61.03 141.37

171 京东方 60.93 1355.53

172 正邦科技 59.91 491.66

173 国电南瑞 59.34 385.02

174 君正集团 58.68 148.04

175 五矿资本 58.64 163.43

176 TCL科技 57.35 768.3

177 蓝思科技 57.11 369.39

178 广汽集团 56.95 631.57

179 华能水电 56.53 192.53

180 青岛港 55.25 132.19

181 京沪高铁 40.28 252.38

182 郑州银行 40.12 146.07

183 光大证券 39.99 158.66

184 长春高新 39.13 85.77

185 南钢股份 38.79 531.23

186 智飞生物 38.54 151.9

187 紫光股份 37.95 597.05

188 江苏国信 37.5 216.91

189 白云山 37.39 616.74

190 新湖中宝 37.36 137.92

191 厦门国贸 37.24 3510.89

192 四川路桥 36.7 610.7

193 特变电工 36.62 441.66

194 中船防务 36.52 116.08

195 东方能源 35.7 133.63

196 湖北能源 35.54 170.23

197 中国外运 35.36 845.37

198 振德医疗 35.33 103.99

199 陕西建工 35.33 1277.23

200 粤电力 35.22 283.29

201 一汽解放 34.88 1136.81

202 申能股份 34.88 197.09

203 海信家电 34.85 483.93

204 金融街 34.61 181.21

205 华东医药 34.53 336.83

206 世纪华通 34.24 149.83

207 三钢闽光 34.24 486.36

208 山东黄金 33.92 636.64

209 中海油服 33.79 289.59

210 三六零 33.74 116.15

211 药明康德 33.69 165.35

212 北新建材 33.41 168.03

213 江西铜业 33.36 3185.63

214 苏州银行 33.08 103.64

215 露天煤业 32.98 200.74

216 新钢股份 32.9 724.12

217 鹏鼎控股 32.88 298.51

218 海大集团 32.84 603.24

219 中泰证券 32.75 103.52

220 金风科技 32.74 562.65

221 天邦股份 32.52 107.64

222 川投能源 32.5 10.31

223 三七互娱 32.49 144

224 青岛啤酒 32.4 277.6

225 宁沪高速 32.34 80.32

226 歌尔股份 32.22 577.43

227 传音控股 32.01 377.92

228 中国重汽 31.89 599.38

229 大悦城 31.25 384.45

230 福耀玻璃 31.1 199.07

231 山西焦煤 31.09 337.57

232 青农商行 31.09 95.72

233 招商公路 30.9 70.69

234 马钢股份 30.81 816.14

235 西安银行 30.74 71.38

236 方大特钢 30.73 166.01

237 圣湘生物 30.7 47.63

238 信达地产 30.61 258.64

239 桐昆股份 30.03 458.33

240 威孚高科 30.03 128.84

241 韦尔股份 29.91 198.24

242 山东高速 29.85 113.65

243 桂冠电力 29.62 89.74

244 招商轮船 29.51 180.73

245 健康元 29.5 135.22

246 好想你 29.12 30.01

247 达安基因 2903 53.41

248 广宇发展 29.01 197.51

249 中远海能 28.95 163.85

250 洛阳钼业 28.76 1129.81

251 万年青 28.61 125.29

252 中国巨石 28.54 116.66

253 长江证券 28.3 77.84

254 龙蟒佰利 28.2 141.64

255 美凯龙 28.14 142.36

256 大北农 28.01 228.14

257 老凤祥 27.94 517.22

258 隧道股份 27.92 540.06

259 东方证券 27.86 231.34

260 首钢股份 27.78 799.51

261 财通证券 27.69 65.28

262 中天科技 27.56 440.66

263 公牛集团 27.55 100.51

264 青岛银行 27.28 105.41

265 上峰水泥 27.18 64.32

266 金螳螂 27.1 312.43

267 深高速 27.09 80.27

268 新兴铸管 27.08 429.61

269 辽宁成大 26.99 169.45

270 中公教育 26.61 112.02

271 迪马股份 26.58 212.71

272 潞安环能 26.57 259.72

273 闻泰科技 26.52 517.07

274 华峰化学 2614 147.24

275 恒立液压 26.09 78.55

276 南山铝业 26.06 222.99

277 中华企业 26.03 115.52

278 长安汽车 25.97 845.66

279 鄂尔多斯 25.32 231.41

280 江苏租赁 25.03 37.53

281 上海电力 25.03 242.03

282 丽珠集团 24.89 105.2

283 古井贡酒 24.74 102.92

284 华西证券 24.53 46.83

285 中远海发 24.49 189.83

286 华大基因 24.42 83.97

287 领益智造 24.35 281.43

288 国金证券 24.24 60.63

289 河钢股份 24.16 1076.57

290 欧派家居 24.13 147.4

291 中金黄金 24.06 479.95

292 鞍钢股份 24.03 1009.03

293 天山铝业 23.97 274.6

294 航天信息 23.93 218.13

295 太阳纸业 23.78 215.89

296 唐山港 23.78 78.37

297 南京高科 23.71 29.24

298 塔牌集团 23.71 70.47

299 张江高科 23.68 7.79

300 南山控股 23.67 112.32

301 爱尔眼科 23.63 119.12

302 步长制药 23.61 160.07

303 广汇汽车 23.54 1584.42

304 中材科技 23.49 187.11

305 汇川技术 23.44 115.11

306 玲珑轮胎 23.11 183.83

307 宝新能源 23.01 71.6

308 海澜之家 22.99 179.59

309 荣安地产 22.86 111.78

310 东吴证券 22.73 73.56

311 新天绿能 22.64 125.11

312 首创股份 22.4 192.25

313 厦门象屿 22.29 3602.15

314 常熟银行 22.28 65.82

315 苏美达 22.28 985.9

316 韶钢松山 22.23 315.56

317 泰格医药 22.19 31.92

318 平煤股份 22.12 223.97

319 乐普医疗 22.03 80.39

320 圆通速递 22.02 349.07

321 苏泊尔 22 185.97

322 上海临港 21.99 39.3

323 天健集团 21.93 171.25

324 阳光电源 21.82 192.86

325 中化国际 21.75 541.62

326 永辉超市 21.74 931.99

327 晨鸣纸业 21.72 307.37

328 中国核建 21.71 728.14

329 浙商证券 21.66 106.37

330 国药一致 21.57 596.49

331 中国铝业 21.55 1859.94

332 华兰生物 21.47 50.23

333 天山股份 21.33 86.92

334 重庆啤酒 21.31 109.42

335 联美控股 21.25 35.98

336 华鲁恒升 21.23 131.15

337 圣农发展 21.17 137.45

338 人福医药 21.11 203.69

339 河钢资源 21.04 59.35

340 晋控煤业 21.02 109.05

341 海油发展 20.98 332.08

342 旗滨集团 20.96 96.44

343 重庆水务 20.84 63.5

344 生益科技 20.83 146.87

345 今世缘 20.82 51.22

346 中新集团 20.78 34.14

347 视源股份 20.73 171.29

348 东方电气 20.67 372.83

349 华润三九 20.59 136.37

350 中铁工业 20.31 242.92

351 鱼跃医疗 20.19 67.26

352 蓝帆医疗 20.18 78.69

353 国网英大 20.14 80.92

354 安迪苏 19.98 119.1

355 杰瑞股份 19.96 82.95

356 芒果超媒 19.87 140.06

357 同仁堂 19.83 128.26

358 东方明珠 19.79 100.33

359 片仔癀 19.79 65.11

360 养元饮品 19.76 44.27

361 东方生物 19.74 32.65

362 环旭电子 19.74 476.96

363 上海机电 19.71 233.94

364 山东钢铁 19.71 873.17

365 北元集团 19.7 98.54

366 江苏国泰 19.55 301.38

367 中粮资本 19.49 135.68

368 老板电器 19.49 81.29

369 东兴证券 19.45 56.87

370 华阳股份 19.43 311.81

371 郑煤机 19.4 265.19

372 中国医药 19.25 393.12

373 亿纬锂能 19.18 81.62

374 国药股份 19.17 403.79

375 中文传媒 19.17 103.4

376 居然之家 19.13 89.93

377 卫星石化 19.07 107.73

378 天地科技 19.06 205.52

379 兆驰股份 18.95 201.86

380 柳钢股份 18.84 546.94

381 爱建集团 18.82 43.77

382 福莱特 18.74 62.6

383 传化智联 18.71 216.41

384 京能电力 18.67 200.97

385 福能股份 18.63 95.57

386 粤高速 18.56 37.9

387 红塔证券 18.55 55.85

388 浙富控股 18.47 83.43

389 厦门银行 18.35 55.56

390 长城证券 18.27 68.69

391 祁连山 18.27 78.12

392 山东路桥 18.17 344.37

393 同花顺 18.14 28.44

394 晶澳科技 18.14 258.47

395 金域医学 18.1 82.44

396 天康生物 18.08 119.87

397 东北证券 18.07 66.1

398 东山精密 17.86 280.93

399 山煤国际 17.83 354.22

400 福斯特 17.82 83.93

401 汤臣倍健 17.69 60.95

402 银泰黄金 17.61 7906

403 韵达股份 17.52 335

404 黑牡丹 17.44

无论你的行为是对是错,你都需要一个准则,一个你的行为应该遵循的准则,并根据实际情况不断改善你的行为举止。了解完洛阳钼业同花顺,帮企客相信你明白很多要点。

本文 原创,转载保留链接!网址:https://licai.bangqike.com/gupiao/423605.html

标签:
声明

1.本站遵循行业规范,任何转载的稿件都会明确标注作者和来源;2.本站的原创文章,请转载时务必注明文章作者和来源,不尊重原创的行为我们将追究责任;3.作者投稿可能会经我们编辑修改或补充。

关注我们

扫一扫关注我们,了解最新精彩内容

搜索