山东威达股票公告
股票市场是一个充满机会和风险的市场,投资者需要有正确的投资理念和风险意识,避免盲目跟风和过度自信,以免造成不必要的损失。接下来,帮企客将跟大家是介绍关于山东威达股票公告的,希望可以帮你解惑。
- 1、尾数为26的上市公司股票代码有哪些?急求好心人指点迷津
- 2、山东威达为什么停牌
- 3、证监会点名通报了18只股票是哪些
- 4、中小板块有哪些股票
本文提供了以下多个解答,欢迎阅读:
尾数为26的上市公司股票代码有哪些?急求好心人指点迷津
优质回答600026中海发展
600126杭钢股份
600226升华拜克
600326西藏天路
600426华鲁恒升
600526菲达环保
600626申达股份
600726华电能源
600826兰生股份
601126四方股份
000026飞亚达A
000426兴业矿业
000526银润投资
000626如意集团
000726鲁泰A
000826桑德环境
000926福星股份
002026山东威达
002126银轮股份
002226江南化工
002326永太科技
002426胜利精密
002526山东矿机
002626金达威
300026红日药业
300126锐奇股份
300226上海钢联
300326凯利泰
200026飞亚达B
200726鲁泰B
山东威达为什么停牌
优质回答这是特停的情况,由于相关上市公司没有公告相关的重要事项,要等待相关的事项被公告后才会复牌交易的,请耐心等待相关的公告。
【2010-04-09】
刊登涉及发行股份购买资产的停牌公告,今起停牌
山东威达涉及发行股份购买资产的停牌公告
山东威达正在筹划发行股份购买资产事项,公司股票自2010年4月9日9时30分起停牌。公司承诺于2010年5月7日前披露符合《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第26号-上市公司重大资产重组申请文件》要求的发行股份购买资产预案或报告书,逾期未能披露发行股份购买资产预案或报告书的,公司股票将于2010年5月7日恢复交易,并自公司股票复牌之日起三个月内不再筹划发行股份购买资产事项。
如公司在停牌期限内终止筹划发行股份购买资产的,公司将及时披露发行股份购买资产相关公告,并承诺自复牌之日起三个月内不再筹划发行股份购买资产事项,公司股票将在公司披露终止筹划发行股份购买资产相关公告后恢复交易。
证监会点名通报了18只股票是哪些
优质回答1、证监会点名通报了18只股票:中科云网、百圆裤业、兴民钢圈(002355,股吧)、山东如意(002193,股吧)、湖南发展(000722,股吧)、铁岭新城(000809,股吧)、宝泰隆(601011,股吧)、宝鼎重工(002552,股吧)、元力股份(300174,股吧)、东江环保、中兴商业(000715,股吧)、山东威达(002026,股吧)、宁波联合(600051,股吧)、远东传动(002406,股吧)、科泰电源(300153,股吧)、新海股份(002120,股吧)、九鼎新材(002201,股吧)、珠江啤酒(002461,股吧)。
2、原因:市场操纵行为严重破坏“三公”原则,损害投资者利益,是引发资本市场系统性风险的常见因素之一,危害巨大、后果严重,是《证券法》、《刑法》中明确禁止、规制的违法犯罪行为,也是证监会历年来打击的重点。
中小板块有哪些股票
优质回答苏宁电器 002024 25.35 23.69 1.66(7.01%) 5240799 2006-03-01 15:02:56
宁波华翔 002048 11.24 10.69 0.55(5.14%) 1273906 2006-03-01 15:02:56
思源电气 002028 14.20 13.54 0.66(4.87%) 2102608 2006-03-01 15:02:56
科华生物 002022 14.83 14.30 0.53(3.71%) 1439373 2006-03-01 15:02:56
华兰生物 002007 10.89 10.51 0.38(3.62%) 1525283 2006-03-01 15:02:56
新和成 002001 9.32 9.00 0.32(3.56%) 1274181 2006-03-01 15:02:56
成霖股份 002047 5.58 5.41 0.17(3.14%) 6476975 2006-03-01 15:02:56
丽江旅游 002033 7.84 7.61 0.23(3.02%) 1449989 2006-03-01 15:02:56
宜科科技 002036 6.15 6.01 0.14(2.33%) 3815809 2006-03-01 15:02:56
广州国光 002045 9.37 9.16 0.21(2.29%) 743977 2006-03-01 15:02:56
航天电器 002025 27.95 27.33 0.62(2.27%) 1793165 2006-03-01 15:02:56
黔源电力 002039 5.99 5.86 0.13(2.22%) 2517953 2006-03-01 15:02:56
轴研科技 002046 12.79 12.52 0.27(2.16%) 1278748 2006-03-01 15:02:56
大族激光 002008 12.57 12.31 0.26(2.11%) 1426067 2006-03-01 15:02:56
传化股份 002010 8.90 8.73 0.17(1.95%) 1477069 2006-03-01 15:02:56
双鹭药业 002038 9.23 9.08 0.15(1.65%) 664100 2006-03-01 15:02:56
伟星股份 002003 8.37 8.25 0.12(1.45%) 593038 2006-03-01 15:02:56
精工科技 002006 5.96 5.88 0.08(1.36%) 732092 2006-03-01 15:02:56
登海种业 002041 21.85 21.57 0.28(1.30%) 625677 2006-03-01 15:02:56
盾安环境 002011 6.23 6.16 0.07(1.14%) 432040 2006-03-01 15:02:56
晶源电子 002049 8.17 8.08 0.09(1.11%) 1229634 2006-03-01 15:02:56
美欣达 002034 6.22 6.16 0.06(0.97%) 802403 2006-03-01 15:02:56
久联发展 002037 5.33 5.28 0.05(0.95%) 1238302 2006-03-01 15:02:56
江苏琼花 002002 5.45 5.40 0.05(0.93%) 887546 2006-03-01 15:02:56
七喜控股 002027 6.60 6.54 0.06(0.92%) 1796138 2006-03-01 15:02:56
京新药业 002020 8.04 7.97 0.07(0.88%) 386658 2006-03-01 15:02:56
七匹狼 002029 5.78 5.73 0.05(0.87%) 468384 2006-03-01 15:02:56
华帝股份 002035 5.08 5.04 0.04(0.79%) 811604 2006-03-01 15:02:56
威尔科技 002016 5.19 5.15 0.04(0.78%) 703490 2006-03-01 15:02:56
中航精机 002013 6.61 6.56 0.05(0.76%) 379448 2006-03-01 15:02:56
苏泊尔 002032 6.86 6.81 0.05(0.73%) 697679 2006-03-01 15:02:56
凯恩股份 002012 4.71 4.68 0.03(0.64%) 2126274 2006-03-01 15:02:56
华邦制药 002004 6.64 6.60 0.04(0.61%) 506686 2006-03-01 15:02:56
天奇股份 002009 8.47 8.42 0.05(0.59%) 770803 2006-03-01 15:02:56
达安基因 002030 8.70 8.65 0.05(0.58%) 371454 2006-03-01 15:02:56
南京港 002040 7.57 7.53 0.04(0.53%) 1164668 2006-03-01 15:02:56
中捷股份 002021 5.94 5.91 0.03(0.51%) 633371 2006-03-01 15:02:56
德豪润达 002005 6.59 6.56 0.03(0.46%) 432807 2006-03-01 15:02:56
永新股份 002014 6.84 6.81 0.03(0.44%) 399841 2006-03-01 15:02:56
华星化工 002018 6.88 6.85 0.03(0.44%) 352490 2006-03-01 15:02:56
兔宝宝 002043 4.90 4.88 0.02(0.41%) 1120075 2006-03-01 15:02:56
海特高新 002023 8.26 8.23 0.03(0.36%) 1134947 2006-03-01 15:02:56
山东威达 002026 6.78 6.76 0.02(0.30%) 354976 2006-03-01 15:02:56
飞亚股份 002042 3.47 3.46 0.01(0.29%) 937418 2006-03-01 15:02:56
霞客环保 002015 8.55 8.53 0.02(0.23%) 1117249 2006-03-01 15:02:56
巨轮股份 002031 6.02 6.01 0.01(0.17%) 1002965 2006-03-01 15:02:56
东信和平 002017 7.23 7.23 0.00(0.00%) 1113237 2006-03-01 15:02:56
鑫富药业 002019 8.85 8.85 0.00(0.00%) 1019276 2006-03-01 15:02:56
三花股份 002050 7.03 7.03 0.00(0.00%) 757568 2006-03-01 15:02:56
江苏三友 002044 3.99 4.02 -0.03(-0.75%) 1341129 2006-03-01 15:02:56
看完本文,相信你已经对山东威达股票公告有所了解,并知道如何处理它了。如果之后再遇到类似的事情,不妨试试帮企客推荐的方法去处理。
本文 原创,转载保留链接!网址:https://licai.bangqike.com/gupiao/418967.html
1.本站遵循行业规范,任何转载的稿件都会明确标注作者和来源;2.本站的原创文章,请转载时务必注明文章作者和来源,不尊重原创的行为我们将追究责任;3.作者投稿可能会经我们编辑修改或补充。