福日电子股票拍卖
股票市场是一个充满机会和风险的市场,投资者需要有正确的投资理念和风险意识,避免盲目跟风和过度自信,以免造成不必要的损失。接下来,帮企客将跟大家是介绍关于福日电子股票拍卖的,希望可以帮你解惑。
- 1、2015年7月13日复牌的股票有那些
- 2、福建有哪些上市公司(所有股票)
- 3、7月13日股票复牌公告
本文导航,以下是目录:
2015年7月13日复牌的股票有那些
答暂时统计复盘83家,具体如下
保龄宝(002286) 复牌
阳普医疗(300030) 复牌
浙江广厦(600052) 复牌
黄山旅游(600054) 复牌
五矿发展(600058) 复牌
宋都股份(600077) 复牌
金花股份(600080) 复牌
青山纸业(600103) 复牌
永鼎股份(600105) 复牌
郑州煤电(600121) 复牌
铁龙物流(600125) 复牌
华升股份(600156) 复牌
卧龙地产(600173) 复牌
福日电子(600203) 复牌
青海华鼎(600243) 复牌
冠农股份(600251) 复牌
鑫科材料(600255) 复牌
广汇能源(600256) 复牌
大湖股份(600257) 复牌
北京城建(600266) 复牌
嘉化能源(600273) 复牌
蓝星新材(600299) 复牌
酒钢宏兴(600307) 复牌
桂东电力(600310) 复牌
农发种业(600313) 复牌
华发股份(600325) 复牌
亚宝药业(600351) 复牌
旭光股份(600353) 复牌
国旅联合(600358) 复牌
新农开发(600359) 复牌
盛和资源(600392) 复牌
海澜之家(600398) 复牌
小商品城(600415) 复牌
博通股份(600455) 复牌
福能股份(600483) 复牌
亨通光电(600487) 复牌
龙元建设(600491) 复牌
精工钢构(600496) 复牌
烽火通信(600498) 复牌
交大昂立(600530) 复牌
豫光金铅(600531) 复牌
亿晶光电(600537) 复牌
恒生电子(600570) 复牌
卧龙电气(600580) 复牌
天地科技(600582) 复牌
用友网络(600588) 复牌
益佰制药(600594) 复牌
新安股份(600596) 复牌
方正科技(600601) 复牌
大洲兴业(600603) 复牌
市北高新(600604) 复牌
汇通能源(600605) 复牌
海立股份(600619) 复牌
天宸股份(600620) 复牌
华鑫股份(600621) 复牌
申华控股(600653) 复牌
均胜电子(600699) 复牌
云维股份(600725) 复牌
佳都科技(600728) 复牌
中国高科(600730) 复牌
浪潮软件(600756) 复牌
运盛医疗(600767) 复牌
综艺股份(600770) 复牌
浙大网新(600797) 复牌
成商集团(600828) 复牌
丹化科技(600844) 复牌
汇鸿股份(600981) 复牌
玉龙股份(601028) 复牌
恒立油缸(601100) 复牌
四方股份(601126) 复牌
怡球资源(601388) 复牌
九牧王(601566) 复牌
中信重工(601608) 复牌
长城汽车(601633) 复牌
龙宇燃油(603003) 复牌
和邦股份(603077) 复牌
共进股份(603118) 复牌
柳州医药(603368) 复牌
九洲药业(603456) 复牌
再升科技(603601) 复牌
禾丰牧业(603609) 复牌
海利生物(603718) 复牌
艾华集团(603989) 复牌
福建有哪些上市公司(所有股票)
答福建板块个股一览
代码 名称 最新价 涨跌幅 昨收 今开 最高 最低 成交量 成交额 换手 振幅 量比
000723 美锦能源 14.9 9.96 13.55 13.65 14.9 13.61 56682 81551994 0.07 9.52 1.63
002110 三钢闽光 9.58 9.49 8.75 8.85 9.63 8.85 101669 95286786 0.07 8.91 1.87
600503 华丽家族 10.66 8.66 9.81 10 10.69 9.85 95589 99420099 0.18 8.56 2.28
600483 福建南纺 4.88 8.44 4.5 4.51 4.9 4.46 210764 98786140 0.13 9.78 2.19
000526 旭飞投资 6.62 7.64 6.15 6.21 6.65 6.13 23415 15053675 0.03 8.46 1.2
600755 厦门国贸 13.59 6.25 12.79 13.26 13.64 13.14 158022 212023525 0.04 3.91 1.68
002235 安妮股份 20 5.26 19 19 20 18.99 22301 43620106 0.09 5.32 1.88
600711 ST雄震 9.5 4.97 9.05 9.17 9.5 9.07 21092 19790676 0.04 4.75 1.5
002029 七 匹 狼 15.2 4.9 14.49 14.43 15.36 14.43 64742 96865348 0.02 6.42 1.04
600767 运盛实业 5.22 4.61 4.99 5.05 5.26 4.96 169181 86846074 0.09 6.01 2.3
600549 厦门钨业 13.48 4.58 12.89 12.88 13.63 12.88 101228 134747623 0.02 5.82 1.3
600067 冠城大通 9.3 4.49 8.9 8.9 9.44 8.8 192279 178986805 0.04 7.19 1.54
000905 厦门港务 10.82 4.44 10.36 10.23 10.96 10.01 397733 418320705 0.17 9.17 1.94
600696 多伦股份 5.02 4.37 4.81 4.87 5.08 4.8 155759 77321886 0.07 5.82 1.26
000997 新 大 陆 7.05 4.29 6.76 7.04 7.14 6.86 127420 89226989 0.03 4.14 1.46
600693 东百集团 12.35 4.13 11.86 11.88 12.42 11.8 72104 88136949 0.03 5.23 1.46
002228 合兴包装 25.1 3.98 24.14 24.26 25.19 24.12 23606 58069105 0.09 4.43 1.09
000592 ST 中 福 4.77 3.92 4.59 4.73 4.8 4.61 95117 44925074 0.06 4.14 1.28
600163 福建南纸 4.3 3.86 4.14 4.15 4.31 4.12 234915 99112827 0.05 4.59 1.02
002102 冠福家用 6.25 3.65 6.03 6.05 6.33 5.97 41903 25965664 0.05 5.97 0.84
600193 创兴置业 7.31 3.54 7.06 7.05 7.35 6.92 82443 59155319 0.04 6.09 1.39
002070 众和股份 6.16 3.53 5.95 6.02 6.22 6 53281 32700549 0.05 3.7 1.08
600686 金龙汽车 7.36 3.52 7.11 7.14 7.39 7.1 198117 143584222 0.04 4.08 1.56
600734 ST实达 5.18 3.39 5.01 5 5.26 4.99 72681 37584720 0.04 5.39 0.85
600388 龙净环保 20.84 3.22 20.19 20.21 20.88 20.1 36498 75290326 0.03 3.86 1.15
000993 闽东电力 6.11 3.21 5.92 6.04 6.18 5.96 78271 47648062 0.04 3.72 1.6
600153 建发股份 11.49 3.14 11.14 11.18 11.59 11.05 179221 204239955 0.01 4.85 1.01
002264 新 华 都 21.08 3.13 20.44 20.44 21.21 20.31 10003 20863335 0.04 4.4 0.8
600592 龙溪股份 10.08 3.07 9.78 9.79 10.46 9.79 143836 145496113 0.07 6.85 0.66
600897 厦门空港 16.67 3.03 16.18 16.13 16.89 15.72 98690 163070745 0.08 7.23 2.83
002093 国脉科技 16.17 2.99 15.7 15.73 16.27 15.73 20333 32705801 0.03 3.44 1.49
000663 永安林业 6.9 2.99 6.7 6.74 6.92 6.65 35178 24003568 0.02 4.03 1.03
600493 凤竹纺织 4.89 2.95 4.75 4.75 4.92 4.75 29893 14481454 0.02 3.58 1.48
002222 福晶科技 9.07 2.95 8.81 8.86 9.13 8.79 55224 49647943 0.05 3.86 1.29
600103 青山纸业 3.6 2.86 3.5 3.48 3.65 3.46 270518 96865314 0.03 5.43 1.42
600563 XD法拉电 11.28 2.83 10.97 11.17 11.43 10.83 17924 20070569 0.01 5.47 0.84
601166 兴业银行 24.96 2.76 24.29 24.4 25.28 24.15 320140 791821924 0.01 4.65 0.78
600573 惠泉啤酒 7.65 2.55 7.46 7.48 7.65 7.43 54303 41069298 0.04 2.95 1.26
000632 三木集团 4.09 2.51 3.99 3.99 4.13 3.97 201230 81630422 0.05 4.01 1.59
600033 福建高速 6.31 2.44 6.16 6.16 6.33 6.13 309631 193539181 0.06 3.25 1.91
600660 福耀玻璃 7.45 2.19 7.29 7.28 7.46 7.28 236887 175172070 0.02 2.47 0.77
600436 片仔癀 23.47 2.04 23 23 23.7 22.99 18318 42846509 0.03 3.09 0.74
601899 紫金矿业 8.86 1.96 8.69 8.64 9 8.5 6069573 5341835613 0.1 5.75 3.48
000547 闽福发A 7.18 1.84 7.05 7 7.2 6.97 75449 53640515 0.04 3.26 1.23
600815 厦工股份 7.35 1.66 7.23 7.18 7.38 7.11 105674 76816914 0.02 3.73 1.43
600203 福日电子 6.16 1.65 6.06 6.05 6.18 5.96 141271 85730122 0.1 3.63 1.79
002098 浔兴股份 7.53 1.62 7.41 7.28 7.67 7.25 47897 35910238 0.08 5.67 1.09
000701 厦门信达 7.18 1.56 7.07 7.1 7.26 6.98 115615 82406567 0.06 3.96 1.62
000671 阳光发展 10.68 1.42 10.53 10.45 10.92 10.33 36433 38708372 0.07 5.6 0.73
000797 中国武夷 6.5 1.4 6.41 6.37 6.56 6.34 78785 51056107
中财网
7月13日股票复牌公告
答7月11日,据上交所及深交所公告统计,下周一(7月13日)开市复牌公司共有129家。以下为您整理7月13日复牌股票一览:
周一上交所复牌股票一览(2015年7月13日)
股票代码 股票简称 股票代码 股票简称
600594 益佰制药 603718 海利生物
600498 烽火通信 600770 综艺股份
600728 佳都科技 600756 浪潮软件
603989 艾华集团 600307 酒钢宏兴
600604 市北高新 600266 北京城建
600398 海澜之家 603077 和邦股份
600603 大洲兴业 600596 新安股份
601608 中信重工 601566 九牧王
600570 恒生电子 600156 华升股份
600491 龙元建设 600125 铁龙物流
601028 玉龙股份 600828 成商集团
600531 豫光金铅 600255 鑫科材料
600353 旭光股份 600981 汇鸿股份
600203 福日电子 601633 长城汽车
600173 卧龙地产 600699 均胜电子
600392 盛和资源 600653 申华控股
600299 蓝星新材 600487 亨通光电
600257 大湖股份 600325 华发股份
600251 冠农股份 600359 新农开发
600797 浙大网新 600105 永鼎股份
603118 共进股份 603003 龙宇燃油
601126 四方股份 600620 天宸股份
600351 亚宝药业 600077 宋都股份
600537 亿晶光电 600243 青海华鼎
601100 恒立油缸 601388 怡球资源
603368 柳州医药 600605 汇通能源
603609 禾丰牧业 600415 小商品城
600588 用友网络 600103 青山纸业
600601 方正科技 600054 黄山旅游
600725 云维股份 600058 五矿发展
603456 九洲药业 603601 再升科技
600080 金花股份 600483 福能股份
600580 卧龙电气 600313 农发种业
600767 运盛医疗 600621 华鑫股份
600273 嘉化能源 600358 国旅联合
600530 交大昂立 600310 桂东电力
600582 天地科技 600121 郑州煤电
600844 丹化科技 600619 海立股份
600730 中国高科 600052 浙江广厦
600496 精工钢构 600256 广汇能源
周一深交所复牌股票一览(2015年7月13日)
股票代码 股票名称 股票代码 股票名称 股票代码 股票名称
300013 新宁物流 002004 华邦颖泰 002402 和而泰
300020 银江股份 002007 华兰生物 002406 远东传动
300020 阳普医疗 002068 黑猫股份 002410 广联达
300066 三川股份 002113 天润控股 002426 胜利精密
300070 碧水源 002138 顺络电子 002443 金洲管道
300085 银之杰 002141 蓉胜超微 002556 辉隆股份
300110 华仁药业 002146 荣盛发展 002613 北玻股份
300147 香雪制药 002157 正邦科技 002672 东江环保
300156 神雾环保 002196 方正电机 002699 美盛文化
300171 东富龙 002217 合力泰 002701 奥瑞金
300172 中电环保 002223 鱼跃医疗 002707 众信旅游
300244 迪安诊断 002230 科大讯飞
300255 常山药业 002236 大华股份
300257 开山股份 002255 海陆重工
300306 远方光电 002261 拓维信息
300320 海达股份 002286 保龄宝
300332 天壕节能 002303 美盈森
300339 润和软件 002326 永太科技
300355 蒙草抗旱 002374 丽鹏股份
虽然我们无法避免生活中的问题和困难,但是我们可以用乐观的心态去面对这些难题,积极寻找这些问题的解决措施。帮企客希望福日电子股票拍卖,能给你带来一些启示。
本文 原创,转载保留链接!网址:https://licai.bangqike.com/gupiao/405483.html
1.本站遵循行业规范,任何转载的稿件都会明确标注作者和来源;2.本站的原创文章,请转载时务必注明文章作者和来源,不尊重原创的行为我们将追究责任;3.作者投稿可能会经我们编辑修改或补充。








