002479股票分析数据
财经知识的学习和应用需要注重风险管理能力的提升。投资者们需要具备风险意识和风险管理能力,以应对市场风险和投资风险。下面帮企客中的这篇文章是关于股票002479今日股价的相关信息,希望可以帮助到你。
- 1、垃圾分类概念股有哪些
- 2、电力板块有哪些股
本文提供以下多个参考答案,希望解决了你的疑问:
垃圾分类概念股有哪些
最佳答案统计数据显示,垃圾分类指数中包含17家上市公司,其中中国天楹(000035)和华宏科技(002645)、维尔利和龙马环卫(603686)涨幅居前。
一、菲达环保
大家都知道,垃圾分类已经成为近期环保工作的一大重点。随着越来越多的城市即将进入垃圾分类“强制时代”,环卫市场规模也将日益扩大。
一、菲达环保是中国最大的环保机械科研生产企业,也是中国最早进入大气污染防治设备行业的企业之一。它的股票代码是600526。
二、龙马环卫
龙马环卫是中国城市环境卫生协会环卫运营管理专业委员会主任单位,也是国内首家专注于环卫领域的主板上市公司。它的股票代码是603686。
三、中电环保
中电环保是生态环境治理服务商,主营水环境治理、固废处理和烟气治理,提供工业和城市环保系统解决方案、研发设计等等。它的股票代码是300172。
四、富春环保
富春环保是国内大型的环保公用及循环经济型高新技术企业,主营固废(垃圾、污泥)处置协同发电及热电节能环保业务。它的股票代码是002479。
五、启迪桑德
启迪桑德是中国大型专业环保上市公司,致力于废物资源化和环境资源的可持续发展,提供“一站式”城市环境服务及整体解决方案。它的股票代码是000826。
六、神雾环保
神雾环保是工业炉窑节能环保系统解决方案服务商,也是北京市认定的火炬计划项目企业,同时还是环保协会会员公司。它的股票代码是300156。
七、启迪桑德
启迪桑德环境资源股份有限公司是中国大型专业环保上市公司,长期致力于废物资源化和环境资源的可持续发展。游弋环保领域25载,已形成集投资、研发、咨询、设计、建设、运营、制造、绿色金融于一体的全环保产业链条,可提供全面的、可持续发展的“一站式”城市环境服务及整体解决方案。
电力板块有哪些股
最佳答案sh600011 华能国际 5.25 0.07 1.351% 5.24 5.25 5.18 5.20 5.25 5.17 8,114 422.60
sh600021 上海电力 4.86 -0.01 -0.205% 4.85 4.86 4.87 4.86 4.87 4.76 50,840 2,447.82
sh600027 华电国际 3.07 0.00 0.000% 3.07 3.08 3.07 3.07 3.09 3.04 31,988 980.10
sh600098 广州控股 ↑6.99 0.04 0.576% 6.98 6.99 6.95 6.97 7.05 6.88 26,329 1,834.17
sh600101 明星电力 ↓12.60 0.39 3.194% 12.60 12.61 12.21 12.22 12.68 12.22 44,201 5,524.48
sh600116 三峡水利 ↓14.46 0.16 1.119% 14.46 14.47 14.30 14.35 14.53 14.09 81,659 11,698.30
sh600131 岷江水电 6.09 0.12 2.010% 6.08 6.09 5.97 5.98 6.10 5.94 29,512 1,778.16
sh600236 桂冠电力 3.94 0.07 1.809% 3.93 3.94 3.87 3.87 3.95 3.84 40,774 1,587.60
sh600292 九龙电力 11.19 0.12 1.084% 11.18 11.19 11.07 10.99 11.21 10.86 21,192 2,333.03
sh600310 桂东电力 12.79 0.34 2.731% 12.79 12.80 12.45 12.47 12.86 12.35 12,129 1,526.92
sh600396 金山股份 7.43 0.20 2.766% 7.42 7.43 7.23 7.26 7.46 7.23 21,336 1,572.38
sh600452 涪陵电力 8.95 0.10 1.130% 8.94 8.95 8.85 8.83 9.01 8.66 12,221 1,080.12
sh600505 西昌电力 10.27 0.19 1.885% 10.26 10.27 10.08 10.10 10.33 10.08 20,485 2,098.19
sh600509 天富热电 8.77 0.08 0.921% 8.77 8.78 8.69 8.69 8.80 8.58 129,932 11,316.12
sh600578 京能热电 -- 0.00 0.000% 0.00 0.00 8.66 0.00 0.00 0.00 0 0.00
sh600642 申能股份 4.43 0.05 1.142% 4.42 4.43 4.38 4.42 4.44 4.37 59,963 2,642.58
sh600644 乐山电力 ↑10.10 0.19 1.917% 10.09 10.10 9.91 9.97 10.13 9.86 34,530 3,459.73
sh600674 川投能源 -- 0.00 0.000% 0.00 0.00 11.31 0.00 0.00 0.00 0 0.00
sh600726 华电能源 2.71 0.04 1.498% 2.71 2.72 2.67 2.68 2.73 2.65 17,941 483.96
sh600744 华银电力 4.24 0.39 10.130% 4.24 0.00 3.85 3.77 4.24 3.74 319,230 13,055.24
sh600769 ST祥龙 -- 0.00 0.000% 0.00 0.00 3.75 0.00 0.00 0.00 0 0.00
sh600780 通宝能源 -- 0.00 0.000% 0.00 0.00 6.80 0.00 0.00 0.00 0 0.00
sh600795 国电电力 2.57 0.02 0.784% 2.56 2.57 2.55 2.56 2.58 2.55 246,787 6,334.77
sh600863 内蒙华电 8.15 0.08 0.991% 8.14 8.15 8.07 8.11 8.17 8.05 16,372 1,328.30
sh600864 哈投股份 6.93 0.14 2.062% 6.92 6.93 6.79 6.85 6.97 6.66 53,821 3,661.91
sh600868 ST梅雁 2.33 0.00 0.000% 2.33 2.34 2.33 2.30 2.34 2.29 200,632 4,636.70
sh600886 国投电力 6.00 0.10 1.695% 5.99 6.00 5.90 5.95 6.04 5.95 57,050 3,419.77
sh600900 长江电力 6.52 0.04 0.617% 6.52 6.53 6.48 6.50 6.56 6.47 80,572 5,251.86
sh600969 郴电国际 14.54 0.11 0.762% 14.54 14.55 14.43 14.43 14.55 14.31 4,792 692.19
sh600979 广安爱众 5.12 -0.05 -0.967% 5.11 5.12 5.17 5.00 5.20 4.91 435,561 21,887.34
sh600995 文山电力 7.36 0.09 1.238% 7.36 7.37 7.27 7.29 7.37 7.22 32,102 2,341.05
sh601991 大唐发电 5.08 0.04 0.794% 5.07 5.08 5.04 5.08 5.11 5.03 38,411 1,946.45
sz000027 深圳能源 6.21 0.07 1.140% 6.21 6.22 6.14 6.16 6.22 6.13 37,757 2,330.78
sz000037 深南电A 4.45 0.08 1.831% 4.45 4.46 4.37 4.39 4.46 4.35 15,670 689.37
sz000531 穗恒运A 9.78 0.16 1.663% 9.78 9.79 9.62 9.59 9.85 9.45 29,081 2,791.27
sz000539 粤电力A 5.13 0.07 1.383% 5.12 5.13 5.06 5.06 5.14 5.06 16,870 860.31
sz000543 皖能电力 5.34 0.12 2.299% 5.33 5.34 5.22 5.22 5.36 5.20 37,404 1,973.09
sz000600 建投能源 4.19 0.08 1.946% 4.18 4.19 4.11 4.12 4.19 4.12 8,541 354.93
sz000601 韶能股份 3.69 0.10 2.786% 3.69 3.70 3.59 3.60 3.70 3.59 46,413 1,693.50
sz000690 宝新能源 3.56 0.05 1.425% 3.55 3.56 3.51 3.51 3.57 3.50 49,713 1,755.10
ST能山 2.52 0.04 1.613% 2.51 2.52 2.48 2.48 2.52 2.46 22,523 560.29
sz000767 漳泽电力 3.91 0.08 2.089% 3.91 3.92 3.83 3.80 3.92 3.80 19,505 757.14
sz000875 吉电股份 3.40 0.09 2.719% 3.39 3.40 3.31 3.32 3.40 3.31 59,665 2,002.73
sz000883 湖北能源 6.93 0.02 0.289% 6.93 6.94 6.91 6.65 6.94 6.25 157,866 10,250.37
sz000899 *ST赣能 4.11 0.05 1.232% 4.10 4.11 4.06 4.07 4.11 4.05 33,131 1,351.53
sz000939 凯迪电力 10.43 0.15 1.459% 10.42 10.43 10.28 10.28 10.44 10.19 75,564 7,786.23
sz000958 ST东热 3.47 0.06 1.760% 3.47 3.48 3.41 3.42 3.51 3.39 8,524 294.66
sz000966 长源电力 4.08 0.08 2.000% 4.08 4.10 4.00 3.97 4.12 3.91 60,074 2,400.99
sz000993 闽东电力 9.57 0.29 3.125% 9.57 9.58 9.28 9.28 9.69 9.24 45,573 4,318.72
sz001896 豫能控股 5.39 0.10 1.890% 5.38 5.39 5.29 5.30 5.42 5.23 19,635 1,044.39
sz002039 黔源电力 15.51 0.30 1.972% 15.47 15.50 15.21 15.19 15.51 15.10 5,059 774.60
sz002479 富春环保 15.53 0.35 2.306% 15.52 15.53 15.18 15.39 15.58 15.39 20,457 3,164.80
sh600505 西昌电力 10.26 0.18 1.786% 10.26 10.27 10.08 10.10 10.33 10.08 20,735 2,123.84
sh600509 天富热电 8.76 0.07 0.806% 8.75 8.76 8.69 8.69 8.80 8.58 130,019 11,323.70
sh600578 京能热电 -- 0.00 0.000% 0.00 0.00 8.66 0.00 0.00 0.00 0 0.00
sh600642 申能股份 ↓4.42 0.04 0.913% 4.42 4.43 4.38 4.42 4.44 4.37 59,992 2,643.86
sh600644 乐山电力 10.09 0.18 1.816% 10.08 10.09 9.91 9.97 10.13 9.86 34,563 3,463.06
sh600674 川投能源 -- 0.00 0.000% 0.00 0.00 11.31 0.00 0.00 0.00 0 0.00
sh600726 华电能源 2.71 0.04 1.498% 2.71 2.72 2.67 2.68 2.73 2.65 17,941 483.96
sh600744 华银电力 4.24 0.39 10.130% 4.24 0.00 3.85 3.77 4.24 3.74 319,389 13,061.98
sh600769 ST祥龙 -- 0.00 0.000% 0.00 0.00 3.75 0.00 0.00 0.00 0 0.00
sh600780 通宝能源 -- 0.00 0.000% 0.00 0.00 6.80 0.00 0.00 0.00 0 0.00
sh600795 国电电力 2.56 0.01 0.392% 2.56 2.57 2.55 2.56 2.58 2.55 247,020 6,340.76
sh600863 内蒙华电 8.15 0.08 0.991% 8.14 8.15 8.07 8.11 8.17 8.05 16,372 1,328.30
sh600864 哈投股份 6.94 0.15 2.209% 6.92 6.93 6.79 6.85 6.97 6.66 53,947 3,670.64
sh600868 ST梅雁 2.33 0.00 0.000% 2.33 2.34 2.33 2.30 2.34 2.29 200,720 4,638.75
sh600886 国投电力 6.00 0.10 1.695% 5.99 6.00 5.90 5.95 6.04 5.95 57,050 3,419.77
sh600900 长江电力 6.53 0.05 0.772% 6.52 6.53 6.48 6.50 6.56 6.47 80,613 5,254.54
sh600969 郴电国际 14.53 0.10 0.693% 14.53 14.54 14.43 14.43 14.55 14.31 4,844 699.74
sh600979 广安爱众 5.11 -0.06 -1.161% 5.11 5.12 5.17 5.00 5.20 4.91 435,617 21,890.20
sh600995 文山电力 7.36 0.09 1.238% 7.35 7.36 7.27 7.29 7.37 7.22 32,148 2,344.44
sh601991 大唐发电 5.08 0.04 0.794% 5.07 5.08 5.04 5.08 5.11 5.03 38,429 1,947.36
sz000027 深圳能源 6.21 0.07 1.140% 6.21 6.22 6.14 6.16 6.22 6.13 37,793 2,333.06
sz000037 深南电A 4.45 0.08 1.831% 4.45 4.46 4.37 4.39 4.46 4.35 15,687 690.12
sz000531 穗恒运A 9.79 0.17 1.767% 9.78 9.79 9.62 9.59 9.85 9.45 29,084 2,791.56
sz000539 粤电力A ↓5.12 0.06 1.186% 5.12 5.13 5.06 5.06 5.14 5.06 16,890 861.33
sz000543 皖能电力 5.34 0.12 2.299% 5.33 5.34 5.22 5.22 5.36 5.20 37,404 1,973.09
sz000600 建投能源 4.19 0.08 1.946% 4.18 4.19 4.11 4.12 4.19 4.12 8,541 354.93
sz000601 韶能股份 3.69 0.10 2.786% 3.69 3.70 3.59 3.60 3.70 3.59 46,475 1,695.78
sz000690 宝新能源 3.56 0.05 1.425% 3.55 3.56 3.51 3.51 3.57 3.50 49,713 1,755.10
无论你的行为是对是错,你都需要一个准则,一个你的行为应该遵循的准则,并根据实际情况不断改善你的行为举止。了解完002479股票分析数据,帮企客相信你明白很多要点。
本文 原创,转载保留链接!网址:https://licai.bangqike.com/gupiao/375724.html
1.本站遵循行业规范,任何转载的稿件都会明确标注作者和来源;2.本站的原创文章,请转载时务必注明文章作者和来源,不尊重原创的行为我们将追究责任;3.作者投稿可能会经我们编辑修改或补充。








