康力电梯股票历史最低价

admin 阅读: 2024-02-28 02:44:10
欧意最新版本

欧意最新版本

欧意最新版本app是一款安全、稳定、可靠的数字货币交易平台。

APP下载  官网地址

在当前的经济环境下,财经知识的重要性不断提升。投资者们需要了解宏观经济形势、行业动态、公司财务等方面的信息,以更好地把握投资机会。下面,帮企客小编将解答康力电梯股票历史最低价的相关信息,你应该可以从中了解到你需要的财经知识!

    多个答案解析导航:

  • 1、十只低位潜力股基本情况介绍
  • 2、电梯龙头股有哪些
  • 3、社保 买了 什么股票?

十只低位潜力股基本情况介绍

最佳答案股价低,也是股票的一种优势,盘点十只尚在底部盘整,未来有可能走牛的低位潜力股,供大家参考。

1.拓维信息002261

现价:6.85元,每股净资产2.82元,总市值85.5亿,市盈率73.1,ROE2.49%

主营业务:以教育服务为主航道,以软件云服务和移动 游戏 业务为两翼协同发展

主要产品:考试阅卷及测评 、 校内内容及服务 、 拓维学堂 、 手机 游戏软件云服务

核心题材:软件开发 湖南板块 富时罗素 深股通 融资融券 预盈预增 东数西算 华为欧拉 华为升腾 鸿蒙概念 远程办公 边缘计算 华为概念 独角兽 工业互联 人工智能 电商概念 手游概念 大数据 云计算 移动支付 网络 游戏

2.康力电梯002367

现价:7.15元,每股净资产4.03元,总市值57亿,市盈率14.1,ROE12.62%

主营业务:从事电梯、自动扶梯、自动人行道及成套配件的产品研发、生产、销售及整机产品的安装和维保

主要产品:电梯 、 扶梯 、 零部件 、 安装及维保

核心题材:专用设备 江苏板块 富时罗素 深股通 融资融券 股权激励 独角兽 工业互联 人工智能 智能机器 长江三角 物联网 创投

3.正丹股份300641

现价:6.11元,每股净资产2.92元,总市值29.9亿,市盈率27.7,ROE5.35%

主营业务:高端环保新材料和特种精细化学品的研发、生产和销售

主要产品:偏苯三酸酐 、 偏苯三酸三辛酯 、 高沸点芳烃溶剂 、 对苯二甲酸二辛酯

核心题材:化学制品 江苏板块 创业板综 预盈预增 转债标的 新材料 化工原料

4.华邦 健康 002004

现价:6.13元,每股净资产5.11元,总市值121.4亿,市盈率18.1,ROE6.63%

主营业务:医药及农化、新材料产品的研发、生产、销售,医疗服务、 旅游 投资及运营业务

主要产品:乐夫松 、 必亮 、 为豆 、 迪维 、 力言卓 、 明之欣 、 方希 、 迪皿 、 初皿 、 邦力 、 维夫欣 、 力克肺疾 、 明希欣 、 菲康宁 、 言宁 、 速瑞 、 斯瑞 、 瑞婷 、 开顺 、 必与 、 汉非 、 海格力 、 乙氧氟草醚 、 硝磺草酮 、 嘧菌酯 、 噻嗪酮 、 氟苯

核心题材:农药兽药 重庆板块 标准普尔 富时罗素 深股通 中证500 融资融券 深成500 新冠药物 毛发医疗 蝗虫防治 北交所概念 医疗美容 分拆预期 互联医疗 精准医疗 草甘膦 健康 中国 免疫治疗 独家药品 病毒防治 婴童概念 成渝特区

5.汉缆股份002498

现价:4.38元,每股净资产1.91元,总市值145.7亿,市盈率15.6,ROE11.14%

主营业务:电线电缆及电缆附件的研发、生产、销售与安装服务

主要产品:电力电缆 、 裸电线 、 电气装备用电线电缆 、 通信电缆和光缆 、 特种电缆

核心题材:电网设备 山东板块 标准普尔 富时罗素 深股通 融资融券 深成500 机构重仓 储能 特高压 氢能源 北京冬奥 5G概念 量子通信 充电桩 IPO受益 燃料电池 超导概念 智能电网 核能核电

6.中国外运601598

现价:4.00元,每股净资产4.47元,总市值210.2亿,市盈率8.0,ROE11.22%

主营业务:专业物流、代理及相关业务和电商业务

主要产品:货运代理 、 专业物流 、 仓储与码头服务 、 物流设备租赁

核心题材:物流行业 北京板块 标准普尔 富时罗素 MSCI中国 沪股通 上证380 中证500 融资融券 预盈预增 中字头 AH股 冷链物流 快递概念 区块链 一带一路

7.瑞丰光电300241

现价:6.26元,每股净资产3.05元,总市值42.8亿,市盈率63.5,ROE2.42%

主营业务:从事LED封装技术的研发和LED封装产品制造、销售,提供从LED封装工艺结构设计、光学设计、驱动设计、散热设计、LED器件封装、技术服务到标准光源模组集成的LED光源整体解决方案

主要产品:照明LED 、 背光LED 、 其他LED

核心题材:光学光电子 广东板块 创业板综 预亏预减 股权激励 机构重仓 植物照明 激光雷达 MicroLED MiniLED PCB 智能家居 LED 深圳特区

8.陕天然气002267

现价:6.29元,每股净资产5.72元,总市值69.9亿,市盈率14.6,ROE5.68%

主营业务:长输管道的建设与运营及城市燃气销售。

主要产品:天然气销售 、 管道运输 、 燃气工程安装

核心题材:燃气 陕西板块 标准普尔 富时罗素 证金持股 融资融券 天然气 国企改革 油气设服

9.电科院300215

现价:7.5元,每股净资产2.56元,总市值56.9亿,市盈率29.3,ROE7.76%

主营业务:高低压电器元件、成套配电装置、日用电器元件、电器测试仪器等检测服务。

主要产品:高压电器检测 、 低压电器检测 、 环境检测

核心题材:专业服务 江苏板块 创业板综 深股通 预盈预增 特高压 军民融合 智能电网 军工

10.中环环保300692

现价:7.50元,每股净资产4.71元,总市值31.8亿,市盈率15.7,ROE10.12%

主营业务:市政污水、工业废水处理、黑臭水体、湿地治理等水环境治理,以及垃圾焚烧发电、城乡垃圾资源化处理、污泥资源化处理等,致力于为客户提供稳定、高效、创新技术的一站式服务和一揽子解决方案

主要产品:投资运营服务 、 工程承包服务 、 专业技术服务

核心题材:环保行业 安徽板块 创业板综 绿色电力 垃圾分类 高送转 节能环保

十只股票,近期处于低价区间,分享给大家,不做推荐。入市有风险,投资须谨慎!

电梯龙头股有哪些

最佳答案电梯相关股票

快意电梯(002774)

康力电梯(002367) 

梅轮电梯(603321) 

新时达(002527) 

机器人(300024) 

华菱精工(603356) 

展鹏科技(603488)

远大智能(002689) 

长江健康(002435) 

世嘉科技(002796) 

沪宁股份(300669) 

赛福天(603028) 

青海华鼎(600243) 

秦川机床(000837) 

上海机电(600835) 

广日股份(600894) 

江南嘉捷(601313) 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

我扫了一眼!这个版块总体走势一般!当然涨得最好的

社保 买了 什么股票?

最佳答案一季度末社保持仓295家股票,数据太多列不下,其中被社保持仓最多的50家:

简称 社保家数 持股(万) 占流通股% 上期持仓% 变动值% 最新 涨跌% 行业

重庆百货 3 2589.95 19.02 13.17 5.85 28.46 0.49 批零贸易

中粮屯河 3 2068.26 2.57 2.75 -0.19 5.95 0.34 食品饮料

国投电力 3 9622.90 6.85 6.85 0.00 4.52 3.43 水电煤气

四方股份 3 1294.76 8.66 14.85 -6.18 15.24 2.28 电器机械

美的电器 3 14139.98 4.18 2.28 1.89 10.97 0.09 电器机械

威创股份 3 952.08 4.91 4.70 0.21 10.46 1.75 信息技术

新 希 望 3 3645.49 4.47 2.96 1.51 15.04 -0.33 食品饮料

华侨城A 3 13641.56 5.75 1.31 4.45 7.01 3.39 社会服务

陕鼓动力 3 2794.07 5.05 7.37 -2.32 9.12 1.45 电器机械

华域汽车 2 3557.12 1.38 1.12 0.26 8.61 2.26 交运设备

伊利股份 2 4070.70 2.56 1.20 1.36 21.27 3.96 食品制造

黑猫股份 2 2135.65 4.45 3.90 0.55 7.35 3.81 化学制品

华孚色纺 2 1600.00 6.84 11.65 -4.81 4.18 0.24 纺织服装

双鹭药业 2 1919.98 6.14 6.02 0.13 32.86 2.21 医药生物

苏 泊 尔 2 769.76 1.79 1.09 0.70 12.78 1.67 金属制品

一汽夏利 2 2782.91 1.74 1.54 0.20 7.16 2.14 交运设备

金陵药业 2 2310.92 9.05 8.10 0.96 8.80 2.33 医药生物

五 粮 液 2 3166.09 0.83 0.33 0.50 35.01 7.62 食品制造

武汉中商 2 886.15 3.53 0.00 3.53 6.37 1.11 批零贸易

粤电力A 2 3350.70 1.68 1.60 0.08 6.51 2.36 水电煤气

富春环保 2 733.16 2.80 3.37 -0.57 15.20 1.54 水电煤气

杭氧股份 2 929.31 4.19 3.70 0.50 12.55 1.87 普通机械

广联达 2 405.92 6.18 6.39 -0.21 21.00 1.45 信息技术

伟星新材 2 189.37 2.99 2.23 0.76 14.20 2.23 橡塑制品

海宁皮城 2 860.75 5.55 2.67 2.88 27.18 2.57 批零贸易

天威视讯 2 809.83 2.53 2.80 -0.27 14.24 1.28 传播文化

国统股份 2 345.32 2.99 3.48 -0.49 13.70 3.47 非金属

广电运通 2 2163.18 5.07 3.95 1.13 15.74 -1.81 专用设备

莱宝高科 2 1453.92 2.52 1.56 0.95 19.29 -0.98 电子

铁龙物流 2 3817.56 3.30 2.38 0.92 7.91 -1.00 交运仓储

同仁堂 2 1409.99 1.08 0.70 0.38 18.04 2.79 医药生物

芜湖港 2 3557.32 5.00 4.72 0.28 7.34 1.66 交运仓储

中创信测 2 579.35 4.18 0.00 4.18 9.02 2.27 信息技术

片仔癀 2 380.60 2.72 3.51 -0.79 99.99 2.76 医药生物

广东明珠 2 1664.43 4.87 3.82 1.05 7.11 1.86 批零贸易

南京中商 2 586.85 4.36 4.36 0.00 31.93 -0.06 批零贸易

冠农股份 2 1002.07 2.77 2.77 0.00 18.62 2.82 农林牧渔

翰宇药业 2 135.82 5.43 7.06 -1.63 16.49 2.55 医药生物

国腾电子 2 546.75 6.68 6.14 0.54 14.48 0.21 信息技术

新宙邦 2 286.83 10.62 10.74 -0.12 18.50 1.20 化学制品

普邦园林 2 180.36 5.15 0.00 5.15 49.85 4.40 建筑业

亚夏汽车 2 176.89 8.04 4.56 3.48 9.44 -4.65 批零贸易

豪迈科技 2 255.69 5.11 7.60 -2.49 18.41 0.77 专用设备

平煤股份 2 8341.44 3.53 3.12 0.41 9.99 0.20 采掘业

大秦铁路 2 38126.22 2.56 2.02 0.54 6.81 -0.29 交运仓储

福耀玻璃 1 3792.20 2.04 2.04 0.00 7.60 1.33 非金属

安徽合力 1 350.00 0.82 0.00 0.82 8.14 4.49 专用设备

国电电力 1 10114.75 0.72 0.60 0.13 2.65 1.15 水电煤气

友谊股份 1 1150.03 0.93 0.93 0.00 10.70 1.42 批零贸易

上海机电 1 342.63 0.42 0.00 0.42 8.40 4.09 电器机械

社保持仓占流通股比例最高的前50家是:

简称 社保家数 持股(万) 占流通股% 上期持仓% 变动值% 行业

金陵药业 2 2310.92 9.05 8.10 0.96 医药生物

四方股份 3 1294.76 8.66 14.85 -6.18 电器机械

永太科技 1 653.23 8.35 12.32 -3.96 化学制品

亚夏汽车 2 176.89 8.04 4.56 3.48 批零贸易

万丰奥威 1 880.00 7.76 7.76 0.00 交运设备

金字火腿 1 185.92 7.73 7.73 0.00 食品饮料

国投电力 3 9622.90 6.85 6.85 0.00 水电煤气

华孚色纺 2 1600.00 6.84 11.65 -4.81 纺织服装

宏磊股份 1 285.00 6.75 0.00 6.75 电器机械

齐心文具 1 507.81 6.74 8.07 -1.33 造纸印刷

国腾电子 2 546.75 6.68 6.14 0.54 信息技术

广联达 2 405.92 6.18 6.39 -0.21 信息技术

双鹭药业 2 1919.98 6.14 6.02 0.13 医药生物

汉威电子 1 364.99 5.97 5.72 0.25 仪器仪表

华侨城A 3 13641.56 5.75 1.31 4.45 社会服务

海宁皮城 2 860.75 5.55 2.67 2.88 批零贸易

翰宇药业 2 135.82 5.43 7.06 -1.63 医药生物

秀强股份 1 184.00 5.43 0.00 5.43 非金属

康力电梯 1 904.50 5.27 5.30 -0.03 交运设备

海大集团 1 766.98 5.27 5.27 0.00 食品饮料

江苏旷达 1 585.00 5.18 5.54 -0.35 纺织服装

和晶科技 1 80.00 5.16 0.00 5.16 电子

普邦园林 2 180.36 5.15 0.00 5.15 建筑业

豪迈科技 2 255.69 5.11 7.60 -2.49 专用设备

鸿路钢构 1 189.85 5.10 5.58 -0.48 金属制品

兄弟科技 1 136.02 5.09 5.09 0.00 化学制品

广电运通 2 2163.18 5.07 3.95 1.13 专用设备

陕鼓动力 3 2794.07 5.05 7.37 -2.32 电器机械

芜湖港 2 3557.32 5.00 4.72 0.28 交运仓储

南通锻压 1 160.00 5.00 0.00 5.00 普通机械

威创股份 3 952.08 4.91 4.70 0.21 信息技术

广东明珠 2 1664.43 4.87 3.82 1.05 批零贸易

索菲亚 1 131.21 4.86 4.70 0.16 木材家具

小天鹅A 1 1050.09 4.86 3.34 1.52 电器机械

唐人神 1 350.00 4.62 0.00 4.62 食品饮料

新 希 望 3 3645.49 4.47 2.96 1.51 食品饮料

黑猫股份 2 2135.65 4.45 3.90 0.55 化学制品

南京中商 2 586.85 4.36 4.36 0.00 批零贸易

探路者 1 503.51 4.33 3.00 1.33 批零贸易

华东医药 1 1209.87 4.32 3.93 0.39 批零贸易

钢研高纳 1 427.63 4.30 1.39 2.92 有色金属

兔 宝 宝 1 750.47 4.29 4.23 0.06 木材家具

杭氧股份 2 929.31 4.19 3.70 0.50 普通机械

美的电器 3 14139.98 4.18 2.28 1.89 电器机械

中创信测 2 579.35 4.18 0.00 4.18 信息技术

张化机 1 499.97 3.99 0.00 3.99 专用设备

社保一季度增仓最多的是:

简称 社保家数 持股(万) 占流通股% 上期持仓% 变动值% 行业

宏磊股份 1 285.00 6.75 0.00 6.75 电器机械

重庆百货 3 2589.95 19.02 13.17 5.85 批零贸易

秀强股份 1 184.00 5.43 0.00 5.43 非金属

和晶科技 1 80.00 5.16 0.00 5.16 电子

普邦园林 2 180.36 5.15 0.00 5.15 建筑业

南通锻压 1 160.00 5.00 0.00 5.00 普通机械

唐人神 1 350.00 4.62 0.00 4.62 食品饮料

华侨城A 3 13641.56 5.75 1.31 4.45 社会服务

中创信测 2 579.35 4.18 0.00 4.18 信息技术

张化机 1 499.97 3.99 0.00 3.99 专用设备

中国玻纤 1 1559.87 3.65 0.00 3.65 非金属

武汉中商 2 886.15 3.53 0.00 3.53 批零贸易

亚夏汽车 2 176.89 8.04 4.56 3.48 批零贸易

海 利 得 1 750.00 3.04 0.00 3.04 化学制品

玉龙股份 1 239.02 3.01 0.00 3.01 黑色金属

钢研高纳 1 427.63 4.30 1.39 2.92 有色金属

海宁皮城 2 860.75 5.55 2.67 2.88 批零贸易

广汽集团 1 800.00 2.79 0.00 2.79 交运设备

飞亚达A 1 389.56 2.63 0.00 2.63 批零贸易

尤洛卡 1 90.05 2.61 0.00 2.61 专用设备

出版传媒 1 1372.74 2.49 0.00 2.49 传播文化

中恒电气 1 93.97 2.48 0.00 2.48 电器机械

金安国纪 1 170.37 2.43 0.00 2.43 电子

贵航股份 1 455.73 2.32 0.00 2.32 交运设备

三诺生物 1 38.41 2.18 0.00 2.18 专用设备

杭锅股份 1 406.14 3.57 1.41 2.16 普通机械

恒立油缸 1 219.97 2.09 0.00 2.09 普通机械

美的电器 3 14139.98 4.18 2.28 1.89 电器机械

鼎龙股份 1 76.11 1.75 0.00 1.75 化学制品

中顺洁柔 1 123.34 1.70 0.00 1.70 造纸印刷

海能达 1 110.84 1.58 0.00 1.58 信息技术

中国太保 1 9691.43 1.56 0.00 1.56 金融保险

海格通信 1 169.98 2.00 0.47 1.53 信息技术

小天鹅A 1 1050.09 4.86 3.34 1.52 电器机械

新 希 望 3 3645.49 4.47 2.96 1.51 食品饮料

海正药业 1 751.54 1.43 0.00 1.43 医药生物

华中数控 1 87.78 1.39 0.00 1.39 普通机械

伊利股份 2 4070.70 2.56 1.20 1.36 食品制造

中南传媒 1 539.39 1.36 0.00 1.36 传播文化

探路者 1 503.51 4.33 3.00 1.33 批零贸易

众生药业 1 59.99 1.33 0.00 1.33 医药生物

丽江旅游 1 164.40 1.30 0.00 1.30 社会服务

银江股份 1 174.99 1.25 0.00 1.25 信息技术

得润电子 1 250.00 1.24 0.00 1.24 电子

佳士科技 1 111.75 1.17 0.00 1.17 电子

广电运通 2 2163.18 5.07 3.95 1.13 专用设备

湖北宜化 1 607.89 1.12 0.00 1.12 化学制品

美克股份 1 638.75 1.09 0.00 1.09 批零贸易

北陆药业 1 86.21 1.07 0.00 1.07 医药生物

龙元建设 1 999.99 1.06 0.00 1.06 建筑业

虽然生活经常设置难关给我们,但是让人生不都是这样嘛?一级级的打怪升级,你现在所面临的就是你要打的怪兽,等你打赢,你就升级了。所以遇到问题不要气馁。如需了解更多康力电梯股票历史最低价的信息,欢迎点击帮企客其他内容。

本文 原创,转载保留链接!网址:https://licai.bangqike.com/gupiao/372003.html

标签:
声明

1.本站遵循行业规范,任何转载的稿件都会明确标注作者和来源;2.本站的原创文章,请转载时务必注明文章作者和来源,不尊重原创的行为我们将追究责任;3.作者投稿可能会经我们编辑修改或补充。

关注我们

扫一扫关注我们,了解最新精彩内容

搜索