东方市场股票走势

admin 阅读: 2024-02-20 22:43:32
欧意最新版本

欧意最新版本

欧意最新版本app是一款安全、稳定、可靠的数字货币交易平台。

APP下载  官网地址

在当前的经济环境下,财经知识的重要性不断提升。投资者们需要了解宏观经济形势、行业动态、公司财务等方面的信息,以更好地把握投资机会。下面,帮企客小编将解答东方市场股票走势的相关信息,你应该可以从中了解到你需要的财经知识!

    本文导航,以下是目录:

  • 1、纺织类股票
  • 2、关于电力板块的股票代码
  • 3、现在沪市股票大概6块以内的股票有那些请全部列举出来
  • 4、东方市场 建设银行,江苏吴中,罗牛山,哪一个比较有潜力?或者推荐个好的股票

纺织类股票

优质回答本栏包括【1.行业地位】、【2.行业研究】

【所处行业】:纺织品

【1.行业地位】

【截至日期】:2008-09-30

┌———┬————┬———┬———┬———┬—┬————┬—┬———┬—┐

| 代码 | 简称 |总股本|实际流|总资产|排|主营收入|排|净利润|排|

| | |(亿股)|通A股 |(亿元)|名|(亿元) |名|增长率|名|

├———┼————┼———┼———┼———┼—┼————┼—┼———┼—┤

|000045|深纺织A| 2.45| 0.59| 6.49|38| 3.62|32|329.71| 1|

|600576|万好万家| 2.18| 1.04| 11.03|30| 2.38|34|281.79| 2|

|600295|鄂尔多斯| 10.32| 1.92|161.11| 1| 71.78| 1|235.57| 3|

|000982|中银绒业| 1.66| 0.78| 13.89|22| 4.91|28|231.10| 4|

|600483|福建南纺| 2.88| 1.59| 12.23|27| 8.19|18|177.92| 5|

|000850|华茂股份| 6.29| 3.37| 30.58| 8| 10.84|13|135.75| 6|

|000518|四环生物| 10.30| 9.01| 9.45|34| 1.22|40|125.40| 7|

|000018|ST中冠A| 1.69| 0.51| 2.07|45| 0.39|45| 84.25| 8|

├———┼————┼———┼———┼———┼—┼————┼—┼———┼—┤

|200160|*ST帝贤B| 7.06| | 20.94|13| 0.09|46| 71.18| 9|

|600757| ST源发 | 5.52| 2.82| 18.90|14| 7.81|19| 46.26|10|

|600630|龙头股份| 4.25| 2.97| 29.34| 9| 25.35| 3| 44.33|11|

|000726| 鲁泰A | 8.45| 3.03| 70.19| 2| 28.80| 2| 36.73|12|

|002015|霞客环保| 1.71| 1.36| 12.77|25| 7.54|20| 20.12|13|

|002193|山东如意| 1.60| 0.40| 10.15|33| 3.72|31| 17.02|14|

|000971|*ST迈亚 | 2.43| 1.57| 10.90|31| 0.82|43| 15.08|15|

|000301|东方市场| 12.18| 8.93| 35.33| 7| 6.37|23| 7.98|16|

|600220|江苏阳光| 17.83| 11.85| 67.02| 3| 24.49| 4| 6.09|17|

|002083|孚日股份| 9.38| 3.04| 63.22| 4| 24.32| 5| 5.98|18|

|600987|航民股份| 4.24| 2.10| 15.78|16| 14.05| 9| 3.06|19|

|002127|新民科技| 1.52| 0.39| 11.56|28| 10.82|14| 2.52|20|

|002036|宜科科技| 1.35| 0.66| 6.17|39| 2.26|36| |21|

|000955|欣龙控股| 2.93| 1.80| 7.61|37| 1.57|39| |22|

|000158|常山股份| 7.19| 2.54| 43.22| 6| 22.21| 6| |23|

|002070|众和股份| 1.68| 0.84| 14.45|18| 4.68|29| |24|

|000529|S*ST美雅| 3.97| 2.16| 4.98|42| 1.08|42| |25|

|600156|华升股份| 4.02| 2.42| 9.06|35| 6.15|25| |26|

|000779| ST派神 | 1.86| 1.60| 5.76|40| 2.10|37| |27|

|600493|凤竹纺织| 1.70| 1.13| 11.08|29| 5.15|27| |28|

|002087|新野纺织| 2.34| 1.10| 22.60|12| 12.79|11| |29|

|600448|华纺股份| 3.20| 2.34| 14.41|19| 15.67| 8| |30|

|000810|华润锦华| 1.30| 0.66| 10.88|32| 6.35|24| |31|

|000712|锦龙股份| 3.05| 1.54| 12.61|26| 0.64|44| |32|

|600273|华芳纺织| 3.15| 1.39| 16.19|15| 12.06|12| |33|

|600061|中纺投资| 4.29| 3.18| 8.72|36| 9.40|15| |34|

|002144|宏达经编| 1.07| 0.61| 4.88|43| 2.31|35| |35|

|002042|飞亚股份| 1.00| 0.59| 4.15|44| 1.86|38| |36|

|000813|天山纺织| 3.63| 1.56| 5.65|41| 3.06|33| |37|

|002072|德棉股份| 1.76| 0.77| 13.95|21| 5.78|26| |38|

|600370| 三房巷 | 3.19| 1.87| 15.26|17| 7.20|21| |39|

|600070|浙江富润| 1.41| 1.19| 12.78|24| 4.60|30| |40|

|600232|金鹰股份| 3.12| 1.55| 23.72|11| 8.68|17| |41|

|600152|维科精华| 2.93| 2.39| 27.83|10| 19.02| 7| |42|

|600137|浪莎股份| 0.71| 0.27| 1.70|46| 1.14|41| |43|

|600510| 黑牡丹 | 4.38| 2.55| 14.00|20| 6.47|22| |44|

|600851|海欣股份| 12.07| 6.96| 60.19| 5| 13.34|10| |45|

|002034| 美欣达 | 0.81| 0.57| 13.67|23| 9.25|16| |46|

├———┴————┴———┴———┴———┴—┴————┴—┴———┴—┤

关于电力板块的股票代码

优质回答以下是所有电力板块的股票:

股票名称 代码 市盈率

电力指数 991003

深圳能源 000027 84.30769348

深南电A 000037 -0

东方市场 000301 397.4789734

富龙热电 000426 -1068.500122

穗恒运A 000531 227.3223877

粤电力A 000539 1272

皖能电力 000543 322

建投能源 000600 -197.4522247

韶能股份 000601 -2634.782471

宝新能源 000690 187.6666718

惠天热电 000692 351.4018555

ST能山 000720 -62.26415253

漳泽电力 000767 -43.15385056

吉电股份 000875 820.6349487

湖北能源 000883 104.2105255

赣能股份 000899 -94.15072632

凯迪电力 000939 24.54545593

*ST东热 000958 -52.1428566

长源电力 000966 -0

闽东电力 000993 439.0438538

豫能控股 001896 -0

黔源电力 002039 8471.428711

富春环保 002479 135.4070129

易世达 300125 0

华能国际 600011 332.5

上海电力 600021 92.44992065

华电国际 600027 -107.1794815

广州控股 600098 193.8496552

明星电力 600101 365.6603699

三峡水利 600116 -847.500061

岷江水电 600131 2447.499756

江泉实业 600212 462.5

桂冠电力 600236 223.8709717

九龙电力 600292 3086.000244

桂东电力 600310 205.6990204

金山股份 600396 0

涪陵电力 600452 425.1613159

西昌电力 600505 46.8981781

天富热电 600509 144.3333282

京能热电 600578 160

申能股份 600642 57.82894897

乐山电力 600644 204.7158508

川投能源 600674 190.5162048

大连热电 600719 69.55975342

华电能源 600726 -40.5

华银电力 600744 -20.32046509

红阳能源 600758 136.375

通宝能源 600780 -277.5784912

国电电力 600795 100.2941132

内蒙华电 600863 288.1080933

哈投股份 600864 257.2973022

ST梅雁 600868 -216.8421021

国投电力 600886 2270.270264

长江电力 600900 210.4325867

郴电国际 600969 306.333313

广安爱众 600979 3580

宁波热电 600982 81.68380737

文山电力 600995 201.1666718

大唐发电 601991 1043.661987

东电B股 900949 11.78294468

现在沪市股票大概6块以内的股票有那些请全部列举出来

优质回答其实你可以先输入67或者80,然后摁现价,进行排序。

我还是发给你吧,截至上午收盘,开盘的股票中,6块钱一下的股票有:

序号 代码 名称 现价

1 601288 农业银行 2.68

2 000725 京东方A 3.01

3 600868 ST梅雁 3.03

4 600010 包钢股份 3.38

5 600795 国电电力 3.43

6 601988 中国银行 3.43

7 600808 马钢股份 3.46

8 000959 首钢股份 3.52

9 601333 广深铁路 3.64

10 600020 中原高速 3.67

11 600569 安阳钢铁 3.68

12 601668 中国建筑 3.69

13 600726 华电能源 3.7

14 600027 华电国际 3.8

15 600022 济南钢铁 3.81

16 600653 申华控股 3.83

17 601866 中海集运 3.88

18 000667 名流置业 3.9

19 600033 福建高速 3.9

20 000100 TCL 集团 3.95

21 000709 河北钢铁 3.98

22 600609 *ST金杯 3.98

23 000594 国恒铁路 3.99

24 600018 上港集团 3.99

25 600839 四川长虹 3.99

26 600103 青山纸业 4.04

27 000717 韶钢松山 4.05

28 600074 中达股份 4.06

29 000511 银基发展 4.11

30 601398 工商银行 4.12

31 601618 中国中冶 4.12

32 601188 龙江交通 4.13

33 601518 吉林高速 4.13

34 601117 中国化学 4.15

35 600462 *ST石岘 4.16

36 000820 *ST金城 4.18

37 601588 北辰实业 4.19

38 000767 漳泽电力 4.2

39 600021 上海电力 4.28

40 601005 重庆钢铁 4.32

41 601390 中国中铁 4.35

42 600130 ST波导 4.37

43 601872 招商轮船 4.42

44 000573 粤宏远A 4.43

45 000958 *ST东热 4.45

46 600853 龙建股份 4.46

47 000916 华北高速 4.47

48 000048 ST康达尔 4.48

49 600744 华银电力 4.5

50 600798 宁波海运 4.51

51 600601 方正科技 4.61

52 600212 江泉实业 4.63

53 000005 世纪星源 4.65

54 600005 武钢股份 4.68

55 000932 华菱钢铁 4.7

56 600163 福建南纸 4.7

57 600236 桂冠电力 4.74

58 600350 山东高速 4.74

59 601939 建设银行 4.75

60 000737 南风化工 4.77

61 600512 腾达建设 4.77

62 000875 吉电股份 4.82

63 600080 *ST金花 4.83

64 000585 东北电气 4.84

65 000897 津滨发展 4.85

66 600548 深高速 4.85

67 600322 天房发展 4.86

68 000520 长航凤凰 4.95

69 000720 ST能山 4.95

70 600190 锦州港 4.95

71 000976 *ST春晖 4.96

72 600398 凯诺科技 4.97

73 600156 华升股份 4.98

74 000505 ST珠江 4.99

75 601003 柳钢股份 4.99

76 000420 吉林化纤 5.05

77 000676 *ST思达 5.07

78 000830 鲁西化工 5.07

79 000831 *ST关铝 5.07

80 600186 莲花味精 5.08

81 000301 东方市场 5.1

82 601299 中国北车 5.1

83 000816 江淮动力 5.13

84 600108 亚盛集团 5.13

85 000601 韶能股份 5.14

86 000782 美达股份 5.14

87 601766 中国南车 5.14

88 600050 中国联通 5.19

89 000687 保定天鹅 5.2

90 600776 东方通信 5.2

91 601106 中国一重 5.2

92 000966 长源电力 5.21

93 600652 爱使股份 5.21

94 000677 山东海龙 5.23

95 000971 ST迈亚 5.23

96 600555 九龙山 5.24

97 600851 海欣股份 5.25

98 600217 *ST秦岭 5.26

99 600678 ST金顶 5.26

100 600247 成城股份 5.27

101 600567 山鹰纸业 5.28

102 600126 杭钢股份 5.29

103 000890 法 尔 胜 5.32

104 000682 东方电子 5.34

105 600800 ST磁卡 5.35

106 000016 深康佳A 5.36

107 000429 粤高速A 5.39

108 000557 ST银广夏 5.39

109 600082 海泰发展 5.4

110 600538 *ST国发 5.41

111 000036 华联控股 5.42

112 600016 民生银行 5.42

113 600701 工大高新 5.44

114 600208 新湖中宝 5.46

115 000806 银河科技 5.47

116 600052 浙江广厦 5.47

117 600091 *ST明科 5.48

118 600229 青岛碱业 5.48

119 600533 栖霞建设 5.48

120 000017 *ST中华A 5.5

121 000421 南京中北 5.5

122 600654 飞乐股份 5.5

123 600870 ST厦华 5.51

124 001896 *ST豫能 5.52

125 000613 ST东海A 5.53

126 600087 长航油运 5.53

127 600565 迪马股份 5.53

128 600006 东风汽车 5.54

129 600275 ST昌鱼 5.54

130 000627 天茂集团 5.55

131 600385 ST金泰 5.56

132 600448 华纺股份 5.57

133 600722 *ST金化 5.57

134 000572 海马股份 5.58

135 600791 京能置业 5.58

136 000599 青岛双星 5.59

137 000616 亿城股份 5.6

138 600012 皖通高速 5.61

139 600400 红豆股份 5.61

140 600358 国旅联合 5.62

141 600408 安泰集团 5.62

142 600665 天地源 5.63

143 601998 中信银行 5.63

144 600381 ST贤成 5.64

145 000761 本钢板材 5.65

146 600232 金鹰股份 5.65

147 000029 深深房A 5.66

148 600131 *ST岷电 5.66

149 600740 *ST山焦 5.66

150 600220 江苏阳光 5.67

151 000516 开元控股 5.68

152 000975 科 学 城 5.69

153 600370 三房巷 5.7

154 600355 *ST精伦 5.71

155 000035 *ST科健 5.72

156 000068 ST三星 5.72

157 600162 香江控股 5.73

158 600152 维科精华 5.75

159 600695 大江股份 5.75

160 000606 青海明胶 5.76

161 000825 太钢不锈 5.76

162 600767 运盛实业 5.76

163 000690 宝新能源 5.78

164 002047 成霖股份 5.78

165 600696 多伦股份 5.81

166 600769 *ST祥龙 5.81

167 000037 深南电A 5.85

168 600399 抚顺特钢 5.86

169 000700 模塑科技 5.87

170 600149 *ST建通 5.88

171 600210 紫江企业 5.88

172 600035 楚天高速 5.89

173 600759 正和股份 5.93

174 600978 宜华木业 5.94

175 000949 新乡化纤 5.95

176 600821 津劝业 5.95

177 600734 实达集团 5.96

178 600260 凯乐科技 5.98

179 600069 银鸽投资 5.99

180 000611 时代科技 6.00

东方市场 建设银行,江苏吴中,罗牛山,哪一个比较有潜力?或者推荐个好的股票

优质回答东方市场,大盘股,业绩一般,所处行业竞争力很大,没有形成龙头地位。经过前期的下跌,市净率已经很低,比较安全;

建设银行,大盘股,蓝筹股,属于银行业中的龙头地位,但今年经济形势下,银行业将不会很景气,目前市盈率也很低,非常安全;

江苏吴中,中盘股,业绩很差,一度亏损,公司经营混乱,没有主营优势,市场炒作成分很大,风险较大;

罗牛山,中盘股,农业龙头,业绩也是很差,另外公司经营也是很混乱,没有优势,前途不是很明朗。

因为不知道你到底是比较保守还是激进,这里有几个建议可以供你选择:第一、如果你比较保守,想的是收益还可以,但风险不要太大,建议你买建设银行,银行股这次下跌中跌幅最大,应该说是风险已经释放的了,而且建行现在的市净率很低,安全性完全可以保证,就是以后的涨幅可能没那么大了;第二、如果你属于比较激进的,而且你要求的价位不要太高,估计你的资金也不是很大,所以再亏也亏不到哪去,那么你可以选择一些小盘股,前期没怎么下跌的。个人认为你说的几个股票都不太可靠,这里推荐一个煤炭股——平庄能源。煤炭股跌幅也是很大的,风险已经得到了有效的释放,而且平庄能源盘子不是很大,业绩又非常好,这几天大盘也已经到了一个相对的底部,是一个很好的杀入时机。买进后,持有一到两个月,估计能够翻一番。

是我个人的观点,仅供参考,希望你投资成功!

通过上文关于东方市场股票走势的相关信息,帮企客相信你已经得到许多的启发,也明白类似这种问题的应当如何解决了,假如你要了解其它的相关信息,请点击帮企客的其他页面。

本文 原创,转载保留链接!网址:https://licai.bangqike.com/gupiao/362305.html

标签:
声明

1.本站遵循行业规范,任何转载的稿件都会明确标注作者和来源;2.本站的原创文章,请转载时务必注明文章作者和来源,不尊重原创的行为我们将追究责任;3.作者投稿可能会经我们编辑修改或补充。

关注我们

扫一扫关注我们,了解最新精彩内容

搜索