北流市辖3个街道和22个镇常住人口及户籍人口排名分别是多少?
网络 阅读: 2024-09-15 19:53:14
北流市辖3个街道和22个镇常住人口及户籍人口排名分别是多少?截至2023年末北流市常住人口121.72万人。北流市辖3个街道、22个镇:陵城街道、城南街道、城北街道、北流镇、新荣镇、民安镇、山围镇、民乐镇、西埌镇、新圩镇、大里镇、塘岸镇、清水口镇、隆盛镇、大坡外镇、六麻镇、新丰镇、沙垌镇、平政镇、白马镇、大伦镇、扶新镇、六靖镇、石窝镇、清湾镇。
第七次人口普查乡镇人口 | |||
序号 | 地区名称 | 常住人口 | 居住在本地,户籍在本地 |
1 | 陵城街道 | 81746 | 33394 |
2 | 城南街道 | 86948 | 31426 |
3 | 城北街道 | 63526 | 16259 |
4 | 北流镇 | 89412 | 79234 |
5 | 新荣镇 | 31763 | 30220 |
6 | 民安镇 | 36548 | 31849 |
7 | 山围镇 | 25025 | 24192 |
8 | 民乐镇 | 61323 | 56308 |
9 | 西埌镇 | 50633 | 46360 |
10 | 新圩镇 | 59473 | 54153 |
11 | 大里镇 | 37090 | 35531 |
12 | 塘岸镇 | 49381 | 46803 |
13 | 清水口镇 | 34019 | 32818 |
14 | 隆盛镇 | 65639 | 63409 |
15 | 大坡外镇 | 33480 | 32121 |
16 | 六麻镇 | 62567 | 60813 |
17 | 新丰镇 | 37412 | 35852 |
18 | 沙垌镇 | 23376 | 21903 |
19 | 平政镇 | 57883 | 51688 |
20 | 白马镇 | 36285 | 33373 |
21 | 大伦镇 | 28350 | 26179 |
22 | 扶新镇 | 18657 | 17752 |
23 | 六靖镇 | 59932 | 56422 |
24 | 石窝镇 | 41131 | 39137 |
25 | 清湾镇 | 40038 | 37822 |
本文 原创,转载保留链接!网址:https://licai.bangqike.com/cjnews/774289.html
声明
1.本站遵循行业规范,任何转载的稿件都会明确标注作者和来源;2.本站的原创文章,请转载时务必注明文章作者和来源,不尊重原创的行为我们将追究责任;3.作者投稿可能会经我们编辑修改或补充。