8月15日建信优势动力混合(LOF)净值增长0.54%,近6个月累计下跌5.74%
2024年8月15日消息,建信优势动力混合(LOF)(165313) 最新净值1.8570元,增长0.54%。该基金近1个月收益率-6.12%,同类排名2524|4065;近6个月收益率-5.74%,.........
2024年8月15日消息,建信优势动力混合(LOF)(165313) 最新净值1.8570元,增长0.54%。该基金近1个月收益率-6.12%,同类排名2524|4065;近6个月收益率-5.74%,.........
2024年8月15日消息,兴华创新医疗6个月持有混合发起C(013921) 最新净值0.4952元,增长0.53%。该基金近1个月收益率-0.10%,同类排名195|4147;近6个月收益率-11.5.........
2024年8月15日消息,鹏扬红利优选混合A(009102) 最新净值0.9958元,增长0.41%。该基金近1个月收益率-4.78%,同类排名1777|4147;近6个月收益率5.03%,同类排名6.........
2024年8月15日消息,达诚策略先锋混合C(010809) 最新净值0.6473元,增长0.33%。该基金近1个月收益率-4.34%,同类排名1531|4147;近6个月收益率-0.64%,同类排名.........
2024年8月15日消息,达诚策略先锋混合A(010808) 最新净值0.6521元,增长0.32%。该基金近1个月收益率-4.33%,同类排名1523|4147;近6个月收益率-0.53%,同类排名.........
2024年8月15日消息,国泰君安价值精选混合发起式C(016383) 最新净值0.8020元,增长0.15%。该基金近1个月收益率-4.59%,同类排名1663|4147;近6个月收益率-2.09%.........
2024年8月15日消息,鹏扬消费主题混合发起式A(019705) 最新净值0.9462元,增长0.07%。该基金近1个月收益率-4.87%,同类排名1828|4147;近6个月收益率-5.61%,同.........
2024年8月15日消息,鹏扬景恒六个月持有混合A(009130) 最新净值1.1700元,增长0.03%。该基金近1个月收益率-0.17%,同类排名220|1274;近6个月收益率1.34%,同类排.........
2024年8月15日消息,宏利宏达混合A(000507) 最新净值1.0820元,增长0.09%。该基金近1个月收益率-0.73%,同类排名636|1357;近6个月收益率0.46%,同类排名1027.........
2024年8月15日消息,东方红共赢甄选一年持有混合C(016835) 最新净值0.9750元,增长0.05%。该基金近1个月收益率-0.89%,同类排名716|1357;近6个月收益率-0.01%,.........
2024年8月15日消息,鹏扬景阳一年持有混合A(011818) 最新净值1.0092元,增长0.01%。该基金近1个月收益率-0.29%,同类排名283|1274;近6个月收益率1.19%,同类排名.........
2024年8月15日消息,新华安康多元收益一年持有A(010401) 最新净值0.9767元,增长0.01%。该基金近1个月收益率-0.45%,同类排名391|1274;近6个月收益率0.21%,同类.........
2024年8月15日消息,国寿安保低碳经济混合A(012102) 最新净值0.5301元,下跌0.24%。该基金近1个月收益率-5.79%,同类排名2381|4147;近6个月收益率13.68%,同类.........
2024年8月15日消息,新华行业周期轮换混合C(018656) 最新净值0.9677元,增长0.75%。该基金近1个月收益率-5.36%,同类排名2143|4172;近6个月收益率1.93%,同类排.........
2024年8月15日消息,宏利稳定混合(162203) 最新净值1.4069元,增长0.46%。该基金近1个月收益率-4.10%,同类排名1403|4147;近6个月收益率-3.09%,同类排名245.........
2024年8月15日消息,鹏扬景兴混合A(005039) 最新净值1.0747元,增长0.13%。该基金近1个月收益率-0.59%,同类排名471|1274;近6个月收益率1.68%,同类排名591|.........
2024年8月15日消息,宏利创益混合A(001418) 最新净值1.6630元,增长0.06%。该基金近1个月收益率-0.83%,同类排名405|2201;近6个月收益率3.94%,同类排名389|.........
8月15日消息,利安科技发布公告,将于2024年9月2日召开第5次临时股东大会,网络投票同日进行。股权登记日为8月27日,当日收市后持有利安科技股票的投资者可以参与投票。会议地点:浙江省宁波市奉化区汇.........
8月15日消息,上证指数低开高走,中证0-3年AAA综合债指数 (0-3年AAA综合债,932031)报139.31点。数据统计显示,中证0-3年AAA综合债指数近一个月上涨0.21%,近三个月上涨0.........
8月15日,亿帆医药获华福证券买入评级,近一个月亿帆医药获得2份研报关注。研报预计华福证券认为公司2024-2026年收入增速分别为35%/19%/20%,归母净利润增速分别为200%/32%/31%.........
8月15日消息,上证指数低开高走,中证沪深港煤炭指数 (SSH煤炭,932071)报1230.97点。数据统计显示,中证沪深港煤炭指数近一个月下跌3.50%,近三个月下跌11.81%,年至今下跌1.5.........
8月15日消息,上证指数低开高走,中证佛山制造指数 (佛山制造,932073)报1314.49点。数据统计显示,中证佛山制造指数近一个月下跌5.80%,近三个月下跌20.23%,年至今下跌16.56%.........
8月15日消息,上证指数低开高走,中证金司南气候友好主题指数 (金司南气候友好,932074)报739.53点。数据统计显示,中证金司南气候友好主题指数近一个月下跌2.31%,近三个月下跌9.91%,.........
8月15日消息,上证指数低开高走,中证全指集成电路指数 (集成电路,932087)上涨0.85%,报508.23点,成交额198.06亿元。数据统计显示,中证全指集成电路指数近一个月下跌6.46%,近.........
8月15日消息,上证指数低开高走,中证全指航空航天指数 (全指航空,932088)报605.58点。数据统计显示,中证全指航空航天指数近一个月上涨2.32%,近三个月下跌3.91%,年至今下跌9.13.........