赣锋锂业获融资买入0.75亿元,近三日累计买入1.83亿元
9月3日,沪深两融数据显示,赣锋锂业获融资买入额0.75亿元,居两市第88位,当日融资偿还额0.47亿元,净买入2813.08万元。最近三个交易日,29日-3日,赣锋锂业分别获融资买入0.58亿元、0.........
9月3日,沪深两融数据显示,赣锋锂业获融资买入额0.75亿元,居两市第88位,当日融资偿还额0.47亿元,净买入2813.08万元。最近三个交易日,29日-3日,赣锋锂业分别获融资买入0.58亿元、0.........
9月3日,沪深两融数据显示,麦捷科技获融资买入额0.27亿元,居两市第316位,当日融资偿还额0.13亿元,净买入1442.36万元。最近三个交易日,29日-3日,麦捷科技分别获融资买入0.26亿元、.........
海富通基金迎来新掌门人。9月3日晚间,海富通基金发布关于董事长变更公告,公告显示,路颖将出任海富通基金董事长,原董事长杨仓兵因退休离任。根据Wind数据,海富通基金于2003年4月成立,为中国首批中外.........
2024年9月4日消息,汇添富稳健睿选一年持有混合C(011119) 最新净值1.0835元,下跌0.27%。该基金近1个月收益率-0.33%,同类排名10|24;近6个月收益率2.23%,同类排名7.........
2024年9月4日消息,汇添富民安增益定开混合C(005330) 最新净值1.3534元,下跌0.03%。该基金近1个月收益率-0.10%,同类排名4|24;近6个月收益率-1.23%,同类排名19|.........
2024年9月4日消息,汇添富均衡精选六个月持有混合A(011681) 最新净值0.7207元,下跌0.51%。该基金近1个月收益率-1.14%,同类排名22|41;近6个月收益率-2.12%,同类排.........
2024年9月4日消息,汇添富均衡精选六个月持有混合C(011682) 最新净值0.7101元,下跌0.50%。该基金近1个月收益率-1.18%,同类排名23|41;近6个月收益率-2.36%,同类排.........
2024年9月4日消息,汇添富稳健睿选一年持有混合A(011118) 最新净值1.0988元,下跌0.27%。该基金近1个月收益率-0.29%,同类排名7|24;近6个月收益率2.43%,同类排名4|.........
2024年9月4日消息,汇添富外延增长股票C(011424) 最新净值1.5080元,下跌0.98%。该基金近1个月收益率-0.26%,同类排名5|11;近6个月收益率-2.27%,同类排名5|11;.........
2024年9月4日消息,汇添富民安增益定开混合A(005329) 最新净值1.3894元,下跌0.03%。该基金近1个月收益率-0.06%,同类排名1|24;近6个月收益率-1.03%,同类排名18|.........
2024年9月4日消息,汇添富国企创新股票A(001490) 最新净值1.5100元,下跌1.05%。该基金近1个月收益率-1.37%,同类排名8|11;近6个月收益率-5.15%,同类排名6|11;.........
2024年9月4日消息,汇添富创新增长一年定开混合C(009684) 最新净值0.8581元,下跌1.06%。该基金近1个月收益率-1.13%,同类排名21|41;近6个月收益率-1.46%,同类排名.........
2024年9月4日消息,国都创新驱动(002020) 最新净值0.5680元,下跌1.05%。该基金近1个月收益率-6.27%,同类排名25|25;近3个月收益率-13.94%,同类排名22|25;今.........
2024年9月4日消息,汇添富美丽30混合C(015179) 最新净值2.1480元,下跌1.15%。该基金近1个月收益率-1.92%,同类排名33|41;近6个月收益率-12.68%,同类排名35|.........
2024年9月4日消息,汇添富逆向投资混合A(470098) 最新净值2.8110元,下跌0.88%。该基金近1个月收益率0.64%,同类排名1|41;近6个月收益率-2.19%,同类排名4|41;今.........
2024年9月4日消息,汇添富美丽30混合D(015180) 最新净值2.1520元,下跌1.15%。该基金近1个月收益率-1.91%,同类排名32|41;近6个月收益率-12.59%,同类排名34|.........
2024年9月4日消息,汇添富策略回报混合(470008) 最新净值1.6160元,下跌0.74%。该基金近1个月收益率-2.83%,同类排名35|41;近6个月收益率-13.02%,同类排名37|4.........
2024年9月4日消息,汇添富优选回报混合A(470021) 最新净值1.2380元,下跌0.56%。该基金近1个月收益率-0.48%,同类排名3|25;近6个月收益率-6.21%,同类排名14|25.........
2024年9月4日消息,汇添富逆向投资混合D(015182) 最新净值2.7840元,下跌0.89%。该基金近1个月收益率0.61%,同类排名2|41;近6个月收益率-2.38%,同类排名6|41;今.........
2024年9月4日消息,汇添富竞争优势灵活配置混合(007639) 最新净值1.0563元,下跌0.87%。该基金近1个月收益率0.35%,同类排名1|25;近6个月收益率5.18%,同类排名1|25.........
2024年9月4日消息,汇添富互联网核心资产六个月持有混合C(011022) 最新净值0.5183元,下跌0.96%。该基金近1个月收益率-2.89%,同类排名38|41;近6个月收益率-3.72%,.........
2024年9月4日消息,汇添富外延增长股票A(000925) 最新净值1.5350元,下跌0.97%。该基金近1个月收益率-0.20%,同类排名4|11;近6个月收益率-2.10%,同类排名4|11;.........
9月4日,巨灵财经数据显示,工业富联预计9月11日解禁限售股160.52万股,解禁类型为股权激励限售股份,本次解禁占解禁前流通市值比例为0.01%,解禁部分市值为3120.44万元。截至前一交易日收盘.........
国内期货开盘涨跌不一,菜粕主连涨超5%,菜油主连涨超2%,棉花主连涨超1%,焦煤主连跌超3%,LPG主连跌超2%。.........
哈里斯竞选承诺:反对将美国钢铁公司出售给日本新日铁据媒体9月3日报道,当地时间9月2日,在与美国总统拜登一同出席在关键摇摆州宾夕法尼亚州举行的竞选活动时,美国副总统、民主党总统候选人哈里斯表示,美国钢.........