9月6日工银新增益混合净值下跌0.16%,近3个月累计下跌0.48%
2024年9月6日消息,工银新增益混合(001721) 最新净值1.2460元,下跌0.16%。该基金近1个月收益率0.00%,同类排名63|953;近6个月收益率0.73%,同类排名255|944;.........
2024年9月6日消息,工银新增益混合(001721) 最新净值1.2460元,下跌0.16%。该基金近1个月收益率0.00%,同类排名63|953;近6个月收益率0.73%,同类排名255|944;.........
2024年9月6日消息,广发稳健增长混合C(009326) 最新净值1.3867元,下跌0.33%。该基金近1个月收益率-0.98%,同类排名23|63;近6个月收益率-3.57%,同类排名27|61.........
2024年9月6日消息,华润元大核心动力混合A(009882) 最新净值0.5322元,下跌2.24%。该基金近1个月收益率-6.70%,同类排名4020|4469;近3个月收益率-7.40%,同类排.........
2024年9月6日消息,华商先进制造混合C(018284) 最新净值0.9201元,下跌1.30%。该基金近1个月收益率-2.87%,同类排名1646|4401;近6个月收益率-8.48%,同类排名1.........
2024年9月6日消息,平安均衡成长2年持有混合A(015699) 最新净值0.5221元,增长0.10%。该基金近1个月收益率-6.75%,同类排名4033|4469;近3个月收益率-15.20%,.........
2024年9月6日消息,建信高股息主题股票(008177) 最新净值0.8053元,下跌0.98%。该基金近1个月收益率-3.63%,同类排名559|986;近6个月收益率-12.79%,同类排名63.........
2024年9月6日消息,华商双驱优选混合(001449) 最新净值1.1660元,下跌1.27%。该基金近1个月收益率-3.72%,同类排名1433|2301;近3个月收益率-16.89%,同类排名2.........
2024年9月6日消息,华润元大信息传媒科技混合A(000522) 最新净值2.3750元,下跌2.33%。该基金近1个月收益率-6.86%,同类排名4056|4469;近3个月收益率-5.14%,同.........
2024年9月6日消息,华商万众创新混合A(002669) 最新净值1.4830元,下跌1.26%。该基金近1个月收益率-5.12%,同类排名1841|2315;近3个月收益率-8.79%,同类排名1.........
2024年9月6日消息,平安股息精选沪港深C(004404) 最新净值1.1460元,下跌0.54%。该基金近1个月收益率-2.71%,同类排名393|986;近6个月收益率-7.48%,同类排名32.........
2024年9月6日消息,招商瑞乐6个月持有期混合C(010943) 最新净值0.9705元,下跌0.40%。该基金近1个月收益率-1.71%,同类排名91|97;近6个月收益率-0.59%,同类排名5.........
2024年9月6日消息,招商瑞乐6个月持有期混合A(010942) 最新净值0.9829元,下跌0.40%。该基金近1个月收益率-1.67%,同类排名89|97;近6个月收益率-0.39%,同类排名4.........
2024年9月6日消息,富国研究量化精选混合C(018176) 最新净值1.2631元,下跌1.05%。该基金近1个月收益率-5.09%,同类排名106|145;近3个月收益率-13.25%,同类排名.........
2024年9月6日消息,平安估值优势混合C(006458) 最新净值1.1923元,下跌0.72%。该基金近1个月收益率-2.67%,同类排名1123|2315;近6个月收益率-11.19%,同类排名.........
2024年9月6日消息,华商核心引力混合A(012491) 最新净值0.6014元,下跌1.12%。该基金近1个月收益率-4.55%,同类排名1736|2315;近6个月收益率-9.89%,同类排名1.........
2024年9月6日消息,平安估值优势混合A(006457) 最新净值1.2054元,下跌0.72%。该基金近1个月收益率-2.64%,同类排名1117|2315;近6个月收益率-11.06%,同类排名.........
2024年9月6日消息,平安优势领航1年持有混合C(012918) 最新净值0.5034元,下跌1.08%。该基金近1个月收益率-4.60%,同类排名3274|4469;近3个月收益率-17.50%,.........
2024年9月6日消息,华商元亨混合C(019053) 最新净值1.4072元,下跌1.15%。该基金近1个月收益率-4.00%,同类排名1573|2315;近3个月收益率-6.71%,同类排名730.........
2024年9月6日消息,平安成长龙头1年持有混合C(013688) 最新净值0.4911元,下跌1.15%。该基金近1个月收益率-4.71%,同类排名3344|4469;近3个月收益率-18.14%,.........
2024年9月6日消息,富安达策略精选混合(710002) 最新净值1.7137元,下跌0.76%。该基金近1个月收益率-5.62%,同类排名1891|2274;近3个月收益率-15.77%,同类排名.........
2024年9月6日消息,富安达长盈灵活配置混合A(002584) 最新净值0.5800元,下跌1.02%。该基金近1个月收益率-3.81%,同类排名1438|2301;近3个月收益率-21.73%,同.........
2024年9月6日消息,富安达先进制造混合发起式C(015886) 最新净值0.5751元,下跌1.47%。该基金近1个月收益率-5.80%,同类排名3699|4364;近3个月收益率-14.99%,.........
请问2019中国邮政储蓄银行存款利息是多少?利息=本金*利率*存款期限。假设,存六万整存整取三年,那么利息就是:60000*2.750%*3=4............
请问四川银行定存利息是多少?利息=本金*利率*存款期限。假设在四川银行存入十万定期存款(整取整存)五年,那么利息就为:10000............
请问民生银行钱生钱b利息是多少?民生银行钱生钱B利率按照人民币1天通知存款年利率0.55%,7天通知存款年利率1.1%计息。钱生钱B............