亿都(国际控股)(00259)9月10日耗资约25.66万港元回购12.8万股
智通财经APP讯,亿都(国际控股)(00259)公布,2024年9月10日耗资约25.66万港元回购12.8万股股份。 .........
智通财经APP讯,亿都(国际控股)(00259)公布,2024年9月10日耗资约25.66万港元回购12.8万股股份。 .........
格隆汇9月10日丨华夏幸福(600340.SH)公布,2024年9月2日至9月10日,基于对公司战略发展的坚定信心及对公司未来发展前景的充分认可,董事长、实际控制人王文学先生通过上海证券交易所交易系统.........
2024年9月10日消息,汇添富盈鑫混合C(014833) 最新净值1.3290元,增长0.61%。该基金近1个月收益率-1.77%,同类排名829|2301;近6个月收益率-9.35%,同类排名12.........
2024年9月10日消息,招商先锋混合(217005) 最新净值0.6090元,增长0.58%。该基金近1个月收益率-3.64%,同类排名2540|4407;近6个月收益率-9.21%,同类排名185.........
2024年9月10日消息,交银均衡成长一年混合A(010936) 最新净值0.6525元,增长0.51%。该基金近1个月收益率-3.95%,同类排名94|142;近3个月收益率-10.68%,同类排名.........
2024年9月10日消息,财通多策略福享混合(LOF)(501026) 最新净值0.6164元,增长0.49%。该基金近1个月收益率-8.49%,同类排名2248|2301;近6个月收益率-15.04.........
2024年9月10日消息,汇添富优选回报混合A(470021) 最新净值1.2200元,增长0.33%。该基金近1个月收益率-0.33%,同类排名5|59;近3个月收益率-6.66%,同类排名17|5.........
2024年9月10日消息,招商安达灵活配置混合(217020) 最新净值1.3714元,增长0.40%。该基金近1个月收益率-3.01%,同类排名1202|2301;近6个月收益率-10.70%,同类.........
2024年9月10日消息,招商安博灵活配置混合C(002629) 最新净值1.2944元,增长0.45%。该基金近1个月收益率-3.75%,同类排名1498|2301;近6个月收益率-15.04%,同.........
2024年9月10日消息,招商丰拓灵活混合A(004932) 最新净值1.2749元,增长0.38%。该基金近1个月收益率-5.43%,同类排名1894|2301;近3个月收益率-13.18%,同类排.........
2024年9月10日消息,富国新活力灵活配置混合C(004605) 最新净值1.9023元,增长0.59%。该基金近1个月收益率-1.57%,同类排名776|2301;近6个月收益率-1.32%,同类.........
2024年9月10日消息,汇添富创新活力混合A(002419) 最新净值1.4125元,增长0.26%。该基金近1个月收益率-3.85%,同类排名2474|4407;近6个月收益率-8.41%,同类排.........
2024年9月10日消息,招商安裕灵活配置混合C(002658) 最新净值1.5236元,增长0.20%。该基金近1个月收益率-1.25%,同类排名589|2301;近6个月收益率-3.06%,同类排.........
2024年9月10日消息,汇添富鑫享添利六个月持有混合A(012951) 最新净值1.0578元,下跌0.02%。该基金近1个月收益率-0.59%,同类排名9|14;近6个月收益率1.59%,同类排名.........
2024年9月10日消息,汇添富稳健鑫添益六个月持有混合A(010870) 最新净值1.0525元,下跌0.02%。该基金近1个月收益率-0.35%,同类排名9|25;近6个月收益率0.94%,同类排.........
2024年9月10日消息,交银策略回报灵活配置混合(519710) 最新净值1.2600元,下跌0.08%。该基金近1个月收益率-5.97%,同类排名1911|2301;近3个月收益率-15.72%,.........
2024年9月10日消息,交银均衡成长一年混合C(010937) 最新净值0.6337元,增长0.51%。该基金近1个月收益率-4.01%,同类排名99|142;近3个月收益率-10.86%,同类排名.........
2024年9月10日消息,博时移动互联主题混合A(012779) 最新净值0.6883元,增长0.42%。该基金近1个月收益率-2.84%,同类排名35|70;近3个月收益率-8.71%,同类排名22.........
2024年9月10日消息,博时移动互联主题混合C(012780) 最新净值0.6762元,增长0.42%。该基金近1个月收益率-2.89%,同类排名36|70;近3个月收益率-8.86%,同类排名26.........
2024年9月10日消息,汇添富互联网核心资产六个月持有混合A(011021) 最新净值0.5224元,增长0.97%。该基金近1个月收益率-1.43%,同类排名21|142;近6个月收益率-4.18.........
2024年9月10日消息,交银数据产业灵活配置混合A(519773) 最新净值1.3934元,增长0.40%。该基金近1个月收益率-2.76%,同类排名1086|2301;近3个月收益率-9.54%,.........
2024年9月10日消息,汇添富稳健添益一年持有混合(010219) 最新净值0.9019元,增长0.03%。该基金近1个月收益率-1.96%,同类排名13|14;近6个月收益率-2.17%,同类排名.........
9月10日消息,汇得科技发布公告,将于2024年9月27日召开第1次临时股东大会,网络投票同日进行。股权登记日为9月20日,当日收市后持有汇得科技股票的投资者可以参与投票。会议地点:上海市金山区金山卫.........
华大基因公告,公司作为有限合伙人以自有资金出资人民币1.49亿元参与认购绍兴美越医疗产业股权投资合伙企业基金份额。公司于2024年9月10日签署了《绍兴美越医疗产业股权投资合伙企业合伙协议》。目标基金.........
格隆汇9月10日丨有赞(08083.HK)公告,9月10日耗资13.6万港元回购200万股。 .........