9月12日中信建投北交所精选两年定开混合C净值下跌0.89%,今年来累计下跌40.2%
2024年9月12日消息,中信建投北交所精选两年定开混合C(016304) 最新净值0.7388元,下跌0.89%。该基金近1个月收益率-5.63%,同类排名3425|4393;近3个月收益率-9.6.........
2024年9月12日消息,中信建投北交所精选两年定开混合C(016304) 最新净值0.7388元,下跌0.89%。该基金近1个月收益率-5.63%,同类排名3425|4393;近3个月收益率-9.6.........
9月12日消息,高新发展发布公告,将于2024年9月30日召开第1次临时股东大会,网络投票同日进行。股权登记日为9月24日,当日收市后持有高新发展股票的投资者可以参与投票。会议地点:四川省成都高新区九.........
9月12日消息,海森药业发布公告,将于2024年9月30日召开第1次临时股东大会,网络投票同日进行。股权登记日为9月24日,当日收市后持有海森药业股票的投资者可以参与投票。会议地点:浙江省金华市东阳市.........
9月12日消息,南都电源发布公告,将于2024年9月30日召开第5次临时股东大会,网络投票同日进行。股权登记日为9月23日,当日收市后持有南都电源股票的投资者可以参与投票。会议地点:浙江省杭州市西湖区.........
2024年9月12日消息,交银稳健配置混合(519690) 最新净值0.6536元,下跌1.10%。该基金近1个月收益率-6.80%,同类排名1990|2301;近3个月收益率-15.97%,同类排名.........
2024年9月12日消息,易方达悦丰一年持有期混合A(012821) 最新净值1.0252元,下跌0.06%。该基金近1个月收益率-0.34%,同类排名76|186;近6个月收益率-0.87%,同类排.........
2024年9月12日消息,富国新优享灵活配置混合C(004747) 最新净值1.4051元,下跌0.14%。该基金近1个月收益率-0.40%,同类排名21|228;近3个月收益率-1.71%,同类排名.........
2024年9月12日消息,招商瑞盈9个月持有期混合A(011791) 最新净值0.9933元,下跌0.09%。该基金近1个月收益率-1.11%,同类排名152|186;近6个月收益率-1.10%,同类.........
2024年9月12日消息,广发主题领先混合A(000477) 最新净值1.7344元,下跌0.18%。该基金近1个月收益率-3.31%,同类排名128|228;近6个月收益率-2.56%,同类排名46.........
2024年9月12日消息,易方达均衡优选一年持有混合A(013603) 最新净值0.8951元,下跌0.42%。该基金近1个月收益率-3.79%,同类排名1678|4408;近6个月收益率-9.14%.........
2024年9月12日消息,交银成长混合A(519692) 最新净值3.4350元,下跌0.43%。该基金近1个月收益率-5.95%,同类排名3500|4408;近3个月收益率-17.35%,同类排名4.........
2024年9月12日消息,易方达瑞康混合C(011087) 最新净值0.9678元,下跌0.37%。该基金近1个月收益率-2.84%,同类排名1108|2301;近3个月收益率-7.33%,同类排名7.........
2024年9月12日消息,农银消费主题混合A(660012) 最新净值2.8515元,下跌0.36%。该基金近1个月收益率-2.16%,同类排名998|4408;近6个月收益率-8.62%,同类排名9.........
2024年9月12日消息,易方达瑞康混合A(011086) 最新净值0.9743元,下跌0.38%。该基金近1个月收益率-2.82%,同类排名1112|2301;近3个月收益率-7.32%,同类排名7.........
2024年9月12日消息,富国通胀通缩主题轮动混合A(100039) 最新净值2.9420元,下跌0.34%。该基金近1个月收益率-2.74%,同类排名1429|4408;近6个月收益率-4.79%,.........
2024年9月12日消息,华夏行业景气混合(003567) 最新净值2.2791元,下跌0.65%。该基金近1个月收益率-3.07%,同类排名1510|4408;近3个月收益率-10.62%,同类排名.........
2024年9月12日消息,易方达逆向投资混合C(011650) 最新净值0.8128元,下跌0.55%。该基金近1个月收益率-4.59%,同类排名2361|4408;近6个月收益率-12.23%,同类.........
2024年9月12日消息,易方达先锋成长混合A(011891) 最新净值0.7991元,下跌0.52%。该基金近1个月收益率-0.77%,同类排名879|4408;近6个月收益率-10.07%,同类排.........
2024年9月12日消息,博时汇融回报一年持有混合A(011177) 最新净值0.4578元,下跌0.61%。该基金近1个月收益率-5.47%,同类排名3591|4408;近3个月收益率-18.80%.........
2024年9月12日消息,汇添富安鑫智选混合A(001796) 最新净值0.6090元,下跌0.81%。该基金近1个月收益率-7.02%,同类排名2062|2301;近3个月收益率-16.92%,同类.........
2024年9月12日消息,易方达均衡优选一年持有混合C(013604) 最新净值0.8849元,下跌0.42%。该基金近1个月收益率-3.84%,同类排名1727|4408;近6个月收益率-9.36%.........
2024年9月12日消息,东方红安鑫甄选一年持有混合(008770) 最新净值0.9896元,下跌0.07%。该基金近1个月收益率-0.64%,同类排名118|186;近6个月收益率-0.85%,同类.........
2024年9月12日消息,交银成长混合H(960016) 最新净值3.4993元,下跌0.43%。该基金近1个月收益率-5.96%,同类排名3500|4408;近3个月收益率-17.65%,同类排名4.........
2024年9月12日消息,华宝量化选股混合发起式A(017715) 最新净值0.8464元,下跌0.40%。该基金近1个月收益率-4.67%,同类排名2896|4408;近6个月收益率-10.36%,.........
建行乾元天天享的利息是多少?利息=存款金额*存款期限*利率。建设银行乾元天天享是中国建设银行下的一种理财产品。其利率遵循中国建设............