9月25日景顺长城产业趋势混合净值增长0.27%,近1个月累计上涨3.14%
2024年9月25日消息,景顺长城产业趋势混合(010289) 最新净值0.5281元,增长0.27%。该基金近1个月收益率3.14%,同类排名1171|4252;近3个月收益率-3.23%,同类排名.........
2024年9月25日消息,景顺长城产业趋势混合(010289) 最新净值0.5281元,增长0.27%。该基金近1个月收益率3.14%,同类排名1171|4252;近3个月收益率-3.23%,同类排名.........
2024年9月25日消息,景顺长城领先回报混合A(001362) 最新净值1.6160元,增长0.44%。该基金近1个月收益率0.69%,同类排名1211|2235;近3个月收益率0.06%,同类排名.........
2024年9月25日消息,富国港股通策略精选混合A(011635) 最新净值0.6974元,增长0.04%。该基金近1个月收益率2.66%,同类排名1354|4002;近6个月收益率6.17%,同类排.........
2024年9月25日消息,景顺长城成长龙头一年持有混合A(011058) 最新净值0.6094元,下跌0.44%。该基金近1个月收益率0.88%,同类排名2663|4252;近3个月收益率-8.57%.........
2024年9月25日消息,光大阳光对冲6个月混合C(860029) 最新净值1.0607元,下跌0.20%。该基金近1个月收益率0.01%,同类排名1643|2235;近6个月收益率-0.48%,同类.........
2024年9月25日消息,光大阳光对冲6个月混合A(860010) 最新净值1.0788元,下跌0.19%。该基金近1个月收益率0.00%,同类排名1647|2235;近6个月收益率-0.53%,同类.........
2024年9月25日消息,光大阳光对冲6个月混合B(860028) 最新净值1.0796元,下跌0.19%。该基金近1个月收益率0.04%,同类排名1632|2235;近6个月收益率-0.29%,同类.........
2024年9月25日消息,景顺长城中国回报混合C(018995) 最新净值1.0380元,下跌0.10%。该基金近1个月收益率5.17%,同类排名128|2235;近3个月收益率-6.40%,同类排名.........
2024年9月25日消息,光大阳光稳健增长混合A(860009) 最新净值2.4634元,下跌0.35%。该基金近1个月收益率2.02%,同类排名19|63;近3个月收益率-2.39%,同类排名32|.........
2024年9月25日消息,景顺长城品质长青混合C(015751) 最新净值0.7704元,下跌0.76%。该基金近1个月收益率-2.52%,同类排名4006|4252;近6个月收益率6.63%,同类排.........
2024年9月25日消息,国寿安保裕安混合A(010205) 最新净值0.9015元,增长0.49%。该基金近1个月收益率2.12%,同类排名85|1308;近3个月收益率-2.94%,同类排名123.........
2024年9月25日消息,国寿安保稳瑞混合A(004760) 最新净值1.1303元,增长0.44%。该基金近1个月收益率1.79%,同类排名129|1308;近3个月收益率-1.61%,同类排名10.........
2024年9月25日消息,景顺长城产业臻选一年持有混合C(014791) 最新净值0.8141元,增长0.37%。该基金近1个月收益率2.67%,同类排名1449|4313;近3个月收益率-4.17%.........
2024年9月25日消息,国寿安保稳盛6个月持有混合A(012955) 最新净值1.0454元,增长0.28%。该基金近1个月收益率0.32%,同类排名941|1308;近6个月收益率2.03%,同类.........
2024年9月25日消息,国寿安保稳和6个月持有期混合C(010542) 最新净值1.0509元,增长0.27%。该基金近1个月收益率0.34%,同类排名925|1308;近6个月收益率2.47%,同.........
9月25日,沪深两融数据显示,万润科技获融资买入额0.37亿元,居两市第622位,当日融资偿还额0.40亿元,净卖出312.15万元。最近三个交易日,23日-25日,万润科技分别获融资买入0.12亿元.........
9月25日,沪深两融数据显示,新强联获融资买入额0.17亿元,居两市第1217位,当日融资偿还额0.20亿元,净卖出320.70万元。最近三个交易日,23日-25日,新强联分别获融资买入0.06亿元、.........
9月25日,沪深两融数据显示,胜利精密获融资买入额0.21亿元,居两市第1030位,当日融资偿还额0.24亿元,净卖出331.38万元。最近三个交易日,23日-25日,胜利精密分别获融资买入0.14亿.........
9月25日,沪深两融数据显示,朗新集团获融资买入额0.14亿元,居两市第1447位,当日融资偿还额0.17亿元,净卖出324.17万元。最近三个交易日,23日-25日,朗新集团分别获融资买入0.04亿.........
9月25日,沪深两融数据显示,新兴铸管获融资买入额0.22亿元,居两市第994位,当日融资偿还额0.25亿元,净卖出338.52万元。最近三个交易日,23日-25日,新兴铸管分别获融资买入0.04亿元.........
9月25日,沪深两融数据显示,亿联网络获融资买入额0.19亿元,居两市第1119位,当日融资偿还额0.23亿元,净卖出364.14万元。最近三个交易日,23日-25日,亿联网络分别获融资买入0.04亿.........
9月25日,沪深两融数据显示,华特达因获融资买入额0.17亿元,居两市第1215位,当日融资偿还额0.21亿元,净卖出347.19万元。最近三个交易日,23日-25日,华特达因分别获融资买入0.10亿.........
9月25日,沪深两融数据显示,爱施德获融资买入额0.20亿元,居两市第1077位,当日融资偿还额0.24亿元,净卖出352.61万元。最近三个交易日,23日-25日,爱施德分别获融资买入0.09亿元、.........
9月25日,沪深两融数据显示,伊之密获融资买入额0.11亿元,居两市第1693位,当日融资偿还额0.15亿元,净卖出352.97万元。最近三个交易日,23日-25日,伊之密分别获融资买入0.04亿元、.........
9月25日,沪深两融数据显示,顺鑫农业获融资买入额0.22亿元,居两市第987位,当日融资偿还额0.26亿元,净卖出356.34万元。最近三个交易日,23日-25日,顺鑫农业分别获融资买入0.10亿元.........