8月22日招商资管智远成长灵活配置混合C净值下跌0.43%,近3个月累计下跌13.91%
2024年8月22日消息,招商资管智远成长灵活配置混合C(881007) 最新净值0.3446元,下跌0.43%。该基金近1个月收益率-9.27%,同类排名372|394;近6个月收益率-8.47%,.........
2024年8月22日消息,招商资管智远成长灵活配置混合C(881007) 最新净值0.3446元,下跌0.43%。该基金近1个月收益率-9.27%,同类排名372|394;近6个月收益率-8.47%,.........
2024年8月22日消息,交银启盛混合A(017794) 最新净值0.7834元,下跌0.46%。该基金近1个月收益率-7.86%,同类排名3301|4381;近6个月收益率-9.48%,同类排名30.........
2024年8月22日消息,银华鑫峰混合A(015305) 最新净值0.8151元,下跌0.90%。该基金近1个月收益率-6.65%,同类排名2345|4381;近6个月收益率-7.28%,同类排名24.........
2024年8月22日消息,金信优质成长混合C(020445) 最新净值0.7788元,下跌0.89%。该基金近1个月收益率-11.59%,同类排名4246|4381;近6个月收益率-16.87%,同类.........
2024年8月22日消息,华宝万物互联混合A(001534) 最新净值0.8300元,下跌0.84%。该基金近1个月收益率-9.88%,同类排名381|394;近3个月收益率-13.45%,同类排名2.........
2024年8月22日消息,银华新锐成长混合C(013843) 最新净值0.6377元,下跌0.93%。该基金近1个月收益率-10.55%,同类排名4085|4381;近6个月收益率-11.39%,同类.........
2024年8月22日消息,华宝动力组合混合A(240004) 最新净值1.9544元,下跌0.87%。该基金近1个月收益率-8.99%,同类排名3826|4381;近6个月收益率-13.28%,同类排.........
2024年8月22日消息,银华鑫峰混合C(015306) 最新净值0.8075元,下跌0.91%。该基金近1个月收益率-6.69%,同类排名2359|4381;近6个月收益率-7.47%,同类排名25.........
2024年8月22日消息,招商产业升级1年持有期混合A(017501) 最新净值0.6688元,下跌0.92%。该基金近1个月收益率-7.52%,同类排名2586|4381;近6个月收益率-10.55.........
2024年8月22日消息,易方达先锋成长混合A(011891) 最新净值0.7882元,下跌1.17%。该基金近1个月收益率-8.52%,同类排名3139|4381;近6个月收益率-10.15%,同类.........
2024年8月22日消息,金信价值精选混合C(005118) 最新净值0.7751元,下跌1.24%。该基金近1个月收益率-7.66%,同类排名321|394;近6个月收益率-16.63%,同类排名3.........
2024年8月22日消息,招商睿逸混合(002317) 最新净值1.5730元,下跌0.06%。该基金近1个月收益率-2.96%,同类排名1203|1357;近6个月收益率-2.78%,同类排名117.........
2024年8月22日消息,大成企业能力驱动混合C(010179) 最新净值0.8366元,下跌0.10%。该基金近1个月收益率-4.62%,同类排名95|286;近6个月收益率2.64%,同类排名27.........
2024年8月22日消息,博时荣泰混合(009967) 最新净值0.8430元,下跌0.09%。该基金近1个月收益率-4.53%,同类排名153|394;近6个月收益率-1.07%,同类排名153|3.........
2024年8月22日消息,富国精诚回报12个月持有期混合C(011770) 最新净值0.9713元,下跌0.15%。该基金近1个月收益率-2.19%,同类排名1123|1357;近6个月收益率-0.2.........
2024年8月22日消息,博时产业优选混合A(011756) 最新净值0.7660元,下跌0.14%。该基金近1个月收益率-4.60%,同类排名156|394;近6个月收益率-1.62%,同类排名16.........
10月18日,TCL科技今日主力资金净流入7561.87万元,主力排名第188,近3日获主力资金累计流入937.12万元。截至收盘,TCL科技报4.14元/股,上涨2.22%。 .........
10月18日,闻泰科技今日主力资金净流入7592.49万元,主力排名第187,近3日获主力资金累计流入8668.51万元。截至收盘,闻泰科技报32.71元/股,上涨5.82%。 .........
10月18日,光伏建筑一体化概念上涨2.5%,今日主力资金流入3.05亿元,概念股79只上涨,4只下跌。主力资金净流入居前的分别为格力电器(1.68亿元)、隆基绿能(1.59亿元)、中天科技(7341.........
10月18日,国家安防概念上涨3.84%,今日主力资金流入2.73亿元,概念股116只上涨,4只下跌。主力资金净流入居前的分别为亿纬锂能(2.34亿元)、易华录(1.67亿元)、紫光股份(1.42亿元.........
智通财经APP讯,弘讯科技(603015.SH)发布公告,为盘活资产,提高公司资产的运营效率,公司将其部分闲置厂房出租给中芯集成电路(宁波)有限公司(简称“中芯宁波”),租赁期限自2024年11月1日.........
新力金融(600318.SH)披露2024年第三季度报告,公司前三季度实现营收2.47亿元,同比下降6.6%;归母净利润3357万元,同比下降12.21%;扣非净利润3243万元,同比下降11.78%.........
10月18日,精准医疗概念上涨3.59%,今日主力资金流入8694.06万元,概念股44只上涨,0只下跌。主力资金净流入居前的分别为智飞生物(1.32亿元)、新产业(4328.3万元)、上海医药(37.........
10月18日,众信旅游今日主力资金净流入5023.89万元,主力排名第283,近3日获主力资金累计流入8476.98万元。截至收盘,众信旅游报7.7元/股,上涨6.8%。 .........
国邦医药公告,第三季度营收为15.26亿元,同比增长22.68%;净利润为1.74亿元,同比增长32.43%。前三季度营收为44.18亿元,同比增长9.00%;净利润为5.79亿元,同比增长18.36.........