20亿重新定义“自购”!东方财富大手笔加持指数基金 年内已有127家公募自购超5700次
东方财富证券深夜出手,以20亿元重新定义了公募“自购”。西藏东财基金10月22日晚间公告称,东方财富将拟计划不超过20亿元增持公司旗下ETF、股票型指数基金以及偏股混合基金。20亿元增持,尽管是来自股.........
东方财富证券深夜出手,以20亿元重新定义了公募“自购”。西藏东财基金10月22日晚间公告称,东方财富将拟计划不超过20亿元增持公司旗下ETF、股票型指数基金以及偏股混合基金。20亿元增持,尽管是来自股.........
2024年10月22日消息,嘉实策略混合(070011) 最新净值1.0380元,增长1.37%。该基金近1个月收益率22.41%,同类排名645|2149;近3个月收益率17.29%,同类排名286.........
2024年10月22日消息,嘉实成长驱动混合A(018401) 最新净值1.1735元,增长1.27%。该基金近1个月收益率22.51%,同类排名1541|4314;近3个月收益率12.05%,同类排.........
2024年10月22日消息,鹏扬丰融价值先锋一年持有混合A(015303) 最新净值0.8037元,增长1.25%。该基金近1个月收益率14.72%,同类排名3419|4314;近6个月收益率8.89.........
2024年10月22日消息,达诚成长先锋混合A(010301) 最新净值0.8511元,增长0.72%。该基金近1个月收益率11.18%,同类排名3791|4138;近3个月收益率4.56%,同类排名.........
2024年10月22日消息,广发价值驱动混合A(011427) 最新净值0.9234元,增长1.33%。该基金近1个月收益率13.15%,同类排名3664|4314;近3个月收益率6.74%,同类排名.........
2024年10月22日消息,鹏扬丰融价值先锋一年持有混合C(015304) 最新净值0.7873元,增长1.25%。该基金近1个月收益率14.63%,同类排名3436|4314;近6个月收益率8.46.........
2024年10月22日消息,中信建投精选混合A(007468) 最新净值1.8907元,增长0.83%。该基金近1个月收益率19.35%,同类排名2315|4314;近3个月收益率11.17%,同类排.........
2024年10月22日消息,华泰柏瑞消费成长混合(001069) 最新净值1.7540元,增长0.86%。该基金近1个月收益率17.80%,同类排名1054|2149;近6个月收益率18.75%,同类.........
2024年10月22日消息,中信建投精选混合C(007469) 最新净值1.8537元,增长0.83%。该基金近1个月收益率19.32%,同类排名2322|4314;近3个月收益率11.05%,同类排.........
2024年10月22日消息,长信企业优选一年持有混合(010861) 最新净值0.7133元,增长0.81%。该基金近1个月收益率13.66%,同类排名1545|2298;近3个月收益率7.05%,同.........
2024年10月22日消息,嘉实品质回报混合(011248) 最新净值0.6575元,增长0.83%。该基金近1个月收益率22.03%,同类排名1649|4314;近3个月收益率10.93%,同类排名.........
2024年10月22日消息,长信先进装备三个月持有混合A(014144) 最新净值0.6931元,增长0.79%。该基金近1个月收益率21.53%,同类排名1806|4314;近6个月收益率9.17%.........
2024年10月22日消息,易方达品质动能三年持有混合C(014563) 最新净值0.8196元,增长0.74%。该基金近1个月收益率18.00%,同类排名2603|4314;近6个月收益率5.00%.........
2024年10月22日消息,财通资管稳兴增益六个月持有期混合A(014619) 最新净值0.9983元,增长0.12%。该基金近1个月收益率3.26%,同类排名698|1296;近3个月收益率2.38.........
2024年10月22日消息,金鹰元禧混合C(002425) 最新净值1.3892元,增长0.04%。该基金近1个月收益率1.14%,同类排名1089|1296;近6个月收益率1.90%,同类排名738.........
2024年10月22日消息,长信稳健成长混合C(014851) 最新净值0.8783元,下跌0.01%。该基金近1个月收益率0.14%,同类排名1229|1296;近3个月收益率-0.41%,同类排名.........
2024年10月22日消息,长信利泰灵活配置混合E(008071) 最新净值0.8334元,下跌0.01%。该基金近1个月收益率32.14%,同类排名241|2236;近6个月收益率26.56%,同类.........
2024年10月22日消息,长信稳健增长一年持有混合C(014753) 最新净值0.9461元,下跌0.02%。该基金近1个月收益率0.22%,同类排名1216|1296;近6个月收益率0.85%,同.........
配备全球最大B型LNG燃料舱的16000TEU集装箱船“玛利亚克里斯蒂娜”轮10月21日在辽宁大连完成交付。该船是大连造船承接的MSC地中海航运8艘LNG双燃料16000TEU集装箱船的首制船,总长约.........
据东方财经23日报道,多方消息证实,微信此刻正在进行一项新功能内测:可以查看已删除自己的联系人或好友,并可以选择性筛选与删除,相关话题当日登上微博热搜第一。微博截图据报道,根据近期多位参与内测用户在各.........
2024年,观察者网重磅推出季度性经济观察栏目——中国经济季度观察·圆桌纵横谈,邀请经济界和重量级专家学者,围绕国家统计局发布的季度经济数据,解读中国经济形势和政策,回应当下公众最为关心的热点话题,展.........
文|翠鸟资本二轮电动车激战之际,爱玛科技(603529.SH)的一纸公告,引起市场热议。10月10日晚,爱玛科技突然公告称,近日收到公司实控人、董事长兼总经理张剑家属通知,其于2024年10月9日收到.........
►文观察者网刘程辉“世界不再受西方文明支配,事实上西方正在失去世界。”当地时间10月22日,新加坡知名学者、资深外交家马凯硕在新德里电视台(NDTV)主办的媒体活动上表示,世界正在发生前所未有的变化。.........
10月23日,工业和信息化部部长金壮龙在北京会见苹果公司首席执行官库克,双方就苹果公司在华发展、网络数据安全管理、云服务等议题交换意见。金壮龙表示,近年来,中国有序扩大电信领域对外开放,为各国企业在华.........