11月4日中欧达益稳健一年混合A净值增长0.28%,今年来累计上涨4.12%
2024年11月4日消息,中欧达益稳健一年混合A(010215) 最新净值1.0932元,增长0.28%。该基金近1个月收益率0.25%,同类排名349|1064;近3个月收益率2.49%,同类排名4.........
2024年11月4日消息,中欧达益稳健一年混合A(010215) 最新净值1.0932元,增长0.28%。该基金近1个月收益率0.25%,同类排名349|1064;近3个月收益率2.49%,同类排名4.........
2024年11月4日消息,华安品质领先混合C(014774) 最新净值0.6615元,增长0.21%。该基金近1个月收益率-1.08%,同类排名1686|3265;近3个月收益率12.02%,同类排名.........
2024年11月4日消息,嘉实基础产业优选股票A(009126) 最新净值1.1742元,增长1.13%。该基金近1个月收益率-3.40%,同类排名619|861;近3个月收益率19.49%,同类排名.........
2024年11月4日消息,南方宝裕混合A(012945) 最新净值1.0881元,增长0.28%。该基金近1个月收益率-0.68%,同类排名881|1064;近3个月收益率2.32%,同类排名529|.........
2024年11月4日消息,鹏华弘惠灵活配置混合C(003344) 最新净值1.0795元,增长0.20%。该基金近1个月收益率-5.20%,同类排名1781|1872;近6个月收益率-2.96%,同类.........
2024年11月4日消息,长城优选增强六个月持有混合A(009829) 最新净值1.0278元,增长0.11%。该基金近1个月收益率0.53%,同类排名212|1064;近3个月收益率1.25%,同类.........
2024年11月4日消息,国联鑫起点混合A(001413) 最新净值0.9654元,下跌0.02%。该基金近1个月收益率0.46%,同类排名643|1872;近3个月收益率-0.76%,同类排名182.........
2024年11月4日消息,九泰天兴量化智选A(011107) 最新净值0.8513元,增长1.14%。该基金近1个月收益率-1.32%,同类排名411|861;近3个月收益率14.02%,同类排名48.........
2024年11月4日消息,鹏华安颐混合C(012112) 最新净值0.9820元,增长0.20%。该基金近1个月收益率1.13%,同类排名98|1064;近6个月收益率4.42%,同类排名150|10.........
2024年11月4日消息,长城优选添瑞六个月持有混合C(011539) 最新净值1.0008元,增长0.18%。该基金近1个月收益率-0.19%,同类排名694|1170;近3个月收益率2.27%,同.........
2024年11月4日消息,宝盈祥庆9个月持有混合A(011736) 最新净值0.9182元,增长0.16%。该基金近1个月收益率-0.80%,同类排名997|1170;近6个月收益率1.41%,同类排.........
2024年11月4日消息,申万菱信智能驱动股票A(005825) 最新净值2.6681元,增长1.34%。该基金近1个月收益率1.43%,同类排名228|861;近3个月收益率16.40%,同类排名3.........
2024年11月4日消息,工银聚和一年定开混合C(009032) 最新净值1.2072元,增长0.06%。该基金近1个月收益率0.36%,同类排名293|1064;近6个月收益率2.25%,同类排名4.........
2024年11月4日消息,建信新能源行业股票A(009147) 最新净值1.5024元,增长2.56%。该基金近1个月收益率0.17%,同类排名321|861;近3个月收益率18.64%,同类排名26.........
11月4日,沪深两融数据显示,浙能电力获融资买入额0.11亿元,居两市第992位,当日融资偿还额0.19亿元,净卖出801.55万元。最近三个交易日,31日-4日,浙能电力分别获融资买入0.27亿元、.........
11月4日,沪深两融数据显示,中船科技获融资买入额0.79亿元,居两市第206位,当日融资偿还额0.87亿元,净卖出799.48万元。最近三个交易日,31日-4日,中船科技分别获融资买入0.48亿元、.........
11月4日,沪深两融数据显示,福光股份获融资买入额0.59亿元,居两市第263位,当日融资偿还额0.67亿元,净卖出814.59万元。最近三个交易日,31日-4日,福光股份分别获融资买入0.66亿元、.........
11月4日,沪深两融数据显示,恒生医疗(513060)获融资买入额1.78亿元,居两市第86位,当日融资偿还额1.86亿元,净卖出849.94万元。最近三个交易日,31日-4日,恒生医疗(513060.........
11月4日,沪深两融数据显示,新钢股份获融资买入额0.14亿元,居两市第889位,当日融资偿还额0.23亿元,净卖出878.97万元。最近三个交易日,31日-4日,新钢股份分别获融资买入0.24亿元、.........
11月4日,沪深两融数据显示,嘉化能源获融资买入额0.23亿元,居两市第610位,当日融资偿还额0.32亿元,净卖出894.22万元。最近三个交易日,31日-4日,嘉化能源分别获融资买入0.29亿元、.........
11月4日,沪深两融数据显示,财通证券获融资买入额1.35亿元,居两市第122位,当日融资偿还额1.44亿元,净卖出851.69万元。最近三个交易日,31日-4日,财通证券分别获融资买入1.72亿元、.........
11月4日,沪深两融数据显示,中概互联(513050)获融资买入额1.99亿元,居两市第76位,当日融资偿还额2.08亿元,净卖出853.21万元。最近三个交易日,31日-4日,中概互联(513050.........
11月4日,沪深两融数据显示,拓普集团获融资买入额0.77亿元,居两市第213位,当日融资偿还额0.86亿元,净卖出857.24万元。最近三个交易日,31日-4日,拓普集团分别获融资买入0.91亿元、.........
11月4日,沪深两融数据显示,人民网获融资买入额0.38亿元,居两市第404位,当日融资偿还额0.49亿元,净卖出1095.15万元。最近三个交易日,31日-4日,人民网分别获融资买入0.79亿元、0.........
11月4日,沪深两融数据显示,艾为电子获融资买入额0.12亿元,居两市第974位,当日融资偿还额0.23亿元,净卖出1153.15万元。最近三个交易日,31日-4日,艾为电子分别获融资买入0.40亿元.........