11月4日嘉实创新成长混合净值增长1.49%,近3个月累计上涨16.22%
2024年11月4日消息,嘉实创新成长混合(001760) 最新净值0.9530元,增长1.49%。该基金近1个月收益率5.07%,同类排名230|2319;近3个月收益率16.22%,同类排名686.........
2024年11月4日消息,嘉实创新成长混合(001760) 最新净值0.9530元,增长1.49%。该基金近1个月收益率5.07%,同类排名230|2319;近3个月收益率16.22%,同类排名686.........
2024年11月4日消息,鹏华睿进一年持有期混合C(016819) 最新净值0.8877元,增长1.51%。该基金近1个月收益率-2.92%,同类排名2800|3878;近3个月收益率9.22%,同类.........
2024年11月4日消息,汇丰晋信新动力混合C(020503) 最新净值1.6351元,增长1.41%。该基金近1个月收益率-1.46%,同类排名2135|3878;近3个月收益率14.88%,同类排.........
2024年11月4日消息,西部利得量化成长混合C(011228) 最新净值1.8067元,增长1.40%。该基金近1个月收益率2.06%,同类排名942|3878;近3个月收益率18.05%,同类排名.........
2024年11月4日消息,嘉实瑞成两年持有期混合A(009138) 最新净值1.1263元,增长1.40%。该基金近1个月收益率-3.78%,同类排名3216|3878;近3个月收益率11.43%,同.........
2024年11月4日消息,华泰柏瑞景气驱动混合C(015971) 最新净值1.0727元,增长2.09%。该基金近1个月收益率1.63%,同类排名1044|3878;近3个月收益率24.37%,同类排.........
2024年11月4日消息,浙商智选经济动能混合A(010148) 最新净值0.6640元,增长1.98%。该基金近1个月收益率2.37%,同类排名884|3878;近3个月收益率23.86%,同类排名.........
2024年11月4日消息,长城研究精选混合A(006769) 最新净值1.1176元,增长1.89%。该基金近1个月收益率-1.37%,同类排名2823|4534;近3个月收益率16.88%,同类排名.........
2024年11月4日消息,宝盈转型动力混合A(001075) 最新净值1.1392元,增长2.22%。该基金近1个月收益率5.10%,同类排名290|2319;近3个月收益率18.30%,同类排名10.........
2024年11月4日消息,浦银安盛增长动力混合C(014003) 最新净值0.8357元,增长2.09%。该基金近1个月收益率6.42%,同类排名139|2062;近3个月收益率17.21%,同类排名.........
2024年11月4日消息,东方高端制造混合C(014700) 最新净值0.7517元,增长1.98%。该基金近1个月收益率2.50%,同类排名846|3878;近3个月收益率19.26%,同类排名10.........
2024年11月4日消息,汇丰晋信动态策略混合A(540003) 最新净值3.3403元,增长1.88%。该基金近1个月收益率0.08%,同类排名885|2062;近3个月收益率27.22%,同类排名.........
2024年11月4日消息,长城改革红利混合C(019273) 最新净值0.8114元,增长1.69%。该基金近1个月收益率7.36%,同类排名107|2062;近3个月收益率22.98%,同类排名22.........
2024年11月4日消息,东吴移动互联混合C(002170) 最新净值3.2847元,增长2.07%。该基金近1个月收益率4.88%,同类排名210|1872;近6个月收益率20.01%,同类排名78.........
11月5日,久远银海盘中10.0%涨停,截至13:14,报23.11元/股,成交7.0亿元,换手率7.77%,总市值94.34亿元。资料显示,四川久远银海软件股份有限公司位于成都市高新区科园一路3号,.........
11月5日,金安国纪盘中上涨5.02%,截至13:14,报8.57元/股,成交7474.77万元,换手率1.24%,总市值62.39亿元。资料显示,金安国纪集团股份有限公司位于上海市松江工业区宝胜路3.........
11月5日,拓尔思盘中上涨5.03%,截至13:14,报17.13元/股,成交3.71亿元,换手率2.78%,总市值149.65亿元。资料显示,拓尔思信息技术股份有限公司位于北京市海淀区建枫路(南延).........
11月5日,富祥药业盘中上涨5.02%,截至13:14,报12.96元/股,成交2.22亿元,换手率3.94%,总市值71.28亿元。资料显示,江西富祥药业股份有限公司位于景德镇市昌江区鱼丽工业区2号.........
11月5日,乾照光电盘中上涨5.12%,截至13:14,报14.17元/股,成交9.78亿元,换手率7.78%,总市值130.41亿元。资料显示,厦门乾照光电股份有限公司位于厦门火炬高新区(翔安)产业.........
11月5日,襄阳轴承盘中上涨5.72%,截至13:14,报6.47元/股,成交1.95亿元,换手率6.96%,总市值29.74亿元。资料显示,襄阳汽车轴承股份有限公司位于湖北省襄阳市高新区邓城大道97.........
11月5日,信达地产盘中上涨5.09%,截至13:18,报5.78元/股,成交6.0亿元,换手率3.75%,总市值164.84亿元。资料显示,信达地产股份有限公司位于北京市东城区永内大街1号,公司是一.........
11月5日,金地集团盘中上涨5.08%,截至13:14,报6.2元/股,成交10.19亿元,换手率3.72%,总市值279.9亿元。资料显示,金地(集团)股份有限公司位于深圳市福田区福田街道岗厦社区深.........
11月5日,朱老六盘中29.99%涨停,截至13:19,报24.75元/股,成交3.3亿元,换手率26.14%,总市值25.19亿元。资料显示,长春市朱老六食品股份有限公司位于吉林省长春市九台区卡伦经.........
午后指数走强,沪指拉升涨逾2%,深成指涨3.01%,创业板指涨4.50%,沪深京三市上涨个股近5000只。沪深两市成交额突破1.5万亿,较昨日此时放量超3400亿。军工板块持续走高,中航电测涨超10%.........
11月5日,捷顺科技盘中上涨5.11%,截至13:19,报8.44元/股,成交6945.9万元,换手率1.83%,总市值54.62亿元。资料显示,深圳市捷顺科技实业股份有限公司位于深圳市龙华区观湖街道.........