11月5日汇添富多策略定开混合净值增长0.65%,近3个月累计上涨5.47%
2024年11月5日消息,汇添富多策略定开混合(002746) 最新净值1.5420元,增长0.65%。该基金近1个月收益率-1.78%,同类排名1743|2305;近3个月收益率5.47%,同类排名.........
2024年11月5日消息,汇添富多策略定开混合(002746) 最新净值1.5420元,增长0.65%。该基金近1个月收益率-1.78%,同类排名1743|2305;近3个月收益率5.47%,同类排名.........
2024年11月5日消息,交银启衡混合C(016542) 最新净值1.0064元,增长4.32%。该基金近1个月收益率8.25%,同类排名4|30;近3个月收益率28.40%,同类排名10|28;今年.........
2024年11月5日消息,英大睿鑫C(003447) 最新净值1.7566元,增长2.40%。该基金近1个月收益率0.53%,同类排名1621|2305;近3个月收益率20.80%,同类排名632|2.........
2024年11月5日消息,华宝成长策略混合A(009189) 最新净值1.5705元,增长2.28%。该基金近1个月收益率4.12%,同类排名9|30;近3个月收益率30.76%,同类排名4|28;今.........
2024年11月5日消息,天弘臻选健康混合A(014708) 最新净值0.9953元,增长2.03%。该基金近1个月收益率-3.87%,同类排名28|30;近3个月收益率12.49%,同类排名21|2.........
2024年11月5日消息,交银鸿信一年持有期混合C(012834) 最新净值1.0160元,增长0.30%。该基金近1个月收益率0.38%,同类排名3|7;近3个月收益率1.58%,同类排名5|7;今.........
2024年11月5日消息,交银优择回报灵活配置混合A(519770) 最新净值1.3990元,增长0.14%。该基金近1个月收益率0.29%,同类排名930|2305;近3个月收益率1.01%,同类排.........
2024年11月5日消息,交银鸿信一年持有期混合A(012833) 最新净值1.0293元,增长0.29%。该基金近1个月收益率0.41%,同类排名2|7;近6个月收益率1.77%,同类排名2|7;今.........
11月4日,红土创新基金管理有限公司发布公告,披露旗下红土创新盐田港 REIT和红土创新深圳安居 REIT两只产品收益分配情况。公告显示,红土创新盐田港REIT将以2024年9月30日为收益分配基准日.........
2024年11月5日消息,天弘臻选健康混合C(014709) 最新净值0.9849元,增长2.03%。该基金近1个月收益率-3.90%,同类排名29|30;近3个月收益率12.38%,同类排名22|2.........
2024年11月5日消息,汇添富盈鑫混合A(002420) 最新净值1.6180元,增长2.02%。该基金近1个月收益率-1.22%,同类排名1911|2305;近3个月收益率20.66%,同类排名8.........
2024年11月5日消息,国都创新驱动(002020) 最新净值0.6670元,增长1.99%。该基金近1个月收益率5.37%,同类排名1|10;近3个月收益率13.63%,同类排名5|10;今年来收.........
2024年11月4日消息,浙商聚潮产业成长混合A(688888) 最新净值1.4670元,增长1.38%。该基金近1个月收益率-1.68%,同类排名2360|4090;近3个月收益率14.79%,同类.........
2024年11月4日消息,嘉实价值丰润混合A(016570) 最新净值1.0172元,增长1.38%。该基金近1个月收益率-3.51%,同类排名3238|4090;近3个月收益率10.02%,同类排名.........
近日,在全球美妆行业竞争加剧和市场波动的背景下,雅诗兰黛集团2025财年第一季度的业绩报告披露,集团有机销售额下降5%,护肤品类净销售额下降8%,显示出一定的承压迹象。雅诗兰黛2025财年Q1净销售额.........
格隆汇11月5日丨荃银高科(300087.SZ)公布,2021年12月17日至2024年11月4日期间,公司第一期员工持股计划通过集中竞价方式累计出售公司股份14,426,100股,占目前公司总股本的.........
格隆汇11月5日丨汇顶科技(603160.SH)公布,根据公司战略发展规划和业务布局调整,为优化资源配置,持续提升公司核心竞争力,公司拟将公司全资子公司汇顶香港持有的DCTGmbH和DCTB.V.的1.........
格隆汇11月5日丨渣打集团(02888.HK)发布公告,2024年11月4日耗资1395万英镑回购152万股。 .........
观点网讯:11月5日,宇通客车股份有限公司发布关于对外担保的进展公告。 公告显示,2024年10月,公司与控股子公司及控股子公司之间相互提供担保发生额为4,466.18万元(详见下表);公司员工住房项.........
格隆汇11月5日丨振芯科技(300101.SZ)公布,截至2024年11月5日,公司通过股份回购专用证券账户以集中竞价交易方式回购公司股份319.20万股,占公司当前总股本的0.5654%,最高成交价.........
11月5日,爱施德发生2笔大宗交易,成交量350.00万股,成交额5628.00万元,占总流通市值0.24%。成交明细显示,买方营业部为申万宏源证券有限公司重庆余溪路证券营业部,卖方营业部为华安证券股.........
11月5日,荣盛石化发生1笔大宗交易,成交量30.00万股,成交额291.30万元,占总流通市值0.00%。成交明细显示,买方营业部均为机构专用,卖方营业部均为机构专用,大宗成交价均为9.71元,折价.........
11月5日,东华能源发生1笔大宗交易,成交量40.00万股,成交额361.20万元,占总流通市值0.03%。成交明细显示,买方营业部均为机构专用,卖方营业部均为机构专用,大宗成交价均为9.03元,折价.........
11月5日,英维克发生1笔大宗交易,成交量25.00万股,成交额830.00万元,占总流通市值0.04%。成交明细显示,买方营业部为方正证券股份有限公司上海杨高南路证券营业部,卖方营业部为招商证券股份.........
11月5日,晨曦航空发生3笔大宗交易,成交量154.00万股,成交额1617.00万元,占总流通市值0.23%。成交明细显示,买方营业部分别为中信证券股份有限公司杭州凤起路证券营业部、机构专用、国泰君.........